Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- ECU del corpo
- Absorbersteuerungs-ECU
- Amplificatore chiave transponder
- Gruppo comandi A/C
- Radio e lettore con display
- Centralina antifurto
- Amplificatore componente stereo (eccetto MARK LEVINSON)
- ECU di controllo della centrifuga
- Modulo di controllo del motore
- Lato passeggero J/B
- ECU dello specchio di memoria
- Centralina per controllo assetto fari
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Gruppo sensore airbag
- Relè tergicristallo
- Blinkerrelais
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i |
| come | 10 | ECU-B | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica della porta, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica della porta, sistema di controllo automatico della luce, sistema di ritardo fari, sistema automatico luci posteriori, sistema di accesso illuminato, sistema di luci diurne, sistema di controllo remoto senza fili) sistema di aria condizionata, modulato elettronicamente sospensione, sistema di memorizzazione della posizione di guida, sistema di memorizzazione della posizione del sedile del passeggero |
| 2 | 7.5 | CUPOLA | Illuminazione interruttore di accensione, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione piedi, illuminazione ingresso porta, illuminazione bagagliaio, illuminazione vanità, apriporta garage, orologio, display temperatura esterna, display multi-informazioni |
| 3 | quindici | CIG | accendisigari |
| 4 | 5 | ECU-ACC | Specchietto retrovisore elettrico, orologio, display multi-informazioni, sistema di memoria per la posizione di guida, sistema di memoria per la posizione del sedile del passeggero |
| 5 | 10 | RIGA N.2 | Sistema audio, sistema di navigazione |
| 6 | quindici | PRESA DELLA CORRENTE | presa |
| 7 | venti | RAD n. 1 | Sistema audio, sistema di navigazione |
| otto | 10 | DISPLAY 1 | Display e dispositivi di misurazione, orologio, display della temperatura esterna, display multi-informazioni, sistema di blocco del cambio |
| 9 | 10 | ECU-IG | Sistema airbag SRS, alzacristalli elettrici, sistema antibloccaggio delle ruote, sospensioni modulate elettronicamente, sistema di memorizzazione della posizione di guida, sistema di memorizzazione della posizione del sedile del passeggero |
| 10 | 25 | TERGICRISTALLO | tergicristalli del parabrezza |
| elfo | 10 | SOSTEGNO | condizionatore |
| 12 | 10 | ME HTR | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| tredici | 5 | AM1 | Sistema di avviamento |
| 14 | quindici | NEBBIA | Fendinebbia |
| quindici | quindici | PARASOLE | Protezione solare nella parte posteriore |
| Sedici | 10 | GAUGE2 | Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento, bussola, luci di retromarcia, sistema di controllo automatico delle luci, sistema di controllo automatico della profondità dei fari, sistema di controllo automatico della velocità, spie cinture di sicurezza |
| 17 | 10 | PANNELLO | Illuminazione vano portaoggetti, illuminazione vano consolle, orologio, indicatore temperatura esterna, display multi-informazioni, illuminazione quadro strumenti, illuminazione quadro strumenti |
| diciotto | 10 | CODA | Fanale posteriore, luce di posizione, luce targa |
| diciannove | venti | ACQUA NR.4 | Alzacristallo, passeggero posteriore (lato sinistro) |
| venti | venti | ACQUA NR.2 | Sistema di chiusura della porta passeggero anteriore, alzacristallo passeggero anteriore |
| 21 | 7.5 | OBD | Sistema di diagnosi integrato |
| 22 | venti | SEDILE HTR | Ventilatori / riscaldatori per sedili |
| 23 | quindici | RONDELLA | Rondella del parabrezza |
| 24 | 10 | FAN RLY | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 25 | quindici | FERMARE | Luci di stop, luce di stop montata in alto |
| 26 | 5 | CARBURANTE APERTO | Apriporta per apertura bocchettone serbatoio |
| 27 | 25 | PORTA 2 | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica della porta, sistema di chiusura automatica della porta, sistema di controllo remoto wireless) |
| 28 | 25 | AMPERE | Sistema audio |
| 29 | venti | ACQUA NR.3 | Alzacristalli, passeggero posteriore (lato destro) |
| trenta | trenta | SELLA PWR | Sedili elettrici, sistema di memoria per la posizione di guida, sistema di memoria per la posizione del sedile del passeggero |
| 31 | trenta | DWR n. 1 | Sistema di chiusura della porta del conducente, alzacristalli elettrici del conducente, tetto apribile elettrico |
| 32 | 40 | DEF | Lunotto termico |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Accessori relè | ||
| R4 | Lunotto termico | ||
| R5 | Accensione (IG1) | ||
| R6 | Non usato | ||
- Sopra la testa J/B
- ECU e motore di controllo del tetto lunare
- Centralina porta passeggero anteriore
- Centralina porta posteriore destra
- Relè di comando per aletta parasole posteriore
- Stereo-Komponentenverstärker (MARK LEVINSON)
- Unità di controllo di navigazione
- Telefono del computer
- Sensore di guasto della luce
- Centralina porta posteriore sinistra
- ECU della portiera del conducente
Vano motore
- Scatola dei fusibili
- Centralina controllo fari sinistra
- Scatola relè ABS
- Centralina controllo fari DX
- Skid Control ECU con attuatore
Scatola dei fusibili del vano motore
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i | |
| come | 120 | TUTTO QUANTO | Tutti i componenti in “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “DOOR NO.2”, “OBD”, “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD NO.2”, “ECU-ACC “, “GAUGE1”, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” e “SUN-SHADE” Sicherungen | |
| 2 | 60 | ABS n. 1 | 2002-2003: Tutti i componenti in “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” fusibili e sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 50 | ABS n. 1 | 2003-2006: Tutti i componenti in “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” fusibili e sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | ||
| 3 | quindici | TESTA LH LWR | Faro sinistro (anabbagliante) e fendinebbia | |
| 4 | quindici | TESTA DX LWR | Faro destro (anabbagliante) | |
| 5 | 5 | DRL | Sistema di luci diurne | |
| 6 | 10 | condizionatore | condizionatore | |
| 7 | – | – | Non usato | |
| otto | – | – | Non usato | |
| 9 | – | – | Non usato | |
| 10 | 40 | PRINCIPALMENTE | Tutti i Komponenten in “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” e “DRL” Sicherungen | |
| elfo | 40 | ABS Nr.2 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 12 | trenta | RDI | Ventilatore elettrico | |
| tredici | trenta | CDS | Ventilatore elettrico | |
| 14 | 50 | SOSTEGNO | condizionatore | |
| quindici | trenta | ADJ PDL | Pedali regolabili elettricamente | |
| Sedici | 40 | ABS Nr.3 | 2002-2003: sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| trenta | ABS Nr.3 | 2003-2006: sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | ||
| 17 | trenta | AM2 | Tutti i componenti in “IGN” e “IG2” fusibili e sistema di avviamento | |
| diciotto | 10 | TESTA A SINISTRA SU | Faro sinistro (abbagliante) | |
| diciannove | 10 | TESTA DESTRA SUPR | Faro destro (abbagliante) | |
| venti | 5 | ST | Sistema di avviamento | |
| 21 | 5 | TEL | Nessun circuito | |
| 22 | 5 | ALT-S | Stazione di ricarica | |
| 23 | quindici | IGN | Sistema di avviamento | |
| 24 | 10 | IG2 | Sistema di iniezione carburante multiporta/sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, sistema airbag SRS, pretensionatore cintura di sicurezza, cruise control | |
| 25 | 25 | TIPO 1 | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica della porta, sistema di chiusura automatica della porta, sistema di controllo remoto wireless) | |
| 26 | venti | EFI | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 27 | 10 | CORNO | corna | |
| 28 | trenta | DCC | Tutti i componenti nei fusibili “ECU-B”, “RAD NO.1” e “DOME” | |
| 29 | 25 | LA/FA | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| trenta | – | – | Non usato | |
| 31 | 10 | ecc | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 32 | quindici | DA FARE | Lampeggiatore di emergenza | |
| Passaggio | ||||
| R1 | Non usato | |||
| R2 | Non usato | |||
| R3 | Sistema luci diurne (n.2) | |||
| R4 | Sistema luci diurne (n.3) | |||
| R5 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 2) | |||
| R6 | Sistema luci diurne (n.4) | |||
| R7 | Non usato | |||
| R8 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 3) | |||
| R9 | Magnetotermico (A/C) | |||
| R10 | Controllo motore (sensore rapporto aria-carburante) | |||
| R11 | Aria condizionata (riscaldamento) | |||
| R12 | Antipasto | |||
| R13 | Fari | |||
| R14 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 1) | |||
| R15 | Relè di apertura del circuito (C / OPN) | |||
| R16 | corna | |||
| R17 | Centralina motore (EFI) | |||
Scatola relè ABS
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i |
| come | 7.5 | ABS Nr.4 | Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata |
| Passaggio | |||
| R1 | ABS MTR | ||
| R2 | TAGLIO ABS | ||





