Vano motore
- Scatola dei fusibili
- ECU di controllo della trasmissione
- Centralina ventola di raffreddamento
- Skid Control ECU con attuatore
- Modulo di controllo del motore
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | Fusibile | UNO | Circuito | |
| uno | ALT-CDS | 10 | Generatore-Condensatore | |
| 2 | RR NEBEL | 10 | Luce retronebbia | |
| 3 | – | – | Non usato | |
| 4 | – | – | Non usato | |
| 5 | AM2 | 7.5 | Sistema di avviamento | |
| 6 | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica | |
| 7 | MAYDAY / TEL | 10 | Sistema Mayday | |
| otto | – | – | – | |
| 9 | Aria condizionata CTRL PNL | quindici | condizionatore | |
| 10 | E-ACM | 10 | Staffa di controllo attiva elettrica | |
| undici | ecc | 10 | Controllo elettronico dell’acceleratore | |
| 12 | FARE | quindici | indicatore | |
| tredici | IG2 | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, GAUGE NO.2, fusibili IGN | |
| 14 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo | |
| quindici | CUPOLA | 10 | Illuminazione interna, banconi, illuminazione di vanità | |
| sedici | ECU-B NR.1 | 10 | Poteri ECU | |
| 17 | RADIO N.1 | quindici | Sistema audio | |
| diciotto | PORTA 1 | 25 | Sistema di chiusura elettrica della porta | |
| diciannove | AMP2 | trenta | Sistema audio | |
| venti | AMPERE | trenta | Sistema audio | |
| 21 | EFI PRINCIPALE | trenta | Fusibili EFI NO.2, EFI NO.3, sistema di alimentazione, sistema ECT | |
| 22 | – | – | Non usato | |
| 23 | EFI NR.3 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 24 | EFI NR.2 | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 25 | RASATA | 7.5 | Corno | |
| 26 | LA/FA | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 27 | MPX-RIMOZIONE | 10 | metro | |
| 28 | EFI NR.1 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema ECT | |
| 29 | CORNO | 10 | corna | |
| trenta | H-LP (RL) | quindici | Faro destro (anabbagliante) | |
| 31 | H-LP (LL) | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) | |
| 32 | H-LP (RH) | quindici | Faro destro (abbagliante) | |
| 33 | H-LP (LH) | quindici | Faro sinistro (abbagliante) | |
| 34 | SOSTEGNO | 50 | condizionatore | |
| 35 | ABS n. 1 | 50 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 36 | VENTOLA PRINCIPALE | 50 | Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 37 | ABS n. 2 | trenta | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 38 | RR DEF | 50 | Lunotto termico | |
| 39 | PP / SEDUTA | trenta | Energiesitz | |
| 40 | H-LP CLN | trenta | Nessun circuito | |
| 41 | – | – | Non usato | |
| 42 | – | – | Non usato | |
| 43 | PSB | trenta | Cintura di sicurezza prima della collisione | |
| 44 | TUTTO QUANTO | 120 | PSB, H-LP CLN, PP/SEAT, RR DEF, ABS N.2, VENTOLA PRINCIPALE, ABS N.1, HTR, RR NEBBIA, RR PORTA DX, RR PORTA LH, FUEL OPN, FR NEBBIA, OBD, STOP, TI & TE, A/C, PWR, PORTA NO.2, S/ROOF, GAUGE NO.2, ALIMENTAZIONE, P/SEAT Sicherungen | |
| 45 | – | – | Non usato | |
| 46 | – | – | Non usato | |
| 47 | – | – | Non usato | |
| 48 | ST | trenta | Sistema di avviamento | |
| Passaggio |
||||
| R1 | VSC Nr.2 | |||
| R2 | VSC Nr.1 | |||
| R3 | Ventilatore elettrico | |||
| R4 | Luci di stop o fendinebbia posteriori |
|||
| R5 | Antipasto (ST) | |||
| R6 | Accensione (IG2) | |||
| R7 | Magnetotermico (A/C) | |||
| R8 | Antipasto (ST CUT) | |||
| R9 | Lunotto termico | |||
Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- ECU del corpo principale
- Lampeggiante Lampeggiante
- ECU orientabile del faro
- J/B Nr.3
- Connettore n.1
- Connettore n.2
- J/B Nr.4
- Relè tergicristallo
- A/C amplificatore
- ECU controllo specchietti esterni
- Certificazione ECU
- ECU supporto motore con controllo attivo
- ECU controllo adattivo della velocità di crociera
- Gateway-ECU
- ECU avvertenza pressione pneumatici
- Centro di montaggio per sensori airbag
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Connettore n.3
- Centralina bloccasterzo
- Centralina di inclinazione e telescopio
- ID-Codice-Box
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | PORTA DX RH | 25 | Alzacristallo posteriore destro |
| 2 | RR TIPO SX | 25 | Alzacristallo posteriore sinistro |
| 3 | CARBURANTE APERTO | 7.5 | Apriporta per apertura bocchettone serbatoio |
| 4 | FR NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| 5 | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 6 | ECU-B NR.2 | 7.5 | Poteri ECU |
| 7 | FERMARE | 10 | Luci dei freni |
| otto | TI&TE | trenta | Inclinazione e sterzo telescopico |
| 9 | – | – | Non usato |
| 10 | – | – | Non usato |
| undici | condizionatore | 7.5 | condizionatore |
| 12 | ACQUA | 25 | Alzacristalli elettrici |
| tredici | PORTA 2 | 25 | ECU del corpo principale |
| 14 | S / DACH | trenta | Monddach |
| quindici | CODA | quindici | Luci di posizione laterali anteriori e posteriori, luci posteriori, luci targa |
| sedici | PANNELLO | 7.5 | Illuminazione dell’interruttore |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Tettuccio apribile, sedili riscaldati, alzacristalli elettrici, orologio, tergicristalli automatici, ventole di raffreddamento elettriche, sistema di memorizzazione posizione di guida, sistema di memorizzazione posizione sedile |
| diciotto | ECU IG NO.2 | 7.5 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema di controllo automatico della velocità, luci dei freni, sistema di controllo del blocco del cambio |
| diciannove | Aria condizionata n. 2 | 10 | Aria condizionata, riscaldamento lunotto |
| venti | LAVARE | 10 | Rondella del parabrezza |
| 21 | S-HTR | venti | Riscaldamento sedili, aria condizionata |
| 22 | DISPLAY N.1 | 10 | Indicatori di emergenza, luci di retromarcia, protezione solare posteriore, sistema di ricarica |
| 23 | WIP | 25 | tergicristalli del parabrezza |
| 24 | H-LP LVL | 7.5 | Regolazione della portata dei fari |
| 25 | – | – | Non usato |
| 26 | IGN | 10 | Sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale, sistema airbag SRS, sistema bloccasterzo |
| 27 | DISPLAY N.2 | 7.5 | metro |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Orologio, ECU corpo principale |
| 29 | CIG | venti | accendisigari |
| trenta | USCITA PWR | venti | presa |
| 31 | RADIO N.2 | 7.5 | Sistema audio |
| 32 | ME HTR | quindici | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | P / SEDILE | trenta | Sedili elettrici |
| 2 | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Accessorio | ||
| R4 | Penna corta | ||
| R5 | accensione | ||
- Centralina alzacristalli (anteriore sinistro)
- Centralina alzacristalli (anteriore destro)
- ECU di controllo del tetto apribile
- Connettore n.4
- Centralina per il controllo della cintura di sicurezza
- ECU di avviso di distanza
- Stereo-Komponentenverstärker
- Ricevitore controllo porta
- Relè protezione solare posteriore
- Alzacristallo-ECU (posteriore destro)
- Antenna e ricevitore di avviso pressione pneumatici
- Alzacristallo-ECU (posteriore sinistro)







