Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- Integrazione relais
- Blinkerrelais
- Relè fendinebbia
- ECU controllo velocità di crociera
- Absorbersteuerungs-ECU
- Centralina antifurto
- Gruppo comandi A/C
- ECU ABS o ECU ABS e trazione
- Stereo-Komponentenverstärker
- Modulo di controllo del motore
- Centralina serratura senza fili
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Gruppo sensore airbag
- Relè luci diurne
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | SEDILE RISCALDANTE | venti | Sistema di riscaldamento del sedile |
| 2 | STUFA | 10 | condizionatore |
| 3 | DISPOSITIVO DI MISURAZIONE | 10 | Display e dimensioni, promemoria di servizio e cicalino di avvertimento, luce di retromarcia, illuminazione interna della porta, riscaldamento del sedile, sistema di alzacristalli |
| 4 | TERGICRISTALLO | venti | 1996-1998: Tergicristalli e lavavetri |
| 25 | 1999-2001: Tergicristalli e lavavetri | ||
| 5 | RISCALDAMENTO SPECCHI | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| 6 | ECU-IG | quindici | Cruise control, sistema di frenata antibloccaggio, sistema shift lock, antenna servofreno, sistema antifurto, sospensioni modulate elettronicamente, telecomando wireless |
| 7 | IGN | 5 | Sistema airbag SRS, iniezione carburante multiporta |
| otto | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luci dei freni montate in alto, sistema di controllo automatico della velocità, sospensioni modulate elettronicamente, sistema di frenata antibloccaggio, blocco del cambio, sistema sedile elettrico, iniezione multiporta |
| 9 | CODA | 10 | Fanali posteriori, luci di posizione laterali, luci targa |
| 10 | PRESA | quindici | presa |
| elfo | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 12 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| tredici | ANTIPASTO | 5 | Sistema di avviamento |
| 14 | MEDIO | 25 | Illuminazione delle porte, sistema antifurto, sistema di chiusura elettrica delle porte, apertura del cofano del bagagliaio, apertura del coperchio del serbatoio |
| quindici | PANNELLO | 7.5 | Instrumententafelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung |
| Sedici | GIRARSI | 7.5 | Lampeggiante, Lampeggiante |
| 17 | RAD NO.2 | 7.5 | Sistema audio |
| diciotto | CIG | quindici | Accendisigari , orologio, sistema airbag SRS, sistema antifurto |
| diciannove | – | – | Filtro del rumore |
| venti | – | – | Filtro del rumore |
| 21 | DEF | 40 | Riscaldamento lunotto termico, riscaldamento specchietti esterni |
| 22 | ACQUA | trenta | Alzacristalli elettrici, tettuccio lunare elettronico, sistema di sedili elettrico |
| 23 | AM1 | 40 | Alzacristalli elettrici, tettuccio lunare elettronico, sistema di sedili elettrico |
| No. |
Passaggio |
| R1 | potenza |
| R2 | disappannamento |
| R3 | Fanale posteriore |
| R4 | Integrazione relais |
- SW e relè di controllo del tetto lunare
- Ricetrasmettitore telefonico e relè altoparlante
- Sensore di guasto della luce
Vano motore
- Scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (a sinistra)
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (a destra)
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
|
| come | A/F HTR | 25 | 1999-2001: sensore rapporto aria-carburante | |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | condizionatore | 10 | Nessun circuito | |
| 4 | – | 10 | Fusibile di ricambio | |
| 5 | – | quindici | Fusibile di ricambio | |
| 6 | – | trenta | Fusibile di ricambio | |
| 7 | CDS | trenta | condizionatore | |
| otto | RDI | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 9 | ALT-S | 5 | Stazione di ricarica | |
| 10 | H-LP RH
o
H-LP RH HI |
quindici | 1996-1998: Faro destro (abbagliante) | |
| TESTA DX (UPR) | venti | 1999-2001: Faro destro (abbagliante) | ||
| elfo | EFI | quindici | Iniezione multiporta | |
| 12 | CORNO | 10 | Sistema antifurto | |
| tredici | DA FARE | 10 | 1996-1998: Notblinker, Blinker | |
| PERICOLO | quindici | 1999-2001: Notblinker, Blinker | ||
| 14 | AM2 | trenta | Sistema di avviamento | |
| quindici | TEL | 5 | telefono | |
| Sedici | H-LP LH
o
H-LP LH HI |
quindici | 1996-1998: faro sinistro (abbagliante) | |
| TESTA A SINISTRA (UPR) | venti | 1999-2001: faro sinistro | ||
| 17 | RADIO N.1 | venti | Sistema audio | |
| diciotto | – | – | – | |
| diciannove | PRINCIPALMENTE | 40 | Fari, sistema di avviamento | |
| venti | CUPOLA | 7.5 | Sistema di allarme antifurto, orologio, illuminazione della porta, illuminazione interna, illuminazione dell’interruttore di accensione, illuminazione di cortesia, radiocomando | |
| 21 | ECU-B | 10 | Cruise control, aria condizionata, sistema di seduta elettrico | |
| 22 | TUTTO QUANTO | cento | Stazione di ricarica | |
| 23 | – | – | – | |
| 24 | SOSTEGNO | 50 | Aria condizionata, sedili riscaldati | |
| 25 | T-STK
o
CD n. 2 |
trenta | Nessun circuito | |
| Passaggio |
||||
| R1 | Magnetotermico (A/C) | |||
| R2 | Relè di apertura del circuito (C / OPN) | |||
| R3 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 2) | |||
| R4 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 3) | |||
| R5 | Aria condizionata (riscaldamento) | |||
| R6 | Motore principale) | |||
| R7 | EFI | |||
| R8 | Fari | |||
| R9 | Antipasto | |||
| R10 | Corno | |||
| R11 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 1) | |||
Scatola dei fusibili aggiuntiva (a sinistra)
| No. |
Fusibile | UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | INJ | venti | Nessun circuito |
| 2 | DRL-NO. 2 | 5 | Sistema di luci diurne |
| 3 | H-LP LH (LO) | 10 | 1996-1998: faro sinistro (anabbagliante) |
| H-LP LH (LWR) | quindici | 1999-2001: con faro a scarica : faro sinistro (anabbagliante) |
|
| H-LP LH (LWR) | 10 | senza fari a scarica : faro sinistro (anabbagliante) | |
| 4 | H-LP RH (LO) | 10 | 1996-1998: Faro destro (anabbagliante) |
| H-ND RH (LWR) | quindici | 1999-2001: con faro a scarica: faro destro (anabbagliante) |
|
| H-ND RH (LWR) | 10 | senza faro a scarica : faro destro (anabbagliante) | |
| Passaggio | |||
| R1 | Sistema luci diurne # 2 | ||
| R2 | Sistema luci diurne # 4 | ||
| R3 | Sistema luci diurne numero 3 | ||
Scatola dei fusibili aggiuntiva (vano motore (a destra))
| No. |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| Passaggio | ||
| R1 | Motore ABS | |
| R2 | ABS-SOL | |







