Passagierabteil
- Unità sensore per l’airbag centrale
- Centralina blocco cambio
- Relè comando tergicristallo
- Integrazione relais
- Scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili (piastra calcio balilla sinistra)
- Reostato
- J/B n. 3
- Gruppo comandi A/C
- Centralina motore (ECU per motore e cambio a controllo elettronico) A / T
o
centralina motore (ECU motore) M / T - Scatola dei fusibili (dietro il vano portaoggetti)
- Relè luci diurne (principale)
- Centralina PPS
- ABS-ECU
- Centralina antifurto e serratura porte
- ECU controllo velocità di crociera
- Scatola dei fusibili (pannello a pedale destro)
- Centralina ventola di raffreddamento
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | ECU-IG | quindici | Tempomat, Servolenkung, Schaltsperre, Antiblockiersystem. SRS-Airbagsystem, elektrisches Türschloss und Diebstahlschutzsystem, elektrische Antenne, Telefon, elektronisches Kühlgebläsesystem |
| 2 | MESSGERÄT | 10 | 1991-1994: Anzeigen und Messgeräte Warnleuchten und Summer (außer Entladungs- und Türöffnungs-Warnleuchten), Rückfahrscheinwerfer, elektronisch, gesteuertes Automatikgetriebesystem, Automatikgetriebe-Overdrive-System, Heckscheiben- und Außenspiegelheizung |
| MESSGERÄT | fünfzehn | 1994-1996: Anzeigen und Messgeräte, Service-Erinnerungsanzeigen und Warnsummer (außer Auswurf- und Türöffnungs-Warnleuchten), Rückfahrscheinwerfer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Automatikgetriebe-Overdrive-System, Heckscheibe und Außenspiegelheizung | |
| 3 | HALT | 25 | 1991-1994: Bremslichter, Abbruchvorrichtung des Geschwindigkeitsregelsystems, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem |
| zwanzig | 1995-1996: Bremslichter, Abbruchvorrichtung des Geschwindigkeitsregelsystems, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem | ||
| 4 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
| 5 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
| 6 | DREH DICH | 7,5 | Blinker |
| 7 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Kühlgebläsesystem, SRS-Airbagsystem |
| acht | CIG / RADIO | fünfzehn | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, elektrische Antenne, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Zigarettenanzünder, Diebstahlschutzsystem, Shift-Lock-System, SRS-Airbag-System, Uhr |
| 9 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 10 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklicht, Standlicht |
| elf | SRS | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Antiblockiersystem, Tagfahrlichtsystem |
| 12 | – | – | – |
| dreizehn | AM1 | 40 | Zündanlage |
| 14 | ENERGIE | dreißig | Elektronisches Monddach, elektrische Fensterheber |
| fünfzehn | ENTSCHLAG | 40 | Lunotto posteriore e riscaldamento specchietti esterni |
| Passaggio | |||
| R1 | Integrazione relais | ||
| No. |
Passaggio |
| R1 | Relè principale di alimentazione |
| R2 | Fanale posteriore |
| R3 | disappannamento |
Scatola dei fusibili (piastra calcio balilla sinistra)
| No. |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | quindici | 1991-1994: fendinebbia |
| 10 | 1994-1996: Sistema di avviamento, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| Passaggio |
||
| R1 | Fendinebbia o indicatori di direzione lampeggianti |
|
Scatola dei fusibili (pannello a pedale destro)
| No. |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | – | – |
| 2 | 40 | Sistema di controllo ambientale |
| Passaggio | ||
| R1 | stufa | |
Dietro il vano portaoggetti
| No. |
Passaggio |
| R1 | Nebelschlussleuchte o antipasto |
| R2 | Relè apertura circuito |
| R3 | Lampeggiante Lampeggiante |
- Centralina serratura senza fili
- Relè di controllo del tetto della luna
- Stereo-Komponentenverstärker
- Cambia CD automatico
- Relè di controllo automatico dell’antenna
- Sensore di guasto della luce
Scatola dei fusibili del vano motore
- Scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili aggiuntiva
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (con DRL)
- Relè ABS
- Relè lavafari
1991-1994
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | ANTIPASTO | 10 | Sistema di avviamento, iniezione elettronica del carburante |
| 2 | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica |
| 3 | EFI | quindici | Sistema di iniezione elettronica del carburante |
| 4 | TESTA (a destra)
o
TESTA IN ALTO (Dx) |
quindici | Faro destro
Faro destro (abbagliante) |
| 5 | CUPOLA | venti | Radio, registratore a cassette, lettore CD, antenna elettrica, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione ingresso porta, illuminazione interruttore di accensione, illuminazione bagagliaio, sistema tetto lunare elettronico, illuminazione quadro strumenti, sistema serratura e antifurto, sistema di controllo remoto della chiusura senza fili |
| 6 | HAZ-HORN | quindici | Indicatori di emergenza, clacson |
| 7 | TESTA (SINISTRA)
o
TESTA IN ALTO (SINISTRA) |
quindici | Faro sinistro |
| otto | – | – | – |
| 9 | AM2 | trenta | Sistema di accensione, sistema di iniezione elettronica del carburante |
| 10 | TUTTO QUANTO | cento | Stazione di ricarica |
| elfo | SEZIONE | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| 12 | CAPITALE | trenta | Sistema di avviamento |
| tredici | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| Passaggio | |||
| R1 | Centralina motore (EFI Main) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | Fari | ||
| R4 | Corno | ||
1994-1996
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | EFI | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 2 | CORNO | 10 | corna |
| 3 | OBD
o
OBD.TRAC |
7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 4 | DA FARE | 10 | Lampeggiatore di emergenza |
| 5 | CUPOLA | venti | Radio, registratore a cassette, lettore CD, antenna elettrica, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione porta interna, illuminazione interruttore di accensione, illuminazione bagagliaio, sistema elettronico tetto lunare, illuminazione quadro strumenti, serratura e sistema antifurto, chiusura con radiocomando sistema |
| 6 |
TESTA (SINISTRA)
|
quindici | Faro sinistro |
| TESTA IN ALTO (SINISTRA) | quindici | Faro sinistro (abbagliante) | |
| 7 |
TESTA (a destra)
|
quindici | Faro destro |
| TESTA IN ALTO (Dx) | quindici | Faro destro (abbagliante) | |
| otto | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica |
| 9 | AM2 | trenta | Sistema di accensione elettronica / sistema di accensione del distributore, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| 10 | ECU-B | quindici | Sistema airbag SRS, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di luci diurne |
| elfo | TEL | quindici | telefono |
| 12 | PRINCIPALMENTE | 40 | Fari, sistema di avviamento |
| tredici | RDI-FAN | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 14 | VENTILATORE CD | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche |
| quindici | TUTTO QUANTO | cento | Stazione di ricarica |
| Sedici | SEZIONE | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| Passaggio |
|||
| R1 | Relè principale EFI | ||
| R2 | Antipasto | ||
| R3 | Corno | ||
| R4 | Fari | ||
| R5 | Ventilatore | ||
| R6 | Relè principale del motore | ||
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | TESTATA (LWR-LH) | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 2 | TESTA (LWR DX) | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
| 3 | TEL | quindici | 1991-1994: Telefono |
| NEBBIA | quindici | 1994: fendinebbia | |
| NEBBIA | venti | 1995-1996: fendinebbia | |
| 4 | RADIO | venti | Radio, registratore Kassetten, lettore CD, antenna elettrica |
| Passaggio |
|||
| R1 | – | ||
| R2 | A/C Magnetkupplung | ||
| R3 | Relè luci diurne n. 2 | ||
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | DRL | 7.5 | 1991-1994: luci diurne |
| 5 | 1995-1996: luci diurne | ||
| Passaggio | |||
| R1 | Relè luci diurne numero 4 | ||
| R2 | Relè luci diurne numero 3 | ||











