Blocco fusibili vano motore
Per rimuovere il coperchio del blocco fusibili, premere le tre clip di fissaggio sul coperchio e sollevare il coperchio verso l’alto.
| No. | uso |
| come | Modulo di controllo della trasmissione |
| 2 | Modulo di controllo del motore |
| 3 | Non usato |
| 4 | Non usato |
| 5 | Accensione, centralina cambio, centralina motore |
| 6 | tergicristalli del parabrezza |
| 7 | BPIM (solo eAssist) |
| otto | Non usato |
| 9 | Iniezione di carburante, sistema di accensione |
| 10 | Modulo di controllo del motore |
| elfo | Sensore dell’ossigeno |
| 12 | Antipasto |
| tredici | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 14 | Rilascio del bagagliaio |
| quindici | Pompa del liquido di raffreddamento MGU (solo eAssist) |
| Sedici | Volante riscaldato |
| 17 | Non usato |
| diciotto | BPIM (solo eAssist) |
| diciannove | Non usato |
| venti | Non usato |
| 21 | Alzacristalli elettrici posteriori |
| 22 | Ventil des Antiblockiersystems |
| 23 | Rilevamento ostacoli |
| 24 | Alzacristalli elettrici davanti |
| 25 | Prese |
| 26 | Pompa per sistema di frenatura antibloccaggio |
| 27 | Freno di stazionamento elettrico |
| 28 | Finestra posteriore riscaldata |
| 29 | Colonna lombare del sedile sinistro |
| trenta | Colonna lombare del sedile destro |
| 31 | Frizione aria condizionata |
| 32 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 33 | Sedili anteriori riscaldati |
| 34 | tetto apribile |
| 35 | Sistema di infotainment |
| 36 | Crociera adattiva |
| 37 | Faro abbagliante destro |
| 38 | Faro abbagliante sinistro |
| 39 | trazione integrale |
| 40 | Non usato |
| 41 | Pompa a vuoto |
| 42 | Ventilatore |
| 43 | Ingresso passivo / avvio passivo |
| 44 | Pompa ausiliaria ad ingranaggi (solo eAssist) |
| 45 | Ventilatore |
| 46 | Morsetto 87, relè principale |
| 47 | Sensore dell’ossigeno |
| 48 | Fendinebbia |
| 49 | Anabbagliante destro, fari ad alta intensità |
| 50 | Anabbagliante sinistro, fari ad alta intensità |
| 51 | Corno |
| 52 | Spia controllo motore |
| 53 | Specchio interno |
| 54 | telecamera di backup |
| 55 | Alzacristalli elettrici/Specchi |
| 56 | Rondella del parabrezza |
| 57 | Non usato |
| 58 | Non usato |
| 59 | Ingresso aria secondaria (solo eAssist) |
| 60 | Specchi riscaldati |
| 61 | Non usato |
| 62 | Solenoide di sfiato del contenitore |
| 63 | Non usato |
| 64 | Pompa di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (solo eAssist) |
| 65 | Non usato |
| 66 | Valvola di ritegno SAI (solo eAssist) |
| 67 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 68 | Non usato |
| 69 | Sensore batterie |
| 70 | Anabbagliante destro / DRL |
| 71 | Non usato |
| relè | |
| come | Controllo aria condizionata |
| 2 | Antipasto |
| 3 | Non usato |
| 4 | Tergicristallo anteriore (passo 2) |
| 5 | Tergicristallo anteriore (passo 1, intervallo) |
| 6 | Anabbagliante destro / DRL |
| 7 | Relè principale |
| otto | Pompa di riscaldamento ausiliaria (solo eAssist) |
| 9 | Fan |
| 10 | Fan |
| elfo | Pompa ausiliaria ad ingranaggi (solo eAssist) |
| 12 | Non usato |
| tredici | Fan |
| 14 | Fari a scarica ad alta intensità / faro anabbagliante sinistro / DRL |
| quindici | accensione |
| Sedici | Pompa aria secondaria (solo eAssist) |
| 17 | Accessori per finestre/specchi |
Blocco fusibili quadro strumenti
Il blocco fusibili del quadro strumenti si trova nel quadro strumenti sul lato conducente del veicolo.
Per accedere ai fusibili aprire il vano portaoggetti. Premere sui lati del vano per sganciarlo dal quadro strumenti. Tirare la porta verso di sé per sganciarla dalla cerniera.
| No. | uso |
| come | Modulo di controllo della sospensione / apriporta universale per garage / ESC |
| 2 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 3 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 4 | Radio |
| 5 | Radioanzeigen, Parkassistent, Infotainment, Modul Tunnel Control |
| 6 | Presa quadro strumenti |
| 7 | Konsolensteckdose |
| otto | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 9 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 10 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| elfo | Riscaldamento frontale, ventilazione, aria condizionata/ventilatore |
| 12 | Sedile anteriore elettrico a destra |
| tredici | Sedile anteriore elettrico a sinistra |
| 14 | Collegamento del collegamento diagnostico |
| quindici | Airbag |
| Sedici | Comandi al volante |
| 17 | Controllore di condizionamento dell’aria di ventilazione di riscaldamento |
| diciotto | Servicesicherung, Logistikrelais |
| diciannove | Sedili Memory |
| venti | Rilevamento automatico degli occupanti |
| 21 | Strumentazione |
| 22 | Interruttore di accensione a logica discreta / PEPS |
| 23 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 24 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| 25 | OnStar |
| 26 | Pezzo di ricambio |



