Vano motore
- Centralina motore (2AZ-FE)
- Scatola dei fusibili
- ECU di controllo della trasmissione
- Centralina ventola di raffreddamento
- Skid Control ECU con attuatore
- Centralina motore (2GR-FE)
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | Fusibile | UNO | Circuito | |
| uno | – | – | Non usato | |
| 2 | RR NEBEL | 10 | Luce retronebbia | |
| 3 | FR DEF | quindici | ||
| 4 | – | – | Non usato | |
| 5 | AM2 | 7.5 | Sistema di avviamento | |
| 6 | ALT − S | 7.5 | Stazione di ricarica | |
| 7 | MAYDAY / TEL | 7.5 | Nessun circuito | |
| otto | – | – | Non usato | |
| 9 | EFI2 | trenta | 2AR-FE (2009-2011): sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 10 | E − ACM | 10 | 2GR-FE: Nessun circuito | |
| undici | ecc | 10 | Controllo elettronico dell’acceleratore | |
| 12 | FARE | quindici | Indicatori di direzione, display e indicatori | |
| tredici | IG2 | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di avviamento, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
| 14 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo | |
| quindici | CUPOLA | 10 | Indicatori e contatori, luci di cortesia, luci del bagagliaio, luci dell’interruttore di accensione, luci interne delle porte, luci interne, luci personali, orologio, sistema di chiavi intelligenti | |
| sedici | ECU-B NR.1 | 10 | Sistema di controllo remoto wireless, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri, ECU del corpo principale, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 17 | RADIO N.1 | quindici | Sistema audio, sistema di navigazione | |
| diciotto | PORTA 1 | 25 | ECU del corpo principale | |
| diciannove | – | – | – | |
| venti | AMPERE | 25 | Sistema audio | |
| 21 | EFI PRINCIPALE | trenta | Sistema di iniezione carburante multiporta/sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, controllo elettronico dell’acceleratore, ECU del corpo principale, fusibili “EFI NO.2” e “EFI NO.3” | |
| 22 | – | – | Non usato | |
| 23 | EFI NR.3 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 24 | EFI NR.2 | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 25 | S-HORN | 7.5 | Corno | |
| 26 | LA/FA | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 27 | MPX-B | 10 | Indicatori e metri | |
| 28 | EFI NR.1 | 10 | Sistema antifurto, sistema chiave intelligente, sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, controllo elettronico dell’acceleratore | |
| 29 | CORNO | 10 | corna | |
| trenta | H-LP (RL) | quindici | Faro destro (anabbagliante) | |
| 31 | H-LP (LL) | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) | |
| 32 | H-LP (RH) | quindici | Faro destro (abbagliante) | |
| 33 | H-LP (LH) | quindici | Faro sinistro (abbagliante) | |
| 34 | SOSTEGNO | 50 | condizionatore | |
| 35 | ABS n. 1 | 50 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 36 | VENTOLA PRINCIPALE | 50 | 2GR-FE: Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 37 | ABS n. 2 | trenta | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 38 | RR DEF | 50 | Lunotto termico, fusibile “MIR HTR” | |
| 39 | SELLA PWR RR | trenta | Nessun circuito | |
| 40 | H−LP CLN | trenta | Nessun circuito | |
| 41 | VENTILATORE CD | 40 | 2AR-FE: Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 42 | RDI-FAN | 40 | 2AR-FE: Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 43 | MSB | trenta | Nessun circuito | |
| 44 | TUTTO QUANTO | 120 | “RR FOG”, “FR DEF”, “AM2”, “ALT-S”, “MAYDAY/TEL”, “E-ACM”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, ” DOME”, “ECU−B NR.1”, “RADIO NR.1”, “EFI MAIN”, “AMP”, “TÜR NR.1”, “EFI NR.3”, “EFI NR.2″, ” S-HORN”, “A/F”, “MPX-B”, “EFI NO.1”, “HORN”, “H-LP(RL)”, “H-LP(LL)”, “H-LP (RH)”, “H-LP(LH)”, “HTR”, “ABS N.1”, “VENTOLA PRINCIPALE”, “ABS N.2”, “RR DEF”, “RR PWR SEAT”, “H −LP CLN”, “CDS FAN”, “RDI FAN”, “MSB”, “ALT” e “ST/AM2” Sicherungen | |
| 45 | – | – | Non usato | |
| 46 | – | – | Non usato | |
| 47 | – | – | Non usato | |
| 48 | ST/AM2 | trenta | Startsystem, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
| Passaggio |
||||
| R1 | VSC Nr.2 | |||
| R2 | VSC Nr.1 | |||
| R3 | 2AZ-FE: Elettroventilatore (n.1) | |||
| R4 | 2AZ-FE: Elettroventilatore (n.3) | |||
| R5 | 2AZ-FE: Elettroventilatore (# 2) 2GR-FE: Elettroventilatore |
|||
| R6 | Antipasto | |||
| R7 | accensione | |||
| R8 | MGC-Relais | |||
| R9 | ST CUT-Relais | |||
| R10 | Lunotto termico | |||
Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- ECU del corpo principale
- Lampeggiante Lampeggiante
- Morsettiera # 3
- Cassetta codice ID (con sistema smart)
chiave transponder ECU (senza sistema smart) - Connettore (CAN)
- Morsettiera # 4
- A/C amplificatore
- Certificazione ECU
- ECU avvertenza pressione pneumatici
- Centro di montaggio per sensori airbag
- Stereo-Komponentenverstärker
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Amplificatore chiave transponder
- Centralina bloccasterzo
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | PORTA DX RH | 25 | Alzacristallo posteriore destro |
| 2 | RR TIPO SX | 25 | Alzacristallo posteriore sinistro |
| 3 | CARBURANTE APERTO | 7.5 | Nessun circuito |
| 4 | FR NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| 5 | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 6 | ECU−B Nr.2 | 7.5 | Alzacristalli elettrici |
| 7 | FERMARE | 10 | Luci dei freni, luce del freno a montaggio alto, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale, ECU del corpo principale, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata , controllo elettronico dell’acceleratore |
| otto | TI&TE | trenta | Nessun circuito |
| 9 | – | – | Non usato |
| 10 | AM1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| undici | condizionatore | 7.5 | condizionatore |
| 12 | ACQUA | 25 | Alzacristalli elettrici |
| tredici | PORTA 2 | 25 | ECU del corpo principale |
| 14 | S / DACH | trenta | Monddach |
| quindici | CODA | quindici | Indicatori di direzione/luci di posizione anteriori, luci di stop/posteriori, luci di ingombro laterali posteriori, luci targa, luci di retromarcia, indicatori di direzione anteriori, ECU del corpo principale |
| sedici | PANNELLO | 7.5 | Sistema di navigazione, sedili riscaldati, indicatori di direzione di emergenza, aria condizionata, sistema audio, orologio, illuminazione vano portaoggetti, illuminazione quadro strumenti, interruttore sterzo, controllo stabilità veicolo, controllo trazione |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | ECU del corpo principale, tergicristalli e lavavetri, tetto lunare, sistema di allarme pressione pneumatici, ventole di raffreddamento elettriche, specchietto interno automatico antiabbagliamento, sistema di navigazione |
| diciotto | ECU IG NO.2 | 7.5 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema di controllo del blocco del cambio, cambio automatico, sistema di controllo automatico della velocità |
| diciannove | Aria condizionata n. 2 | 10 | Aria condizionata, riscaldamento lunotto |
| venti | LAVARE | 10 | Tergicristallo e lavavetri |
| 21 | S-HTR | venti | Riscaldatori sedili |
| 22 | DISPLAY N.1 | 10 | Lampeggiatore di emergenza, sistema di ricarica, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale, luci di retromarcia |
| 23 | WIP | 25 | Tergicristallo e lavavetri |
| 24 | H−LP LVL | 7.5 | Nessun circuito |
| 25 | INJ | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di avviamento |
| 26 | IGN | 10 | Sistema di iniezione carburante multiporta/sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, sistema antifurto, sistema airbag SRS, sistema bloccasterzo, sistema di classificazione occupante passeggero, sistema chiave intelligente, controllo elettronico dell’acceleratore |
| 27 | DISPLAY N.2 | 7.5 | Display e dispositivi di misurazione, display multi − informazioni, orologio |
| 28 | ECU−ACC | 7.5 | Orologio, ECU del corpo principale, sistema di controllo del blocco del cambio, specchietto retrovisore esterno, sistema di chiavi intelligenti |
| 29 | CIG | venti | presa |
| trenta | USCITA PWR | venti | presa |
| 31 | RADIO N.2 | 7.5 | Sistema audio, sistema di navigazione |
| 32 | ME HTR | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| uno | P / SEDILE | trenta | Sedili elettrici |
| 2 | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Accessori relè | ||
| R4 | Alzacristallo elettrico | ||
| R5 | Relè IG1 | ||
- ECU di controllo del tetto apribile e motore
- Ricevitore controllo porta
- Antenna e ricevitore di avviso pressione pneumatici
- Blocco di giunzione sopraelevato







