Scatola dei fusibili nell’abitacolo
- Scatola dei fusibili
- Integrazione relais
- Lampeggiante Lampeggiante
- ECU controllo velocità di crociera
- Amplificatore chiave transponder
- Relè luci diurne (principale)
- A/C Amplificatore (Manuale A/C)
- Centralina antifurto
- ABS-ECU (ECU ABS e trazione)
- Stereo-Komponentenverstärker
- Modulo di controllo del motore
- Gruppo comandi A/C (A/C automatico)
- Centralina serratura senza fili
- Centralina blocco cambio
- Unità sensore per l’airbag centrale
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | SEDILE RISCALDANTE | venti | Riscaldamento del sedile |
| 2 | STUFA | 10 | Aria condizionata, lunotto termico, sistema di avviamento |
| 3 | DISPOSITIVO DI MISURAZIONE | 10 | Display e display, luci di retromarcia, sistema di controllo automatico della velocità, sistema di ricarica, controllo di trazione, sistema di luci diurne, alzacristalli elettrici, promemoria di servizio e cicalino di avvertimento |
| 4 | TERGICRISTALLO | venti | 1996-1998: Tergicristalli e lavavetri |
| 25 | 1999-2001: Tergicristalli e lavavetri | ||
| 5 | RISCALDAMENTO SPECCHI | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| 6 | ECU-IG | quindici | Tempomat, sistema antibloccaggio, antenna elettrica, sistema airbag SRS, pretensionatore cintura di sicurezza, sistema antifurto, sistema di controllo cambio marcia, sistema controllo trazione, sistema luci diurne, chiusura con radiocomando, sistema iniezione multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 7 | IGN | 5 | Display e indicatori, sistema di ricarica, sistema airbag SRS, pretensionatori delle cinture di sicurezza, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale |
| otto | FERMARE | quindici | Luci dei freni, sistema di controllo della velocità di crociera, luce dei freni montata in alto, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| 9 | CODA | 10 | Luci di posizione, luci targa, luci posteriori, luci di posizione laterali anteriori, luci di marcia diurna, sistema di iniezione multicanale / sistema di iniezione multicanale sequenziale |
| 10 | POTENZA IN USCITA | quindici | presa |
| elfo | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 12 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| tredici | ANTIPASTO | 5 | Indicatori e indicatori, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| 14 | MEDIO | 25 | Sistema di chiusura elettrica delle porte, sistema antifurto, sistema di controllo sportello del serbatoio del carburante |
| quindici | PANNELLO | 7.5 | Dispositivo di visualizzazione e misurazione, impianto audio, accendisigari, illuminazione vano portaoggetti, orologio, illuminazione quadro strumenti, promemoria di servizio, illuminazione quadro comandi aria condizionata, luce posacenere, indicatori di direzione di emergenza, impianto luci diurne, comando riscaldamento sedili, riscaldamento lunotto, cambio automatico a controllo elettronico |
| Sedici | GIRARSI | 7.5 | luce d’emergenza |
| 17 | RAD NO.2 | 7.5 | Sistema audio, antenna elettrica |
| diciotto | CIG | quindici | Accendisigari , sistema di comando interruttore a chiave, comando specchietto retrovisore elettrico, sistema antifurto, sistema di chiusura elettrica delle porte, sistema airbag SRS, pretensionatore cintura di sicurezza, riscaldamento specchietti esterni, aria condizionata |
| diciannove | – | – | Filtro del rumore |
| venti | – | – | Filtro del rumore |
| 21 | DEF | 40 | Lunotto termico |
| 22 | ACQUA | trenta | Comando alzacristalli, sedile regolabile elettricamente, tetto lunare elettrico |
| 23 | AM1 | 40 | 1996-1999: Lavafari 2000-2001: Fusibili POWER − OUTLET “, CIG”, RAD − N.2 “, TURN”, WIPER “, ECU − IG”, GAUGE “e HEATER” |
| No. |
Passaggio |
| R1 | potenza |
| R2 | disappannamento |
| R3 | Fanale posteriore |
| R4 | Integrazione relais |
Scatola dei fusibili del vano motore
- Scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (a sinistra)
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (a destra)
- Attuatore ABS e ECU
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
|
| come | A/F HTR | 25 | 1999-2001: Sensore A/F | |
| 2 | – | – | Non usato | |
| 3 | condizionatore | 10 | condizionatore | |
| 4 | – | 10 | Fusibile di ricambio | |
| 5 | – | quindici | Fusibile di ricambio | |
| 6 | – | trenta | Fusibile di ricambio | |
| 7 | CDS | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche | |
| otto | RDI | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche | |
| 9 | ALT – S | 5 | Stazione di ricarica | |
| 10 | TESTA (RH-HI)
o
TESTA DX (UPR) o
TESTA (a destra) |
quindici | 1996-1999: Faro destro | |
| TESTA DX (UPR)
o
TESTA (a destra) |
venti | 2000-2001: Faro destro | ||
| elfo | EFI | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 12 | CORNO | 10 | Clacson, sistema antifurto | |
| tredici | DA FARE | 10 | 1996-1999: lampeggiatore di emergenza | |
| PERICOLO | quindici | 2000-2001: lampeggiatore di emergenza | ||
| 14 | AM2 | trenta | Display e display, sistema airbag SRS, pretensionatore cintura di sicurezza, sistema iniezione carburante multicanale / sistema iniezione carburante multicanale sequenziale, fusibili IGN “e STARTER” | |
| quindici | TEL | 5 | Nessun circuito | |
| Sedici | TESTA (LH-HI)
o
TESTA A SINISTRA (UPR) o
TESTA (SINISTRA) |
quindici | 1996-1999: Faro sinistro | |
| TESTA A SINISTRA (UPR)
o
TESTA (SINISTRA) |
venti | 2000-2001: Faro sinistro | ||
| 17 | RADIO N.1 | venti | Sistema audio | |
| diciotto | – | – | Non usato | |
| diciannove | PRINCIPALMENTE | 40 | 1996-1998: Fusibili HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) 1999: Fusibili HEAD RH (UPR), HEAD RH, H − LP RH (LWR) 2000-2001: HEAD RH (UPR), HEAD (RH ), H − Fusibili LP RH (LWR) e HEAD (LH) |
|
| venti | CUPOLA | 7.5 | Sistema antifurto, sistema luci diurne, orologio, chiusura con radiocomando, spia interruttore di accensione, luce personale, luce bagagliaio, tettuccio apribile elettrico, illuminazione interna, illuminazione specchietto cosmetico, illuminazione interna porta, sistema serratura elettrica | |
| 21 | ECU−B | 7.5 | 1996-1997: sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di frenata antibloccaggio, sistema airbag SRS | |
| ECU−B | 10 | 1998-2001: sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di frenata antibloccaggio, sistema airbag SRS, tendicinghia | ||
| 22 | TUTTO QUANTO | cento | Backup RDI “e CDS” | |
| 23 | – | – | Non usato | |
| 24 | SOSTEGNO | 50 | Fusibili AM1 e A/C | |
| 25 | T−STK o CDS Nr. 2 |
trenta | Nessun circuito | |
| Passaggio |
||||
| R1 | MG CLT | |||
| R2 | CIR OPN | |||
| R3 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 2) | |||
| R4 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 3) | |||
| R5 | condizionatore | |||
| R6 | Principalmente | |||
| R7 | EFI | |||
| R8 | Fari | |||
| R9 | Antipasto | |||
| R10 | Corno | |||
| R11 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 1) | |||
Scatola dei fusibili aggiuntiva (vano motore (sinistra))
| No. |
Fusibile | UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | – | – | Non usato |
| 2 | Luci diurne n.2 | 5 | Sistema di luci diurne |
| 3 | KOPF (LH-LO)
o
H-LP LH (LWR) |
10 | Faro sinistro |
| 4 | TESTA (RH-LO)
o
H-LP RH (LWR) |
10 | Faro destro |
| Passaggio | |||
| R1 | NO | ||
| R2 | Sistema di luci diurne | ||
| R3 | A/F HTR | ||
Scatola dei fusibili aggiuntiva (vano motore (a destra))
Senza controllo di trazione
| No. |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | 60 | SEZIONE |
Con controllo di trazione
| No. |
UNO |
Circuito/i protetto/i |
| come | 60 | SEZIONE |
| Passaggio | ||
| R1 | Motore ABS | |
| R1 | ABS-SOL | |
- SW e relè di controllo del tetto lunare
- Sensore airbag lato destro
- Motore e relè dell’antenna dell’auto
- Sensore airbag laterale sinistro
- Sensore di guasto della luce








