Scatola dei fusibili sul cruscotto
| No. | UNO | descrizione |
| F1 | 25 | Alzacristalli elettrici nella parte posteriore sinistra |
| F2 | 5 | Interruttore chiusura centralizzata (Messico) |
| F3 | 25 | Alzacristalli elettrici nella parte posteriore destra |
| F4 | quindici | Tergicristallo elettrico (solo nella versione 4×4) |
| F5 | 7.5 | Sbrinamento specchietto retrovisore elettrico |
| F6 | quindici | Spegnimento utenze – Specchietto retrovisore elettrico – Orologio – Radio – Display radio – Aiuto alla navigazione – Riscaldamento e ventilazione regolati automaticamente – Sensore pressione pneumatici – Antenna elettrica (E64) |
| F7 | quindici | Corno |
| F8 | 5 | Computer iniezione – Relè per montaggio ventola – Presa diagnostica – Computer per cambio automatico – Cruscotto |
| F9 | 5 | Luce retronebbia |
| F10 | quindici | Fendinebbia |
| F11 | 7.5 | Luce laterale a sinistra |
| F12 | 10 | Lavafari |
| F13 | 7.5 | Luce di posizione a destra |
| F14 | – | Non in uso |
| F15 | – | Non in uso |
| FA 16 | 5 | Computer ABS |
| F17 | 25 | Alzacristallo elettrico passeggero |
| F18 | quindici | Luce stop – luce marcia diurna – abilitazione/blocco comando lunotto – presa diagnosi – quadro strumenti – luci di emergenza comando autoscuola – relè + post accensione – relè power/economy cambio automatico – spia cintura di sicurezza ed elementi apribili – riscaldamento parabrezza relè |
| F19 | quindici | UCH (+ dopo riferimento accensione e alimentazione tergicristallo, posizione di parcheggio e pompa lavavetri) – luce retromarcia – sensore pressione pneumatici – computer cofano elettrico (E64) |
| F20 | – | Non in uso |
| F21 | – | Non in uso |
| F22 | 10 | Abbagliante sinistro |
| F23 | – | Non in uso |
| F24 | 10 | Abbaglianti a destra |
| F25 | venti | Tetto apribile – Riscaldamento e ventilazione a regolazione automatica |
| F26 | 10 | Prese accessori (2 prese in 4×4) |
| F27 | quindici | Sedili riscaldati |
| F28 | venti | Sistema di riscaldamento e ventilazione per l’abitacolo |
| F29 | 10 | Anabbagliante sinistro |
| F30 | quindici | Orologio – accendisigari – luci diurne – radio – display radio – ausilio alla navigazione |
| F31 | 10 | anabbagliante destro |
| F32 | venti | Motorkühlgebläse (Mercosur Sud America) |
| F33 | – | Non in uso |
| F | quindici | Indicatore – Indicatore di avvertenza |
| FB | 5 | Alimentazione centralina abitacolo |
| FC | venti | sistema di chiusura centralizzata |
| FD | venti | tergicristalli del parabrezza |
| FE | 25 | Alzacristallo premendo un pulsante conducente (dall’attrezzatura 2) |
| FF | trenta | Antigelo lunotto – antigelo specchietti retrovisori |
Scatola relè abitacolo
Questa scatola dei fusibili si trova nell’abitacolo sul lato del conducente.
| No. | descrizione |
| come | Relè + dopo l’accensione (tetto apribile e riscaldamento sedili) |
| 2 | Autorizzazione alzacristalli posteriori |
| UNO | Fendinebbia |
| B | Display serbatoio per GPL 4X4 Versione: impianto lavafari |
Questa scatola si trova sopra la scheda fusibili per i collegamenti nell’abitacolo
| No. | descrizione |
| UNO | Impianto lavafari Messico: sblocco porte centralizzato |
| B | Codice luci diurne Messico: Chiusura centralizzata |
| C | Monitor luci diurne Messico: avvisatore acustico con sistema di allarme |
| D | Luci di marcia diurna Messico: non in uso |
Scatola dei fusibili nel vano motore
| No. | UNO | descrizione |
| F1 | trenta | Ventilatore e riscaldamento a gasolio |
| F2 | trenta | iniezione |
| F3 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
| F4 | 3 | Gas di petrolio liquefatto |
| F5 | 7.5 | Gas di petrolio liquefatto |
| F6 | 7.5 | Accensione computerizzata con cambio automatico |
| F7 | 7.5 | Sicurezza iniezione – riscaldamento diesel – computer airbag |
| F8 | 7.5 | Gas di petrolio liquefatto |
| F11 | 70 | Preriscaldamento e Termostantuffo |
| F12 | – | Non in uso |
| F13 | – | Non in uso |
| F14 | 40 50 |
Ventilatore a doppia velocità e riscaldamento a gasolio |
| F15 | – | Non in uso |
| FA 16 | 60 | Computer ABS |
| F17 | – | Non in uso |
| F18 | 60 | Parabrezza riscaldato |
| F19 | 40 | Gruppo ventola aria condizionata |
| F20 | 60 | Fornitura cruscotto |
| F21 | 60 | Fornitura cruscotto |
| F22 | 60 | Fornitura cruscotto |
| Passaggio | ||
| UNO | Pompa di benzina o riscaldatore diesel |
|
| B | Blocco iniezione | |
| C | Correttore di altezza o pistone termico n. 1 |
|
| D | Relè ventilatore monostadio 100W-180W o compressore aria condizionata |
|
| F | Accensione del cambio automatico | |
| G | Non in uso | |
| h | Non in uso | |
| io | Thermokolben nr. 2 | |
| J | Gruppo ventola ad alta velocità 340 / 550 W | |
| K | Gruppo ventola a bassa velocità 340 / 550 W | |
| Diodo | ||
| D9 | Ventilatore a diodo pilota a bassa velocità tramite aria condizionata F8Q 790 | |
| D10 | Compressore A/C con ruota libera | |





