Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
funzione |
| Mini fusibili |
|
| come | tetto apribile |
| 2 | Specchietti esterni |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Centralina freno elettrico |
| 6 | Sensore batteria intelligente |
| 7 | – |
| otto | Modulo di controllo della trasmissione |
| 9 | Modulo di controllo del corpo |
| 10 | Regolazione della portata dei fari |
| elfo | Tergicristallo posteriore |
| 12 | Finestra posteriore riscaldata |
| tredici | Attuatore fari (sinistra) |
| 14 | Specchietti esterni riscaldati |
| quindici | – |
| Sedici | Riscaldamento del sedile |
| 17 | Modulo di controllo della trasmissione |
| diciotto | Modulo di controllo del motore |
| diciannove | pompa di benzina |
| venti | – |
| 21 | Fan |
| 22 | – |
| 23 | Bobina di accensione, centralina motore |
| 24 | Pompa di lavaggio |
| 25 | Attuatore fari (destra) |
| 26 | Modulo di controllo del motore |
| 27 | – |
| 28 | Modulo di controllo del motore |
| 29 | Centralina motore, accensione |
| trenta | Impianto di scarico |
| 31 | Abbagliante sinistro |
| 32 | Abbaglianti a destra |
| 33 | Modulo di controllo del motore |
| 34 | Corno |
| 35 | Aria condizionata (aria condizionata |
| 36 | Fendinebbia |
| Fusibili dell’alloggiamento J |
|
| come | Centralina freno elettrico |
| 2 | Tergicristallo |
| 3 | Centralina motore, modulo di potenza |
| 4 | Centralina motore, collegamento alimentazione quadro strumenti scatola fusibili |
| 5 | – |
| 6 | Riscaldamento a combustibile |
| 7 | – |
| otto | Fan |
| 9 | Fan |
| 10 | Centralina motore, candeletta |
| elfo | Antipasto |
| No. |
funzione |
| Mini fusibili |
|
| come | Modulo di controllo del corpo |
| 2 | Modulo di controllo del corpo |
| 3 | Modulo di controllo del corpo |
| 4 | Modulo di controllo del corpo |
| 5 | Modulo di controllo del corpo |
| 6 | Modulo di controllo del corpo |
| 7 | Modulo di controllo del corpo |
| otto | Modulo di controllo del corpo |
| 9 | Serrature delle porte, blocco dell’accensione |
| 10 | Modulo diagnostico di sicurezza |
| elfo | Serrature per porte, spine per collegamento dati |
| 12 | Klimakontrolle |
| tredici | portellone posteriore |
| 14 | Assistente al parco |
| quindici | Avviso di deviazione dalla corsia, specchietto interno |
| Sedici | Luce anteriore adattiva |
| 17 | Driver del regolatore della finestra |
| diciotto | sensore di pioggia |
| diciannove | Centralina carrozzeria, regolazione della tensione regolata |
| venti | volante |
| 21 | Modulo di controllo della trasmissione, presa per accessori AC |
| 22 | Accendisigari, presa per accessori CC |
| 23 | Pezzo di ricambio |
| 24 | Pezzo di ricambio |
| 25 | Pezzo di ricambio |
| 26 | Modulo diagnostico di sicurezza |
| 27 | Quadro strumenti, riscaldamento autonomo, interruttore frizione |
| 28 | Luce anteriore adattiva, convertitore di tensione, interruttore fari |
| 29 | Pezzo di ricambio |
| trenta | Pezzo di ricambio |
| 31 | Strumentazione |
| 32 | Infotainment, dispositivo aggiuntivo, presa |
| 33 | Display, sistema di infotainment |
| 34 | Onstar UHP/DAB |
| Backup S/B |
|
| come | Pezzo di ricambio |
| 2 | Pezzo di ricambio |
| 3 | Finestrini anteriori |
| 4 | Finestrini posteriori |
| 5 | Modalità logistica |
| 6 | Pezzo di ricambio |
| 7 | Pezzo di ricambio |
| otto | Pezzo di ricambio |
| No. |
funzione |
| Mini fusibili |
|
| come | Sedile, supporto lombare, conducente |
| 2 | Sedile, supporto lombare, passeggero anteriore |
| 3 | amplificatore |
| 4 | Presa del rimorchio |
| 5 | trazione integrale |
| 6 | Schermo |
| 7 | Impianto GPL |
| otto | fan |
| 9 | Pezzo di ricambio |
| 10 | Pezzo di ricambio |
| elfo | fan |
| 12 | Navigazione |
| tredici | Volante riscaldato |
| 14 | Presa del rimorchio |
| quindici | volante |
| Sedici | Acqua nel sensore carburante |
| 17 | Specchio interno |
| diciotto | Impianto GPL |
| Backup S/B |
|
| come | Conducente con sedile elettrico |
| 2 | Passeggero con sedile elettrico |
| 3 | fan |
| 4 | Convertitore di tensione |
| 5 | Batteria |
| 6 | Lavafari |
| 7 | Pezzo di ricambio |
| otto | Pezzo di ricambio |
| 9 | Pezzo di ricambio |





