- Scatola dei fusibili
- Glührelais-1
- Glührelais-2
- Relè di avviamento
- Scatola dei fusibili
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | UNO | Fusibile | Circuiti protetti |
| F1 | – | – | – |
| F2 | 10 | 0 2 SONDA RISCALDAMENTO | Sensore dell’ossigeno |
| F3 | quindici | PERICOLO DI CORNO | Clacson, relè clacson, clacson SW, lampeggiatore d’emergenza SW, lampeggiatore, clacson antifurto, controller antifurto |
| F4 | quindici | H / LAMPADA-SINISTRA | Fari (LH), spia abbagliante, anabbagliante SW, luce di svolta SW, fendinebbia SW, relè fendinebbia, luce di svolta, relè luce di svolta |
| 10 | H / LAMPADA-SINISTRA (HI) | Faro sinistro (abbagliante) | |
| F5 | quindici | H / LAMPADA-RH | Fari (RH), SW dimmer-passante |
| 10 | H/LAMPADA-RH (HI) | Faro destro (abbagliante) | |
| F6 | 10 | H / LAMPADA-SINISTRA (BASSA) | Faro sinistro (anabbagliante) |
| F7 | 10 | H / LAMPADA-Dx (BASSO) | Faro destro (anabbagliante) |
| quindici | ANTIFURTO | Sistema di allarme antifurto | |
| F8 | quindici | FRTFOG | Fendinebbia, relè fendinebbia |
| venti | NEBBIA | Fendinebbia, relè fendinebbia | |
| F9 | venti | SEZIONE | Centralina idraulica, comando antibloccaggio ruote posteriori, centralina elettronica freno |
| F10 | quindici | POMPA DI BENZINA | pompa di benzina |
| F11 | 10 | HECK-LH | retroilluminazione sinistra |
| F12 | quindici | CODA | Relè di coda, SW illuminazione, Luce ingombro laterale FRT, Luce di posizione, Luce di posizione posteriore, Connettore cablaggio rimorchio, Comando luci, Lampada illuminazione, SW vano portaoggetti, Luce targa, Centralina per indicatore interruttore A/T |
| 10 | HECK-RH | retroilluminazione a destra | |
| Connessione Fusion | |||
| FL1 | 80 | PRINCIPALMENTE | Batteria |
| FL2 | 50 | CHIAVE SW | Blocco accensione, avviamento |
| FL3 | trenta | ECM | Relè principale della centralina motore |
| FL4 | trenta | KONDENSATORLÜFTER | Kondensatorlüfter |
| FL5 | 50 | INCANDESCENZA | 4JG2: bagliore |
| FL6 | 40 | (SOLO ABS 4 RUOTE) | Centralina idraulica ABS, fusibile F9 (ABS) |
| Interruttore | |||
| C/B-1 | – | – | – |
| C/B-2 | trenta | (P/N, P/S, P/R) | Relè alzacristalli, SW alzacristalli, motore alzacristallo, motore tetto apribile, comando tetto apribile, SW tetto apribile, arresto di sicurezza SW, SW limite, interruttore sedile elettrico, motore inclinazione anteriore e SW, motore inclinazione posteriore e SW, motore scorrevole, motore reclinabile e SW |
| Diodo | |||
| come | Modulo di controllo del motore | ||
| 2 | Luce di svolta | ||
| Passaggio | |||
| X1 | illuminazione | ||
| X2 | – | ||
| X3 | Dimmer | ||
| X4 | – | ||
| X5 | Termostato climatico | ||
| X6 | – | ||
| X7 | Compressore aria condizionata | ||
| X8 | Corno | ||
| X9 | Clacson o fanale posteriore |
||
| X10 | – | ||
| X11 | pompa di benzina | ||
| X12 | ECM principale | ||
| X13 | Tergicristallo int. | ||
| X14 | – | ||
| X15 | – | ||
| X16 | Upshift-1 (M / T) o allarme antifurto |
||
| X17 | Carica avviamento (benzina) (gasolio) | ||
| X18 | Cambia al volo | ||
| X19 | Kondensatorlüfter | ||
| X20 | Controllo automatico della velocità principale | ||
| X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | ||
| X22 | Luci di svolta o retronebbia |
||
| X23 | Fendinebbia | ||
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. | UNO | Fusibile | Circuiti protetti |
| do1 | 10 | RELÈ AVVIAMENTO | Relè avviamento, SW avviamento frizione (M/T), SW Mode (A/T), controller antifurto, DERM (SRS) |
| do2 | quindici | (RISCALDAMENTO SEDILE) | SW riscaldamento sedili (sinistra e destra), riscaldamento sedili (sinistra e destra) |
| do3 | quindici | Ritornare | Centralina cambio, lampeggiatore SW, lampeggiante anteriore, lampeggiante posteriore, spia di controllo lampeggiatore, lampeggiatore, relè luci di svolta, luce di retromarcia, luce di retromarcia SW (M / T), modalità SW (A / T), controllo indicatore interruttore A / T unità, SW illuminazione, dispositivo di controllo blocco cambio A / T, indicatore cambio A / T, dispositivo di controllo velocità, software di interruzione |
| 10 | Ritornare | Centralina cambio, lampeggiatore SW, lampeggiante anteriore, lampeggiante posteriore, spia di controllo lampeggiatore, lampeggiatore, relè luci di svolta, luce di retromarcia, luce di retromarcia SW (M / T), modalità SW (A / T), controllo indicatore interruttore A / T unità, SW illuminazione, dispositivo di controllo blocco cambio A / T, indicatore cambio A / T, dispositivo di controllo velocità, software di interruzione | |
| C4 | 10 | VIVO. IGN. | Tempomat, SW lunotto termico, relè riscaldamento lunotto, SW spia di controllo lunotto termico, SW frizione (M/T), SW-1 cambio, 2 (M/T), SW-3,4 cambio (M/T) , interruzione SW (combinazione SW ), SW principale Tempomat, relè principale Tempomat, spia di controllo Tempomat, SW Tempomat, specchietti esterni, sbrinamento specchietti esterni, centralina blocco cambio A / T, relè alzacristallo, centralina freno elettronico, comando cambio unità, G-sensor, upshift-2 -Relè, indicatore upshift (metro) |
| C5 | quindici | TERGICRISTALLO E LAVATRICE FRT | SW tergicristallo e lavavetri, motorino tergicristallo, motorino lavacristallo, relè intervallo tergicristallo |
| C6 | 10 | TERGICRISTALLO E TERGICRISTALLO RR | SW impianto tergilunotto e lavacristalli, motorino tergilunotto, motorino tergilunotto, relè intervallo tergilunotto |
| do7 | 10 | (H / LAMPADA TERGICRISTALLO) | SW tergicristallo, motorino tergicristallo, motorino lavafari, timer tergicristallo |
| do8 | quindici | IL MOTORE | Generatore, relè principale ECM, VSV; AGR, VSV: Kanister, VSV: Ansaugluft (DOHC) |
| C9 | quindici | IGN. LAVANDINO DELLA CUCINA | Centralina di accensione, centralina motore |
| quindici | TAGLIO CARBURANTE | Interruzione carburante (4JG2) | |
| C10 | 10 | VISUALIZZAZIONE DEL CONTATORE | Sensore di velocità del veicolo, cicalino di promemoria, dispositivo di misurazione e display (voltmetro, display della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contagiri, tachimetro, display della pressione dell’olio, display del carburante), spia di controllo e di avvertimento (sistema antibloccaggio, sistema antibloccaggio ruote posteriori , cintura di sicurezza, controllo motore, mancanza carburante, trazione integrale, pressione olio, cambio marcia, impianto frenante, carica, temperatura olio A/T, spia cruise control, spia cambio, spia servoazionamento, spia marcia invernale ), 4WD SW, freno di stazionamento SW, cintura di sicurezza SW, differenziale freno SW Centralina freno elettronico, centralina motore, centralina antibloccaggio ruote posteriori |
| C11 | 10 | (AUDIO [ACC]) SPECCHIO | Audio, specchietti retrovisori esterni, comando specchietti esterni SW, specchietti retrovisori esterni ripiegabili SW, orologio digitale, altoparlanti |
| do12 | venti | SIGARETTA | accendisigari |
| C13 | 10 | ANTIFURTO | Controller antifurto |
| C14 | quindici | STOP A/T CONTINUA | SW luce freno (senza cruise control), SW freno (senza cruise control), controllo antibloccaggio delle ruote posteriori, luce freno, modulo controllo trasmissione, modulo controllo freno elettronico, connettore cablaggio rimorchio, cruise control, A/T centralina di blocco del circuito, relè di bypass off |
| C15 | venti | (AUDIO[BJ) | Clacson, relè clacson, clacson SW, lampeggiatore di emergenza SW, lampeggiatore, avvisatore acustico antifurto, luci di emergenza, audio |
| venti | TELEFONO | telefono | |
| C16 | 10 | OROLOGIO [B] STANZA | Orologio digitale, audio, plafoniera, luce mappa, luce vano bagagli, illuminazione interna, SW portiera (anteriore, posteriore, portellone), antenna, centralina antifurto, SW promemoria chiavi, cintura di sicurezza, cicalino promemoria chiavi e luci |
| C17 | 25 | DISCLAIMER RR | Riscaldamento del lunotto, relè del riscaldamento del lunotto |
| Q18 | venti | (SERRATURA) | Spia antifurto, serratura porta anteriore e alzacristallo SW, chiave serratura porta SW, attuatore serratura porta (anteriore e posteriore) |
| C19 | 25 | FAN | Motore della ventola, ventola della resistenza della ventola SW |
| C20 | 10 | (CONDIZIONATORE) | Pressostato, relè termostato aria condizionata, relè compressore aria condizionata, giunto magnetico (compressore aria condizionata), interruttore aria condizionata, termostato elettrico, interruttore ventola |
| C21 | 10 | SRS-1 | Spia SRS (metro) |
| C22 | 10 | SRS-2 | DERM |
| C23 | 10 | SRS-3 | Modulo di gonfiaggio passeggero, DERM |
| C24 | 10 | SRS-4 | Sensore di attivazione bipolare, DERM, gruppo bobina SRS, modulo di gonfiaggio driver |
| Diodo | |||
| 3 | Cupola antifurto Light | ||
| 4 | Protezione antifurto (DOHC) | ||
| 5 | Promemoria luce antifurto | ||
| 6 | Interruttore di modalità (DOHC) | ||
| 7 | Cruise control RWAL (sistema antibloccaggio delle ruote posteriori) | ||
| otto | – | ||
| 9 | Modulo di controllo del freno elettronico (DOHC) | ||
| Passaggio | |||
| B36 | Riscaldamento e aria condizionata | ||
| B37 | Alzacristallo elettrico | ||
| B38 | Lunotto termico | ||
| B39 | Segnale di svolta | ||


