Scatola dei fusibili dell’abitacolo (modello con motore 4HG1 (Tipo 1), modelli con motore 4JJ1 / 4HK1)
| No. |
Circuito protetto | UNO |
| come | PTO ELETTRICA (BATT) | venti |
| 2 | RR P / FINESTRA | venti |
| 3 | LUCE AMBIENTE, AUDIO | quindici |
| 4 | SERRATURA | quindici |
| 5 | FENDINEBBIA | 10 |
| 6 | P / FINESTRA | venti |
| 7 | SEZIONE | 10 |
| otto | TERGICRISTALLO | quindici |
| 9 | H/LAMPADA BASSA (SINISTRA) | 10 |
| 10 | ECU (BATT) | 10 |
| elfo | H / LAMPADA BASSA (RH) | 10 |
| 12 | STOP LAMPADA | 10 |
| tredici | ACCENSIONE 2 | quindici |
| 14 | H / LAMPADA ALTA (SINISTRA) | 10 |
| quindici | H / LAMPADA ALTA (RH) | 10 |
| Sedici | ELETTRICA PTO (TASTO ST) | 10 |
| 17 | ANTIPASTO | 10 |
| diciotto | ACCENSIONE 1 | quindici |
| diciannove | SRS | 10 |
| venti | ECM | 10 |
| 21 | METER | 10 |
| 22 | LAMPADE (BATT) | 10 |
| 23 | AUDIO, ACC | quindici |
| 24 | SPECCHIO | quindici |
| 25 | CORNO | quindici |
| 26 | FLESSIONE, PERICOLO | quindici |
| 27 | LUCI POSTERIORI | 10 |
| 28 | ILLUMINAZIONE | 10 |
| 29 | LAMPADE CURVE, LAMPADA NEBBIA RR | 10 |
| trenta | MOTORE DELLA VENTOLA | venti |
| 31 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 32 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 33 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| Passaggio | ||
| come | STOP LAMPADA | |
| 2 | MOTORE DELLA VENTOLA | |
| 3 | CHIAVE UNO | |
| 4 | 4HG1: LEER 4JJ1, 4HK1 : BLOCCO PORTA (BLOCCO ) |
|
| 5 | 4HG1: LEER 4JJ1, 4HK1 : NEBELHINTERLEUCHTE |
|
| 6 | TERGICRISTALLO PRINCIPALE | |
| 7 | CORNO | |
| otto | TERGICRISTALLO (ALTO/BASSO) | |
| 9 | FENDINEBBIA | |
| 10 | PTO PRINCIPALE | |
| elfo | 4HG1: LEER 4JJ1, 4HK1 : BLOCCO PORTA (SBLOCCO ) |
|
| 12 | REGOLATORE ELETTRICO PER ALZACRISTALLI | |
| tredici | FARO (BASSO) | |
| 14 | 4JJ1, 4HK1, 4HG1: 4WD | |
| quindici | FARO (ALTO) | |
| Sedici | FANALE POSTERIORE | |
| 17 | 4HG1: SCARICO FRENO CUT 4JJ1, 4HK1 : PTO-MAGNET, M/T |
|
| diciotto | 4HG1: FRENO SCARICO 4JJ1, 4HK1 : PTO CUT |
|
| diciannove | 4JJ1, 4HK1, 4HG1: ACCENSIONE DI TRASFERIMENTO 1 4JJ1, 4HK1 : CARICA (MOTORE IN FUNZIONE ) |
|
| venti | 4HG1: CARICO (MOTORE IN FUNZIONE ) 4JJ1, 4HK1 : REGOLATORE DEL FINESTRA (POSTERIORE) |
|
| 21 | 4HG1: MAGNETE PTO, M/T | |
| 22 | 4HG1: TAGLIO PTO | |
Scatola fusibili abitacolo (modello motore 4JB1-T (tipo 1))
| No. |
Circuito protetto |
UNO |
| come | RR P / FINESTRA | 25 |
| 2 | FENDINEBBIA | quindici |
| 3 | LUCE AMBIENTE, AUDIO | 10 |
| 4 | SERRATURA | quindici |
| 5 | SCARICO FRENO | 10 |
| 6 | P / FINESTRA | 25 |
| 7 | LAMPADA FUSIBILE | 10 |
| otto | TERGICRISTALLO | 25 |
| 9 | H/LAMPADA BASSA (SINISTRA) | 10 |
| 10 | LAMPADE (BATT) | 10 |
| elfo | H / LAMPADA BASSA (RH) | 10 |
| 12 | LUCI STOP | 10 |
| tredici | ANTIPASTO | 10 |
| 14 | H / LAMPADA ALTA (SINISTRA) | 10 |
| quindici | H / LAMPADA ALTA (RH) | 10 |
| Sedici | SOFFIATORE (IG) | 10 |
| 17 | ACCENSIONE 2 | 10 |
| diciotto | ACCENSIONE 1 | 10 |
| diciannove | LEGGERE | – |
| venti | ECM | 10 |
| 21 | METER | 10 |
| 22 | ECU (BATT) | 10 |
| 23 | SPECCHIO | 10 |
| 24 | ACCESSORI, AUDIO | quindici |
| 25 | CORNO | quindici |
| 26 | FLESSIONE, PERICOLO | quindici |
| 27 | LUCI POSTERIORI | 10 |
| 28 | ILLUMINAZIONE | 10 |
| 29 | LUCI CURVE | 10 |
| trenta | CONDIZIONATORE | 10 |
| 31 | SIGARO | venti |
| 32 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 33 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 34 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 35 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| Passaggio | ||
| come | STOP LAMPADA | |
| 2 | FENDINEBBIA | |
| 3 | CHIAVE UNO | |
| 4 | LEGGERE | |
| 5 | LEGGERE | |
| 6 | TERGICRISTALLO PRINCIPALE | |
| 7 | CORNO | |
| otto | TERGICRISTALLO (ALTO/BASSO) | |
| 9 | SCARICO FRENO | |
| 10 | RHD: BIANCO LHD: REGOLATORE FINESTRA (POSTERIORE) |
|
| elfo | LEGGERE | |
| 12 | REGOLATORE ELETTRICO PER ALZACRISTALLI | |
| tredici | FARO (BASSO) | |
| 14 | LEGGERE | |
| quindici | FARO (ALTO) | |
| Sedici | FANALE POSTERIORE | |
| 17 | SIGARO | |
| diciotto | LEGGERE | |
| diciannove | MOTORE DELLA VENTOLA | |
| venti | CARICARE | |
Scatola dei fusibili abitacolo (modello motore 4HG1 (tipo 2), modello motore 4HG1-T)
| No. |
Circuito protetto |
UNO |
| come | LAMPADA BATTUTA | 10 |
| 2 | AGR | 10 |
| 3 | AUDIO RAUMLAMPE | quindici |
| 4 | SERRATURA | quindici |
| 5 | FENDINEBBIA | 10 |
| 6 | P / FINESTRA | venti |
| 7 | H / LAMPADA ALTA (SINISTRA) | 10 |
| otto | H / LAMPADA ALTA (RH) | 10 |
| 9 | STOP LAMPADA | 10 |
| 10 | H/LAMPADA BASSA (SINISTRA) | 10 |
| elfo | H / LAMPADA BASSA (RH) | 10 |
| 12 | LEGGERE | – |
| tredici | LUCI POSTERIORI | 10 |
| 14 | LUCI CURVE | 10 |
| quindici | ACCENSIONE 2 | quindici |
| Sedici | ANTIPASTO | 10 |
| 17 | ACCENSIONE 1 | quindici |
| diciotto | METER | 10 |
| diciannove | ACC-AUDIO | quindici |
| venti | LEGGERE | – |
| 21 | FAN | venti |
| 22 | CORNO | quindici |
| 23 | PERICOLO ALTERNATIVO | quindici |
| 24 | TERGICRISTALLO | quindici |
| 25 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 26 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 27 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| Passaggio | ||
| come | FANALE POSTERIORE | |
| 2 | FARO (ALTO) | |
| 3 | FARO (BASSO) | |
| 4 | RICARICA (MOTORE IN FUNZIONE) | |
| 5 | STOP LAMPADA | |
| 6 | MOTORE DELLA VENTOLA | |
| 7 | CHIAVE UNO | |
| otto | SCARICO FRENO | |
| 9 | TERGICRISTALLO PRINCIPALE | |
| 10 | TERGICRISTALLO (ALTO/BASSO) | |
| elfo | LEGGERE | |
| 12 | CORNO | |
| tredici | A / C-COMPRESSORE | |
| 14 | REGOLATORE ELETTRICO PER ALZACRISTALLI | |
| quindici | FENDINEBBIA | |
Scatola dei fusibili dell’abitacolo (modello con motore 4JB1-TC (Tipo 2), modelli con motore 4JB1)
| No. |
Circuito protetto |
UNO |
| come | LEGGERE | – |
| 2 | AUDIO RAUMLAMPE | 10 |
| 3 | SCARICO FRENO | 10 |
| 4 | SERRATURA | quindici |
| 5 | FENDINEBBIA | quindici |
| 6 | P / FINESTRA | 25 |
| 7 | H / LAMPADA ALTA (SINISTRA) | 10 |
| otto | H / LAMPADA ALTA (RH) | 10 |
| 9 | STOP LAMPADA | 10 |
| 10 | H/LAMPADA BASSA (SINISTRA) | 10 |
| elfo | H / LAMPADA BASSA (RH) | 10 |
| 12 | LUCI POSTERIORI | 10 |
| tredici | LAMPADA BATTUTA | 10 |
| 14 | ACCENSIONE 2 | 10 |
| quindici | ANTIPASTO | 10 |
| Sedici | ARRESTO MOTORE | 10 |
| 17 | ACCENSIONE 1 | 10 |
| diciotto | LUCI FUSIBILE | 10 |
| diciannove | METER | 10 |
| venti | ACC-AUDIO | quindici |
| 21 | CONDIZIONATORE | 10 |
| 22 | CORNO | quindici |
| 23 | PERICOLO ALTERNATIVO | quindici |
| 24 | TERGICRISTALLO | 25 |
| 25 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 26 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| 27 | PEZZO DI RICAMBIO | – |
| Passaggio | ||
| come | FANALE POSTERIORE | |
| 2 | FARO (ALTO) | |
| 3 | FARO (BASSO) | |
| 4 | REGOLATORE ELETTRICO PER ALZACRISTALLI | |
| 5 | STOP LAMPADA | |
| 6 | RICARICA (MOTORE IN FUNZIONE) | |
| 7 | CHIAVE UNO | |
| otto | SCARICO FRENO | |
| 9 | TERGICRISTALLO PRINCIPALE | |
| 10 | TERGICRISTALLO (ALTO/BASSO) | |
| elfo | FENDINEBBIA | |
| 12 | CORNO | |
| tredici | LEGGERE | |
| 14 | MOTORE DELLA VENTOLA | |
Posizione del fusibile e del relè (esterno cabina)
| No. |
Circuito protetto |
UNO |
| come | LAMPADA D’INDICAZIONE 4HG1: Non utilizzata |
10 |
| come | 4JB1-TC: RISCALDAMENTO A COMBUSTIBILE | quindici |
| 2 | ECM-MAIN 4JB1-TC, 4HG1 : Non utilizzato |
10 |
| 3 | BATTERIA | 10 |
| 3 | 4JB1-TC: BATTERIA | quindici |
| 4 | Aria condizionata 4JB1-TC: Non utilizzato |
10 |
| 5 | 4HK1 1,2) , 4JJ1: Non utilizzato 4JB1-TC: LAMPADA D’INDICAZIONE 4HG1: RISCALDATORE DEL CARBURANTE |
venti |
| 6 | 4HK1, 4JJ1 : Non utilizzato 4JB1 TC: A/C 4HG1: BLOCCO MOTORE |
quindici |
| Passaggio | ||
| come | ANTIPASTO | |
| 2 | 4HK1 , 4JJ1: ECM 4JB1-TC, 4HG1 : Non utilizzato |
|
| 3 | CANDELA LUMINOSA | |
| 4 | A / C-COMPRESSORE | |
| 5 | KONDENSATORLÜFTER | |
| 6 | 4HK1, 4JJ1: ARRESTO AVVIAMENTO 4JB1-TC: FRENO SCARICO 4HG1: ARRESTO MOTORE |
|
| 7 | 4HK1 1) , 4JJ1: LUCE D’ INDICAZIONE (MODELLO CON FANALE FENDINEBBIA ) 4HK1 2) : FRENO SCARICO 4JB1-TC, 4HG1: RISCALDAMENTO DEL CARBURANTE |
|
| otto | INTERRUTTORE DI TRASFERIMENTO | |
| 9 | 4WD (MODELLO NPS) | |
| 10 | RISCALDATORE A COMBUSTIBILE (MODELLO RISCALDATORE A COMBUSTIBILE) | |
| elfo | CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE (MODELLO NPS) | |
| 12 | MOTORE IN FUNZIONE> (MODELLO RISCALDATO A CARBURANTE) | |
| tredici | 4HK1 2) : LAMPADA D’ INDICAZIONE (MODELLO CON FANALE POSTERIORE NEBBIA) | |
1) Modello di motore 4HK1 (standard sulle emissioni Euro IV), modello di motore 4JJ1
2) Modello di motore 4HK1 (standard sulle emissioni Euro II o standard sulle emissioni Euro III)
2) Modello di motore 4HK1 (standard sulle emissioni Euro II o standard sulle emissioni Euro III)
Posizione del fusibile e del relè (esterno cabina; 4HG1-T, 4JB1, 4JB1-TC (tipo 2), 4HG1 (tipo 2))
| No. |
Circuito protetto |
UNO |
| come | 4JB1-TC (Tipo 2), 4JB1: FONTE DI ALIMENTAZIONE | quindici |
| come | 4HG1 (Tipo 2), 4HG1-T: ENG STOP | 10 |
| 2 | 4JB1-TC (Tipo 2), 4JB1: RISCALDAMENTO DEL CARBURANTE | quindici |
| 2 | 4HG1 (Tipo 2), 4HG1-T: RICAMBIO BAT | 10 |
| 3 | 4JB1-TC (Tipo 2), 4JB1: LA / DO | venti |
| 3 | 4HG1 (Tipo 2), 4HG1-T: RISCALDAMENTO DEL CARBURANTE | 10 |
| 4 | 4JB1-TC (Tipo 2), 4JB1: KONDENSATORLÜFTER | venti |
| 4 | 4HG1 (Tipo 2), 4HG1-T: LA / DO | 10 |
| Passaggio | ||
| come | INCANDESCENZA | |
| 2 | ANTIPASTO | |
| 3 | 4HG1 (tipo 2), 4HG1-T: CSD 4JB1-TC (tipo 2), 4JB1: non utilizzato |
|
| 4 | RISCALDAMENTO A CARBURANTE | |
| 5 | KONDENSATORLÜFTER | |
| 6 | FRENO ESTERNO | |
| 7 | 4HG1 (tipo 2), 4HG1-T: Non utilizzato 4JB1-TC (tipo 2), 4JB1: CSD | |






