Scatola dei fusibili del vano bagagli
![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 200 | – | – |
| 201 | – | – |
| 202 | – | – |
| 203 | 7.5 | Valvola di scarico elettrica (B46, B46, B58, N63, S63), Valvola di scarico elettrica n. 2 (N63, S63) |
| 204 | 5 | Controllo dell’inclinazione del perno del fuso a snodo dell’assale posteriore, sensore AUC, bloccaggio differenziale dell’assale posteriore regolato |
| 205 | – | – |
| 206 | – | – |
| 207 | 5 | Sensore radar anteriore sinistro/destro a breve distanza, sensore radar posteriore sinistro/destro a breve distanza, sistema extra opzionale |
| 208 | 5 | Servosterzo elettromeccanico |
| 209 | 5 | Sensore radar anteriore a lunga distanza (controllo attivo della velocità di crociera (versione alta)), sensore radar anteriore (controllo di velocità di crociera di base (versione alta)), stabilizzazione attiva elettrica del rollio anteriore, stabilizzazione attiva elettrica del rollio posteriore |
| 210 | 5 | Elettronica di controllo della pompa del carburante elettrica |
| 211 | 5 | Modulo elettronico per la visione notturna (BMW Night Vision) |
| 212 | 15 | Unità principale |
| 213 | 15 | Presa per rimorchio |
| 214 | 5 | Richiamo |
| 215 | 10 | Intrattenimento per i sedili posteriori |
| 216 | 5 | Vassoio portaoggetti con amplificatore aereo per ricarica wireless |
| 217 | 40 | Richiamo |
| 218 | 20 | Collegamento 12V n.2 (vano bagagli) |
| 219 | – | – |
| 220 | 30 | Modulo audio ricevitore |
| 221 | – | – |
| 222 | – | – |
| 223 | – | – |
| 224 | 20 | Piattaforma di dinamica verticale (Executive Drive Pro) |
| 225 | – | – |
| 226 | 40 | Modulo funzione portellone posteriore |
| 227 | 30 | Unità di controllo della riduzione catalitica selettiva (SCR) |
| 228 | – | – |
| 229 | – | – |
| 230 | 30 | Avvolgitore automatico elettromotore reversibile destro (cintura di sicurezza) |
| 231 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 232 | – | – |
| 233 | – | – |
| 234 | – | – |
| 235 | – | – |
| 236 | – | – |
| 237 | – | – |
| 238 | – | – |
| 239 | – | – |
| 240 | 20 | Modulo rimorchio |
| 242 | – | – |
| 243 | – | – |
| 244 | 5 | Ricevitore del telecomando, rilevamento perdite di vuoto naturale, sirena con sensore di allarme di inclinazione, unità batteria ad alta tensione (ibrida), generatore di gas con terminale di sicurezza della batteria (con sistema di doppio accumulo, con sistema a 48 V) |
| 245 | – | – |
| 246 | – | – |
| 247 | 15 | Elettronica di controllo delle guide antiscivolo |
| 248 | 15 | Copertura a rullo retrattile per elettronica di controllo del vano bagagli |
| 249 | 10 | Chiusura automatica ammortizzata della portiera del passeggero |
| 250 | 5 | Luci interne, luci dello specchio di cortesia, illuminazione del tettuccio apribile in vetro |
| 251 | 10 | Chiusura automatica ammortizzata della portiera del conducente |
| 252 | 5 | Batteria ausiliaria |
| 253 | 7.5 | Assistente al parcheggio, Impianto di climatizzazione posteriore automatico, Sistema di assistenza alla guida basato su telecamera, Interruttore di riscaldamento del sedile posteriore destro, Interruttore di riscaldamento del sedile posteriore sinistro |
| 254 | 5 | Luci del vano bagagli, pulsante del portellone posteriore per il portellone posteriore inferiore, pulsante del portellone posteriore all’interno del portellone posteriore |
| 255 | 5 | Blocco interruttori del vano bagagli |
| 256 | 10 | Chiusura automatica ammortizzata lato passeggero posteriore |
| 257 | 5 | Illuminazione altoparlante posteriore destro, illuminazione tasca portiera lato passeggero posteriore, illuminazione maniglia interna portiera lato passeggero posteriore, illuminazione pannello di rivestimento portiera lato passeggero posteriore centrale, illuminazione pannello di rivestimento portiera lato passeggero posteriore superiore, bobina automatica elettromotrice reversibile sinistra/destra |
| 258 | 10 | Chiusura automatica ammortizzata posteriore lato conducente |
| 259 | 15 | Unità di controllo della riduzione catalitica selettiva (SCR) |
| 260 | 10 | Chiusura automatica soft-close per portellone posteriore inferiore sinistro |
| 261 | – | – |
| 262 | 5 | Controller, pulsante di sospensione autolivellante, vassoio portaoggetti con ricarica wireless, illuminazione per console centrale, luce bracciolo centrale anteriore |
| 263 | 10 | Chiusura automatica soft-close per portellone posteriore inferiore destro |
| 264 | 10 | Serratura del portellone posteriore/cofano del bagagliaio |
| 265 | 30 | Bloccaggio differenziale posteriore regolato |
| 266 | 20 | Modulo rimorchio |
| 267 | 30 | Modulo rimorchio |
| 268 | – | – |
| 269 | 30 | Modulo sedile lato conducente posteriore |
| 270 | 30 | Elettronica di controllo della pompa del carburante elettrica |
| 271 | 30 | con modulo sedile: modulo sedile lato passeggero posteriore |
| 30 | senza modulo sedile: modulo riscaldamento sedile lato passeggero posteriore, modulo riscaldamento sedile lato conducente posteriore | |
| 272 | – | – |
| 273 | – | – |
| 274 | – | – |
| 276 | – | – |
| 277 | – | – |
| 278 | 5 | Ibrido: regolatore di carica per batteria ausiliaria |
| 279 | 5 | Elettronica di valutazione dell’apertura del portellone posteriore senza contatto |
| 280 | 5 | Elettronica di ricarica comoda |
| 281 | – | – |
| 282 | – | – |
| 283 | – | – |
| 284 | – | – |
| 285 | – | – |
| 286 | – | – |
| 287 | – | – |
| 288 | – | – |
| 289 | 20 | Modulo rimorchio |
| 290 | – | – |
| 291 | – | – |
| 292 | – | – |
| 293 | – | – |
| 294 | – | – |
| 295 | – | – |
| 296 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | Terminale 30B | |
Scatola fusibili abitacolo n. 1 (lato passeggero)
![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Alzacristalli elettrici porta conducente con elettronica di controllo |
| 21 | 30 | Alzacristalli elettrici porta passeggero anteriore con elettronica di controllo |
| 22 | 30 | Alzacristalli elettrici posteriori lato guida con elettronica di controllo |
| 23 | 30 | Alzacristalli elettrici posteriori lato passeggero con elettronica di controllo |
| 24 | 30 | Avvolgitore automatico elettromotore reversibile sinistro (cintura di sicurezza) |
| 25 | 20 | Centro funzionale del tetto |
| 26 | 20 | Controller di dominio del corpo |
| 27 | – | – |
| 28 | 40 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 29 | 15 | Controller di dominio del corpo |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Pannello di controllo della console centrale |
| 33 | 5 | Modulo maniglia esterna elettronica conducente |
| 34 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 35 | 5 | Unità di controllo ausiliaria |
| 36 | 5 | Centro funzionale sul tetto (luce di lettura della mappa, luce interna, luce ambientale) |
| 37 | 10 | Stadio di uscita per motore ventola vano posteriore (aria condizionata a 4 zone) |
| 38 | – | – |
| 39 | 60 | Controller di dominio del corpo |
| 40 | 40 | Motore del ventilatore con stadio di uscita |
| 41 | – | – |
| 46 | 20 | Accendisigari posteriore, Accendisigari anteriore (senza portabicchieri termoelettrico), Portabicchieri termoelettrico |
| 47 | 30 | Modulo tergicristallo |
| 48 | – | – |
| 49 | 20 | Regolazione elettrica del piantone dello sterzo |
| 50 | 15 | Portabicchieri termoelettrico |
| 51 | 30 | B46, B48, B58, N63: Controllo elettronico della trasmissione, scatola di rinvio |
| 52 | 20 | Elettronica di riscaldamento del sedile del passeggero anteriore |
| 53 | 30 | Modulo sedile conducente (con modulo sedile), blocco interruttore regolazione sedile lato conducente (senza modulo sedile) |
| 54 | 20 | Riscaldatore ausiliario indipendente (SHZH) |
| 55 | 30 | Modulo sedile passeggero anteriore (con modulo sedile), blocco interruttore regolazione sedile lato passeggero anteriore (senza modulo sedile) |
| 56 | 10 | Elettronica di controllo lato passeggero anteriore per riscaldamento bracciolo |
| 57 | 10 | Elettronica di controllo lato conducente per riscaldamento bracciolo |
| 59 | 5 | Connessione USB n. 2, specchietto retrovisore interno elettrocromico |
| 60 | 5 | Illuminazione pannello di rivestimento portiera posteriore centrale (lato conducente), illuminazione tasca portiera posteriore (lato conducente), illuminazione maniglia interna portiera posteriore (lato conducente), illuminazione pannello di rivestimento portiera posteriore lato conducente (superiore), illuminazione altoparlante posteriore sinistro, pompa acqua ausiliaria (diesel) |
| 61 | 5 | Interruttore luce vano portaoggetti, sistema telecamera conducente, unità di controllo alimentazione 48 Volt (PCU48), batteria 48 Volt |
| 62 | – | – |
| 63 | 5 | Batteria ausiliaria, illuminazione altoparlante cruscotto, deodorante per ambienti, lettore CD, ionizzatore, motorino di avviamento, generatore 48 Volt (B57, B58) |
| 64 | 10 | Blocco valvola di regolazione della larghezza dello schienale del sedile del conducente, blocco valvola del supporto lombare del conducente, blocco interruttore di regolazione del sedile (lato conducente), luce vano piedi posteriore (lato conducente), illuminazione pannello posteriore schienale sedile del conducente, presa di ricarica USB, modulo di gonfiaggio sedile anteriore sinistro |
| 65 | 10 | Blocco valvola di regolazione della larghezza dello schienale del passeggero anteriore, blocco valvola di supporto lombare del passeggero anteriore, blocco interruttore di regolazione del sedile (lato passeggero anteriore), luce vano piedi posteriore (lato passeggero anteriore), illuminazione pannello posteriore schienale sedile passeggero anteriore, presa di ricarica USB n. 2, modulo gonfiatore sedile anteriore destro |
| 66 | 5 | Illuminazione cruscotto centrale superiore, Illuminazione pannello strumenti lato passeggero anteriore superiore, Illuminazione pannello strumenti centrale inferiore, Illuminazione pannello strumenti lato conducente/passeggero inferiore, Luce vano piedi anteriore sinistro/destro |
| 67 | 5 | Blocco interruttori portiera conducente, Gruppo interruttori sedile sulla portiera conducente, Illuminazione maniglia interna portiera conducente, Illuminazione pannello di rivestimento portiera conducente (centrale), Illuminazione tasca portiera conducente, Illuminazione pannello di rivestimento portiera conducente (superiore), Illuminazione altoparlante midrange anteriore sinistro, Illuminazione tweeter anteriore sinistro |
| 68 | 5 | Specchietto retrovisore esterno passeggero anteriore, blocco interruttori portiera passeggero, illuminazione maniglia interna portiera passeggero, illuminazione pannello di rivestimento portiera passeggero anteriore (centrale), illuminazione tasca portiera passeggero, illuminazione pannello di rivestimento portiera passeggero anteriore (superiore), illuminazione altoparlante midrange anteriore destro, illuminazione tweeter anteriore destro |
| 69 | 5 | Radiatore cieco Drive (superiore, inferiore) |
| 70 | 5 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore, relè di interruzione della ventola elettrica, ventola elettrica |
| 71 | 5 | Telecamera a visione completa (con telecamera omnidirezionale), telecamera per la retromarcia |
| 72 | – | – |
| 73 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 74 | 10 | Gruppo interruttori piantone sterzo |
| 75 | 10 | Modulo di sicurezza in caso di incidente |
| 76 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | Terminale 30B | |
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 2 (lato passeggero (controller di controllo del corpo))
![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Gruppo interruttori piantone sterzo, griglia di ventilazione centrale anteriore, pannello di controllo audio, unità di comando luci, unità principale |
| 2 | 7.5 | Presa di diagnosi, controllo elettronico dell’altezza di guida, piattaforma dinamica verticale |
| 3 | 7.5 | Sistema di riscaldamento/aria condizionata, modulo funzione portellone posteriore, sensore pioggia/luce/solare/condensa |
| 4 | 5 | Modulo maniglia esterna porta elettronica passeggero, modulo maniglia esterna porta lato guida posteriore, modulo maniglia esterna porta lato passeggero posteriore, unità di controllo potenza, scatola di comunicazione telematica |
| 5 | 20 | Relè di bloccaggio, relè di sbloccaggio (porte, sportello del serbatoio del carburante) |
| 6 | 20 | Relè di bloccaggio portiera conducente, relè di bloccaggio di emergenza (serratura portiera conducente, serratura portiera passeggero anteriore, serratura portiera posteriore lato conducente, serratura portiera posteriore lato passeggero, sportello di rifornimento carburante, bloccaggio centralizzato, bloccaggio trazione) |
Scatola fusibili abitacolo n. 3 (lato conducente)
![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 101 | – | – |
| 102 | – | – |
| 103 | – | – |
| 104 | – | – |
| 105 | 7.5 | Elettronica delle macchine elettriche |
| 106 | – | – |
| 107 | 10 | Ibrido: modulo di controllo del serbatoio del carburante pressurizzato |
| 108 | – | – |
| 109 | – | – |
| 110 | 5 | Riscaldatore ausiliario elettrico, illuminazione dell’altoparlante di fascia media anteriore |
| 111 | 5 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore |
| 112 | – | – |
| 113 | – | – |
| 114 | – | – |
| 115 | – | – |
| 116 | – | – |
| 117 | 30 | Ibrido: trasmissione automatica, scatola di rinvio |
| 118 | – | – |
| 119 | – | – |
| 120 | – | – |
| 121 | – | – |
| 122 | – | – |
| 123 | – | – |
| 124 | – | – |
| 125 | – | – |
| 126 | – | – |
| 127 | – | – |
| 128 | – | – |
| 129 | – | – |
| 130 | – | – |
| 131 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | ||
| R2 | Terminale 30B | |
Modulo di alimentazione integrato
- Motori a benzina:
B48 – 2.0L (xDrive30i)
B58 – 3.0L (xDrive40i, sDrive40i e Hybrid xDrive45e)
N63 – 4.4L V8 (xDrive50i e M50i)
S63 – 4.4L V8 (M & M Competition) - Motori diesel:
B47 – 2.0L (xDrive25d)
B57 – 3.0L (xDrive30d, xDrive40d e M50d)
!!! Il modulo di alimentazione integrato contiene fusibili e relè. Se uno dei fusibili o uno dei relè è difettoso, è necessario sostituire l’intero modulo di alimentazione integrato !!!
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 01 | 7.5 | N63: Sensore livello olio, valvola controllo pressione olio, valvola di intercettazione circuito riscaldamento completo |
| 7.5 | S63: Valvola di controllo della pressione dell’olio | |
| 7.5 | B48, B58: Sensore livello olio, Valvola controllo pressione olio, Modulo gestione calore | |
| 7.5 | B47, B57: Sensore livello olio, Valvola controllo pressione olio, Valvola controllo quantità carburante | |
| 02 | 5 | N63, B48, B58, S63: Pompa del liquido di raffreddamento del turbocompressore |
| 5 | B57: Elettrovalvola di raffreddamento del pistone | |
| 03 | 10 | N63: Elemento di cambio pompa refrigerante |
| 10 | S63: Mappa caratteristica termostato | |
| 10 | B48: Valvola di intercettazione per il serbatoio di espansione del refrigerante | |
| 10 | B47, B57: Valvola di commutazione del supporto motore, sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico | |
| 04 | 15 | N63 (M50i): Valvola di scarico 1 e 2 |
| 15 | B48, B58: Riscaldamento ventilazione motore, valvola di intercettazione linea aria di spurgo (tranne sistema di recupero) | |
| 15 | B47, B57: Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico | |
| 05 | 20 | N63: Termostato mappa caratteristica, Sensore ossigeno prima del catalizzatore, Sensore ossigeno dopo il catalizzatore |
| 20 | S63: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore n. 2 |
|
| 20 | B48, B58: Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico, Sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico, Valvola di scarico (con ambito aggiuntivo, RDE) | |
| 20 | B57 TOP: Valvola di commutazione della piastra di bypass del compressore, convertitore di pressione della valvola di controllo della turbina | |
| 20 | B57S: Valvola di commutazione della valvola di azionamento del compressore ad alta pressione, valvola di commutazione della valvola di controllo della turbina |
|
| 20 | B47: Valvola di commutazione della piastra di bypass del compressore, valvola di intercettazione del refrigerante per turbocompressore a bassa pressione | |
| 06 | 15 | N63, B48, B58: Pompa del liquido di raffreddamento nel circuito del liquido di raffreddamento a bassa temperatura |
| 20 | B57: Convertitore di pressione per valvola Wastegate, valvola di commutazione della valvola di bypass del compressore a bassa pressione, valvola di commutazione della pompa del refrigerante (tranne B57S), valvola di commutazione della valvola di bypass del radiatore EGR, sensore di ossido di azoto prima del convertitore catalitico SCR, sensore di ossido di azoto dopo il convertitore catalitico SCR | |
| 07 | 15 | N63: Sensore di ossigeno n. 2 prima del catalizzatore, Sensore di ossigeno n. 2 dopo il catalizzatore |
| 15 | S63: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore n. 2, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore n. 2, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore n. 2 | |
| 15 | B47, B57: Sensore di particolato diesel, valvola di contropressione dello scarico del ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione | |
| 08 | 15 | N63, B48, B58, S63: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 10 | B47, B57: Elettronica digitale diesel (DDE), Riscaldatore sfiato motore, Valvola di regolazione pressione rail | |
| 09 | 20 | B48, B58: Pompa del refrigerante nel circuito del refrigerante a bassa temperatura |
| 010 | 30 | N63, B48, B58, S63: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 30 | B47, B57: Elettronica digitale diesel (DDE) | |
| 011 | 20 | N63, B48, B58, S63: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 012 | 30 | N63, S63: Elettronica digitale del motore (DME) n. 2 |
| 40 | B47, B57: Riscaldamento filtro carburante | |
| 013 | 20 | N63, S63: Elettronica digitale del motore (DME) n. 2 |
| 15 | B47, B57: Elettronica digitale diesel (DDE) | |
| 014 | 40 | N63, B48, B58, S63: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 40 | B47, B57: Elettronica digitale diesel (DDE) | |
| 015 | 40 | N63, S63: Elettronica digitale del motore (DME) n. 2 |
| 40 | B48, B58: Pompa dell’olio della trasmissione | |
| 30 | B47, B57: Elettronica digitale diesel (DDE) | |
| 016 | – | – |
| 017 | 20 | S63: Pompa refrigerante 3 nel circuito refrigerante a bassa temperatura |
| 018 | 10 | N63, S63: Attuatore solenoide VANOS di aspirazione/scarico, valvola di sfiato del serbatoio |
| 10 | B48, B58: Elettronica digitale del motore (DME), attuatore solenoide VANOS di aspirazione/scarico, valvola di sfiato del serbatoio | |
| 019 | 10 | N63, S63: Attuatore solenoide VANOS di aspirazione/scarico n. 2, valvola di sfiato del serbatoio n. 2 |
| 020 | 15 | N63, S63: Elettronica digitale del motore (DME) n. 2 |
Fusibili aggiuntivi
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| Vano motore (se uno dei fusibili è difettoso, è necessario sostituire l’intero modulo di alimentazione.) | ||
| Posizione | ||
| 400 | 80 | Ventilatore 400W, 600W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico |
| 125 | Ventilatore 850W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico |
|
| 150 | Ventilatore 1000W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico | |
| 401 | 150 | Servosterzo elettromeccanico |
| 402 | 100 | Riscaldatore ausiliario elettrico anteriore |
| 403 | – | – |
| 404 | 80 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 405 | – | – |
| 406 | 125 | Modulo di alimentazione integrato |
| Vano bagagli (La scatola dei fusibili deve essere sostituita completamente. I fusibili non possono essere rinnovati singolarmente.) |
||
| Posizione | ||
| 500 | 50 | Richiamo |
| 501 | 250 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore (scatola dei fusibili del bagagliaio) |
| 502 | 250 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione anteriore destra (scatola dei fusibili dell’abitacolo n. 2) |
| 503 | 40 | Controllo del riscaldamento ausiliario della terza fila di sedili |
| 504 | 60 | Controller di dominio del corpo |
| 505 | 100 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione anteriore sinistra |
| 506 | 80 | Controllo dell’inclinazione del perno del mozzo dell’assale posteriore (sterzo attivo integrale) |
| 508 | 60 | eccetto Ibrido: Unità di controllo della potenza |
| 60 | Ibrido: regolatore di carica per batteria ausiliaria | |
| 510 | 40 | Controllo elettronico dell’altezza di guida |
| Posizione | ||
| 601 | 40 | Fusibile: “602” (5A – Elettronica per macchine elettriche) |
| 602 | 60 | Regolatore di carica per batteria ausiliaria |
| Posizione | ||
| 602 | 5 | Elettronica delle macchine elettriche |
| Scatola dei fusibili |
||
| Posizione: con sistema di recupero senza sistema di recupero |
||
| 407 | 60 | Unità di controllo della potenza |
| 408 | 125 | Stabilizzazione attiva del rollio anteriore elettrica (Dynamic Drive) |
| 409 | 125 | Stabilizzazione attiva del rollio posteriore elettrica (Dynamic Drive) |
| Portafusibile aggiuntivo | ||
| Posizione: RHD LHD RHD (Security Plus) LHD (Security Plus) |
||
| 300 | 60 | Unità di controllo della potenza |
| Scatola di distribuzione di potenza a 48 volt | ||
| Posizione | ||
| 0701 | 150 | Unità di controllo potenza 48 Volt |
Auto speciali (Security Plus)
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| Posizione | ||
| 301 | 30 | Modulo supplementare di sistema |
| 302 | 30 | Modulo supplementare di sistema |
| 303 | 15 | Modulo supplementare audio |
| 304 | 10 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 305 | 25 | Modulo supplementare audio |
| 306 | 15 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 307 | – | – |
| 308 | – | – |
| 309 | 20 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 310 | 20 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 311 | – | – |
| 312 | 10 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 313 | 5 | Unità di controllo ausiliaria |
| 314 | 5 | Modulo supplementare del gruppo di interruttori, unità di controllo ausiliaria del gruppo di interruttori n. 2 |
| 315 | 5 | Modulo supplementare di sistema |
| 316 | – | – |
| 317 | 5 | Alzacristalli elettrici portiera conducente con elettronica di controllo, relè di sblocco serbatoio |
| 318 | 5 | Alzacristalli elettrici porta passeggero anteriore con elettronica di controllo |
| 319 | 5 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 320 | 5 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 321 | 5 | Modulo supplementare di sistema |
| 322 | 5 | Modulo supplementare audio |
| 323 | 7.5 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 324 | 5 | Modulo supplementare del gruppo di interruttori, unità di controllo ausiliaria del gruppo di interruttori n. 2 |
| 325 | – | – |
| 326 | – | – |
| 327 | – | – |
| 328 | – | – |
| 329 | – | – |
| 330 | – | – |
| Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore n. 2 | ||
| Posizione | ||
| 701 | 10 | Modulo supplementare per veicolo ufficiale |
| 702 | 5 | Unità di controllo ausiliaria |
| 703 | 5 | Modulo supplementare del gruppo di interruttori, unità di controllo ausiliaria del gruppo di interruttori n. 2 |
| 704 | 5 | Modulo supplementare di sistema |
| Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore n. 3 |
||
| Posizione | ||
| 801 | 50 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore n. 2 |
| Scatola di distribuzione dell’alimentazione posteriore n. 4 |
||
| Posizione | ||
| 901 | 100 | Relè di interruzione batteria ausiliaria n. 2 |