Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 1

![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Alzacristalli elettrici (passeggero) |
| 2 | 30 | Alzacristalli elettrici (lato conducente – posteriore) |
| 3 | 20 | Serratura della porta (passeggero anteriore) |
| 4 | 30 | Alzacristalli elettrici (conducente) |
| 5 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 6 | 30 | Alzacristalli elettrico (lato passeggero – posteriore) |
| 7 | 20 | Serratura della porta (conducente) |
| 8 | – | – |
| 9 | 5 | Unità di comando luci, gruppo interruttori piantone sterzo, dispositivo di comando sistema assistenza alla guida con interruttore di segnalazione pericolo |
| 10 | 7.5 | Presa di diagnosi |
| 11 | 7.5 | Sistema di riscaldamento/aria condizionata, modulo funzione portellone posteriore (07.17→) |
| 12 | 5 | Elettronica di valutazione per apertura portellone posteriore senza contatto, scatola di comunicazione telematica, modulo maniglia esterna porta elettronica (conducente/passeggero) |
| 13 | 15 | Corno |
| 14 | – | – |
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 2

![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 40 | Controller di dominio del corpo |
| 33 | – | – |
| 34 | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
| 35 | 50 | Controller di dominio del corpo |
| 37 | 5 | Pulsante freno di stazionamento |
| 38 | 5 | Sirena con sensore di allarme di inclinazione |
| 39 | 5 | Centro funzionale del tetto |
| 40 | 5 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 41 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 42 | 5 | Ricevitore del telecomando |
| 43 | 30 | Centro funzionale del tetto |
| 44 | 20 | Faro destro |
| 45 | 30 | senza freno di stazionamento elettromeccanico: Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 40 | con freno di stazionamento elettromeccanico: Controllo dinamico della stabilità (DSC) | |
| 46 | 5 | Rilevamento perdite di vuoto naturale |
| 47 | 30 | →02.16: Distribuzione della coppia longitudinale |
| 20 | 03.16→: Faro sinistro | |
| 48 | 30 | Unità di controllo della riduzione catalitica selettiva (SCR) |
| 49 | 5 | Valvola di scarico elettrica, elettronica di controllo per riscaldatore ausiliario elettrico n. 2 |
| 50 | 5 | Unità di azionamento dell’otturatore del radiatore, sensore del catalizzatore dell’aria ambientale (tranne PHEV) |
| 51 | 5 | Ventilatore con piastra di base |
| 52 | 5 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico |
| 53 | 5 | Sensore di controllo automatico dell’aria ricircolata (AUC) |
| 54 | 5 | Servosterzo elettromeccanico |
| 55 | 4 | Telecamera per la retromarcia, assistente al parcheggio |
| 56 | 5 | Distribuzione della coppia longitudinale, generatore di suoni del veicolo (PHEV), generatore di suoni del veicolo n. 2 (PHEV) |
| 57 | – | – |
| 58 | 10 | Gruppo interruttori piantone sterzo |
| 59 | 5 | Sistema di assistenza alla guida basato su telecamera |
| 60 | 5 | Sistema extra opzionale |
| 61 | 20 | Unità principale (radio o sistema di navigazione) |
| 62 | 5 | Luce interna anteriore, luce pioggia, sensore solare di condensa, luci dello specchietto di cortesia, luce interna della terza fila di sedili, illuminazione della striscia decorativa, illuminazione della finitura interna, illuminazione del pannello di rivestimento della portiera |
| 63 | 20 | Presa per rimorchio |
| 64 | – | – |
| 65 | 20 | Accendisigari anteriore (presa di corrente da 12 V), presa di corrente (sotto il vano portaoggetti) |
| 66 | 20 | Elettronica di controllo della pompa del carburante elettrica |
| 67 | 7.5 | →06.17: Specchietto retrovisore esterno (passeggero anteriore) |
| 5 | 07.17→: Specchietto retrovisore esterno (passeggero anteriore) | |
| 68 | 5 | Touchbox, Controller (CON), Hub USB, Presa di ricarica USB n. 3 |
| 69 | 7.5 | →06.17: Specchietto retrovisore esterno (blocco interruttori – portiera conducente) |
| 5 | 07.17→: Specchietto retrovisore esterno (blocco interruttori – portiera conducente) | |
| 70 | 5 | Luce vano bagagli, luce vano portaoggetti, pulsante cofano posteriore all’interno del cofano posteriore |
| 71 | 7.5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 72 | 5 | Relè di interruzione della ventola elettrica |
| 5 | Ventilatore → 400W: Modulo di alimentazione integrato |
|
| 73 | 10 | Schienale sedile conducente con regolazione (blocco valvole), supporto lombare conducente blocco valvole, interruttore per regolazione larghezza schienale sedile conducente |
| 74 | 7.5 | Benzina (TU): Pompa del liquido di raffreddamento del turbocompressore |
| 75 | 10 | Schienale del sedile del passeggero anteriore con regolazione (blocco valvola), blocco valvola supporto lombare passeggero, interruttore per regolazione larghezza schienale sedile passeggero |
| 76 | 5 | →06.17: Luce interna anteriore |
| 77 | 10 | Sensore di ossido di azoto dopo il convertitore catalitico di riduzione catalitica selettiva (SCR) |
| 78 | 15 | Unità di controllo della riduzione catalitica selettiva (SCR) |
| 79 | 5 | Piastra di base, vassoio portaoggetti per ricarica wireless, vassoio portaoggetti per ricarica wireless Amplificatore aereo |
| 80 | 5 | Luce interna anteriore |
| 81 | 15 | Controllo elettronico della trasmissione |
| 82 | 5 | Livello selettore (interruttore selettore marce) |
| 83 | 5 | →06.16: Elettronica digitale del motore |
| 7.5 | 07.16→: Elettronica digitale del motore | |
| 84 | 5 | con cambio manuale: modulo frizione |
| 5 | con cambio a doppia frizione: centralina cambio a doppia frizione, relè cambio a doppia frizione | |
| 85 | 5 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico |
| 86 | – | – |
| 87 | – | – |
| 88 | – | – |
| 89 | – | – |
| 90 | 5 | Azionamento automatico del coperchio del vano bagagli |
| 91 | – | – |
| 92 | 10 | Sistema extra opzionale |
| 93 | – | – |
| 94 | 20 | Elettronica di controllo remoto dello sblocco dello schienale |
| 95 | 30 | Blocco interruttori di regolazione del sedile lato passeggero anteriore |
| 96 | 10 | Serratura del portellone posteriore/cofano del bagagliaio |
| 97 | 5 | Unità di controllo ausiliaria |
| 98 | – | – |
| 99 | – | – |
| 100 | 5 | PHEV: Unità batteria ad alta tensione |
| 101 | 5 | Lettore ID, modulo di condivisione auto (CSM) |
| 102 | – | – |
| 103 | 20 | Faro destro |
| 104 | 20 | Faro sinistro |
| 105 | – | – |
| 106 | – | – |
| 107 | 40 | →06.17: Azionamento automatico del coperchio del vano bagagli |
| 40 | 07.17→: Modulo funzione portellone posteriore | |
| 108 | 30 | 03.20→: Modulo funzione portellone posteriore |
| 109 | 5 | Relè bi-stabile |
| 110 | 5 | Relè bi-stabile |
| 111 | 5 | Relè bi-stabile |
| 112 | – | – |
| 113 | 10 | PHEV ( → 06.16): Modulo di controllo del serbatoio del carburante pressurizzato |
| 114 | – | – |
| 115 | 5 | PHEV: Elettronica di ricarica comoda |
| 116 | – | – |
| 117 | – | – |
| 118 | – | – |
| 119 | 20 | Modulo rimorchio |
| 120 | 20 | Modulo rimorchio |
| 121 | 7.5 | Presa di ricarica USB n. 4 |
| 122 | 5 | PHEV: generatore di gas per terminale batteria di sicurezza |
| 123 | 5 | PHEV: compressore elettrico A/C, riscaldatore ausiliario elettrico |
| 124 | 10 | PHEV: Elettronica delle macchine elettriche |
| 125 | – | – |
| 126 | – | – |
| 127 | 30 | Elettronica di riscaldamento del sedile del conducente (versione base), modulo del sedile del conducente (versione alta) |
| 128 | 30 | Elettronica di riscaldamento del sedile del passeggero anteriore |
| 129 | 30 | Amplificatore HiFi |
| 130 | 10 | Benzina: Pompa refrigerante 2 nel circuito refrigerante a bassa temperatura |
| 131 | 30 | Distribuzione della coppia longitudinale, pompa dell’olio della trasmissione (PHEV) |
| 132 | 20 | Presa di corrente sotto il bracciolo, presa di corrente posteriore (→06.18), presa di corrente nel vano bagagli |
Blocco di collegamento fusibile

| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 400 | 250 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione anteriore |
| 401 | 60 | Ventilatore →400W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico |
| 80 | Ventilatore 600W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico | |
| 125 | Ventilatore 800W: Relè di interruzione del ventilatore elettrico | |
| 402 | 125 | Servosterzo elettromeccanico |
| 403 | 50 | →06.18: Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 60 | 07.18→: Controllo dinamico della stabilità (DSC) | |
| 404 | 125 | Controller di dominio del corpo |
| 405 | 100 | Riscaldatore ausiliario elettrico anteriore |
| 406 | 40 | Diesel: Riscaldamento filtro carburante |
| 40 | Steptronic con doppia frizione: relè cambio a doppia frizione | |
| 60 | Elettronica di controllo per riscaldatore elettrico ausiliario nel vano motore |
Modulo di alimentazione integrato (benzina)
- B38, B48 (sDrive18i, sDrive20i, xDrive20i, xDrive25i, xDrive28i e xDrive25e Hybrid) – eccetto TU / TU
!!! Il modulo di alimentazione integrato contiene fusibili e relè. Se uno dei fusibili o uno dei relè è difettoso, è necessario sostituire l’intero modulo di alimentazione integrato !!!
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 0 1 | 20 | eccetto TU, PHEV: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 7.5 | TU: Modulo di gestione del calore, valvola di controllo della pressione dell’olio, sensore del livello dell’olio | |
| 0 2 | 15 | eccetto TU, PHEV: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 0 3 | 10 | eccetto TU, PHEV: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 0 4 | 15 | eccetto TU, PHEV: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 15 | TU: Riscaldamento ventilazione motore, valvola di scarico (B48) | |
| 0 5 | 20 | eccetto TU, PHEV: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 20 | TU: Sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico, Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico | |
| 06 |
40 | eccetto TU: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 07 | 50 | eccetto TU, PHEV: ventola elettrica |
| 08 | 15 | TU: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 09 |
– | – |
| 010 |
30 | TU: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 011 | 20 | TU: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 014 |
40 | TU: Elettronica digitale del motore (DME) |
| 018 |
10 | TU: Elettronica digitale del motore (DME), attuatore solenoide VANOS di aspirazione, attuatore solenoide VANOS di scarico, valvola di sfiato del serbatoio |
Scatola di distribuzione dell’energia (diesel)
- B37 (sDrive16d), B47 (sDrive18d, sDrive20d e xDrive25d)
!!! Il modulo di alimentazione integrato contiene fusibili e relè. Se uno dei fusibili o uno dei relè è difettoso, è necessario sostituire l’intero modulo di alimentazione integrato !!!
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 0 1 | 20 | Unità di controllo del preriscaldamento, valvola di regolazione della pressione del rail, valvola di controllo della quantità di carburante, valvola di controllo della pressione dell’olio, valvola di commutazione della pompa del refrigerante, convertitore di pressione – valvola di controllo della turbina (2.0L B47 TOP), regolatore della pressione di sovralimentazione – stadio di bassa pressione (2.0L B47 TOP) |
| 0 2 | 20 | Sensore livello olio, sensore ossigeno dopo catalizzatore, valvola di commutazione valvola di bypass del radiatore EGR, sensore ossigeno prima del catalizzatore, valvola di commutazione – piastra di bypass del compressore (2.0L B47 TOP) |
| 0 3 | 20 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
| 0 4 | 20 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
| 0 5 | 20 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
Modulo di alimentazione integrato (Diesel)
- B37 (sDrive16d), B47 (sDrive18d, sDrive20d e xDrive25d)
!!! Il modulo di alimentazione integrato contiene fusibili e relè. Se uno dei fusibili o uno dei relè è difettoso, è necessario sostituire l’intero modulo di alimentazione integrato !!!
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 0 1 | 7.5 | Valvola di controllo della pressione dell’olio, sensore del livello dell’olio, valvola di commutazione della piastra di bypass del compressore (tranne 2.0L B47) |
| 0 2 | 7.5 | Valvola di commutazione della pompa del refrigerante, elettrovalvola di raffreddamento del pistone |
| 0 3 | 7.5 | Valvola di controllo della quantità di carburante |
| 0 4 | 7.5 | eccetto B47 TOP: Convertitore di pressione del flap di controllo della turbina |
| 7.5 | B47 TOP: Valvola di intercettazione del refrigerante per turbocompressore a bassa pressione | |
| 0 5 | 15 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
| 06 |
20 | Valvola di commutazione del deflettore di bypass del radiatore EGR, sensore di ossido di azoto prima del convertitore catalitico SCR |
| 07 | 15 | Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico, sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico |
| 08 |
5 | Elettronica digitale diesel (DDE), valvola di regolazione della pressione del rail |
| 09 |
40 | B37 con cambio a doppia frizione: motorino di avviamento |
| 010 |
30 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
| 011 |
40 | Riscaldamento del filtro del carburante |
| 014 |
40 | Elettronica digitale diesel (DDE) |
| 015 | 40 | Elettronica digitale diesel (DDE) |