Blocco fusibile

| NO. | UN | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Fendinebbia, luce fendinebbia posteriore | |
| 2 | 15 | Luci di emergenza | |
| 3 | 25 | Clacson, luci dei freni | |
| 4 | 15 | Luci di lettura, vano bagagli, accendisigari , luci interne, specchio cosmetico, computer di bordo, radio, orologio, climatizzatore automatico, sistema di allarme | |
| 5 | 30 | Ventola di raffreddamento del radiatore | |
| 6 | 5 | Luce di posizione laterale, luci di parcheggio, destra | |
| 7 | 5 | Luci di posizione laterali, luci di parcheggio, sinistra | |
| 8 | 10 | Faro abbagliante destro, spia abbagliante | |
| 9 | 10 | Faro abbagliante sinistro | |
| 10 | 10 | Faro anabbagliante destro | |
| 11 | 10 | Faro anabbagliante, sinistro | |
| 12 | 15 | Quadro strumenti, luci di retromarcia, Auto-Check, cruise control, ABS, computer di bordo, bloccaggio del differenziale, interruttore termico elettronico, unità di controllo del tempo della valvola a farfalla, unità di controllo del post-funzionamento della ventola di raffreddamento del radiatore | |
| 13 | 15 | Pompa carburante, regolatore di riscaldamento | |
| 14 | 5 | Vano portaoggetti, vano motore, luci targa | |
| 15 | 25 | Tergicristalli, interruttore termico, ventola di raffreddamento del radiatore, indicatori di direzione, interruttore della pressione dell’aria condizionata | |
| 16 | 30 | Elemento termico lunotto posteriore, elemento termico specchietto retrovisore esterno | 30 |
| 17 | 30 | Ventilatore aria fresca, A/C | |
| 18 | 5 | Specchietti elettrici, tergicristallo posteriore (Coupé) | |
| 19 | 10 | Sistema di chiusura centralizzata, sistema di chiusura riscaldato | |
| 20 | 30 | Ventola di raffreddamento del radiatore (fase 1), ventola di raffreddamento del radiatore dopo il funzionamento | |
| 21 | 10 | Diagnostic | |
| 21 | 25 | Accendisigari posteriore | |
| 22 | – | – | |
| 23 | 30 | Sedili elettrici con memoria, unità di controllo del sedile elettrico | |
| 24 | 10 | Controllo motore I | |
| 25 | 30 | Sedili riscaldati | |
| 26 | 5 | Luci diurne (Canada) | |
| 27 | 10 | Controllo motore I (da settembre 1987) | |
| 28 | 15 | Controllo motore II | |
| 29 | 15 | Fusibili di ricambio | |
| Staffetta | |||
| IO | Fari fendinebbia, J5 | ||
| Io sono | fino al 1990: Raffreddamento radiatore tan (fase 2), J101 dal 1990: – |
||
| III | Unità di controllo post-funzionamento ventola di raffreddamento radiatore, J138 | ||
| IV | fino al 1990: – dal 1990: Impianto lavafari, J39 |
||
| E | Relè di riduzione del carico, J18 | ||
| VI | fino al 1990: ventilatore aria fresca A/C, J11 dal 1990: relè alta velocità ventola raffreddamento radiatore, J101 |
||
| VII | Corno, J4 | ||
| VIII | Ponte tra contatto 36 e 38 per cambi manuali Cambio automatico, J60 |
||
| IX | Lavavetri/tergicristallo intermittente, J31 | ||
| X | Pompa carburante, J17 | ||
| XI | Ventola di raffreddamento del radiatore (fase 1), J26 | ||
Pannello relè ausiliario

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Sistema ABS, J156 |
| 2 | Cintura di sicurezza, radio, avviso luci di parcheggio, J152 |
| 3 | Unità di controllo luci interne, J140 |
| 4 | Unità di controllo della frizione A/C, J153 |
| 5 | – |
| 6 | Avviso dinamico pressione olio (senza Auto-Check), J114 Unità di controllo lampada, anteriore (con Auto-Check), J123 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | Interruttore automatico (sedili elettrici con memoria, alzacristalli elettrici, tettuccio apribile elettrico), S43 |
| 13 | Unità di controllo del riscaldamento del sedile, passeggero. J132 |
| 14 | Unità di controllo riscaldamento sedile, conducente, J131 |
| 15 | Relè tettuccio apribile, J139 Unità di controllo tettuccio apribile e alzacristalli elettrici, J139 |
| 16 | Centralina per tettuccio apribile e alzacristalli elettrici, J139 |
| 17 | Adattatore distributore di fili (connettore apparecchiatura opzionale) |
| 18 | – |