Abitacolo passeggeri

- Scatola dei fusibili n. 1
- Scatola di giunzione del conducente n. 1
- Scatola di giunzione del conducente n. 2
- Modulo di controllo del calibro
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 1

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 7.5 | Unità di controllo del sedile elettrico |
| 3 | 15 | Motore lavavetri, relè motore lavavetri |
| 4 | 10 | Relè motore tergicristallo |
| 5 | 7.5 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, luci di retromarcia, unità di controllo integrata multiplex lato conducente (MICU), unità bussola elettrica, modulo di controllo indicatore, unità di controllo integrata multiplex lato passeggero (MICU) (IG1), unità di controllo portellone posteriore elettrico, relè retromarcia, solenoide di blocco cambio, unità di controllo sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), interruttore gamma di trasmissione |
| 6 | 7.5 | Unità di controllo del servosterzo elettronico (EPS), unità di controllo del modulatore VSA, sensore di accelerazione laterale del tasso di imbardata |
| 7 | 15 | 2.4L (I4): Alternatore, Sensore di posizione dell’albero a camme (CMP) A, Interruttore di posizione del pedale del freno, Rilevatore di carico elettrico (ELD), Elettrovalvola di controllo del supporto motore, Valvola di spurgo del contenitore di controllo delle emissioni evaporative (EVAP), Elettrovalvola di blocco della retromarcia, Sensore di ossigeno riscaldato secondario (HO2S) |
| 15 | 3,5 l (V6): alternatore, rilevatore di carico elettrico (ELD), elettrovalvola di controllo del supporto motore, valvola di spurgo del contenitore di controllo delle emissioni evaporative (EVAP), interruttore di posizione del pedale del freno, PCM (VBSOL) | |
| 8 | 7.5 | – |
| 9 | 20 | ECM/PCM, pompa carburante, unità di controllo immobilizzatore-keyless, relè principale PGM-FI n. 2 |
| 10 | 10 | ECM/PCM (VBSOL) |
| 11 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 12 | 7.5 | Indicatore di interruzione dell’airbag del passeggero anteriore, unità del sistema di rilevamento degli occupanti (ODS), unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 13 | 7.5 | 3,5 l (V6): PCM (STS), motorino di avviamento |
| 14 | – | – |
| 15 | 7.5 | Luce di marcia diurna |
| 16 | 7.5 | Relè frizione compressore A/C, Relè ventola condensatore A/C, Unità display audio-HVAC, Pannello interruttori audio-navigazione, Relè motore ventola, Unità controllo clima, Unità controllo multiplex porte (Interruttore principale alzacristalli elettrici), Interruttore riscaldamento sedile conducente, Relè controllo ventola, Interruttore riscaldamento sedile passeggero anteriore. Interruttore specchietto retrovisore elettrico, Relè ventola radiatore, Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 17 | 7.5 | Unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU) (blocco chiave ACC) |
| 18 | 7.5 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio, unità audio-navigazione, relè presa di alimentazione accessori vano di carico (Sport Wagon), relè presa di alimentazione accessori console, relè presa di alimentazione accessori anteriore, unità di controllo HandsFreeLink, quadrante interfaccia, microfono HFL-Navigation-ANC/Active Sound Control, solenoide di interblocco chiave, unità display di navigazione |
| 19 | 20 | Motore di sollevamento e abbassamento anteriore del sedile del conducente, interruttore di regolazione elettrica del sedile del conducente, unità di controllo elettrica del sedile, motore di scorrimento del sedile del conducente |
| 20 | 20 | Unità di controllo/motore del tettuccio apribile |
| 21 | 20 | Motore di sollevamento e abbassamento posteriore del sedile del conducente, interruttore di regolazione elettrica del sedile del conducente, unità di controllo elettrica del sedile, motore di reclinazione del sedile del conducente |
| 22 | 20 | Relè alzacristallo elettrico posteriore sinistro, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| 23 | 20 | Presa di alimentazione accessori anteriore (relè presa di alimentazione accessori anteriore) |
| 24 | 20 | Alzacristalli elettrico lato conducente – Interruttore generale alzacristalli elettrici (unità di controllo multiplex porte) |
| 25 | 15 | Serratura elettrica, attuatore serratura portiera conducente, attuatore serratura sportello rifornimento carburante, attuatore serratura portiera posteriore sinistra, relè serratura elettrica portiera, relè attuatore apertura cofano bagagliaio |
| 26 | 10 | Fendinebbia anteriore sinistro |
| 27 | 10 | Luce di parcheggio/luce di posizione laterale anteriore sinistra, fanale posteriore sinistro, luci targa, fanale posteriore destro, relè fanale posteriore, unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU) |
| 28 | 10 | Faro sinistro abbagliante |
| 29 | 10 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) |
| 30 | 15 | Faro sinistro anabbagliante |
| 31 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | PGM-FI principale n. 2 | |
| R2 | Presa di alimentazione per accessori anteriore | |
| R3 | Taglio di partenza n. 1 | |

- Pannello di commutazione audio/navigazione
- Unità di visualizzazione della navigazione / Unità di visualizzazione audio-HVAC
- Unità di controllo del servosterzo elettronico (EPS)
- Scatola dei fusibili n. 2
- Unità audio/navigazione
- Unità di controllo del clima
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 2

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Faro destro abbagliante |
| 2 | 10 | Luce di parcheggio/luce di posizione laterale anteriore destra, relè fanale posteriore |
| 3 | 10 | Relè fendinebbia, fendinebbia anteriore destro |
| 4 | 15 | Faro destro anabbagliante |
| 5 | – | – |
| 6 | 7.5 | Spia pannello indicatore posizione cambio A/T (A/T), luce ambiente, pannello interruttori audio-navigazione, unità audio-navigazione, unità display audio-HVAC, interruttore remoto audio, unità audio, luce tasca centrale, spia unità controllo clima, luce vano piedi conducente, spia interruttore riscaldamento sedile conducente, spia interruttore interruzione airbag passeggero anteriore, luce vano piedi passeggero anteriore, spia interruttore riscaldamento sedile passeggero anteriore, spia vano portaoggetti, spia interruttore luci di emergenza, unità HomeLink, spia interruttore tettuccio apribile, unità display navigazione, spie interruttore volante, spia interruttore VSA OFF, interruttore remoto audio |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Motore di reclinazione elettrica del sedile del passeggero anteriore, interruttore di regolazione elettrica del sedile del passeggero anteriore |
| 9 | 20 | Motore del sedile scorrevole elettrico del passeggero anteriore, interruttore di regolazione del sedile elettrico del passeggero anteriore |
| 10 | 10 | Serratura elettrica, attuatore serratura portiera passeggero anteriore, relè serratura elettrica, attuatore serratura portiera posteriore destra |
| 11 | 20 | Relè alzacristallo elettrico posteriore destro, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro, motore alzacristallo elettrico posteriore destro |
| 12 | 20 | Presa di alimentazione per accessori della console, relè della presa di alimentazione per accessori della console |
| 13 | 20 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero anteriore |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 | Amplificatore stereo, subwoofer, unità di cancellazione attiva del rumore |
| 16 | 20 | Sport Wagon: presa di corrente per accessori vano di carico, relè presa di corrente per accessori vano di carico |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 | – |
| 19 | 20 | Riscaldatore sedile conducente, relè riscaldatore sedile conducente, riscaldatore sedile passeggero anteriore, relè riscaldatore sedile passeggero |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |

- Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
- Relè presa di corrente per accessori area di carico
- 3.5L (V6): relè di interruzione ACC
- Scatola di giunzione centrale
- Unità di controllo del suono attivo/ANC (con navigazione)
- Unità di controllo HandsFreeLink
- Unità di controllo del suono ANC/Active Sound (senza navigazione)
- Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS)
- 3.5L (V6): relè di interruzione IG2
- Relè presa di alimentazione accessorio console
- Immobilizzatore-Centralina di controllo senza chiave
Vano motore
2,4 litri (I4)

3,5 litri (V6)

- Scatola dei fusibili
- Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)
- Unità di controllo del modulatore VSA
Scatola dei fusibili del vano motore

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1.1 | 100 | 2.4L (I4): Batteria, Alimentazione |
| 120 | 3.5L (V6): Batteria, Alimentazione | |
| 1.2 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.1 | 70 | Unità di controllo del servosterzo elettronico (EPS) |
| 2.2 | 40 | 2.4L (I4): Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 40 | 3.5L (V6): Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 15, 19 | |
| 2.3 | 30 | Unità di controllo del modulatore VSA |
| 2.4 | 40 | Sport Wagon: Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| 2.5 | 30 | Unità di controllo del modulatore VSA |
| 2.6 | – | – |
| 3.1 | 50 | 2.4L (I4): Interruttore di accensione |
| 50 | 3,5 l (V6): interruttore di accensione, fusibile (scatola fusibili vano motore): n. 8 | |
| 3.2 | – | – |
| 3.3 | 30 | 2.4L (I4): Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 1, 2, 3, 4, 5 |
| 30 | 3.5L (V6): Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 1, 2, 3, 4 | |
| 3.4 | 60 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 1): n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 3.5 | 30 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 1): n. 26, 27, 28, 29, 30 |
| 3.6 | 30 | Motore ventola radiatore (relè ventola radiatore) |
| 3.7 | 30 | 3.5L (V6): Relè motore tergicristallo, Relè intermittente motore tergicristallo, Relè ALTO/BASSO motore tergicristallo, Motore tergicristallo parabrezza |
| 3.8 | 30 | 2.4L (I4): Relè motore tergicristallo, Relè intermittente motore tergicristallo, Relè ALTO/BASSO motore tergicristallo, Motore tergicristallo parabrezza |
| 30 | 3.5L (V6): Relè ventola condensatore A/C, motore ventola condensatore A/C | |
| 4 | 40 | Condensatori, relè sbrinatore lunotto posteriore, sbrinatore lunotto posteriore |
| 5 | 20 | 2.4L (I4): Relè ventola condensatore A/C, motore ventola condensatore A/C |
| 6 | – | – |
| 7 | 20 | Sport Wagon: Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| 8 | 40 | Motore del ventilatore, relè del motore del ventilatore |
| 9 | 15 | Interruttore di segnalazione pericolo, unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU) |
| 10 | 10 | Relè del clacson, clacson |
| 11 | – | – |
| 12 | 15 | Interruttore di posizione del pedale del freno |
| 13 | 15 | Relè bobina di accensione, bobine di accensione |
| 14 | 15 | 2,4 L (I4): sensore rapporto aria/carburante (A/F) (sensore 1), valvola di intercettazione sfiato contenitore controllo emissioni evaporative (EVAP), sottorelè PGM-FI, fusibile (scatola fusibili vano motore): n. 21 |
| 15 | 3,5 l (V6): valvola di intercettazione dello sfiato del contenitore di controllo delle emissioni evaporative (EVAP), sensore del rapporto aria/carburante anteriore (A/F) (bancata 2, sensore 1), sensore di ossigeno riscaldato secondario anteriore (HO2S), sottorelè PGM-FI, sensore del rapporto aria/carburante posteriore (A/F) (bancata 1, sensore 1), sensore di ossigeno riscaldato secondario posteriore (HO2S) (bancata 1, sensore 2), fusibile (scatola fusibili vano motore): n. 21 | |
| 15 | 10 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), pannello interruttori audio-navigazione, unità audio, unità display audio-HVAC, unità audio-navigazione, connettore collegamento dati (DLC), luce di cortesia portiera conducente, MICU conducente (VBU), luce di cortesia portiera passeggero anteriore, modulo di controllo indicatori, unità di controllo HandsFreeLink, microfono di navigazione HFL, unità di controllo immobilizzatore-keyless, unità display di navigazione, MICU passeggero (VBU), unità di controllo portellone posteriore elettrico, interruttore principale alzacristalli elettrici, unità di controllo sedili elettrici |
| 16 | 7.5 | Luce da soffitto, Luce di mappa individuale anteriore, Luce chiave di accensione, Interruttore interno portellone posteriore, Luce di cortesia portiera posteriore sinistra, Luce di cortesia portiera posteriore destra, Luce bagagliaio, Luci specchietto di cortesia |
| 17 | 15 | Sensore posizione albero motore (CKP), sensore posizione albero a camme (CMP) B, ECM/PCM (IGP), relè di controllo sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS), iniettori, sensore portata aria di massa (MAF), relè principale PGM-FI n. 1, relè principale PGM-FI n. 2 |
| 18 | 15 | ECM/PCM (VBETCS), relè di controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) |
| 19 | – | – |
| 20 | 7.5 | Frizione compressore A/C, relè frizione compressore A/C |
| 21 | 7.5 | 2.4L (I4): Relè ventola condensatore A/C |
| 7.5 | 3.5L (V6): Relè ventola radiatore | |
| Staffetta | ||
| R1 | Motore del ventilatore | |
| R2 | Corno | |
| R3 | PGM-FI principale n. 1 | |
| R4 | Subwoofer PGM-FI | |
| R5 | Bobina di accensione | |
| R6 | Controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) | |
| R7 | 3,5 l (V6): taglio di avviamento n. 2 |
|
| 2.4L (I4): ventola del radiatore |
||
| R8 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R9 | Frizione compressore A/C | |

- ’09-’10: Unità di navigazione
- Unità di controllo/motore del tettuccio apribile
- Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM)
- Amplificatore audio
- Unità bussola elettrica