Fusibili nel vano motore
| NO. |
Funzione fusa |
| Formula 1 | Pompa ABS |
| La F2 | Antipasto 1 |
| La F3 | Trasformatore DC DC 1 |
| F4 | – |
| La F5 | – |
| F6 | – |
| F7 | Trasformatore DC DC 2 |
| F8 | Antipasto 3 |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | – |
| F12 | Tergicristallo anteriore |
| F13 | Antipasto 2 |
| F14 | LED/Livellamento automatico dei fari (se in dotazione) |
| F15 | Tergicristallo posteriore 1 |
| F16 | – |
| F17 | – |
| F18 | Livellamento automatico dei fari (se in dotazione) |
| F19 | – |
| F20 | – |
| F21 | – |
| F22 | Modulo di controllo elettronico del freno |
| F23 | Luci di parcheggio/rimorchio |
| F24 | Luce stop/indicatore di direzione destro del rimorchio |
| F25 | Blocco del piantone dello sterzo |
| F26 | – |
| F27 | Luce stop rimorchio sinistro/luce di direzione |
| F28 | – |
| F29 | – |
| F30 | Pompa di lavaggio |
| F31 | Faro anabbagliante destro |
| F32 | Faro anabbagliante sinistro |
| F33 | Fari fendinebbia |
| F34 | Corno |
| F35 | – |
| F36 | Faro abbagliante sinistro |
| F37 | Faro abbagliante destro |
| F38 | Livellamento automatico dei fari (se in dotazione) |
| F39 | Modulo di controllo della trasmissione 1 |
| F40 | Centro elettrico bus posteriore sinistro/Accensione |
| F41 | Quadro strumenti |
| F42 | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) |
| F43 | Display a testa alta |
| F44 | – |
| F45 | – |
| F46 | – |
| F47 | – |
| F48 | Tergicristallo posteriore 2 |
| F49 | Specchietto retrovisore interno/Rimorchio |
| F50 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| F51 | Volante gonfio |
| F52 | Frizione A/C |
| F53 | Modulo di controllo della portata di trasmissione |
| F54 | Pompa del liquido di raffreddamento |
| F55 | – |
| F56 | – |
| F57 | Modulo di controllo motore/accensione |
| F58 | Modulo di controllo della trasmissione/accensione |
| F59 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| F60 | Modulo di controllo della trasmissione 2 |
| F61 | 02 sensore 1/ Otturatore aereo |
| F62 | Modulo di controllo del motore-dispari |
| F63 | 02 sensore2 |
| F64 | Modulo di controllo motore-anche |
| F65 | Modulo di controllo motore gruppo propulsore 1 |
| F66 | Modulo di controllo motore gruppo propulsore 2 |
| F67 | TRCM gruppo propulsore |
| F68 | – |
| F69 | – |
| F70 | – |
| F71 | – |
| F72 | – |
| F73 | – |
| F74 | – |
| F75 | – |
| F76 | – |
| F77 | – |
| Staffetta | |
| K1 | Antipasto 1 |
| K2 | Corsa/manovella |
| K3 | Antipasto 3 |
| K4 | Fari LED/automatici (se in dotazione) |
| K5 | – |
| K6 | Pompa del liquido di raffreddamento |
| K7 | Modulo di controllo del motore |
| K8 | Aria condizionata |
| Cane9 | – |
| K10 | Antipasto 2 |
Blocco fusibili del pannello strumenti
Il blocco fusibili del pannello strumenti si trova nella console centrale tra i sedili del conducente e del passeggero. Per accedere ai fusibili, aprire lo sportello del pannello fusibili o rimuovere il pannello dal lato passeggero estraendolo.
| NO. |
Funzione fusa |
| Formula 1 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| La F2 | Collegamento diagnostico |
| La F3 | Bloccaggio elettrico del piantone dello sterzo |
| F4 | – |
| La F5 | Logistica |
| F6 | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) |
| F7 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F8 | Display a testa alta |
| F9 | Sedile anteriore destro riscaldato |
| F10 | Airbag |
| F11 | Sistema di trasmissione elettronica |
| F12 | Amplificatore |
| F13 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| F14 | Sedile anteriore sinistro riscaldato |
| F15 | Banco interruttori pannello strumenti |
| F16 | Tettuccio apribile |
| F17 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F18 | Quadro strumenti |
| F19 | – |
| F20 | Intrattenimento per i sedili posteriori |
| F21 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| F22 | Intrattenimento informativo |
| F23 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| F24 | Caricabatterie USB/Modulo di ricarica wireless |
| F25 | Ausilio al parcheggio ad ultrasuoni |
| F26 | CIM |
| F27 | – |
| F28 | Visualizzazione HVAC |
| F29 | Radio |
| F30 | Comandi al volante |
| F31 | Ventilatore anteriore |
| F32 | Inverter AC DC |
| F33 | Sedile elettrico del conducente |
| F34 | Sedile elettrico passeggero |
| F35 | Batteria I EC 1 alimentazione |
| F36 | Servosterzo elettrico |
| F37 | Intrattenimento per i sedili posteriori/carica USB/modulo di ricarica wireless |
| F38 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| F39 | – |
| F40 | – |
| F41 | – |
| F42 | Presa di corrente ausiliaria/accendisigari |
Blocco fusibili vano posteriore
| NO. |
Funzione fusa |
| Formula 1 | – |
| La F2 | Batteria del rimorchio 1 |
| La F3 | Cintura di sicurezza del conducente |
| F4 | Ventilatore posteriore |
| La F5 | Controllo della trazione posteriore |
| F6 | Cintura di sicurezza del passeggero |
| F7 | Finestra di destra |
| F8 | Sbrinatore posteriore |
| F9 | Finestra sinistra |
| F10 | – |
| F11 | Rimorchio in retromarcia |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | – |
| F15 | – |
| F16 | – |
| F17 | Telecamera |
| F18 | Modulo rimorchio |
| F19 | Sedili ventilati |
| F20 | – |
| F21 | Connettore del rimorchio |
| F22 | – |
| F23 | – |
| F24 | Interruttore finestrino passeggero |
| F25 | – |
| F26 | Freno del rimorchio |
| F27 | Sedile conducente ventilato/supporto lombare |
| F28 | Ingresso passivo/Avvio passivo |
| F29 | – |
| F30 | Sfiato del contenitore |
| F31 | – |
| F32 | Specchio riscaldato |
| F33 | – |
| F34 | Modalità logica |
| F35 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| F36 | Sedile passeggero ventilato/lombare |
| F37 | – |
| F38 | Modulo finestra |
| F39 | Chiusura posteriore |
| F40 | Modulo sedile di memoria |
| F41 | Sensore di presenza automatico |
| F42 | Batteria del rimorchio 2 |
| F43 | – |
| F44 | – |
| F45 | Portellone elevatore |
| F46 | Sedili posteriori riscaldati |
| F47 | – |
| F48 | Rottura del vetro |
| F49 | – |
| F50 | – |
| F51 | – |
| F52 | Modulo sistema di smorzamento semi-attivo |
| F53 | Modulo di assistenza al parcheggio posteriore |
| F54 | Calcolo dell’oggetto esterno |
| F55 | – |
| F56 | Apriporta universale per garage/Sensore pioggia |
| F57 | Deterrente antifurto |
| CB1 | – |
| CB2 | – |
| CB3 | APO posteriore |
| Staffetta | |
| K1 | – |
| K2 | – |






