Abitacolo passeggeri

- Scatola dei fusibili n. 1
- Unità di controllo multiplex del conducente
- Portafusibile ausiliario
- Relè di chiusura del tetto lunare
- Relè fendinebbia
- Relè abbaglianti (con luci diurne)
Relè amplificatore audio posteriore - Unità di controllo della velocità di crociera
- Unità di controllo delle luci diurne
- Modulo di controllo della ventola Radiatir
- Relè principale PGM-FI
- Relè motore ventola posteriore
- Relè riscaldamento sedile
- Relè fanale posteriore
- Relè aperto del tetto lunare
Scatola fusibili abitacolo n. 1 (lato conducente)

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Pompa del carburante, unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 2 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 3 | 7.5 | Relè frizione compressore A/C, Relè motore ventola, Pannello di controllo clima, Unità di controllo clima, Relè ventola condensatore A/C, Relè controllo ventola, Relè motore ventola posteriore, Unità pannello di controllo A/C riscaldatore posteriore, Motore di controllo modalità posteriore, Relè sbrinatore lunotto posteriore, Motore di controllo ricircolo |
| 4 | 7.5 | Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, unità di controllo automatico dell’illuminazione, unità bussola elettrica (senza sistema di navigazione), unità display multi-informazioni (senza sistema di navigazione), connettore opzionale R, attuatore specchietto retrovisore elettrico, sbrinatore specchietto retrovisore elettrico, relè riscaldamento sedili |
| 5 | 10 | Unità di controllo delle luci diurne |
| 6 | 15 | PCM, relè VTM-4 (’03), relè di blocco cambio (’05-’06) |
| 7 | 7.5 | Unità del sistema di rilevamento della posizione dell’occupante (OPDS), unità del sensore del peso del sedile |
| 8 | 7.5 | Relè presa di alimentazione accessori, connettori opzionali, solenoide di blocco cambio, relè presa di alimentazione accessori posteriore |
| 9 | 10 | Centralina di controllo automatico dell’illuminazione, sensore di guasto della luce di stop, indicatore dell’interruttore principale del cruise control, centralina multiplex del conducente, centralina del sedile elettrico del conducente, gruppo indicatori, relè di blocco cambio (’03-’04), unità ricevitore senza chiave, centralina multiplex del passeggero, indicatore di interruzione dell’airbag del passeggero, sensore pioggia (con tergicristallo automatico), relè di retromarcia, centralina VTM-4, relè VTM-4 (’04-’06), interruttore di blocco VTM-4, motore lavavetri (con tergicristallo automatico), centralina del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) (’04-’06) |
| 10 | 7.5 | Relè indicatori di direzione/emergenza |
| 11 | 10 | Unità di controllo tergicristallo intermittente lunotto posteriore, motore tergicristallo lunotto posteriore, motore lavavetri lunotto posteriore |
| 12 | 30 | Relè tergicristallo intermittente, motore lavavetri, motore tergicristallo (con tergicristallo automatico), relè tergicristallo automatico (con tergicristallo automatico) |
| 13 | – | – |
Vista del lato posteriore

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | Taglio iniziale |
| R2 | Inversione |
| R3 | Segnale di svolta/pericolo |
Portafusibili ausiliari

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 90 | 7.5 | Relè clacson, clacson (basso) |
| 91 | 7.5 | Unità di controllo tergicristallo automatico, motore tergicristallo (con tergicristallo automatico) |
| 92 | 7.5 | Alternatore, unità di rilevamento del carico elettrico (ELD) (’03), unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, unità di controllo modulatore VSA, fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 1): n. 6 |
Scatola fusibili abitacolo n. 1 (lato passeggero)

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Motore del tettuccio apribile |
| 2 | 20 | Motore di sollevamento e abbassamento posteriore del sedile elettrico del conducente, motore di reclinazione del sedile elettrico del conducente, unità di controllo del sedile elettrico del conducente (con DPMS) |
| 3 | 20 | Sedile del passeggero anteriore con vogatore Motore anteriore su-giù Motore scorrevole del sedile elettrico del passeggero anteriore |
| 4 | 20 | Motore di sollevamento e abbassamento anteriore del sedile elettrico del conducente, motore di scorrimento del sedile elettrico del conducente, unità di controllo del sedile elettrico del conducente (con DPMS) |
| 5 | 20 | Motore di sollevamento e abbassamento posteriore del sedile elettrico del passeggero anteriore, motore di reclinazione del sedile elettrico del passeggero anteriore, unità di controllo multiplex del passeggero |
| 6 | 10 | Unità di controllo luci diurne, unità di controllo OnStar (’05-’06) |
| 7 | 20 | Motore lunotto posteriore sinistro, relè apertura tettuccio apribile (’03), relè chiusura tettuccio apribile (’03) |
| 8 | 20 | Motore finestrino passeggero anteriore |
| 9 | 15 | Unità audio, presa di corrente per accessori della console, unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), presa di corrente per accessori anteriore, gruppo jack per cuffie (con sistema di intrattenimento posteriore), unità display multi-informazioni (senza sistema di navigazione), unità display di navigazione, unità di navigazione, connettore accendisigari opzionale, controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità di controllo telecamera posteriore (con sistema di navigazione) |
| 10 | 15 | Spia pannello indicatore posizione cambio A/T, Spia unità audio, Spia unità controllo clima, Spia interruttore principale cruise control, Regolatore luminosità luci cruscotto, Spia interruttore memoria posizione di guida, Unità di controllo multiplex conducente, Unità lettore DVD, Spia vano portaoggetti, Spia interruttore fendinebbia, Spia gruppo indicatori, Spia interruttore luci di emergenza, Spia interruttore luce interna, Luci di parcheggio anteriori, Fanale posteriore sinistro, Luce targa (sinistra e destra), Spia interruttore tettuccio apribile, Spia unità display multi-informazioni, Spia unità display di navigazione, Unità di navigazione, Connettore opzionale T, Spia interruzione airbag passeggero, Luce di posizione laterale anteriore, Fanale posteriore destro, Spia interruttori riscaldamento sedili, Spia interruttore selezione/reset, Relè fanale posteriore, Connettore illuminazione rimorchio, Spia interruttore blocco VTM-4 Luci ambiente (’05-’06) |
| 11 | 10 | Luce vano di carico, luce di cortesia, unità display multi-informazioni (senza sistema di navigazione), unità display di navigazione, luci specchietto di cortesia, luce mappa posteriore individuale, luce mappa anteriore individuale/luci vano piedi HomeLink (’04-’06), unità di controllo sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) (’04) |
| 12 | 20 | Chiusura centralizzata, unità di controllo multiplex del passeggero, apriporta principale del bagagliaio |
| 13 | 7.5 | Unità di controllo automatico dell’illuminazione, unità di controllo multiplex della porta, unità di controllo del sedile elettrico del conducente (con DPMS), unità di controllo multiplex del conducente, indicatore dell’interruttore di memoria della posizione di guida, gruppo indicatore, unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, indicatore immobilizzatore, unità ricevitore senza chiave, unità di navigazione, unità di controllo multiplex del passeggero, unità di controllo della telecamera posteriore (con navigazione), indicatore di sicurezza |
| 14 | 20 | Riscaldatori per sedili |
| 15 | 7.5 | Unità di controllo multiplex delle porte, unità di controllo degli alzacristalli elettrici, relè di apertura del tettuccio apribile (’04-’06), relè di chiusura del tettuccio apribile (’04-’06) |
| 16 | 20 | Motore del lunotto posteriore destro |
Vista del lato posteriore

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | Alzacristalli elettrico |
| R2 | Presa di corrente per accessori |
| R3 | Sbrinatore lunotto posteriore |
Scatola fusibili vano motore n. 1

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 41 | 120 | Batteria, distribuzione di potenza |
| 42 | 50 | Interruttore di accensione (BAT), connettore opzionale U |
| 43 | 20 | Faro anteriore (destro), unità di controllo luci diurne, relè fendinebbia |
| 44 | – | – |
| 45 | 20 | Faro anteriore (sinistro), unità di controllo luci diurne, relè dimmer, indicatore abbaglianti |
| 46 | 15 | Connettore collegamento dati (DLC), iniettori, relè principale PGM-FI 1, sensore posizione albero a camme (CMP), sensore posizione albero motore (CKP) A, sensore posizione albero motore (CKP) B |
| 47 | 20 | Luci dei freni, unità di controllo multiplex del conducente, clacson (alto), interruttore della chiave di accensione, modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), connettore dell’illuminazione del rimorchio, unità di controllo del modulatore VSA, fusibile (portafusibile ausiliario): n. 90 |
| 48 | 20 | Unità audio (senza sistema di intrattenimento posteriore), amplificatore audio |
| 49 | 15 | Luci di emergenza |
| 50 | 20 | Luci fendinebbia |
| 51 | 40 | Relè alzacristalli elettrici, fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 1, 7, 8, 15, 16 |
| 52 | 30 | Motore del ventilatore posteriore |
| 53 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 54 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
| 56 | 40 | Relè motore ventilatore |
| 57 | 30 | Motore ventola radiatore |
| 58 | 30 | Motore ventola condensatore A/C |
| 59 | 7.5 | Frizione compressore A/C |
| • | – | Fusibile di ricambio |
| Staffetta | ||
| R1 | Faro n. 1 (destro) | |
| R2 | Faro n. 2 (sinistro) | |
| R3 | Corno | |
| R4 | Ventilatore del condensatore A/C | |
| R5 | Motore del ventilatore | |
| R6 | Ventola del radiatore | |
| R7 | Frizione compressore A/C | |
Scatola fusibili vano motore n. 2

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Unità audio (con sistema di intrattenimento posteriore), controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), unità di controllo VTM-4 (’03-’04) |
| 2 | 40 | Unità di controllo modulatore VSA (+B FSR) |
| 3 | 30 | Unità di controllo modulatore VSA (+B MTR) |
| 4 | 20 | Unità di controllo VTM-4 (’04-’06), unità audio (con sistema di intrattenimento posteriore), controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore) (’03-’04) |
| 5 | – | – |
| 6 | 20 | Presa di alimentazione per accessori posteriori |
| 7 | 15 | Modulo di controllo dell’attuatore dell’acceleratore |
| 8 | 15 | Bobine di accensione |
| 9 | 15 | Sensori rapporto aria/carburante (A/F) (bancata 1, bancata 2), relè sensore rapporto aria/carburante (A/F), relè ventola radiatore, solenoide di controllo supporto motore, valvola di spurgo contenitore controllo emissioni evaporative (EVAP), sensori ossigeno riscaldato secondario (bancata 1, bancata 2), unità rilevatore carico elettrico (ELD) (’04-’06) |
| 10 | 7.5 | PCM (VBU), Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) (’05), Unità di controllo HandsFreeLink (’05) |
| 11 | 20 | Unità di controllo alzacristalli elettrici |
Scatola relè vano motore

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | Amplificatore audio |
| Oscuratore | |
| R2 | Tergicristallo intermittente |
| R3 | Controllo della ventola |
| R4 | Blocco cambio |
| Tergicristallo automatico |