Abitacolo passeggeri

- Scatola dei fusibili
- Modulo di controllo del calibro
- Unità di controllo dell’interruttore combinato
- Unità SRS
- Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) |
| 2 | 10 | Supporto lombare del conducente Motore |
| 3 | 10 | ’07: Unità di controllo/motore del tettuccio apribile |
| 15 | ’08-’12: Unità di controllo/motore del tettuccio apribile | |
| 4 | 20 | Motore del ventilatore del cuscino del sedile del conducente, riscaldatore del sedile del conducente, indicatori dell’interruttore del riscaldatore del sedile del conducente , motore del ventilatore dello schienale del sedile del conducente, motore del ventilatore del cuscino del sedile del passeggero anteriore, motore del ventilatore dello schienale del sedile del passeggero anteriore, riscaldatore del sedile del passeggero anteriore, indicatori dell’interruttore del riscaldatore del sedile del passeggero anteriore |
| 5 | 10 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio, unità audio-navigazione, unità di controllo HandsFreeLink, ricevitore XM |
| 6 | 7.5 | Luce vano piedi lato guida, luce specchietto di cortesia lato guida, luci di lettura individuali anteriori, luce vano piedi lato passeggero anteriore, luce specchietto di cortesia lato passeggero, luce chiave di accensione, luce di cortesia portiera posteriore sinistra, unità di controllo/motore tettuccio apribile, luce di lettura individuale posteriore (2a), luce di lettura individuale posteriore (3a), luce di cortesia portiera posteriore destra, luce vano di carico |
| 7 | 10 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), Unità di controllo del clima, Unità di controllo dell’interruttore combinato, Connettore di collegamento dati (DLC), Display informativo centrale, Unità MPCS del conducente, Modulo di controllo degli indicatori, Unità di controllo senza chiave immobilizzatore, Unità di controllo integrata multiplex (MICU ( Voltage Back Up (VBU)), Unità di visualizzazione della navigazione, Unità MPCS del passeggero anteriore, Microfono di navigazione HFL, Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinabile elettricamente, Controller e schermo posteriori, Modulo di controllo relè, Unità di controllo integrata multiplex posteriore (MICU), Unità di controllo del portellone posteriore elettrico, Unità di controllo del sedile elettrico |
| 8 | 20 | Serratura porta (unità di controllo integrata Multiplex (MICU)) |
| 9 | 15 | Presa di alimentazione per accessori anteriore, presa di alimentazione per accessori posteriore |
| 10 | 15 | PCM (VBSOL) |
| 11 | 30 | ’07-’09: motore tergicristallo, circuito di controllo tergicristallo/lavavetri, valvola di intercettazione sfiato contenitore controllo emissioni evaporative (EVAP), sensore rapporto aria/carburante anteriore (A/F) (bancata 2, sensore 1), sensore ossigeno riscaldato secondario anteriore (HO2S) (bancata 2, sensore 2), sensore rapporto aria/carburante posteriore (A/F) (bancata 1, sensore 1), sensore ossigeno riscaldato secondario posteriore (HO2S) (bancata 1, sensore 2) |
| 30 | ’10-’12: Motore tergicristallo, Motore tergicristallo | |
| 12 | 10 | Subwoofer |
| 13 | 20 | Motore elettrico del sedile del passeggero anteriore (reclinazione, sollevamento e abbassamento posteriore) |
| 14 | 20 | Motore del sedile elettrico del conducente (scorrevole, anteriore su-giù) |
| 15 | 20 | Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica |
| 16 | 20 | Motore del sedile elettrico del conducente (reclinazione, sollevamento e abbassamento posteriore) |
| 17 | 20 | Motore del sedile elettrico del passeggero anteriore (scorrevole, anteriore su-giù) |
| 18 | 10 | Alternatore, rilevatore di carico elettrico (ELD), elettrovalvola di controllo del supporto motore, valvola di spurgo del contenitore di controllo delle emissioni evaporative (EVAP), PCM (VBSOL), PCM (interruttore di posizione del pedale del freno), sensore del rapporto aria/carburante (A/F) |
| 19 | 20 | ’07-’09: pompa carburante, unità di controllo immobilizzatore-keyless, modulo di controllo gruppo propulsore (PCM), relè principale PGM-FI 2 (pompa carburante) |
| 20 | ’10-’12: PCM (IG1), modulo di controllo della pompa del carburante, unità di controllo immobilizzatore-keyless | |
| 20 | 7.5 | ’07-’09: Unità di controllo ammortizzatore attivo, relè luce freno, interruttore di segnalazione pericolo, unità sistema di rilevamento occupanti (ODS), unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD), unità sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 10 | ’10-’12: Fusibile: n. 35, 37, 39 | |
| 21 | 7.5 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità di controllo ammortizzatori attivi, interruttore sistema ammortizzatori attivi, luci di retromarcia, relè luce freno, display informazioni centrale, unità di controllo interruttore combinato, unità MPCS conducente, unità bussola elettrica, modulo di controllo indicatori, unità di controllo integrato multiplex (MICU), unità di controllo sedile elettrico, unità di controllo portellone posteriore elettrico, unità di controllo sterzo telescopico/inclinabile elettrico, controller e schermo posteriori, unità di controllo integrato multiplex posteriore (MICU), modulo di controllo relè, solenoide blocco cambio, relè TECH, unità di controllo sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico |
| 22 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 23 | – | – |
| 24 | 20 | Motore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| 25 | 20 | Motore alzacristallo elettrico posteriore destro |
| 26 | 30 | Motore alzacristalli elettrico lato passeggero (unità MPCS lato passeggero anteriore) |
| 27 | 30 | Motore alzacristalli elettrico lato conducente (unità MPCS lato conducente) |
| 28 | 20 | Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica |
| 29 | 10 | Sensore angolo sterzata, unità di controllo modulatore VSA, sensore accelerazione laterale/longitudinale di velocità di imbardata |
| 30 | 10 | Unità inverter AC, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, relè frizione compressore A/C, relè ventola condensatore A/C, unità di controllo del clima, relè di controllo ventola, relè motore ventola anteriore, relè riscaldamento sedile anteriore, unità di controllo integrata Multiplex (MICU), connettore rimorchio opzionale, relè motore ventola posteriore, pannello di controllo del clima posteriore, motore di controllo modalità posteriore, relè sbrinatore lunotto posteriore, specchietto retrovisore con display telecamera posteriore, relè riscaldamento sedile seconda fila |
| 31 | 15 | Unità di controllo livellamento fari, Unità di controllo integrata multiplex posteriore (MICU) (lavatrice IG1), Circuito relè motore lavavetri lunotto posteriore, Circuito relè motore lavavetri parabrezza, Circuito relè intermittente tergicristallo, Circuito relè motore tergicristallo, Motore lavavetri parabrezza/lunotto (lavatrice anteriore/posteriore) |
| 32 | 15 | ’07-’09: Relè presa di alimentazione accessoria, unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM). Unità audio, unità di controllo del clima. Interruttore chiave di accensione. Unità display informazioni centrale, quadrante interfaccia, unità di controllo integrata Multiplex (MICU), unità di navigazione, ricevitore XM |
| 10 | ’10-’12: Relè presa di alimentazione accessoria, unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio, unità di controllo del clima, solenoide di interblocco chiave, microfono di navigazione HFL, quadrante dell’interfaccia, unità di controllo integrata Multiplex (MICU (ACC)), unità di controllo HandsFreeLink, unità audio-navigazione, unità di visualizzazione della navigazione | |
| 33 | – | – |
| 34 | 7.5 | Modulo di controllo del gruppo propulsore (STRLD), relè di interruzione avviamento 1, relè di interruzione avviamento 2 |
| 35 | 7.5 | ’07-’09: Segnale interruttore di avviamento (STS), interruttore di accensione |
| 7.5 | ’10-’12: Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD) | |
| 36 | 7.5 | ’10-’12 (Tipo 1): Segnale interruttore di avviamento (STS), Interruttore di accensione |
| 37 | 7.5 | ’10-’12 (Tipo 1): Unità sistema di rilevamento occupanti (ODS), indicatore di interruzione airbag passeggero, unità sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 38 | 7.5 | ’10-’12 (Tipo 2): Segnale interruttore di avviamento (STS), Interruttore di accensione |
| 39 | 7.5 | ’10-’12 (Tipo 2): Unità sistema di rilevamento occupanti (ODS), indicatore di interruzione airbag passeggero, unità sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| Staffetta | ||
| R1 | Segnale di svolta/pericolo | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Presa di corrente per accessori | |
| R5 | PGM-FI Main No.2 (Pompa del carburante) | |
| R6 | Alzacristalli elettrico | |
| R7 | Riscaldamento del sedile anteriore | |
| R8 | – | |

- Scatola relè n. 1
- Scatola relè n. 2
- Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
- Unità di visualizzazione della navigazione / Display informativo centrale
- Scatola relè n. 3
- ’10-’12: Unità di controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)
- Unità di controllo del livellamento dei fari
- Unità di controllo del clima
- Unità di navigazione audio / Unità audio
- Unità di controllo senza chiave immobilizzatore
Scatola relè abitacolo passeggeri n. 1

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | ’10-’12: Super Handling-Trazione integrale (SH-AWD) |
| R3 | TAGLIO ACC |
| R4 | TAGLIO IG2 |
Scatola relè abitacolo passeggeri n. 2

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | ’10-’12: Riscaldamento sedili seconda fila |
| R2 | ’10-’12: Motore del ventilatore posteriore |
| ’07-’09: Luce freno | |
| R3 | Taglio iniziale (n. 2) |
| R4 | Taglio iniziale (n. 1) |
Scatola relè abitacolo passeggeri n. 3

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| R1 | ’10: Luce freno |
| ’11-’12: Lavafari | |
| R2 | ’07-’10: Lavafari |
| ’11-’12: Luce freno |

- ’10-’12: Unità E-Pretensionatore
- Pannello di controllo del clima posteriore
- Unità di controllo Handsfreelink
- ’07-’09: Relè motore ventola posteriore
- ’10-’12: Unità di controllo della ventilazione del sedile
- ’07-’09: Relè riscaldamento sedili posteriori
- Unità inverter CA
Vano motore

- ’10-’12: Scatola relè
- Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)
- Scatola dei fusibili n. 1
- Scatola dei fusibili n. 2
- Sensore della batteria
- Unità di controllo del modulatore VSA
Scatola fusibili vano motore n. 1

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Luce di marcia diurna sinistra |
| 2 | 10 | Luce di marcia diurna destra |
| 3 | 10 | Faro sinistro (abbagliante), unità di controllo del livellamento dei fari |
| 4 | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| 5 | 7.5 | Luci di parcheggio anteriori, luci di posizione laterali anteriori, luci targa, luci posteriori, luci di posizione laterali posteriori |
| 6 | 30 | Relè anabbaglianti, fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 18, 19 |
| 7 | 7.5 | Relè secondario PGM-FI, relè ventola radiatore, relè sensore A/F |
| 8 | 15 | Sensore posizione albero motore (CKP), sensore posizione albero a camme (CMP), relè di controllo sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS), relè bobina di accensione, iniettori, sensore portata aria di massa (MAF), modulo di controllo gruppo propulsore (PCM (IGP)), relè principale PGM-FI 1 (Fl Main), relè principale PGM-FI 2 (pompa carburante), fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 7 |
| 9 | 15 | Bobine di accensione |
| 10 | 15 | Sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (PCM) |
| 11 | 15 | Valvola di intercettazione dello sfiato del contenitore di controllo delle emissioni evaporative (EVAP), sensore del rapporto aria/carburante anteriore (A/F) (bancata 2, sensore 1), sensore dell’ossigeno riscaldato secondario anteriore (HO2S) (bancata 2, sensore 2), sensore del rapporto aria/carburante posteriore (A/F) (bancata 1, sensore 1), sensore dell’ossigeno riscaldato secondario posteriore (HO2S) (bancata 1, sensore 2) |
| 12 | 40 | Motore del ventilatore anteriore |
| 13 | 20 | Fendinebbia, Relè fendinebbia |
| 14 | 30 | Motore lavafari, relè lavafari (’10-’12) |
| 15 | 30 | Motore ventola condensatore A/C |
| 16 | 30 | Motore ventola condensatore A/C, motore ventola radiatore |
| 17 | 7.5 | Frizione compressore A/C |
| 18 | 15 | Unità di scarica ad alta intensità (HID) sinistra |
| 19 | 15 | Unità di scarica ad alta intensità (HID) destra, relè lavafari (’07-’09) |
| 20 | 7.5 | Spia interruttore sistema ammortizzatori attivi, luci ambiente (integrate nella console del tetto), spia pannello indicatore posizione cambio A/T, spia interruttore informazioni angolo cieco (BSI) OFF, unità di controllo clima, spia regolatore luminosità fari cruscotto, luce ambiente conducente, spia interruttore riscaldamento sedile conducente, spia interruttore ventilazione sedile conducente, luce ambiente passeggero anteriore, spia interruttore riscaldamento sedile passeggero anteriore, spia interruttore ventilazione sedile passeggero anteriore, luce vano portaoggetti, spia interruttore luci di emergenza, spia interruttore lavafari, relè luce interna, spia interruttore riscaldamento sedile seconda fila sinistro, spia interruttore tettuccio apribile, spia interruttore specchietto retrovisore elettrico, pannello di controllo clima posteriore, controller e schermo posteriori, spie interruttore luce mappa posteriore individuale, spia gruppo jack ausiliario RES (intrattenimento posteriore), spia interruttore riscaldamento sedile seconda fila destro, spia interruttore console tetto, unità di controllo ventilazione sedile, spie interruttore volante, spia interruttore VSA OFF, spia interruttore VSA/BSI OFF, jack per cuffie |
| Staffetta | ||
| R1 | Controllo della ventola | |
| R2 | Frizione compressore A/C | |
| R3 | Ventilatore del condensatore A/C | |
| R4 | Ventola del radiatore | |
| R5 | Fari Anabbaglianti | |
| R6 | Motore del ventilatore anteriore | |
| R7 | Fendinebbia | |
| R8 | Luce interna | |
Scatola fusibili vano motore n. 2

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Alternatore, fusibile (scatola fusibili vano motore n. 2): n. 3 |
| 2.1 | 30 | ’10-’12: Unità di controllo attivo degli ammortizzatori |
| 2.2 | 30 | ’10-’12: Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD) |
| 2.3 | 30 | Motore del ventilatore posteriore |
| 2.4 | 40 | Unità di controllo modulatore VSA |
| 2.5 | 40 | Fusibile (vano bagagli): n. 1, 2, 3, 4 |
| 2.6 | 40 | Fusibile (abitacolo): n. 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 2.7 | 40 | Fusibile (abitacolo): n. 1, 2, 3, 4 |
| 2.8 | – | – |
| 3.1 | 60 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 12, 13, 22 |
| 3.2 | 40 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3.3 | 60 | Fusibile (scatola fusibili vano motore n. 1): n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17 |
| 3.4 | 50 | Interruttore di accensione (BAT), Solenoide di avviamento, Relè di interruzione avviamento n. 1, Relè di interruzione avviamento n. 2, Fusibile (abitacolo): n. 33 |
| 3.5 | 50 | Relè alzacristalli elettrici, fusibile (abitacolo): n. 24, 25, 26, 27, 28 |
| 3.6 | 60 | Fusibile (vano bagagli): n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3.7 | 30 | Fusibile (abitacolo): n. 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3.8 | 30 | ’10-’12: Fusibile (scatola relè vano motore): n. 1 |
| 4 | 40 | Fusibile (abitacolo): n. 5, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 30 | ’10-’12: Unità E-Pretensionatore |
| 6 | 30 | ’10-’12: Unità E-Pretensionatore |
| 7 | 30 | Unità di controllo ammortizzatore attivo |
| 7.5 | ’10-’12: Modulo di controllo del gruppo propulsore (VBUM (Continental PCM)) | |
| 8 | 30 | Amplificatore audio |
| 9 | 7.5 | Sensore della batteria |
| 10 | 15 | Interruttore di segnalazione pericolo (9), relè indicatore di direzione/pericolo |
| 11 | 15 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), Luce freno montata in alto, Clacson, Fanale posteriore, Unità di controllo integrata Multiplex (MICU), Condensatore di riduzione del rumore (per luce freno montata in alto), PCM (Interruttore posizione pedale freno), Unità di controllo modulatore VSA, Relè clacson |
| 12 | 20 | Unità di controllo modulatore VSA |
| 13 | 20 | Rimorchio (freno) |
| 14 | 20 | Riscaldamento sedile seconda fila sinistra, indicatori interruttore riscaldamento sedile seconda fila sinistra, riscaldamento sedile seconda fila destra, indicatori interruttore riscaldamento sedile seconda fila destra |
| 15 | 20 | Unità inverter CA |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
Scatola relè vano motore ( ’10-’12 )

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), Unità di controllo ammortizzatori attivi, Unità di controllo informazioni angolo cieco (BSI), Indicatori interruttore ventilazione sedile conducente, Indicatori interruttore ventilazione sedile passeggero anteriore, Unità pretensionatore elettronico, Unità radar informazioni angolo cieco (BSI) lato sinistro, Radar a onde millimetriche, Unità radar informazioni angolo cieco (BSI) lato destro, Unità di controllo ventilazione sedile |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | Luce freno (con Cruise Control adattivo (ACC)) | |
| R2 | Tecnologia | |
Vano bagagli

- Unità bussola elettrica (senza navigazione)
- Unità di azionamento del portellone posteriore elettrico
- Unità di controllo Acuralink (ricevitore XM)
- ’10-’12: Unità di controllo informazioni angolo cieco (BSI)
- Unità di controllo ammortizzatore attivo
- Scatola dei fusibili
- Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD)
- Modulo di controllo della pompa del carburante
- – (6)
- Unità di controllo del portellone posteriore elettrico
Scatola dei fusibili del vano bagagli

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Opzionale (per connettore illuminazione rimorchio) |
| 2 | 20 | Opzionale (per connettore illuminazione rimorchio) |
| 3 | 20 | Opzionale (per connettore illuminazione rimorchio) |
| 4 | 7.5 | Opzionale (per connettore illuminazione rimorchio) |
| 5 | 10 | Relè presa di corrente per accessori area di carico, presa di corrente per accessori area di carico |
| 6 | 20 | Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| 7 | 15 | ’07-’09: Unità di controllo integrata multiplex posteriore (MICU) |
| 8 | 7.5 | Luci portellone posteriore (area di carico), unità di controllo integrata multiplex posteriore (MICU), interruttore interno portellone posteriore |
| 9 | 30 | ’07-’09: Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD) |
| 10 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore, condensatore di riduzione del rumore |
| 11 | 40 | Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| Staffetta | ||
| R1 | Presa di corrente per accessori nell’area di carico | |
| R2 | ’07-’09: Super Handling-Trazione integrale (SH-AWD) | |
| R3 | Sbrinatore lunotto posteriore | |