Scatola dei fusibili del vano motore
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i | |
| come | cento | TUTTO QUANTO | 2AZ-FE (2002-2003): “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “PORTA NO.2 ”, “OBD”, “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD NO.2 „, „ECU-ACC“, „GAUGE1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“ e „SUN-SHADE“ Sicherungen | |
| 120 | TUTTO QUANTO | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): “DEF”, “DWR NO.1”, “DWR NO.2”, “DWR NO.3”, “DWR NO.4″, ” STOP”, “PORTA N.2”, “OBD”, “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER” POINT”, “RAD NO.2”, “ECU-ACC”, “GAUGE1”, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” , e „SONNENSCHUTZ“-Sicherungen | ||
| 2 | 60 | ABS n. 1 | 2002-2003: sistema di frenata antibloccaggio, controllo dello slittamento del veicolo, controllo della trazione, assistenza alla frenata | |
| 50 | ABS n. 1 | 2003-2006: sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | ||
| 3 | quindici | TESTA LH LWR | Faro sinistro (anabbagliante), quadro strumenti, fendinebbia, sistema di comunicazione multiplex (BEAN) | |
| 4 | quindici | TESTA DX LWR | Faro anteriore destro (anabbagliante), Multiplex Communication System (BEAN) | |
| 5 | 5 | DRL | Sistema di luci diurne | |
| 6 | 10 | condizionatore | condizionatore | |
| 7 | – | – | Non usato | |
| otto | – | – | Non usato | |
| 9 | – | – | Non usato | |
| 10 | 40 | PRINCIPALMENTE | Fusibili “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD LH UPR” e “DRL” | |
| elfo | 40 | ABS Nr.2 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 12 | trenta | RDI | Ventilatore elettrico | |
| tredici | trenta | CDS | Ventilatore elettrico | |
| 14 | 50 | SOSTEGNO | condizionatore | |
| quindici | trenta | ADJ PDL | Pedali regolabili elettricamente | |
| Sedici | trenta | ABS Nr.3 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata | |
| 17 | trenta | AM2 | Sistema di avviamento, fusibili “IGN” e “IG2” | |
| diciotto | 10 | TESTA A SINISTRA SU | Faro sinistro (abbagliante) | |
| diciannove | 10 | TESTA DESTRA SUPR | Faro destro (abbagliante) | |
| venti | 5 | ST | Contatore combinato, avviamento e accensione | |
| 21 | 5 | TEL | Nessun circuito | |
| 22 | 5 | ALT-S | Stazione di ricarica | |
| 23 | quindici | IGN | Sistema di avviamento | |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, ricarica, quadro strumenti, cruise control, cambio a controllo elettronico e display A/T, controllo motore, avviso cinture di sicurezza, SRS, VSC | |
| 25 | 25 | TIPO 1 | Sistema di comunicazione multiplex (BEAN), protezione antifurto e controllo serratura, controllo serratura wireless | |
| 26 | venti | EFI | Cruise control, cambio a controllo elettronico e display A/T, controllo motore | |
| 27 | 10 | CORNO | corna | |
| 28 | trenta | DCC | Fusibili “ECU-B”, “RAD NO.1” e “DOME” | |
| 29 | 25 | LA/FA | Controllo del motore | |
| trenta | – | – | Non usato | |
| 31 | 10 | ecc | Cruise control, controllo motore | |
| 32 | quindici | DA FARE | Indicatori di direzione e luci di emergenza | |
| Passaggio | ||||
| R1 | Non usato | |||
| R2 | Non usato | |||
| R3 | Sistema luci diurne (n.2) | |||
| R4 | Sistema luci diurne (n.3) | |||
| R5 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 2) | |||
| R6 | Sistema luci diurne (n.4) | |||
| R7 | Pedali regolabili elettricamente | |||
| R8 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 3) | |||
| R9 | MG CLT | |||
| R10 | Controllo motore (sensore rapporto aria-carburante) | |||
| R11 | condizionatore | |||
| R12 | Avviamento e accensione | |||
| R13 | Fari | |||
| R14 | Ventola di raffreddamento elettrica (n. 1) | |||
| R15 | VSV (bombola chiusa valvola) | |||
| R16 | corna | |||
| R17 | Modulo di controllo del motore | |||
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i |
| come | 10 | ECU−B | ABS, aria condizionata automatica, controllo luci automatico, orologio, quadro strumenti, cruise control, cambio a controllo elettronico e display A/T, controllo motore, immobilizzatore, fari, illuminazione, illuminazione interna, promemoria chiave, sistema di spegnimento automatico luci, manuale aria condizionata, tetto lunare, sistema di comunicazione multiplex (BEAN), sistema di navigazione, sistema audio, alzacristalli elettrici, avviso cintura di sicurezza, SRS, protezione antifurto e controllo serratura, VSC, controllo serratura wireless |
| 2 | 7.5 | CUPOLA | Illuminazione dell’interruttore di accensione, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione del bagagliaio, illuminazione di cortesia, apriporta del garage, orologio, display della temperatura esterna, display multi-informazione |
| 3 | quindici | CIG | accendisigari |
| 4 | 5 | ECU−ACC | Orologio, contatore combinato, sistema di comunicazione multiplex (BEAN), specchio telecomando |
| 5 | 10 | RIGA N.2 | Sistema di navigazione, sistema audio |
| 6 | quindici | PRESA DELLA CORRENTE | Prese |
| 7 | venti | RAD n. 1 | Sistema di navigazione, sistema audio |
| otto | 10 | DISPLAY 1 | Display e dispositivi di misurazione, orologio, display della temperatura esterna, display multi-informazione, sistema di blocco del cambio, luci di promemoria delle cinture di sicurezza |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, controllo automatico della luce, fari, illuminazione interna, promemoria chiave, sistema di spegnimento automatico dell’illuminazione, tetto lunare, sistema di comunicazione multiplex (BEAN), alzacristalli elettrici, protezione antifurto e controllo serratura, VSC |
| 10 | 25 | TERGICRISTALLO | Tergicristallo e lavatrice |
| elfo | 10 | SOSTEGNO | condizionatore |
| 12 | 10 | ME HTR | Riscaldatori specchietti esterni |
| tredici | 5 | AM1 | Sistema di avviamento |
| 14 | quindici | NEBBIA | Fendinebbia |
| quindici | quindici | PROTEZIONE SOLARE | Nessun circuito |
| Sedici | 10 | GAUGE2 | Specchietto interno con funzione automatica antiabbagliamento, bussola, tettuccio apribile elettrico, luci di retromarcia, spie per cambi automatici, sistema di controllo automatico delle luci, sistema di controllo automatico della velocità |
| 17 | 10 | PANNELLO | Illuminazione vano portaoggetti, orologio, indicatore della temperatura esterna, display multi−informazioni, illuminazione del quadro strumenti, illuminazione del quadro strumenti, spia overdrive − off |
| diciotto | 10 | CODA | Fanali posteriori, luci di posizione, luci targa |
| diciannove | venti | ACQUA NR.4 | Alzacristallo, passeggero posteriore (lato sinistro) |
| venti | venti | ACQUA NR.2 | Sistema di chiusura della porta del passeggero anteriore, alzacristalli elettrici del passeggero anteriore |
| 21 | 7.5 | OBD | Sistema di diagnosi integrato |
| 22 | venti | SEDILE HTR | Riscaldatori sedili |
| 23 | quindici | RONDELLA | Rondella del parabrezza |
| 24 | 10 | FAN RLY | Ventilatore elettrico |
| 25 | quindici | FERMARE | Luci dei freni, luci dei freni montate in alto, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della velocità di crociera |
| 26 | 5 | CARBURANTE APERTO | Nessun circuito |
| 27 | 25 | PORTA 2 | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica, sistema di chiusura automatica, sistema di controllo remoto wireless) |
| 28 | 25 | AMPERE | Nessun circuito |
| 29 | venti | ACQUA NR.3 | Alzacristalli, passeggero posteriore (lato destro) |
| trenta | trenta | SELLA PWR | Sedili elettrici |
| 31 | trenta | DWR n. 1 | Sistema di chiusura della porta del conducente, regolatore della finestra del conducente, tetto lunare elettrico |
| 32 | 40 | DEF | Lunotto termico |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Accessori relè | ||
| R4 | Lunotto termico | ||
| R5 | accensione | ||
| R6 | Alzacristallo elettrico | ||
Blinkerrelais
Scatola dei fusibili aggiuntiva (vano motore)
| no |
UNO |
Fusibile | Circuito/i protetto/i |
| come | 7.5 | ABS Nr.4 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, controllo della trazione, sistema di assistenza alla frenata |
| Passaggio | |||
| R1 | Non usato | ||
| R2 | TAGLIO ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||



