Blocco fusibili vano motore (fino al 2013)
| No. |
Fusibile |
UNO |
Funzione / componente |
| come | LA/FA | quindici | Riscaldamento A/F |
| 2 | CORNO | 10 | Corno |
| 3 | EFI PRINCIPALE | 25 | EFI, riscaldamento A/F |
| 4 | IG2 PRINCIPALE | trenta | Iniettore, accensione, dispositivo di misurazione |
| 5 | RR aria condizionata | 50 | Regolatore del ventilatore |
| 6 | SEDILE SINISTRO aria condizionata | 25 | Riscaldatori sedili e ventilatori |
| 7 | RR S/HTR | venti | riscaldamento del sedile sul retro |
| otto | ENTEISER | venti | Antigelo tergicristallo |
| 9 | VENTILATORE CD | 25 | Kondensatorlüfter |
| 10 | CODA DI TRAINO | trenta | Sistema di luci posteriori per il traino |
| elfo | RR P / SITZ | trenta | Nessun circuito |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Generatore-Condensatore |
| tredici | FR NEBBIA | 7.5 | Fendinebbia |
| 14 | SICUREZZA | 5 | Clacson di sicurezza |
| quindici | SEAT aria condizionata DX | 25 | Riscaldatori sedili e ventilatori |
| Sedici | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luce del freno a montaggio alto, controllo del freno, gancio di traino, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI, rimorchio |
| 17 | TRAINO BRK | trenta | Controllo del freno |
| diciotto | RR AUTO A / C | 50 | Aria condizionata nella parte posteriore |
| diciannove | PTC-1 | 50 | Riscaldamento PTC |
| venti | PTC-2 | 50 | Riscaldamento PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 | Riscaldamento PTC |
| 22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 23 | SUB BATT | 40 | rimorchiare |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 25 | H-LP CLN | trenta | Detergente per fari |
| 26 | DISCLAIMER | trenta | Lunotto termico |
| 27 | SOSTEGNO | 50 | Aria condizionata davanti |
| 28 | PBD | trenta | Nessun circuito |
| 29 | Contatto | 150 | Contatto |
| trenta | TUTTO QUANTO | 180 | Generatore |
| 31 | A / POMPA N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 32 | A / POMPA N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 33 | PRINCIPALMENTE | 40 | Fari anteriori, luci di marcia diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | 50 | SEZIONE |
| 35 | ABS2 | trenta | SEZIONE |
| 36 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
| 37 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | ECU del corpo principale |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Luci di cortesia, modulo tetto, luce interna posteriore |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Sistema di memorizzazione della posizione di guida |
| 41 | AMP 2 | trenta | Sistema audio |
| 42 | RSE | 7.5 | Conversazione sui sedili posteriori |
| 43 | TRAINO VIA | trenta | rimorchiare |
| 44 | PORTA 2 | 25 | ECU del corpo principale |
| 45 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 46 | TURN-HAZ | quindici | Indicatore di direzione, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione posteriore, gancio di traino |
| 47 | EFI HAUPT2 | venti | pompa di benzina |
| 48 | ecc | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | trenta | Sistema audio |
| 51 | LAVORO N0.1 | 10 | Sistema di navigazione, sistema audio |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Sistema Smart Key, modulo pensile, sterzo inclinabile e telescopico, dispositivo di misurazione, frigobox, gateway ECU, sensore di sterzo |
| 53 | CUPOLA1 | 5 10 1) |
Sistema di ingresso illuminato, orologio |
| 54 | TESTA A SINISTRA | quindici | Fari abbaglianti (sinistra) |
| 55 | TESTA LL | quindici | Fari anabbaglianti (sinistra) |
| 56 | INJ | 10 | Iniettore, sistema di accensione |
| 57 | A PARTIRE DAL | 5A | metro |
| 58 | IGN | 10 | Circuito aperto, sistema airbag SRS, ECU gateway, sistema di rilevamento occupanti, sistema chiave intelligente, ABS, VSC, sistema bloccasterzo, GBS |
| 59 | DRL | 5 | Luci di marcia diurna |
| 60 | TESTA DX | quindici | Fari abbaglianti (destra) |
| 61 | TESTA RL | quindici | Luce anabbagliante (destra) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR A/C N0,2 | 7.5 | Nessun circuito |
| 64 | DEF N0,2 | 5 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| 65 | PEZZO DI RICAMBIO | 5 | Fusibile di ricambio |
| 66 | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
| 67 | PEZZO DI RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
1) Dal 2013
Blocco fusibili vano motore (dal 2014)
| No. |
Fusibile |
UNO |
Funzione / componente |
| come | LA/FA | quindici | Riscaldamento A/F |
| 2 | CORNO | 10 | Corno |
| 3 | EFI PRINCIPALE | 25 | EFI, riscaldamento A/F, pompa carburante |
| 4 | IG2 PRINCIPALE | trenta | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR aria condizionata | 50 | Regolatore del ventilatore |
| 6 | VENTILATORE CD | 25 | Kondensatorlüfter |
| 7 | RR S/HTR | venti | riscaldamento del sedile sul retro |
| otto | FR NEBBIA | 7.5 | Fendinebbia |
| 9 | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luce dei freni a montaggio alto, controllo dei freni, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI, rimorchio |
| 10 | SEDILE SINISTRO aria condizionata | 25 | Riscaldatori sedili e ventilatori |
| elfo | HWD4 | trenta | Nessun circuito |
| 12 | HWD3 | trenta | Nessun circuito |
| tredici | AHC | 50 | Nessun circuito |
| 14 | PTC-1 | 50 | Riscaldamento PTC |
| quindici | PTC-2 | 50 | Riscaldamento PTC |
| Sedici | PTC-3 | 50 | Riscaldamento PTC |
| 17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| diciotto | SUB BATT | 40 | rimorchiare |
| diciannove | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| venti | H-LP CLN | trenta | Detergente per fari |
| 21 | DISCLAIMER | trenta | Lunotto termico |
| 22 | SUB-R/B | cento | SUB-R/B |
| 23 | SOSTEGNO | 50 | Aria condizionata davanti |
| 24 | PBD | trenta | Nessun circuito |
| 25 | Contatto | 150 | Contatto |
| 26 | TUTTO QUANTO | 180 | Generatore |
| 27 | A / POMPA N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / POMPA N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | PRINCIPALMENTE | 40 | Fari anteriori, luci di marcia diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| trenta | ABS1 | 50 | SEZIONE |
| 31 | ABS2 | trenta | SEZIONE |
| 32 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
| 33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | ECU del corpo principale |
| 35 | CUPOLA2 | 7.5 | Luci di cortesia, modulo tetto, luce interna posteriore |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Sistema di memorizzazione della posizione di guida |
| 37 | AMP 2 | trenta | Sistema audio |
| 38 | RSE | 7.5 | Conversazione sui sedili posteriori |
| 39 | TRAINO VIA | trenta | rimorchiare |
| 40 | PORTA 2 | 25 | ECU del corpo principale |
| 41 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 42 | TURN-HAZ | quindici | Contatore, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione laterali, indicatori di direzione posteriori, rimorchio |
| 43 | EFI HAUPT2 | venti | pompa di benzina |
| 44 | ecc | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | trenta | Sistema audio |
| 47 | LAVORO N0.1 | 10 | Sistema di navigazione, sistema audio, ausilio al parcheggio |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Sistema Smart Key, modulo pensile, sterzo inclinabile e telescopico, dispositivo di misurazione, frigobox, gateway ECU, sensore di sterzo |
| 49 | CUPOLA1 | 10 | Sistema di ingresso illuminato, orologio |
| 50 | TESTA A SINISTRA | quindici | Fari abbaglianti (sinistra) |
| 51 | TESTA LL | quindici | Fari anabbaglianti (sinistra) |
| 52 | INJ | 10 | Iniettore, sistema di accensione |
| 53 | A PARTIRE DAL | 5 | metro |
| 54 | IGN | 10 | Circuito aperto, sistema airbag SRS, ECU gateway, sistema chiave intelligente, ABS, VSC, sistema bloccasterzo, GBS |
| 55 | DRL | 5 | Luci di marcia diurna |
| 56 | TESTA DX | quindici | Fari abbaglianti (destra) |
| 57 | TESTA RL | quindici | Luce anabbagliante (destra) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Nessun circuito |
| 60 | DIF NR.2 | 5 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| 61 | PEZZO DI RICAMBIO | 5 | Fusibile di ricambio |
| 62 | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
| 63 | PEZZO DI RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
Scatola dei fusibili del vano motore (scatola dei fusibili destra; dal 2014)

| No. |
Fusibile |
UNO |
Funzione / componente |
| come | HWD1 | trenta | Nessun circuito |
| 2 | TRAINO BRK | trenta | Controllo del freno |
| 3 | RR P / SITZ | trenta | Nessun circuito |
| 4 | HTR ACQUA | 7.5 | Nessun circuito |
| 5 | ENTEISER | venti | Antigelo tergicristallo |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICUREZZA | 5 | SICUREZZA |
| otto | SEDILE A/C DX | 25 | Riscaldatori sedili e ventilatori |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al riscaldamento a pompa |
| 10 | CODA DI TRAINO | trenta | Sistema di luci posteriori per il traino |
| elfo | HWD2 | trenta | Nessun circuito |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto sul lato conducente
| No. |
Fusibile |
UNO |
Funzione / componente |
| come | CIG | quindici | accendisigari |
| 2 | BK/UP LP | 10 | Luci di retromarcia, rimorchi |
| 3 | ACC | 7.5 | Sistema audio, gruppo multi-display, ECU gateway, ECU corpo principale, ECU specchio, intrattenimento sedile posteriore, sistema chiave intelligente, orologio |
| 4 | PANNELLO | 10 | Trazione integrale, posacenere, accendisigari, controllo freni, frigobar, cruise control, bloccaggio differenziale centrale, gruppo display multiplo, riscaldamento sedili, aria condizionata, illuminazione vano portaoggetti, indicatori di direzione di emergenza, impianto audio, interruttore lavafari, inverter , sistema di memorizzazione della posizione di guida, interruttore specchietto retrovisore esterno, modulo superiore, interruttore sensore di rollio per airbag per la testa, interruttore leva del cambio interruttore sterzo, interruttore VSC-OFF, interruttore console |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Aria condizionata, riscaldamento, modulo tetto, ABS, VSC, sensore di sterzo, rapporto di trasmissione e sensore G, ECU del corpo principale, luci dei freni, tettuccio lunare, orologio, specchio EC |
| 6 | VERRICELLO | 5 | Nessun circuito |
| 7 | Aria condizionata IG | 10 | Scatola frigo, ventola del condensatore, compressore del frigorifero, accessori per lunotto e specchietti esterni, aria condizionata |
| otto | CODA | quindici | Luci posteriori, luci targa, fendinebbia, luci di posizione laterali anteriori, luci di posizione laterali posteriori, luci di posizione |
| 9 | TERGICRISTALLO | trenta | tergicristalli del parabrezza |
| 10 | WSH | venti | Rondella del parabrezza |
| elfo | RR WISHER | quindici | Tergilunotto e lavavetri |
| 12 | 4WD | venti | 4WD |
| tredici | LH-IG | 5 | Alternatore, sedili riscaldati, sbrinatore tergicristalli, cintura di sicurezza anteriore, lampeggiatore di emergenza, invertitore, interruttore leva del cambio |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, sterzo inclinabile e telescopico, gateway ECU, sistema di blocco del cambio, cruise control, cintura di sicurezza prima della collisione, lavafari, gruppo display multiplo, sistema di memorizzazione della posizione di guida, sistema di chiusura elettrica della porta |
| quindici | S / DACH | 25 | Monddach |
| Sedici | PORTA DX RH | venti | Alzacristalli elettrici |
| 17 | MIR | quindici | ECU specchietti, antiappannamento specchietti esterni |
| diciotto | RR DA SX | venti | Alzacristalli elettrici |
| diciannove | FR TÜR LH | venti | Alzacristalli elettrici |
| venti | FR TÜR RH | venti | Alzacristalli elettrici |
| 21 | RR NEBEL | 7.5 | Nessun circuito |
| 22 | condizionatore | 7.5 | condizionatore |
| 23 | AM1 | 5 | Nessun circuito |
| 24 | Tl &TE | quindici | Inclinazione e sterzo telescopico |
| 25 | FR P / SITZ RH | trenta | Energiesitz |
| 26 | USCITA PWR | quindici | presa |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnostica a bordo |
| 28 | PSB | trenta | Cintura di sicurezza prima della collisione |
| 29 | PORTA 1 | 25 | ECU del corpo principale |
| trenta | FR P / SITZ LH | trenta | Energiesitz |
| 31 | CONVERTITORE | quindici | Convertitore |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto lato passeggero
| No. |
Fusibile |
UNO |
Funzione / componente |
| come | RSFLH | trenta | Nessun circuito |
| 2 | B/DR CLSR DX | trenta | Nessun circuito |
| 3 | B / DR CLSR SX | trenta | Nessun circuito |
| 4 | RSF RH | trenta | Nessun circuito |
| 5 | DA DL | quindici | Nessun circuito |
| 6 | AHC-B | venti | Nessun circuito |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| otto | TRAINO BK/SU | 7.5 | rimorchiare |
| 9 | AHC-B N0,2 | 10 | Nessun circuito |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema di allarme pressione pneumatici |
| elfo | SEDILE ARIA CONDIZIONATA VENTILATORE | 10 | fan |
| 12 | SEAT-HTR | venti | Riscaldamento del sedile |
| tredici | AFS | 5 | Nessun circuito |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema di controllo della velocità di crociera |
| quindici | CTRL HTR | 10 | Sistema di sterzo riscaldato |
| Sedici | tv | 10 | Assemblaggio multi-display |










