Scatola dei fusibili nell’abitacolo
A – blocco fusibili principali
B – blocco fusibili secondari
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| come | trenta | Motorino alzacristallo anteriore (sinistra, destra), interruttore principale alzacristallo, motorino alzacristallo posteriore (sinistra, destra) |
| 2 | trenta | Lunotto termico, fusibile: No.21 (specchi riscaldati) |
| 3 | trenta | Motore del ventilatore |
| 4 | trenta | Motorino tergicristallo, motorino tergicristallo, sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) (relè lavacristallo posteriore, relè lavacristallo, relè di arresto automatico del tergicristallo, relè di commutazione velocità tergicristallo) |
| 5 | venti | Gruppo specchietti retrovisori esterni (sinistra, destra), attuatore per serratura porta anteriore (sinistra, destra), attuatore per serratura porta posteriore (sinistra, destra), attuatore per serratura portellone, unità elettronica Total Automotive Control System (ETACS) (relè dead lock , serratura porta), relè ripiegamento specchietto esterno, relè ripiegamento specchietto esterno, relè sbloccaggio portiera, relè sbloccaggio portiera lato guida, relè sbloccaggio portellone (senza KOS) |
| 6 | 10 | Luce retronebbia |
| 7 | quindici | presa 12V |
| otto | quindici | Motorino tergicristallo posteriore, sistema di controllo elettronico totale automobilistico (ETACS) (relè tergicristallo posteriore) |
| 9 | venti | Motore tetto apribile |
| 10 | 10 | Circuito dell’interruttore di accensione, controller del sistema Auto Stop & Go (AS&G) (cambio manuale), bloccasterzo elettrico, interruttore del motore, controller del sistema di avviamento con un solo tocco (OSS) |
| elfo | 10 | Diagnoseanschluss |
| 12 | quindici | Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (circuito di controllo degli indicatori di direzione) |
| tredici | 10 | Unità di controllo del sistema a 4 ruote motrici (4WD) |
| 14 | quindici | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (circuito di controllo luce freno), unità di controllo One-Touch-Start-System (OSS), spina di ricambio (per quadro elettrico) |
| quindici | 10 | Quadro strumenti, unità di controllo del sistema di trazione integrale (4WD), unità di controllo ABS, unità di controllo Active Stability Control (ASC), unità di controllo del sistema Auto Stop & Go (AS&G), interruttore sul piantone dello sterzo, unità di controllo sensore angolo / sensore posteriore, relè di controllo continuo per cambio variabile (CVT), convertitore DC / DC (Trasmissione), centralina per portellone elettrico, centralina motore (4N1), centralina per servosterzo elettrico (EPS), luci di emergenza, relè riscaldamento sedile, unità di controllo del sistema operativo senza chiave (KOS), gruppo di controllo del riscaldamento (unità di controllo A / C), relè di riscaldamento PTC n. 1, relè di riscaldamento PTC n. 2, relè di riscaldamento PTC n. 3, gruppo leva selettrice, interruttore sonar, sensore volante , gruppo motore tetto apribile |
| Sedici | 7.5 | Centralina per sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 17 | quindici | senza AS&G: radio e lettore CD, box box CAN, sintonizzatore DAB, centralina vivavoce, display multivisione, display posteriore, spina di ricambio (per audio e display posteriore) |
| diciotto | 7.5 | Commutatore su colonna, quadro strumenti, dispositivo di controllo per portellone elettrico, dispositivo di controllo per il controllo del riscaldamento (dispositivo di controllo A / C), dispositivo di controllo per sistema operativo senza chiave (KOS), sensore di controllo della luce, dispositivo di controllo per sistema di avviamento con un tocco (OSS) , sensore di allarme di sicurezza, sirena di allarme di sicurezza, sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) (circuito di controllo dell’accensione, relè dell’alzacristallo) |
| diciannove | quindici | Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (circuito di controllo per l’illuminazione interna), quadro strumenti, luci di emergenza |
| venti | 7.5 | Luce di retromarcia, centralina per cambio automatico (A/T), centralina per cambio a variazione continua (CVT), sistema elettronico di controllo totale automobilistico (ETACS), spina di ricambio (per quadro elettrico) |
| 21 | 7.5 | Specchietto retrovisore esterno (riscaldato) (sinistro, destro), relè sbrinamento tergicristallo |
| 22 | 10 | senza AS&G: radio e lettore CD, box box CAN, gruppo specchietti esterni (sinistro, destro), display multivision, display posteriore, gruppo leva selettrice, elettrovalvola blocca volante, spina di ricambio (per audio e display posteriore) |
| 10 | con AS&G: convertitore DC/DC (intrattenimento), gruppo specchietti esterni (LH, RH), gruppo leva selettrice, elettrovalvola bloccasterzo | |
| 23 | quindici | Presa accessori e accendisigari |
| 24 | 7.5 | Caricare |
| 25 | – | – |
| 26 | trenta | Energiesitz |
| 27 | trenta | Riscaldamento del sedile (sinistro, destro), interruttore del riscaldamento del sedile |
| Passaggio | ||
| R1 | senza uscita | |
| R2 | Motore del ventilatore | |
| R3 | Sedile riscaldato | |
| R4 | – | |
Scatola dei fusibili del vano motore
- 4N11 – 2.0L
- 4N12 – 2,4L
- 4B12 – 2,4 Litri
- 4N14 – 2.3L (diesel)
| No. | UNO | Circuito protetto |
| come | venti | 4B1, 4J1: centralina cambio a variazione continua (CVT) , sensore velocità puleggia primaria , sensore velocità puleggia secondaria |
| venti | 4N1: unità di controllo della trasmissione automatica (A / T), sensore di velocità dell’albero di ingresso, sensore di velocità dell’albero di uscita | |
| 2 | quindici | Antigelo del tergicristallo |
| 3 | – | – |
| 4 | quindici | Luce di marcia diurna, relè luci di marcia diurna |
| 5 | quindici | Fendinebbia (LH, RH), relè fendinebbia |
| 6 | 10 | Gruppo compressore A/C, relè compressore A/C |
| 7 | venti | Motorino lavafari, relè lavafari |
| otto | venti | Sirena d’allarme di sicurezza, relè di sirena d’allarme di sicurezza |
| 9 | 10 | Corno, relais per corno |
| 10 | quindici | 4B1, 4J1: centralina motore |
| elfo | 7.5 | Generatore |
| 12 | 7.5 | Unità di controllo motore |
| tredici | venti | 4B1, 4J1: Misuratore del flusso d’aria , controller del sistema Auto Stop & Go (AS&G), controller del motore, valvola di controllo dell’alimentazione dell’olio in ingresso, iniettori, sensore dell’ossigeno (anteriore), sensore dell’ossigeno (posteriore), solenoide dell’aria di spurgo, relè di controllo della valvola a farfalla, regolatore dell’alzata della valvola , sensore di velocità del veicolo |
| 25 | 4N1: riscaldamento linea carburante | |
| 14 | quindici | Pompa del carburante, unità di visualizzazione (principale) |
| quindici | 10 | 4B1, 4J1: bobine di accensione |
| Sedici | 10 | 4N1: sensore del flusso d’aria , controller di sistema Auto Stop & Go (AS&G), solenoide di controllo del bypass del dispositivo di raffreddamento EGR, solenoide di controllo della geometria variabile |
| 17 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
| diciotto | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| diciannove | venti | Tipo di scarico: faro sinistro (anabbagliante) |
| venti | venti | Tipo di scarico: faro destro (anabbagliante) |
| 21 | 10 | Tipo alogeno: faro sinistro (anabbagliante), interruttore di livellamento manuale del faro |
| 22 | 10 | Tipo di alogeno: faro destro ( anabbagliante ) |
| 23 | 7.5 | 4B1, 4J1: Sensore di batteria |
| 24 | trenta | Centralina per portellone elettrico |
| 25 | trenta | Amplificatore audio |
| 26 | trenta | Convertitore DC / DC (intrattenimento), fusibile (vano passeggeri): No 17, 18, 19 |
| 27 | trenta | 4N1: centralina motore |
| 28 | trenta | 4N1: motore del ventilatore del condensatore, relè del ventilatore del condensatore, relè di controllo del ventilatore |
| 29 | trenta | Antipasto |
| trenta | trenta | 4B1, 4J1: motore ventola condensatore , relè ventola condensatore , relè controllo ventola |
| 31 | 40 | Motore ventola radiatore, relè ventola radiatore |
| 32 | 40 | Centralina ABS, centralina per il controllo attivo della stabilità (ASC) |
| 33 | 40 | 4B1, 4J1: VentilhubSteuerrelais, unità di controllo Ventilhub |
| 34 | trenta | Centralina ABS, centralina per controllo attivo della stabilità (ASC), convertitore DC/DC (linea di trasmissione) |
| No. |
Passaggio | |
| R1 | 4N1: riscaldatore PTC n.1 | |
| R2 | 4N1: Glucocontrollo | |
| R3 | Allarme di sicurezza (senza sensore di allarme di sicurezza) | |
| R4 | Luci di marcia diurna | |
| R5 | Lavafari | |
| R6 | Antigelo del tergicristallo | |
| R7 | 4B1, 4J1: Drosselklappensteuerservo | |
| 4N1: riscaldatore PTC # 3 | ||
| R8 | ohne AS&G (4B1+CVT, 4J1+CVT): controllo della trasmissione a variazione continua (CVT) | |
| con AS&G (4N1 o 4B1+M/T, 4J1+M/T): Starter Cut | ||
| con AS&G (4B1 + CVT, 4J1 + CVT): Pompa olio elettrica | ||
| 4N1: centralina per cambio automatico (A/T) | ||
| R9 | Antipasto | |
| R10 | 4B1, 4J1: ventola del radiatore | |
| R11 | Controllo del motore | |
| R12 | Fari (anabbaglianti) | |
| R13 | 4J1: Ventilhubsteuerung | |
| 4N1: riscaldatore PTC n.2 | ||
| R14 | Fari (abbaglianti) | |
| R15 | 4B1, 4J1: controllo ventola | |
| R16 | Corno | |
| R17 | 4B1, 4J1: Kondensatorlüfter | |
| R18 | Fendinebbia | |
| R19 | Compressore aria condizionata | |
| R20 | 4N1: Kondensatorlüfter | |
| R21 | 4N1: controllo ventola | |
| R22 | 4N1: ventola del radiatore | |
Blocco fusibili (4B1, 4J1)
| No. | UNO | Circuito protetto |
| 33 | 140 | Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “34”, “35”, “36”, “37” |
| 34 | 80 | Sistema di controllo elettronico totale dell’autoveicolo (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “1”, “4”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, ” 17″, “18”, “20”, “24”, “25” |
| 35 | 80 | Centralina per servosterzo elettrico (EPS), fusibile (vano motore) n.: “23” |
| 36 | 120 | Relè controllo motore, fari (anabbaglianti) Relè, fari (abbaglianti) Relè, fusibile (vano motore) N.: “1”, “2”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, ” 9 “,” 10 “,” 11 “,” 12 “,” 13 “,” 14 “,” 15 “,” 17 “,” 18 “,” 19 “,” 20 “,” 21 “,” 22 ” , “25”, “26”, “27”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33” |
| 37 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS), relè ACC n.2, relè ventilatore, relè riscaldamento lunotto, fusibile (abitacolo) n.: “2”, “3”, “5”, “6”, “7 “,” 21 “,” 22 “,” 23 “ |
Blocco fusibili (4N1)
| No. | UNO | Circuito di carico |
| 6 | 120 | Relè controllo motore, fari (anabbaglianti) Relè, fari (abbaglianti) Relè, fusibile (vano motore) N.: “1”, “2”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, ” 9 “,” 11 “,” 12 “,” 13 “,” 14 “,” 16 “,” 17 “,” 18 “,” 19 “,” 20 “,” 21 “,” 22 “,” 25 ” , “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33” |
| 7 | 80 | Centralina servosterzo elettrico (EPS) |
| otto | 60 | Relè controllo incandescenza, riscaldamento PTC |
| 9 | 60 | Riscaldamento PTC |
| 10 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS), relè ACC n.2, relè ventilatore, relè riscaldamento lunotto, fusibile (abitacolo) n.: “2”, “3”, “5”, “6”, “7 “,” 21 “,” 22 “,” 23 “ |
| elfo | 175 | Fusibile: “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “12” |
| 12 | 80 | Sistema di controllo elettronico totale dell’autoveicolo (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “1”, “4”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, ” 16″, “20”, “24”, “25” |





