Blocco fusibili vano motore

Per rimuovere il coperchio del blocco fusibili, premere le tre clip di fissaggio sul coperchio e sollevarlo verso l’alto.

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 2 | Modulo di controllo del motore |
| 3 | Non utilizzato |
| 4 | Non utilizzato |
| 5 | Accensione, modulo di controllo della trasmissione, modulo di controllo del motore |
| 6 | Tergicristallo |
| 7 | BPIM (solo eAssist) |
| 8 | Non utilizzato |
| 9 | Iniezione del carburante, sistema di accensione |
| 10 | Modulo di controllo del motore |
| 11 | Sensore di ossigeno |
| 12 | Antipasto |
| 13 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 14 | Sblocco del bagagliaio |
| 15 | Pompa del refrigerante MGU (solo eAssist) |
| 16 | Volante riscaldato |
| 17 | Non utilizzato |
| 18 | BPIM (solo eAssist) |
| 19 | Non utilizzato |
| 20 | Non utilizzato |
| 21 | Alzacristalli elettrici posteriori |
| 22 | Valvola del sistema frenante antibloccaggio |
| 23 | Rilevamento degli ostacoli |
| 24 | Alzacristalli elettrici anteriori |
| 25 | Prese di corrente |
| 26 | Pompa del sistema frenante antibloccaggio |
| 27 | Freno di stazionamento elettrico |
| 28 | Lunotto posteriore riscaldato |
| 29 | Supporto lombare del sedile sinistro |
| 30 | Supporto lombare del sedile destro |
| 31 | Frizione A/C |
| 32 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 33 | Sedili anteriori riscaldati |
| 34 | Tettuccio apribile |
| 35 | Sistema di infotainment |
| 36 | Cruise adattivo |
| 37 | Faro abbagliante destro |
| 38 | Faro abbagliante sinistro |
| 39 | Trazione integrale |
| 40 | Non utilizzato |
| 41 | Pompa per vuoto |
| 42 | Ventola del radiatore |
| 43 | Ingresso passivo/avvio passivo |
| 44 | Pompa ausiliaria di trasmissione (solo eAssist) |
| 45 | Ventola del radiatore |
| 46 | Terminale 87, relè principale |
| 47 | Sensore di ossigeno |
| 48 | Fendinebbia |
| 49 | Anabbagliante destro, faro a scarica ad alta intensità |
| 50 | Anabbagliante sinistro, faro a scarica ad alta intensità |
| 51 | Corno |
| 52 | Spia luminosa del motore |
| 53 | Specchietto retrovisore interno |
| 54 | Telecamera posteriore |
| 55 | Alzacristalli/specchietti elettrici |
| 56 | Lavavetri |
| 57 | Non utilizzato |
| 58 | Non utilizzato |
| 59 | Induzione dell’aria secondaria (solo eAssist) |
| 60 | Specchietti riscaldati |
| 61 | Non utilizzato |
| 62 | Solenoide di sfiato del contenitore |
| 63 | Non utilizzato |
| 64 | Pompa di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (solo eAssist) |
| 65 | Non utilizzato |
| 66 | Valvola di ritegno SAI (solo eAssist) |
| 67 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 68 | Non utilizzato |
| 69 | Sensore della batteria |
| 70 | Faro anabbagliante destro/DRL |
| 71 | Non utilizzato |
| Relè | |
| 1 | Controllo dell’aria condizionata |
| 2 | Antipasto |
| 3 | Non utilizzato |
| 4 | Tergicristallo anteriore (passaggio 2) |
| 5 | Tergicristallo anteriore (fase 1, intervallo) |
| 6 | Faro anabbagliante destro/DRL |
| 7 | Relè principale |
| 8 | Pompa riscaldatore ausiliario (solo eAssist) |
| 9 | Ventola di raffreddamento |
| 10 | Ventola di raffreddamento |
| 11 | Pompa ausiliaria di trasmissione (solo eAssist) |
| 12 | Non utilizzato |
| 13 | Ventola di raffreddamento |
| 14 | Faro a scarica ad alta intensità/faro anabbagliante sinistro/DRL |
| 15 | Accensione |
| 16 | Pompa AIR secondaria (solo eAssist) |
| 17 | Disappannamento di finestre/specchi |
Blocco fusibili del pannello strumenti

Il blocco fusibili del pannello strumenti si trova nel pannello strumenti, sul lato conducente del veicolo.
Per accedere ai fusibili, aprire il vano portaoggetti. Premere sui lati del vano per sganciarlo dal pannello strumenti. Tirare lo sportello verso di sé per sganciarlo dalla cerniera.

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Modulo di controllo delle sospensioni/Apriporta universale per garage/ESC |
| 2 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 3 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 4 | Radio |
| 5 | Display radio, assistenza al parcheggio, infotainment, controllo del tunnel del modulo |
| 6 | Presa di corrente del pannello strumenti |
| 7 | Presa di corrente della console |
| 8 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 9 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 10 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| 11 | Ventilazione del riscaldatore anteriore Aria condizionata/ventilatore |
| 12 | Sedile anteriore elettrico destro |
| 13 | Sedile anteriore elettrico sinistro |
| 14 | Connettore di collegamento diagnostico |
| 15 | Airbag |
| 16 | Comandi al volante |
| 17 | Controllore di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| 18 | Fusibile di servizio, relè logistico |
| 19 | Sedili di memoria |
| 20 | Rilevamento automatico degli occupanti |
| 21 | Quadro strumenti |
| 22 | Interruttore di accensione a logica discreta/PEPS |
| 23 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 24 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| 25 | SuStar |
| 26 | Ricambio |