I fusibili si trovano nel vano piedi del conducente dietro il vano portaoggetti e nel vano motore.
| Non riparare i fusibili o sostituire un fusibile bruciato con uno di amperaggio maggiore. Ciò può causare danni all’impianto elettrico e un incendio. |
Assegnazione dei fusibili della cabina di pilotaggio
► Spegnere l’accensione e tutti i dispositivi elettrici.
► Controllare la tabella seguente per vedere quale fusibile appartiene al dispositivo.
► Aprire il vano portaoggetti.
► Premere verso l’interno le staffe sinistra e destra e ripiegare completamente il vano
| No. | descrizione |
| come | Fari a LED (sinistra) |
| 2 | Fari a LED (a destra) |
| 3 | Fari a LED (sinistra) |
| 4 | Fari a LED (a destra) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Blocca volante |
| otto | Komfortzugang |
| 9 | Centralina airbag, spia AIRBAG OFF |
| 10 | |
| elfo | |
| 12 | Modulo di controllo della trasmissione |
| tredici | Sensore di qualità dell’aria per aria condizionata, ugelli lavacristallo riscaldati, pulsante , pulsante luce di retromarcia, sensore livello olio, aria condizionata, rilevamento occupante sedile, riscaldamento sedile, pulsanti nella consolle centrale, specchietto anabbagliante automatico |
| 14 | Centralina motore, centralina cambio, centralina quattro, luce stop, sterzo elettromeccanico, centralina gateway, centralina gancio traino, centralina ESC, interruttore luci, centralina ammortizzatori |
| quindici | Modulo controllo assetto fari, illuminazione strumenti, fari (sinistro, destro), connettore diagnostico, modulo controllo assetto fari, riscaldatore carter, flussometro, relè presa, convertitore CC/CC |
| Sedici | Parksystem |
| 17 | Sistema di parcheggio con telecamera di retromarcia |
| diciotto | sintonizzatore TV |
| diciannove | Controllo dell’avviatore motore, convertitore DC/DC |
| venti | Modulo di controllo ESC, controllo aria condizionata/riscaldamento, interfaccia funzioni speciali |
| 21 | Alimentazione del meccanismo di commutazione |
| 22 | Sorveglianza interna |
| 23 | Pulsante, pulsante illuminazione interna anteriore, connettore diagnostico, interruttore luci, sensore luce/pioggia, sensore umidità |
| 24 | |
| 25 | Alimentazione del faro |
| 26 | Tergicristallo posteriore |
| 27 | Sistema di avviamento |
| 28 | Infotainment |
| 29 | Fornitura per ausilio al parcheggio, telecamera per la retromarcia e sintonizzatore TV |
| trenta | Infotainment |
| 31 | Infotainment |
| 32 | Strumentazione |
| 33 | Specchietto retrovisore con oscuramento automatico |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | Presa accendisigari, pozzetto / vano bagagli |
| 37 | Cockpit/Hecksteckdose |
| 38 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 39 | |
| 40 | Centralina per gancio di traino |
| 41 | Centralina per gancio di traino |
| 42 | Centralina per gancio di traino |
| 43 | |
| 44 | Lunotto termico |
| 45 | Centralina per freno di stazionamento elettromeccanico |
| 46 | Centralina per gancio di traino |
| 47 | modulo di controllo quattro |
| 48 | Centralina per cofano bagagliaio automatico |
| 49 | |
| 50 | Fan |
| 51 | Centralina per freno di stazionamento elettromeccanico |
| 52 | BCM |
| 53 | sedili anteriori riscaldati |
| 54 | panoramadach |
| 55 | Protezione solare sul tetto panoramico |
| 56 | Centralina per serrande adattive |
Assegnazione dei fusibili nel vano motore
► Spegnere l’accensione e tutti i dispositivi elettrici.
► Controllare la tabella seguente per vedere quale fusibile appartiene al dispositivo.
► Per allentare il coperchio della scatola dei fusibili, far scorrere in avanti i due cursori a sinistra ea destra.
► Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili.
| No. | descrizione |
| come | Alimentazione di trasmissione |
| 2 | ESC |
| 3 | Corno |
| 4 | DC / DC-Wandler |
| 5 | BCM, modulo dati batteria |
| 6 | BCM (a destra) |
| 7 | Pompa dell’acqua di lavaggio |
| otto | BCM (link) |
| 9 | Supporto lombare per la regolazione del sedile |
| 10 | Riscaldare il sensore di ossigeno |
| elfo | Leva al piantone dello sterzo, comandi al volante multifunzione |
| 12 | Adattatore pratico |
| tredici | Modulo di controllo del motore |
| 14 | Modulo di controllo del motore |
| quindici | obbiettivo |
| Sedici | Sonda lambda riscaldata, pompa benzina, componenti motore |
| 17 | Componenti del motore |
| diciotto | Centralina per pompa carburante |
| diciannove | Amplificatore del suono, convertitore DC/DC |
| venti | Sensore pedale frizione, sensore luce freno |
| 21 | |
| 22 | tergicristalli del parabrezza |
| 23 | Pompa di circolazione dell’acqua, riscaldamento ausiliario |
| 24 | Bobine di accensione |
| 25 | Driver del modulo di controllo della porta (chiusura centralizzata, alzacristalli) |
| 26 | Modulo di controllo della porta passeggero anteriore (chiusura centralizzata, alzacristalli) |
| 27 | Alimentazione terminale 15 |
| 28 | |
| 29 | Regolazione elettrica del sedile |
| trenta | ESC |



