Blocco fusibili vano motore
Per rimuovere il coperchio del blocco fusibili, pizzicare le clip sul coperchio e sollevarlo verso l’alto.
Il veicolo potrebbe non avere tutti i fusibili, i relè e le funzioni mostrate.
| No. |
uso |
| come | Ventola fredda 1 |
| 2 | Ventola fredda 2 |
| 3 | Servofreno |
| 4 | Alzacristalli elettrici -Destra |
| 5 | Memory-Sitzmodul |
| 6 | Sedile elettrico – sinistro |
| 7 | Blocco fusibili cruscotto 1 |
| otto | Lunotto termico |
| 9 | Antipasto |
| 10 | Motore della pompa dell’aria |
| elfo | Blocco fusibili cruscotto 2 |
| 12 | tetto apribile |
| tredici | Pompa per sistema di frenatura antibloccaggio |
| 14 | Blocco fusibili cruscotto 3 |
| quindici | Power Windows – Collegamenti |
| Sedici | Modul Antiblockiersystem |
| 17 | Batterie des Getriebesteuergeräts |
| achtzehn | Anhänger-Parklicht |
| neunzehn | AIR-Pumpen-Magnetventil |
| zwanzig | Batterie des Motorsteuergeräts |
| 21 | Kanisterentlüftung |
| 22 | Anhänger linke Seite (falls vorhanden) |
| 23 | Hubtormodul |
| 24 | Power Lendenwirbel |
| 25 | Anhänger rechts (falls vorhanden) |
| 26 | Zubehörsteckdose hinten |
| 27 | Speicherspiegelmodul |
| 28 | Batteriesensor mit geregelter Spannungssteuerung |
| 29 | Frontscheibenwischer |
| dreißig | Heckscheibenwischer |
| 31 | Klimakompressor |
| 32 | Hintere Verriegelung |
| 33 | Beheizte Spiegel |
| 34 | Horn |
| 35 | Fernlicht rechts |
| 36 | Fernlicht links |
| 37 | Gleichmäßige Zündspule |
| 38 | Zündung ungerade Spule |
| 39 | Scheibenwaschanlage |
| 40 | Nebelscheinwerfer |
| 41 | Sauerstoffsensor nach Katalysator |
| 42 | Motorsteuerungsmodul |
| 43 | Vorkatalysator-Sauerstoffsensor |
| 44 | Getriebesteuermodul |
| 45 | Spiegel |
| 46 | Zündung des Kraftstoffsystem-Steuermoduls |
| 47 | Ersatzteil |
| 48 | Heckantriebsmodul |
| 49 | Logik des Hubtormoduls |
| 50 | Accensione del blocco fusibili del quadro strumenti |
| 51 | Sedili anteriori riscaldati |
| 52 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 53 | Modulo di controllo del motore |
| 54 | telecamera di backup |
| 55 | Servosterzo elettrico |
| 56 | Elettrovalvola della pompa dell’ARIA |
| 57 | Servofreno |
| 58 | Ventola di raffreddamento bassa |
| 59 | Fari abbaglianti |
| 60 | Controllo della ventola |
| 61 | Controllo accensione/spegnimento tergicristallo |
| 62 | Compressore aria condizionata |
| 63 | Lunotto termico |
| 64 | Velocità tergicristallo |
| 65 | Fendinebbia |
| 66 | Controllo del motore |
| 67 | Antipasto |
| 68 | Canna / manovella |
| 69 | Fan alto |
| 70 | Motore della pompa dell’aria |
| 77 | Sedile elettrico – destro |
| 78 | Personenkraftholz |
Blocco fusibili quadro strumenti
Il blocco fusibili del quadro strumenti si trova sul lato passeggero della console centrale. Per accedere ai fusibili, aprire lo sportello della scatola dei fusibili dal lato passeggero estraendolo.
Per rimontare la porta, inserire prima le linguette sulla parte superiore della porta nella console, quindi far scorrere la porta nella sua posizione originale.
Il veicolo potrebbe non avere tutti i fusibili, i relè e le funzioni mostrate.
| No. |
uso |
| come | Oscuramento del volante |
| 2 | Pezzo di ricambio |
| 3 | Pezzo di ricambio |
| 4 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 5 | Infotainment |
| 6 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| 7 | Modulo di controllo del rumore |
| otto | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 9 | Radio |
| 10 | Pezzo di ricambio |
| elfo | Modulo assistente di parcheggio posteriore |
| 12 | Batteria per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| tredici | Alimentazione ausiliaria anteriore |
| 14 | Accensione riscaldamento, ventilazione e condizionamento |
| quindici | Schermo |
| Sedici | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 17 | Alimentazione ausiliaria nella parte posteriore |
| diciotto | Accensione del quadro strumenti |
| diciannove | Universal Garagentoröffner |
| venti | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 21 | Pezzo di ricambio |
| 22 | Accensione del sensore e modulo di diagnosi |
| 23 | Fotocamera frontale |
| 24 | Pezzo di ricambio |
| 25 | Indicatore di posizione del cambio del cambio |
| 26 | Pezzo di ricambio |
| 27 | Pezzo di ricambio |
| 28 | Pezzo di ricambio |
| 29 | Motore del ventilatore anteriore |
| trenta | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 31 | amplificatore |
| 32 | Interruttore di accensione a logica discreta |
| 33 | Modulo di integrazione della comunicazione |
| 34 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| 35 | Batteria del sensore e del modulo diagnostico |
| 36 | Collegamento dati |
| 37 | Pannello strumenti batteria |
| 38 | Modulo per il sistema di sensori del passeggero |
| 39 | Pezzo di ricambio |
| 40 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| 41 | Relè logistico (se presente) |
| 42 | Relè di potenza accessorio trattenuto |



