Scatola dei fusibili dell’abitacolo
| No. | Fusibile | UNO | funzione |
| come | P / PUNKT | quindici | presa |
| 2 | ECU-ACC | 10 | Sistema di navigazione, specchietti esterni (2010-2012), sistema di comunicazione multiplex, display multi-informazioni, display head-up, aria condizionata (2013-2015), sistema audio, (2013-2015) |
| 3 | CIG | quindici | presa |
| 4 | RADIO N. Due | 7.5 | Sistema audio, presa (2010-2012), sistema di navigazione (2013-2015) |
| 5 | VISUALIZZAZIONE N. 1 | 10 | Indicatori di emergenza, sistema di navigazione, display head-up, aria condizionata (2013-2015), sistema di ricarica (2013-2015) |
| 6 | ECU-IG1 N. 3 | 10 | Specchietti esterni, tergicristalli e lavacristallo, sedili riscaldati, sistema di avviamento, presa di corrente, tetto apribile, abbaglianti automatici (2010-2012), aria condizionata (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 N.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Servolenkungssystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem, automatisches Getriebesystem, elektrische Hintertür, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (2013-2015), Pre-Collision-System ( 2013-2015) |
| acht | S/DACH | dreißig | Monddach |
| 9 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| 10 | PSB | dreißig | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| elf | TI&TE | dreißig | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 12 | DR LOCK | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| dreizehn | FR NEBEL | fünfzehn | 2010-2012: Vordere Logbeleuchtung |
| FR NEBEL | 7,5 | 2013-2015: Scheitlichter vorne | |
| 14 | P-SITZ LH | dreißig | Elektrischer Sitz (links) |
| fünfzehn | 4WD | 7,5 | AWD-System |
| Sechszehn | WANDLER | zwanzig | 2013-2015: Steckdose |
| 17 | RR NEBEL | 7,5 | – |
| achtzehn | D/LALTB | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Türschlosssystem (2013-2015), elektrische Hintertür (2013-2015) |
| neunzehn | HEIZUNG | 10 | 2010-2012: Klimaanlage |
| ESP | 10 | 2013-2015: servosterzo elettrico | |
| venti | ECU-IG1 N. 2 | 10 | 2010-2012: aria condizionata, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema airbag SRS, display multi-informazione 2013-2015: assistente di parcheggio intuitivo, sistema AWD, cintura di sicurezza pre-collisione |
| 21 | PANNELLO | 10 | 2010-2012: Illuminazione interruttori, sistema di navigazione, regolazione in altezza, lavafari, sbrinatore tergicristallo, sedili riscaldati, portellone elettrico, sistema audio, display multi-informazioni, aria condizionata 2013-2015: illuminazione interruttori, sistema di navigazione, sistema audio , display multi-informazioni, aria condizionata, sistema di comunicazione multiplex automatico, sistema di trasmissione |
| 22 | CODA | 10 | Luci di posizione, luci di posizione laterali, luci posteriori, luci targa, fendinebbia, gancio di traino |
| 23 | ARIA SUS | venti | 2010-2012: sistema di sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 24 | P-SELLA DX | trenta | Sedile elettrico (a destra) |
| 25 | OBD | 7.5 | Diagnostica a bordo |
| 26 | FR TÜR | 25 | Alzacristallo anteriore (destra), specchietto esterno (2013-2015) |
| 27 | TIPO RR | 25 | Alzacristallo lunotto (destra) |
| 28 | FL-TYPE | 25 | Alzacristallo anteriore (sinistra), specchietto esterno (2013-2015) |
| 29 | PORTA RL | 25 | Alzacristallo lunotto (sinistra) |
| trenta | LAVAGGIO FR | 25 | Tergicristallo e lavavetri |
| 31 | RR WIP | quindici | Tergicristallo e lavavetri |
| 32 | RR LAVAGGIO | venti | Tergicristallo e lavavetri |
| 33 | FR WIP | trenta | Tergicristallo e lavavetri |
| 34 | ECU IG2 | 10 | 2010-2012: sistema di avviamento, assistente di parcheggio intuitivo, sistema AWD 2013-2015: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri, sistema airbag SRS, luci dei freni, trasmissione a controllo elettronico, sistema bloccasterzo |
| 35 | VISUALIZZAZIONE N. 2 | 7.5 | 2010-2012: sistema di avviamento 2013-2015: indicatore e contatore |
| 36 | DX S-HTR | quindici | Riscaldamento del sedile (a destra) |
| 37 | LH S-HTR | quindici | Riscaldamento sedile (sinistra) |
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | Fusibile | UNO | funzione |
| come | VENTOLA RDI N. 1 | 80 | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 2 | RR DEF | 50 | Lunotto termico |
| 3 | ARIA SUS | 50 | 2010-2012: sistema di sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 4 | SOSTEGNO | 50 | condizionatore |
| 5 | PEZZO DI RICAMBIO | trenta | – |
| 6 | PEZZO DI RICAMBIO | 40 | – |
| 7 | ABS n. 2 | trenta | 2010-2012: Sistema di frenata antibloccaggio 2013-2015: Controllo della stabilità del veicolo |
| otto | H-LP CLN | trenta | Detergente per fari |
| 9 | PBD | trenta | Power-Backdoor-Sistema |
| 10 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
| elfo | PD | 50 | 2010-2012: Tagfahrlichtsystem, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, Multiplex-Kommunikationssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS n. 1 | 50 | 2010-2012: Sistema di frenata antibloccaggio 2013-2015: Controllo della stabilità del veicolo |
| tredici | EPS | 60 | Servosterzo elettrico |
| 14 | TUTTO QUANTO | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NR. 2, PANNELLO, MANOMETRO NR. 1 2013-2015: IG1 HAUPT, ABSCHLEPPBATTE, DEICER, ABSCHLEPP, STOP, RDI FAN NO. 1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, HEIZUNG, ABS NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, ANZEIGE NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, HECK, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR TÜR, FL TÜR, RR TÜR, RL TÜR , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| quindici | AMP1 | trenta | Sistema audio |
| Sedici | EFI PRINCIPALE | trenta | 2010-2012: Sistema di iniezione del carburante multiporta / Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, EFI NO. 1, EFI n. 2 2013-2015: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, trasmissione a controllo elettronico, EFI NO. 1, EFI n. 2, FA / PMP |
| 17 | AMP2 | trenta | Sistema audio |
| diciotto | IG2 | trenta | 2010-2012: Startersystem, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NR. 2 2013-2015: IGN, GAUGE NR. 2, ECU IG 2 |
| diciannove | IP JB | 25 | Sistema di chiusura elettrica della porta |
| venti | BLOCCO STR | venti | Sistema di avviamento |
| 21 | RAD n. 3 | quindici | 2010-2012: illuminazione strumenti e strumenti, illuminazione quadro strumenti, sistema di navigazione, sistema audio, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori 2013-2015: strumenti e display, sistema di navigazione, sistema audio |
| 22 | DA FARE | quindici | Lampeggiatore di emergenza |
| 23 | ecc | 10 | Sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| 24 | RAD n. 1 | 10 | Sistema audio, sistema di navigazione (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Sistema di avviamento |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: aria condizionata, sistema di classificazione passeggeri, sistema di avviamento 2013-2015: aria condizionata, sistema di classificazione passeggeri, sistema audio, controllo stabilità veicolo, alzacristalli elettrici |
| 27 | MAYDAY / TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
| 28 | IMMOBILIARE | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica |
| trenta | IGN | 10 | 2010-2012: sistema di avviamento, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale 2013-2015: sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale |
| 31 | CUPOLA | 10 | Illuminazione specchietto per il trucco, illuminazione vano bagagli, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione ingresso portiere (2013-2015), illuminazione vano piedi (2013-2015), illuminazione antiusura (2013-2015) |
| 32 | ECU-B NR. 1 | 7.5 | 2010-2012: illuminazione interna, illuminazione personale, sterzo inclinabile e telescopico, sistema di comunicazione multiplex, dispositivi di misurazione e display, alzacristalli elettrici, memoria posizione conducente, sedili regolabili elettricamente, porta posteriore elettrica, display head-up, sistema di avviamento, aria condizionata, sistema di chiusura elettrica della porta |
| ECU-B NR. 1 | 10 | 2013-2015: sterzo inclinabile e telescopico, sistema di comunicazione multiplex, dispositivi di misurazione e display, memoria posizione di guida, sedili regolabili elettricamente, portellone elettrico, display head-up, sistema di avviamento, specchietti retrovisori esterni, sensore di sterzo, apriporta garage | |
| 33 | EFI n. 1 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, trasmissione a controllo elettronico (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: tergicristallo e lavavetri 2013-2015: cruise control |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: Adaptive Frontlichtsystem |
| ECU-IG1 N. 4 | 10 | 2013-2015: aria condizionata, lunotto termico, controllo della stabilità di guida, ventole di raffreddamento elettriche | |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 | Luci d’urto |
| 37 | RISCALDAMENTO N. 2 | 7.5 | 2010-2012: aria condizionata, sistema AWD |
| ECU-IG1 N. 5 | 2013-2015: aria condizionata | ||
| 38 | Centralina IG1 | 10 | 2010-2012: Sistema luci anteriori adattivo, tergicristallo, ventola di raffreddamento, cruise control, sistema di sospensioni pneumatiche modulate elettronicamente, controllo della stabilità del veicolo, gestione integrata della dinamica di guida |
| ECU-IG1 N. 6 | 2013-2015: lavafari, cruise control, controllo stabilità veicolo, aria condizionata, monitor punto cieco | ||
| 39 | EFI NR.2 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 40 | F / POMPA | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 41 | ENTEISER | 25 | Tergicristallo e lavavetri |
| 42 | FERMARE | 7.5 | 2010-2012: controllo della stabilità del veicolo, gestione integrata della dinamica del veicolo, luce di stop montata in alto 2013-2015: controllo della stabilità del veicolo, gestione integrata della dinamica del veicolo, luci dei freni, trasmissione a controllo elettronico, sistema di iniezione del carburante multicanale / carburante multicanale sequenziale sistema di iniezione, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di avviamento |
| 43 | TOWBATE | venti | Batteria del rimorchio |
| 44 | TRAINO VIA | trenta | Illuminazione del rimorchio |
| 45 | FILTRO | 10 | 2010-2012: Condensatore |
| 46 | IG1 PRINCIPALE | trenta | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, RISCALDAMENTO N. 2, AFS 2013-2015: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4° |
| 47 | H-LP RH HI | quindici | Faro destro (abbagliante) |
| 48 | H-LP LH HI | quindici | Faro sinistro (abbagliante) |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: fari a scarica |
| 50 | H-LP RH LO | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
| 51 | H-LP LH LO | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 52 | CORNO | 10 | Corno |
| 53 | LA/FA | venti | Sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| 54 | RASATA | 7.5 | Clacson di sicurezza |
| 55 | DRL | 7.5 | Sistema di luci diurne |



