| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F1 | venti | AUDIO | Audio. Unità principale A/V e navigazione, F13 10A (lampada ambiente) |
| F2 | 7.5 | HF-ANT | RICEVITORE HF |
| F3 | venti | SICUREZZA SPAVDW | Modulo alzacristallo per la sicurezza del conducente |
| F4 | venti | P / SEDILE (DRV) | Interruttore manuale per il sedile del conducente |
| F5 | 10 | MODULO 1 | Interruttore CCS conducente, collegamento dati, cicalino ausilio al parcheggio posteriore, interruttore per specchietti esterni elettrici |
| F6 | quindici | TETTO APRIBILE | Motore tetto apribile |
| F7 | 25 | AMPERE | AMPERE |
| F8 | 7.5 | ATM K / BLOCCO | Leva del cambio ATM, pulsante magnetico |
| F9 | 10 | LAMPADA AD ANGOLO | – |
| F10 | quindici | VENTILAZIONE SEDILE | Scalda cuscino CCS per guidatore/passeggero |
| Abbondanza | 25 | PAVDW RH | Interruttore alzacristallo principale, interruttore alzacristallo posteriore destro, interruttore alzacristallo passeggero (LHD) |
| F12 | 25 | PAVDW SX | Interruttore alzacristallo principale, interruttore alzacristallo posteriore sinistro, interruttore alzacristallo passeggero (RHD) |
| F13 | 10 | CAMERA LP | Modulo di controllo A/C, orologio digitale, quadro strumenti modulo di controllo IPS (IND.), lampada bagagli, chiave di accensione ILL. & Interruttore di avvertimento portiera, lampada della stanza, lampada del lavabo conducente/passeggero, console superiore (interruttore della lampada della mappa). BCM |
| F14 | 10 | PDMB | Modulo di controllo chiave intelligente, supporto FOB, interruttore pulsante di avvio / arresto |
| F15 | quindici | BLOCCO DR | Relè serratura/sblocco porte, relè portellone |
| FA 16 | quindici | PERICOLO | BCM |
| F17 | 10 | NEBBIA LP RR | Scatola relè ICM (relè per retronebbia) |
| F18 | quindici | STRHTD | – |
| F19 | 25 | PDM | Modulo di controllo chiave intelligente |
| F20 | 10 | INIZIO | Relè antifurto, modulo di controllo chiave intelligente, fusibile E / R e scatola relè (R4), interruttore gamma transaxle |
| F21 | 10 | MODULO 2 | Interruttore luce freno (GSL), display leva cambio ATM, modulo di controllo IPS (ingresso ON / START), ECM 4WD, interruttore per dispositivo assetto fari, attuatore per dispositivo assetto fari SX/RH, centralina per assetto fari automatico |
| F22 | venti | UH-BOX | Fusibile E/R e scatola relè (FUSE – F22, F23, F24, F25) |
| F23 | 10 | A / BORSA ALL’INTERNO | Strumento (IND.) |
| F24 | 10 | CHIAVE INTELLIGENTE 2 | Modulo di controllo chiave intelligente |
| F25 | 25 | TERGICRISTALLI | Motorino tergicristallo, interruttore multifunzione (tergicristallo), fusibile E / R e scatola relè (R12 – relè tergicristallo (LO)) |
| F26 | venti | POTENZA IN USCITA 1 | Presa davanti a destra |
| F27 | 10 | CHIAVE INTELLIGENTE 1 | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
| F28 | 10 | MODULO 5 | Orologio digitale, audio, AMP, A/V e unità principale di navigazione, interruttore specchietto retrovisore esterno |
| F29 | 10 | GRAPPOLO | Quadro strumenti (IND.), alternatore, spia di controllo, BCM, orologio digitale, modulo di controllo A/C, interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero, modulo di controllo CCS conducente, A/V e unità principale di navigazione |
| F30 | 10 | IG2 | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM, modulo di controllo IPS |
| F31 | quindici | WISHER RR | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergilunotto, interruttore multifunzione (tergicristallo) |
| F32 | 10 | MODULO 4 | Modulo di controllo A / C, ionizzatore cluster, motore tetto apribile, specchio elettrocromico, scatola diesel (RLY.2,3 – relè riscaldatore PTC n. 2, n. 3), fusibile E / R e scatola relè (R1 – relè ventola) |
| F33 | venti | POTENZA IN USCITA 2 | Presa nella parte anteriore e accendisigari a sinistra, presa nella parte posteriore |
| F34 | quindici | AIRBAG | Modulo di controllo SRS |
| F35 | quindici | S / RISCALDAMENTO FR | Interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero |
| F36 | quindici | S / RISCALDAMENTO RR | Interruttore per riscaldamento sedile posteriore LH / RH |
| F37 | 7.5 | A / KON | Modulo di controllo A/C (auto) |
| F38 | 7.5 | HTD SPIEGEL | Specchietti esterni elettrici guidatore/passeggero, modulo di controllo A/C |
| Passaggio | |||
| R1 | Relè portellone | ||
| R2 | Relè antintrusione | ||
| R3 | Relè serratura/sblocco porte | ||
| R4 | Relè alzacristalli | ||
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F1 | 80 | MDPS | unità MDPS |
| F2 | 60 | SI+1 | scatola di giunzione l / P (fusibile-F15 / F16 / F17 / F19, modulo di controllo IPS-IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7) |
| F3 | 40 | ABS 2 | Modulo di controllo ESP, modulo di controllo ABS, presa di prova multiuso |
| F4 | 40 | SME | Scatola EMS (fusibile – F1 / F2 / F3 / F6) |
| F5 | 40 | ABS 1 | Modulo di controllo ESP, modulo di controllo ABS |
| F6 | 40 | FAN | R1 (relè ventola) |
| F7 | 60 | SI+3 | scatola di giunzione l/P (fusibile – F3 / F4 / F8 / F9 / F10 / F13 / F14, collegamento alimentazione – F1 / F2) |
| F8 | 60 | SI+2 | scatola di giunzione l / P (relè alzacristallo elettrico, fusibile – F5 / F6 / F7, modulo di controllo IPS – IPS 0 / IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 8) |
| F9 | 40 | COOUNG FAN | R3 (relè ventola di raffreddamento (bassa)), RLY 9 (relè ventola di raffreddamento (alta)) |
| F10 | 40 | RISCALDAMENTO POSTERIORE | RLY 6 (relè per riscaldamento lunotto) |
| F12 | trenta | IG1 | Senza Smart Key: interruttore di accensione, Con Smart Key: scatola relè PDM (relè IGN1) |
| F13 | 40 | IG2 | RLY 4 (relè di avviamento), Senza chiave intelligente: Interruttore di accensione, Con chiave intelligente: Scatola relè PDM (relè IGN2) |
| F14 | venti | SUB F/POMPA | F4NA: RLY 11 (relè pompa carburante secondario) |
| F15 | quindici | CORNO | RLY 2 (relè clacson), RLY 5 (relè allarme intrusione) |
| FA 16 | quindici | ENTEISER | Non usato |
| F17 | 10 | STOP LAMPADA | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente, modulo segnale di arresto elettronico |
| F18 | venti | 4WD | ECM 4WD |
| F19 | 10 | AMS | Non usato |
| F21 | 10 | B/UP-LAMPADA | Interruttore luce di retromarcia, luce combinata posteriore (spenta) LH / RH, specchio elettrocromico, audio, AN e unità principale di navigazione |
| F22 | 10 | MDPS2 | unità MDPS |
| F23 | 7.5 | ECU 2 | PCM / ECM, G4KE: molla a spirale (telecomando), misuratore massa aria |
| F24 | 7.5 | SEZIONE | Centralina ESP, centralina ABS, interruttore multiplo, sensore angolo di sterzata, spina di prova multiuso, scatola diesel (R4 – relè riscaldamento filtro carburante), unità relè preriscaldamento, sensore avviso filtro carburante |
| F25 | quindici | TCU2 | Interruttore della gamma del cambio |
| Passaggio | |||
| R1 | Relè ventilatore | ||
| R2 | Relè clacson | ||
| R3 | Relè ventola di raffreddamento (basso) | ||
| R4 | Startrelais | ||
| R5 | Relè avvisatore acustico antintrusione | ||
| R6 | Relè riscaldamento lunotto | ||
| R7 | – | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Relè ventola (alto) | ||
| R10 | Relè sbrinamento tergicristallo | ||
| R11 | ATM-P / N-Relais | ||
| R12 | Relè tergicristallo (basso) | ||
| R13 | Relè tergicristallo (sensore pioggia) | ||
| R14 | |||
Scatola EMS (scatola dei fusibili del vano motore)
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F1 | trenta | ECU | R1 (Relè tassa motore) |
| F2 | quindici | TCU 1 | D4HA, G4FD: TCM G4KD , D4FD , G4KE: PCM G4NA, F4NA: PCM (A/T), ECM (M/T) |
| F3 | 10 | A / KON | R3 (relè climatico) |
| F4 | 10 | SENSORE 1 | G4KD, G4KE, F4NA: modulo immobilizzatore, sensore posizione albero motore, sensore posizione albero a camme n. 1/2, valvola controllo olio n. 1/2 , elettrovalvola spurgo canister, valvola collettore aspirazione variabile D4HA: elettrovalvola bypass raffreddamento EGR , box diesel (RLY. 1 – Relè riscaldatore PTC N. 1), Scatola fusibili e relè attuatore elettrico VGT E / R (RLY. 3 – Relè ventola di raffreddamento (bassa), RLY. 9 – Relè ventola di raffreddamento (alta)), Livello dell’olio Sensore G4NA: modulo immobilizzatore, sensore posizione albero a camme n. 1/2, iniettore n. 1/2/3/4 D4FD, G4FD: modulo immobilizzatore , valvola di controllo olio n. 1/2, elettrovalvola per controllare lo spurgo del contenitore, valvola del collettore di aspirazione variabile |
| F5 | venti | ECU 1 | G4KD, G4KE, F4NA, G4NA, D4FD, G4FD: Bobina di accensione # 1/2/3/4 , condensatore D4HA: ECM |
| F6 | quindici | POMPA DI BENZINA | R2 (relè pompa carburante) |
| F7 | quindici | SENSORE 4 | G4KD, G4KE, G4NA: R2 ( relè pompa carburante), sensore ossigeno su/giù, fusibile E/R e scatola relè (R3 – relè ventola (basso), R9 – relè ventola (alto)) D4HA: modulo immobilizzatore, pressione rail valvola di controllo, valvola di controllo della pressione del carburante, RLY. 2 ( relè pompa benzina) F4NA: RLY . 2 (relè pompa carburante), sensore ossigeno su / giù, ECM (M / T), fusibile E / R e scatola relè (RLY. 3 – relè ventola di raffreddamento (basso), RLY. 9 – relè ventola di raffreddamento (alto), RLY.11 – Relè pompa ausiliaria ), elettrovalvola avviamento a freddo D4FD, G4FD: RLY . 2 (relè pompa carburante), PCM, sensore ossigeno su / giù, fusibile E / R e scatola relè (RLY. 3 – relè ventola (basso), RLY. 9 – relè ventola (alto)) |
| F8 | 10 | SENSORE 3 | G4KD, G4KE, F4NA:: R3 ( relè clima ), iniettore n. 1/2/3/4 D4HA: RLY . 3 (relè A/C), sensore posizione albero motore, sonda lambda G4NA: RLY . 3 (relè A / C), valvola di controllo dell’olio n. 1/2, elettrovalvola di spurgo del contenitore, valvola del collettore di aspirazione variabile |
| F9 | 10 | SENSORE 2 | G4FD, G4KD , D4FD, G4KE, G4NA, F4NA : – D4HA: interruttore luce freno |
| Passaggio | |||
| R1 | Relè bollo auto | ||
| R2 | Relè pompa carburante | ||
| R3 | Klimarelais | ||
Fusibile principale
Se il fusibile principale è bruciato, deve essere rimosso come segue:
- Spegni il motore.
- Scollegare il cavo negativo della batteria.
- Rimuovere i dadi mostrati nell’immagine sopra.
- Sostituire il fusibile con uno nuovo dello stesso valore.
- Reinstallare nell’ordine inverso rispetto alla rimozione.
Pannello fusibili vano motore (solo motore diesel)
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| F1 | 50 | Relè riscaldatore PTC n.1 |
| F2 | 50 | Relè riscaldatore PTC # 2 |
| F3 | 50 | Relè riscaldatore PTC # 3 |
| F4 | trenta | Relè riscaldatore filtro carburante |
| F5 | 80 | Unità relè di incandescenza |
| Passaggio | ||
| R1 | Relè riscaldatore PTC n.1 | |
| R2 | Relè riscaldatore PTC # 2 | |
| R3 | Relè riscaldatore PTC # 3 | |
| R4 | Relè riscaldatore filtro carburante | |











