Abitacolo passeggeri

- Scatola dei fusibili n. 1
- Unità di controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)
- Unità di controllo del servosterzo a controllo elettronico (ECPS)
- Scatola di giunzione con accesso senza chiave
- Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
- Scatola di giunzione del conducente
- Modulo di controllo del calibro
- Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica
- Unità di controllo della ventilazione del sedile
- Unità di controllo specchietto retrovisore elettrico
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 1

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Unità di controllo informazioni angolo cieco (BSI), interruttore ventilazione sedile conducente, interruttore ventilazione sedile passeggero anteriore, unità radar BSI sinistra. Unità radar BSI destra, unità di controllo ventilazione sedile |
| 2 | 7.5 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), unità di controllo ammortizzatori attivi, relè luce freno, unità di controllo servosterzo elettronico (ECPS), unità pretensionatore elettronico, radar a onde millimetriche, unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD) |
| 3 | 20 | Motore lavavetri, relè motore lavavetri |
| 4 | 7.5 | Relè motore tergicristallo |
| 5 | 7.5 | Indicatore di interruzione dell’airbag del passeggero anteriore, unità del sistema di rilevamento degli occupanti (ODS), unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 6 | 7.5 | Sensore angolo sterzo, unità di controllo modulatore VSA, sensore accelerazione velocità imbardata |
| 7 | – | – |
| 8 | 7.5 | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM (STRLD)), relè di avviamento |
| 9 | 20 | Bloccasterzo elettrico, Unità di controllo remoto, Modulo di controllo pompa carburante, Unità di controllo immobilizzatore-senza chiave, Unità di controllo accesso senza chiave, Modulo di controllo gruppo propulsore (PCM) |
| 10 | 10 | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM (VBSOL2)) |
| 11 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 12 | 7.5 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità audio-navigazione, relè di retromarcia, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, luci di retromarcia, unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU), modulo di controllo indicatori, interruttore del sistema dinamico integrato, unità di visualizzazione della navigazione, rimorchio, unità di controllo integrata multiplex del passeggero (MICU), unità di controllo specchietto retrovisore elettrico, unità di controllo sedile elettrico, unità di controllo portellone posteriore elettrico. Unità di controllo sterzo telescopico/inclinabile elettrico, specchietto retrovisore con display telecamera posteriore, solenoide di blocco cambio, unità di controllo sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) Unità di controllo |
| 13 | 15 | Alternatore, rilevatore di carico elettrico (ELD), elettrovalvola di controllo del supporto motore, valvola di spurgo del contenitore per il controllo delle emissioni evaporative (EVAP), modulo di controllo del gruppo propulsore, interruttore di posizione del pedale del freno (PCM (VBSOL)) |
| 14 | – | – |
| 15 | 7.5 | Luci di marcia diurna |
| 16 | 7.5 | Relè frizione compressore A/C, Relè ventola condensatore A/C, Pannello interruttori audio e HVAC, Pannello interruttori audio-navigazione e HVAC, Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, Relè motore ventola, Unità di controllo clima, Interruttore riscaldamento sedile conducente, Relè controllo ventola, Interruttore riscaldamento sedile passeggero anteriore, Interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro, Interruttore specchietto elettrico, Interruttore alzacristalli elettrici, Specchietto retrovisore con display telecamera posteriore, Relè sbrinatore lunotto posteriore, Interruttore riscaldamento sedile posteriore destro, Relè ventilazione sedile |
| 17 | 7.5 | Unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU) (blocco chiave ACC) |
| 18 | 7.5 | Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), pannello interruttori audio e HVAC, unità audio, pannello interruttori audio-navigazione e HVAC, unità audio-navigazione, relè presa di alimentazione accessori console, unità di controllo integrata multiplex conducente (MICU) (BLOCCO CHIAVE ACC), relè presa di alimentazione accessori anteriore, microfono anteriore HFL-ANC/controllo attivo del suono, microfono anteriore HFL-Navigation-ANC/controllo attivo del suono, unità di controllo HandsFreeLink, quadrante interfaccia, solenoide di interblocco chiave, unità di controllo accesso senza chiave, unità display navigazione, unità di controllo slot remoto |
| 19 | 20 | Unità di controllo del sedile elettrico |
| 20 | 20 | Unità di controllo/motore del tetto panoramico in vetro |
| 21 | 20 | Unità di controllo del sedile elettrico |
| 22 | 20 | Relè alzacristallo elettrico posteriore sinistro, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| 23 | 15 | Presa di alimentazione per accessori della console (relè della presa di alimentazione per accessori della console) |
| 24 | 20 | Alzacristalli elettrico lato conducente – Interruttore generale alzacristalli elettrici (unità di controllo multiplex porte) |
| 25 | 15 | Attuatore serratura portiera conducente, relè serratura portiera elettrica, attuatore serratura portiera rifornimento carburante, attuatore serratura portiera posteriore sinistra |
| 26 | 10 | Fendinebbia anteriore sinistro |
| 27 | 10 | Luci piccole lato sinistro (parcheggio, luci posteriori) |
| 28 | 10 | Faro sinistro abbagliante |
| 29 | 7.5 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) |
| 30 | 15 | Faro sinistro anabbagliante |
| 31 | – | – |
| Portafusibile | ||
| 32 | 7.5 | Interruttore di accensione (ST), PCM (STS), connettore di avviamento motore remoto |
| Staffetta | ||
| R1 | PGM-FI principale n. 2 | |
| R2 | Accessorio | |
| Presa di corrente per accessori anteriori (senza accesso senza chiave) | ||
| R3 | Taglio di partenza n. 1 | |

- Relè Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD)
- Unità di visualizzazione audio/navigazione
- Unità audio/navigazione
- Amplificatore audio
- Scatola dei fusibili n. 2
- Unità di controllo del clima
- Unità di controllo HandsFreeLink
- Unità E-Pretensionatore
- Unità di controllo informazioni angolo cieco (BSI)
Scatola fusibili abitacolo passeggeri n. 2

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Faro destro abbagliante |
| 2 | 10 | Luci piccole lato destro (luci di parcheggio/posteriori) |
| 3 | 10 | Fendinebbia anteriore destro |
| 4 | 15 | Faro destro anabbagliante |
| 5 | – | – |
| 6 | 7.5 | Spia pannello indicatore posizione cambio A/T, unità display audio-HVAC, pannello interruttori audio-navigazione e HVAC, interruttore remoto audio, spia unità di controllo clima, spia interruttore regolatore luminosità cruscotto, spie maniglia interna portiera, luce vano piedi conducente, spia interruttore riscaldamento sedile conducente, spia interruttore ventilazione sedile conducente, spia indicatore interruzione airbag passeggero anteriore, spia interruttore riscaldamento sedile passeggero anteriore, spia interruttore ventilazione sedile passeggero anteriore, luce vano portaoggetti, spia interruttore luci di emergenza, spia interruttore sistema Integrated Dynamics, spia interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro, spia interruttore multiplo, spia interruttore tetto panoramico in vetro, luce vano piedi passeggero, spia interruttore specchietto retrovisore elettrico, luce mappa posteriore individuale, spia interruttore riscaldamento sedile posteriore destro, console tetto, unità di controllo ventilazione sedile, spie interruttore volante |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Interruttore di regolazione elettrica del sedile del passeggero anteriore, motore di reclinazione elettrica del sedile del passeggero anteriore, motore di sollevamento e abbassamento posteriore del sedile del passeggero anteriore |
| 9 | 20 | Interruttore di regolazione elettrica del sedile del passeggero anteriore, motore di sollevamento e abbassamento anteriore del sedile del passeggero anteriore, motore di scorrimento elettrico del sedile del passeggero anteriore |
| 10 | 10 | Attuatore serratura portiera passeggero anteriore, relè serratura portiera elettrica, attuatore serratura portiera posteriore destra |
| 11 | 20 | Relè alzacristallo elettrico posteriore destro, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro, motore alzacristallo elettrico posteriore destro |
| 12 | 10 | Bloccasterzo elettrico, Interruttore di avviamento/arresto motore, Unità di controllo potenza, Slot remoto, Unità di controllo slot remoto |
| 13 | 20 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero anteriore |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 | Amplificatore audio |
| 16 | 15 | Presa di alimentazione accessori anteriore (relè presa di alimentazione accessori anteriore) |
| 17 | – | – |
| 18 | 7.5 | Motore supporto lombare conducente, Interruttore supporto lombare conducente |
| 19 | 20 | Motore del ventilatore del cuscino del sedile del conducente, relè di ventilazione del sedile, riscaldatore del sedile del conducente, relè del riscaldatore del sedile del conducente, motore del ventilatore dello schienale del sedile del conducente, motore del ventilatore del cuscino del sedile del passeggero anteriore, riscaldatore del sedile del passeggero anteriore, relè del riscaldatore del sedile del passeggero, motore del ventilatore dello schienale del sedile del passeggero anteriore, unità di controllo della ventilazione del sedile |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |

- Relè presa di alimentazione accessori console (con sistema di accesso senza chiave)
- Bloccasterzo elettrico (con sistema di accesso senza chiave)
- Unità di controllo remoto dello slot (con sistema di accesso senza chiave)
- Unità di controllo accessi senza chiave
- Scatola di giunzione del passeggero n. 1
- Scatola di giunzione del passeggero n. 1
- Unità di cancellazione attiva del rumore
- Unità RF n. 1 (con sistema di accesso senza chiave)
- Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS)
- Unità di controllo dell’alimentazione (con sistema di accesso senza chiave)
- Relè di ventilazione del sedile (con sistema di accesso senza chiave)
Relè di interruzione ACC (senza sistema di accesso senza chiave) - Relè presa di alimentazione accessori anteriore
- Relè di interruzione IG2 (senza sistema di accesso senza chiave)
- Unità di controllo immobilizzatore-senza chiave (senza sistema di accesso senza chiave)
Vano motore

- Scatola dei fusibili n. 1
- Scatola dei fusibili n. 2
- Sensore della batteria
- Unità di controllo del modulatore VSA
- Scatola dei fusibili n. 2
- Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)
Scatola fusibili vano motore n. 1

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1.1 | 120 | Batteria, alimentazione elettrica |
| 1.2 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2.1 | 70 | – |
| 2.2 | 40 | – |
| 2.3 | 30 | Motore lavafari, Relè lavafari |
| 2.4 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 15, 16, 17, 18, 19 |
| 2.5 | 30 | Unità E-Pretensionatore (RH) |
| 2.6 | 30 | Unità E-Pretensionatore (LH) |
| 3.1 | 50 | Interruttore di accensione, unità di controllo dell’alimentazione, solenoide di avviamento, relè di interruzione dell’avviamento, relè di interruzione dell’avviamento 2, fusibile (scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri n. 1): n. 8 |
| 3.2 | 40 | Motore ventola condensatore A/C, relè ventola condensatore A/C |
| 3.3 | 50 | – |
| 3.4 | 60 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 1): n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 3.5 | 40 | Motore ventola radiatore, relè ventola radiatore |
| 3.6 | 30 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo): n. 26, 27, 28, 29, 30 |
| 3.7 | 30 | Motore tergicristallo, relè motore tergicristallo, relè intermittente motore tergicristallo, relè alto/basso tergicristallo |
| 3.8 | 30 | – |
| 4 | 40 | Motore del ventilatore, relè del motore del ventilatore |
| 5 | 30 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 2): n. 1, 2, 3, 4 |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 40 | Sbrinatori lunotto posteriore, relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 9 | 7.5 | Rimorchio |
| 10 | 15 | Unità di controllo adattivo della velocità di crociera (ACC), interruttore della luce di stop, unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU), luce di stop montata in alto, clacson, relè clacson, luce di stop sinistra, rimorchio, PCM (BKSW), luce di stop destra |
| 11 | 7.5 | Rimorchio |
| 12 | 30 | Unità di controllo ammortizzatore attivo |
| 13 | 15 | Relè bobina di accensione, bobine di accensione |
| 14 | 15 | Sottorelè PGM-FI, valvola di intercettazione sfiato contenitore controllo emissioni evaporative (EVAP), sensore rapporto aria/carburante anteriore (A/F) (bancata 2, sensore 1), sensore ossigeno riscaldato secondario anteriore (HO2S) (bancata 2, sensore 2), sensore rapporto aria/carburante posteriore (A/F) (bancata 1, sensore 1), sensore ossigeno riscaldato secondario posteriore (HO2S) (bancata 1, sensore 2), fusibile: 21 |
| 15 | 10 | Unità Adaptive Cruise Control (ACC), unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM), unità di controllo ANC/Active Sound, pannello interruttori audio e HVAC, unità audio, unità di visualizzazione audio, pannello interruttori audio-navigazione e HVAC, unità audio-navigazione, connettore collegamento dati (DLC), unità di controllo integrata multiplex lato conducente (MICU) (VBU), luci di cortesia sulle portiere, microfono anteriore HFLANC/Active Sound Control, microfono anteriore HFL-Navigation-ANC/Active Sound Control, modulo di controllo indicatori, unità di controllo HandsFreeLink, unità di controllo immobilizzatore-chiave senza chiave, unità di controllo accesso senza chiave, unità di visualizzazione navigazione, unità di controllo integrata multiplex lato passeggero (MICU) (VBU), unità di controllo alimentazione, unità di controllo specchietti elettrici, unità di controllo sedili elettrici, unità di controllo portellone posteriore elettrico, unità di controllo sterzo telescopico/inclinazione elettrica, interruttore principale alzacristalli elettrici, unità di controllo slot remoto |
| 16 | 7.5 | Luce chiave di accensione, luce pedana destra, interruttore interno portellone elettrico, luce mappa posteriore individuale, console sul tetto, luce portellone posteriore, luci specchietto di cortesia |
| 17 | 15 | Relè principale PGM-FI n. 1, relè principale PGMFI n. 2, sensore posizione albero motore (CKP), sensore posizione albero a camme (CMP), relè di controllo sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS), iniettori, sensore di portata d’aria di massa (MAF), modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
| 18 | 15 | Relè di controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) |
| 19 | 15 | Subwoofer |
| 20 | 7.5 | Frizione compressore A/C, relè frizione compressore A/C |
| 21 | 7.5 | Relè ventola radiatore |
| Staffetta | ||
| R1 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R2 | Ventilatore del condensatore A/C | |
| R3 | PGM-FI Principale | |
| R4 | Subwoofer PGM-FI | |
| R5 | Bobina di accensione | |
| R6 | Controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) | |
| R7 | Lavafari | |
| R8 | Motore del ventilatore | |
| R9 | Frizione compressore A/C | |
Scatola fusibili vano motore n. 2

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Unità di controllo modulatore VSA |
| 2 | 20 | Unità di controllo modulatore VSA |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 30 | Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD), relè Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD) |
| 6 | 40 | Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| 7 | 20 | Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica |
| 8 | 20 | Unità di controllo dello sterzo telescopico/inclinazione elettrica |
| 9 | 15 | Interruttore di segnalazione pericolo, unità di controllo integrata multiplex del conducente (MICU) |
| 10 | 7.5 | Relè solenoide di commutazione abbaglianti/anabbaglianti, faro sinistro Solenoide di commutazione abbaglianti/anabbaglianti, faro destro Solenoide di commutazione abbaglianti/anabbaglianti |
| 11 | 7.5 | Sensore della batteria |
| 12 | 7.5 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo n. 1): n. 18 |
| 13 | 20 | Riscaldatori sedili posteriori, relè riscaldatori sedili posteriori |
| 14 | 20 | Unità di controllo/motore per tenda da sole elettrica |
| 15 | 20 | Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| Staffetta | ||
| R1 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R2 | Ventilatore del condensatore A/C | |
| R3 | PGM-FI Principale | |
| R4 | Subwoofer PGM-FI | |
| R5 | Bobina di accensione | |
| R6 | Controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) | |
| R7 | Lavafari | |
| R8 | Motore del ventilatore | |
| R9 | Frizione compressore A/C | |

- Console del tetto
- Unità di controllo/motore del tetto panoramico in vetro
- Relè riscaldamento sedile posteriore destro (basso/alto)
- Unità di controllo AcuraLink (ricevitore XM)
- Unità RF n. 2 (con sistema di accesso senza chiave)
- Unità di controllo del portellone posteriore elettrico
- Unità di controllo Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD)
- Unità di controllo ammortizzatore attivo
- Unità di azionamento del portellone posteriore elettrico
- Modulo di controllo della pompa del carburante
- Relè riscaldamento sedile posteriore sinistro (basso/alto)
- Unità di controllo/motore per tenda da sole elettrica