Posizione
- Vano motore
- Sotto il vano portaoggetti (2008-2010) (2011-2017)
- Sotto il vano portaoggetti (2011-2017)
- Presa
- Zona fredda nel vano motore (solo start/stop)
Fusibili – nel vano motore
| No. | funzione | UNO |
| come | Fusibile primario per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 2 | Fusibile primario per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 3 | Fusibile primario per impianto elettrico centrale in stiva | 60 |
| 4 | Fusibile primario per relè/scatola portafusibili sotto il vano portaoggetti | 60 |
| 5 | 2008-2010: Fusibile primario per scatola relè/fusibili sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 2011-2017: Fusibile primario per scatola relè/fusibili sotto il vano portaoggetti | 60 | |
| 6 | Non usato | – |
| 7 | Riscaldamento elettrico aggiuntivo | cento |
| otto | 2008-2011: Non utilizzato 2012-2013: Lavafari |
venti |
| 2011, 2014-2017: parabrezza riscaldato a sinistra | 40 | |
| 9 | tergicristalli del parabrezza | trenta |
| 10 | riscaldamento ausiliario | 25 |
| elfo | Fan | 40 |
| 12 | 2008-2013: Non utilizzato 2011, 2014-2017: Parabrezza riscaldato a destra |
40 |
| tredici | Pompa ABS | 40 |
| 14 | Valvole ABS | venti |
| quindici | 2008-2013: non utilizzato 2011, 2014-2017: lavafari |
venti |
| Sedici | Regolazione assetto fari *; Fari attivi allo xeno – ABL | 10 |
| 17 | Fusibile primario per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | venti |
| diciotto | 2008-2010: Radar, modulo di controllo ACC 2011-2017: ABS |
5 |
| diciannove | Forza di sterzata regolabile | 5 |
| venti | Modulo di controllo del motore; Modulo di controllo della trasmissione; Airbag | 10 |
| 21 | Ugelli di lavaggio riscaldati | 10 |
| 22 | Non usato | – |
| 23 | Controllo dei fari | 5 |
| 24 | 2008-2010: Lavafari 2011-2017: Non utilizzato |
quindici |
| 25 | 2008-2010: presa 12V, sedili anteriori e posteriori 2011-2017: non utilizzato |
quindici |
| 26 | 2008-2010: Tettuccio apribile, console superiore / ECC 2011-2017: Non utilizzato |
5 |
| 27 | 2008-2013: Scatola vano motore relè 2014-2017: Bobine relè |
5 |
| 28 | Lampade aggiuntive | venti |
| 29 | Corno | quindici |
| trenta | Bobina relè nel relè principale per la gestione del motore (4 cil.); Centralina motore (4 cil.) | 5 |
| Bobina relè nel relè principale per la gestione del motore (diesel 5 cilindri); Centralina motore (diesel 5 cilindri) | 10 | |
| 31 | Modulo di controllo della trasmissione | quindici |
| 32 | Compressore A/C Pompa refrigerante di supporto |
quindici |
| 33 | Bobina relè nel relè per accoppiamento magnetico A/C Bobina relè nel relè per la pompa del liquido di raffreddamento Bobine relè nell’impianto elettrico centrale nella zona fredda del vano motore |
5 |
| 34 | 2008-2016: Inizio stagione 2017: Non utilizzato |
trenta |
| 35 | Modulo di controllo del bagliore, bobine di accensione | 10 |
| Centralina motore, bobine accensione, condensatore | venti | |
| 36 | Diesel: centralina motore | quindici |
| 2014-2017: centralina controllo motore (4 cil.) | venti | |
| Benzina: centralina motore | 10 | |
| 37 | 2015: valvole (1,6 l benzina); Misuratore massa aria (1,6 l, 4 cilindri 2,0 l); Termostato (4 cil. 2.0 l benzina); valvola EVAP (4 cil. 2.0 l benzina); Valvola di raffreddamento per aria condizionata (4 cil. 2,0 l diesel); Pompa di raffreddamento per EGR (4 cil. 2.0 l diesel) 2016-2017: misuratore massa aria (4 cil.); Termostato (benzina 4 cilindri); Valvola EVAP (benzina 4 cilindri); Pompa di raffreddamento per EGR (4 cil. Diesel) |
10 |
| 2008-2010: sistema di iniezione, misuratore massa d’aria 2011: sistema di iniezione (motore a benzina a 4, 5, 6 cilindri), misuratore di massa d’aria (motore a benzina a 5, 6 cilindri), massa d’aria ECM (6 cilindri) contatore, valvole (5 -Cil.-diesel) 2012: misuratore massa aria (5, 6 cil.), Valvole di regolazione (5 cil. Diesel), ugelli di iniezione (5, 6 cil. Benzina), centralina controllo motore (6 cil.) 2013-2014: misuratore massa aria (5 cil. Diesel, 6 cil.); Valvole di controllo (diesel 5 cilindri); Ugelli di iniezione (benzina 5, 6 cilindri); Centralina motore (5 cil. benzina, 6 cil.) 2015-2016: Misuratore massa aria (5 cil. Diesel, 6 cil.); Valvole di controllo (diesel 5 cilindri); Ugelli di iniezione (benzina 5, 6 cilindri); Centralina motore (benzina 5, 6 cilindri ) 2017: Misuratore massa aria (diesel 5 cilindri); Valvole di controllo (diesel 5 cilindri) |
quindici | |
| 38 | 2008-2011: Valvole motore 2012: Compressore A/C (5, 6 cil.), Valvole motore, centralina motore (6 cil.), Bobine solenoidi (6 cil. Senza turbo), servomotori, collettore di aspirazione ( 6 cil. Senza turbo) , Misuratore massa aria (4 cil. 2.0 l benzina), Sensore livello olio (5 cil. Diesel) 2013-2014: innesto magnetico A/C (5, 6 cil.); Valvole, centralina motore (6 cil.) Bobine solenoidi (6 cil. Senza turbo); Servomotori, collettore di aspirazione (6 cil. Senza turbo); Misuratore massa aria (4 cil. 2.0 l benzina, 5 cil. Benzina); Sensore livello olio (diesel 5 cilindri) 2015: Giunto magnetico A/C (5, 6 cilindri ); Valvole (1,6 l, motore B4204T7, 5, 6 cil.); Centralina motore (6 cil.); Bobine magnetiche (6 cil. Senza turbo); Servomotori, collettore di aspirazione (6 cil. Senza turbo); Misuratore massa aria (motore B4204T7, 5 cil. Benzina); Sensore livello olio (diesel 5 cilindri) 2016: Giunto magnetico A/C (5, 6 cil.); valvole (5, 6 cil.); Centralina motore (6 cil.); Misuratore massa aria (benzina 5 cilindri); Sensore livello olio 2017: Accoppiamento magnetico A/C (diesel 5 cilindri); Valvole (diesel 5 cilindri); Sensore di livello dell’olio |
10 |
| 2015: Valvole (4 cilindri 2.0 lb); Pompa olio (4 cil. 2.0 l benzinaB); Sonda lambda, centrale (4 cil. 2.0 l benzinaB); Sonda lambda posteriore (4 cil. 2.0 l diesel) 2016-2017: valvole (4 cil.); Pompa dell’olio (benzina a 4 cilindri); Sonda lambda, centrale (motore a benzina a 4 cilindri); Sonda lambda, posteriore (diesel 4 cilindri) |
quindici | |
| 39 | 2017: Sonda lambda anteriore (4 cilindri); Sonda lambda posteriore (motore benzina 4 cilindri) Sonda lambda (motore diesel 5 cilindri); Centralina copri rullo radiatore (5 cilindri diesel) 2016: Sonda lambda anteriore (4 cilindri ); Sonda lambda posteriore (benzina 4 cilindri) Valvola EVAP (benzina 5, 6 cilindri); Sonde lambda (5, 6 cilindri); Coperchio rullo radiatore centralina (5 cilindri diesel) 2015: Sonda lambda anteriore (4 cilindri 2.0 l); Sonda lambda posteriore (4 cilindri 2.0 l benzina); valvola EVAP (benzina 5, 6 cilindri); Sonda lambda (5, 6 cil. Benzina ) 2012-2014: Valvola EVAP (5, 6 cil. Benzina); Sonde lambda (benzina 5, 6 cilindri ) 2008-2011: EVAP, sonda lambda, iniezione (benzina) |
quindici |
| 2008-2009: Sonda lambda (diesel) 2010-2011: Sonda lambda (motore benzina 4 cilindri, diesel 5 cilindri) 2012-2014: Sonda lambda ( benzina 4 cilindri ), sonda lambda (diesel), centralina, Radiatore copertura rullo (manuale 5 cilindri 2.0 l diesel) 2015: sonde lambda (1,6 l benzina, motore B4204T7); Sonda lambda (gasolio 5 cilindri); Coperchio rullo radiatore centralina (1,6 l diesel, 5 cil. Diesel) |
10 | |
| 40 | 2015-2017: Bobine di accensione (benzina 4 cilindri) 2008-2009: Riscaldamento filtro diesel, riscaldamento ventilazione carter (diesel) |
quindici |
| 2010-2017: riscaldatore filtro diesel, riscaldatore ventilazione carter (diesel 5 cilindri) 2011-2012: pompa del vuoto, valvola carter (5 cilindri turbo, 2.0 GTDI) |
venti | |
| 2010-2016: riscaldatore di ventilazione del basamento ( benzina 5 cilindri ) 2015-2016: pompa del liquido di raffreddamento (benzina 5 cilindri); Riscaldatore di ventilazione del carter (benzina a 5 cilindri); Pompa olio cambio automatico (5 cilindri benzina start/stop) |
10 | |
| 2016: Coperchio rullo radiatore centralina (benzina 5 cilindri) | 5 | |
| 41 | 2008-2010: Non utilizzato 2015-2017: Frizione magnetica A/C (4 cil.); Modulo di controllo del bagliore (diesel a 4 cilindri); Pompa olio (diesel 4 cilindri) |
7.5 |
| 2011: Riscaldatore ventilazione carter ( diesel 5 cilindri) 2013-2016: Centralina per copertura rullo radiatore (benzina 5 cilindri ) |
5 | |
| 2012-2017: riscaldatore di ventilazione del basamento (diesel 5 cilindri); Pompa olio cambio automatico (5 cilindri diesel start/stop) | 10 | |
| 2015: Frizione magnetica A/C (4 cil. 2.0 l diesel); Modulo di controllo candelette (4 cil. 2,0 l diesel); Pompa olio (4 cilindri 2.0 l diesel) | quindici | |
| 42 | 2015-2017: pompa del liquido di raffreddamento (benzina 4 cilindri) | 50 |
| Candele ad incandescenza (diesel) | 70 | |
| 43 | 2008-2010: Non utilizzato 2011-2017: Ventola di raffreddamento (benzina) |
60 |
| 2011-2017: ventola di raffreddamento (diesel; benzina – a seconda della variante della ventola di raffreddamento) | 80 | |
| 44 | 2008-2010: tifoso | 80 |
| 2011-2017: servosterzo | cento |
Fusibili – nella zona fredda del vano motore (2012-2017)
| No. | funzione | UNO |
| A1 | Fusibile principale per impianto elettrico centrale nel vano motore | 175 |
| la2 | Fusibile principale per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti, scatola relè/fusibili sotto il vano portaoggetti, impianto elettrico centrale nel bagagliaio | 175 |
| come | Riscaldamento elettrico aggiuntivo | cento |
| 2 | Fusibile primario per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 3 | Fusibile primario per relè/scatola portafusibili sotto il vano portaoggetti | 60 |
| 4 | Parabrezza riscaldato | 60 |
| 5 | Fusibile primario per impianto elettrico centrale in stiva | 60 |
| 6 | Fan | 40 |
| 7 | Non usato | – |
| otto | Non usato | – |
| 9 | Relè di avviamento | trenta |
| 10 | 2012-2015: Diodo interno | 50 |
| elfo | Batteria di backup | 70 |
| 12 | 2016-2017: Modulo elettronico centrale (CEM) – batteria tampone a tensione di riferimento | 5 |
| 2012-2015: Modulo elettronico centrale (CEM) – batteria tampone a tensione di riferimento; Batteria di riserva del punto di ricarica | quindici |
Sotto il vano portaoggetti (2008-2010)
| No. | funzione | UNO |
| come | sensore di pioggia | 5 |
| 2 | Sistema SRS | 10 |
| 3 | Freni ABS | 5 |
| 4 | Pedale dell’acceleratore, riscaldamento ad aria (PTC), riscaldamento del sedile | 7.5 |
| 5 | Non usato | – |
| 6 | Display ICM, CD e radio, sistema RSE | quindici |
| 7 | Modulo volante | 7.5 |
| otto | Non usato | – |
| 9 | Abbagliante | quindici |
| 10 | tetto apribile | venti |
| elfo | Luci di retromarcia | 7.5 |
| 12 | Non usato | – |
| tredici | Fendinebbia anteriori | quindici |
| 14 | Rondella del parabrezza | quindici |
| quindici | Adattatore Tempomat, ACC | 10 |
| Sedici | Non usato | – |
| 17 | Illuminazione tettuccio, pannello di controllo porta conducente/sedile passeggero elettrico | 7.5 |
| diciotto | Informationsanzeige | 5 |
| diciannove | Sedile di guida elettrico | 5 |
| venti | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 21 | Funkschlüsselempfänger, Alarmsensoren | 5 |
| 22 | pompa di benzina | venti |
| 23 | Bloccasterzo elettrico | venti |
| 24 | Non usato | – |
| 25 | Chiusura serbatoio/portellone | 10 |
| 26 | Sirena di allarme ecc. | 5 |
| 27 | Tasto Start/Stop | 5 |
| 28 | Interruttore luce freno | 5 |
Sotto il vano portaoggetti n. 1 (2012-2017)
| No. | funzione | UNO |
| come | Fusibile primario per modulo di controllo audio; Fusibile primario per fusibili 16-20: Infotainment | 40 |
| 2 | 2015-2017: impianto lavacristallo; Lavalunotto posteriore | 25 |
| 3 | Non usato | – |
| 4 | Non usato | – |
| 5 | Non usato | – |
| 6 | Non usato | – |
| 7 | Presa da 12 V nel vano di carico | quindici |
| otto | Pannello di controllo della portiera del conducente | venti |
| 9 | Pannello di controllo, porta del passeggero | venti |
| 10 | Pannello di controllo della portiera del passeggero anteriore destro | venti |
| elfo | Pannello di controllo della portiera del passeggero anteriore sinistro | venti |
| 12 | Sistema senza chiave | venti |
| tredici | Sedile elettrico, lato guida | venti |
| 14 | Sedile elettrico lato passeggero | venti |
| quindici | 2011-2012: poggiatesta pieghevole | quindici |
| Sedici | 2012-2017: modulo o schermo di controllo Infotainment | 5 |
| 17 | Dispositivo di controllo audio (amplificatore); TV; Radio digitale | 10 |
| diciotto | Modulo di controllo audio o modulo di controllo Sensus | quindici |
| diciannove | Telematica; Bluetooth | 5 |
| venti | Non usato | – |
| 21 | Tetto panoramico con tendina parasole; Illuminazione interna del tetto; Sensore climatico | 5 |
| 22 | 2011: Accendisigari, Rear Seat Entertainment (RSE) 2012-2017: presa 12 V, console tunnel |
quindici |
| 23 | 2011: riscaldamento sedile (lato passeggero) 2012-2017: riscaldamento sedile posteriore destro |
quindici |
| 24 | 2011: sedili riscaldati (lato guida) 2012-2017: sedili riscaldati, posteriore sinistro |
quindici |
| 25 | Non usato | – |
| 26 | 2011: riscaldamento sedile lato passeggero posteriore destro 2012-2017: riscaldamento sedile lato passeggero |
quindici |
| 27 | 2011: riscaldamento sedile, lato passeggero, posteriore sinistro 2012-2017: riscaldamento sedile, lato conducente, anteriore |
quindici |
| 28 | Parkhilfe; Parkcamera; AUTOBUS | 5 |
| 29 | 2011-2012: modulo di controllo AWD | 10 |
| 2013-2017: modulo di controllo AWD | quindici | |
| trenta | Telaio attivo quattro C | 10 |
Sotto il vano portaoggetti n. 2 (2012-2017)
| No. | funzione | UNO |
| come | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 2 | Non usato | – |
| 3 | Illuminazione per interni; Pannello di controllo della portiera del conducente, alzacristalli elettrici; Sedili elettrici | 7.5 |
| 4 | Strumentazione | 5 |
| 5 | Adattatore Tempomat, ACC; Sistema di avvertimento | 10 |
| 6 | Illuminazione per interni; sensore di pioggia | 7.5 |
| 7 | Modulo volante | 7.5 |
| otto | Chiusura centralizzata, sportello del serbatoio | 10 |
| 9 | 2011-2013: Rondelle 2014-2017: Volante riscaldato |
quindici |
| 10 | 2011-2013: lavacristallo 2014-2017: parabrezza riscaldato |
quindici |
| elfo | Sbloccare il portellone | 10 |
| 12 | 2011: blocco del portellone 2013-2017: poggiatesta ribaltabile |
10 |
| tredici | pompa di benzina | venti |
| 14 | Rilevatore di movimento per allarme; Pannello clima | 5 |
| quindici | Blocca volante | quindici |
| Sedici | Sirena; Connettore dati OBDII | 5 |
| 17 | Non usato | – |
| diciotto | Airbag | 10 |
| diciannove | Sistema di avviso di collisione | 5 |
| venti | Sensore pedale acceleratore; Specchietto retrovisore interno dimmerabile; Riscaldamento sedili posteriori, riscaldamento ausiliario elettrico | 7.5 |
| 21 | Modulo di controllo infotainment (prestazioni); Audio (potenza) | quindici |
| 22 | Luce del freno | 5 |
| 23 | Tetto panoramico con tendina parasole | venti |
| 24 | immobilizzatore | 5 |
Fusibili – in stiva
Modulo A (2008-2017)
| No. | funzione | UNO |
| come | 2008-2010: Pannello di controllo della portiera del conducente | 25 |
| 2011-2017: freno di stazionamento elettrico sinistro | trenta | |
| 2 | 2008-2010: pannello di controllo, porta passeggero | 25 |
| 2011-2017: freno di stazionamento elettrico destro | trenta | |
| 3 | 2008-2010: pannello di controllo, porta posteriore, sinistra | 25 |
| 2011-2017: lunotto termico | trenta | |
| 4 | 2008-2010: pannello di controllo, porta posteriore, destra | 25 |
| 2011-2017: presa rimorchio 2 | quindici | |
| 5 | 2011-2017: portellone elettrico | venti |
| 6 | 2008-2010: presa 12V, vano di carico | quindici |
| 7 | 2008-2010: lunotto termico | trenta |
| otto | Non usato | – |
| 9 | 2008-2010: presa rimorchio 2 | quindici |
| 10 | 2008-2010: Sedile elettrico lato guida | 25 |
| elfo | Presa rimorchio 1 | 40 |
| 12 | 2008-2010: POT (apertura automatica del portellone) | trenta |
Modulo B
| No. | funzione | UNO |
| come | Assistenza al parcheggio, telecamera di parcheggio | 5 |
| 2 | Modulo di controllo quattro C | quindici |
| 3 | Riscaldamento del sedile lato guida anteriore | quindici |
| 4 | Riscaldamento del sedile lato passeggero anteriore | quindici |
| 5 | Riscaldamento del sedile posteriore destro | quindici |
| 6 | Modulo di controllo AWD | 10 |
| 7 | Riscaldamento sedile posteriore sinistro | quindici |
| otto | Non usato | – |
| 9 | Regolabile elettricamente sul lato passeggero | 25 |
| 10 | Azionamento senza chiave | venti |
| elfo | Freno di stazionamento elettrico a sinistra | trenta |
| 12 | Freno di stazionamento elettrico a destra | trenta |
Modulo D
| No. | funzione | UNO |
| come | Visualizza RTI | 10 |
| 2 | Non usato | – |
| 3 | Basslautsprecher | 25 |
| 4 | Radio DAB | 5 |
| 5 | Amplificatore audio | 25 |
| 6 | Sistema audio | quindici |
| 7 | Telefono, bluetooth | 5 |
| otto | Non usato | – |
| 9 | Non usato | – |
| 10 | Non usato | – |
| elfo | Non usato | – |
| 12 | Non usato | – |







