Scatola dei fusibili nell’abitacolo
A – blocco fusibili principali
B – blocco fusibili secondari
| No. | UNO | Circuito di carico |
| uno | trenta | Motore del ventilatore e transistor di potenza |
| 2 | quindici | Luci dei freni (luci dei freni), sistema di controllo elettronico totale dell’auto (ETACS), luce dei freni montata in alto, luce combinata posteriore (sinistra, destra), gruppo leva selettrice (A / T), leva del cambio (TC-SST) |
| 3 | 10 | Luce retronebbia |
| 4 | trenta | Motorino tergicristallo, motorino tergicristallo, sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS), relè lavacristallo (relè di arresto automatico del tergicristallo e relè di commutazione della velocità del tergicristallo) |
| 5 | 10 | Connettore per trasmissione dati |
| 6 | venti | Betätigungselement für vordere Türverriegelung (links, rechts), Kofferraumdeckelverriegelung, Betätigungselement für hintere Türverriegelung (links, rechts), elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
| 7 | fünfzehn | Audiovisuelles Navigationsgerät, CAN-Box-Einheit, Radio/CD-Player, Mittelkonsoleneinheit, Bedieneinheit mit Freisprecheinrichtung, CD-Wechsler, hintere Anzeigeeinheit, Satellitenradio-Tuner |
| 8 | 7,5 | Klimaanlagensteuergerät, Säulenschalter, Kombiinstrument, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Schlüsselerinnerungsschalter, Keyless Operation System (KOS) Steuergerät, Empfängerantennenmodul (ohne KOS), Fensterheberrelais, Lichtsteuerungssensor , Wireless Control Module (WCM), Super All Wheel Control (S-AWC) Einheit (Evolution) |
| 9 | fünfzehn | Automatikgetriebe (A/T)-Steuermodul A/T-ECU, Zentraleinheit, Kombiinstrument, Schlüsselerinnerungsschalter, Audiovisuelle Navigationseinheit |
| 10 | fünfzehn | Warnblinker, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
| 11 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 12 | 7,5 | A/C-Bedienfeld, A/C-Steuergerät, Automatikgetriebe (A/T)-Steuerrelais, A/T-Steuergerät, stufenloses Getriebe (CVT)-Steuerrelais, ABS-Steuergerät, Luftmengenmesser (Diesel – 2.0L BWC .) ), Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC), Mittelkonsole, Lenksäulenschalter, Kombiinstrument, Steuergerät für Kurvensensor/Rückensensor, Steuergerät für elektrische Servolenkung, Steuergerät für automatische Niveauregulierung Scheinwerfer, Sitzheizungsrelais, Drehzahlsensor für Eingangswelle ( A/T), Steuergerät Keyless Operation System (KOS), Abtriebswellendrehzahlsensor (A/T), PTC-Heizungsrelais Nr.: 1-2-3, Heckscheibenheizungsrelais, Wählhebelbaugruppe (A/T), Soner-Schalter, Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Lenkradsensor (AFS, ASC), Schiebedachmotorbaugruppe, drahtloses Steuermodul (WCM), Sitzheizungsrelais, Schiebedachmotorbaugruppe,Empfängerantennenmodul (ohne KOS), 4WD Steuergerät, Super All Wheel Control (S-AWC) Unit (Evolution), Transaxle Assembly (TC-SST), Schalthebel (TC-SST) |
| tredici | quindici | Presa accessori (console anteriore del pavimento), accendisigari |
| 14 | 10 | Circuito interruttore di accensione, modulo di controllo del motore, sistema di controllo elettronico totale dell’auto (ETACS) (relè pompa carburante (eccetto 2.0L (4B11T)), relè pompa carburante n. 2 (2.0L (4B11T)), relè IG1, relè alzacristalli elettrici), Relè di iniezione (eccetto 2.0L (BWC)) |
| quindici | venti | Gruppo motore tetto apribile |
| sedici | 10 | Unità di navigazione audiovisiva, unità box CAN, radio/lettore CD, gruppo specchietti esterni (sinistra, destra), cambia CD, unità display posteriore, interruttore specchietto telecomandato, leva del cambio (TC-SST) |
| 17 | 10 | Centralina per Active Stability Control (ASC), centralina per 4WD, centralina per Super All Wheel Control (S-AWC) (Evolution), centralina per classificazione occupanti |
| diciotto | 7.5 | Luce di retromarcia (interruttore luci di retromarcia (M / T), interruttore gamma di marcia (A / T, CVT)), centralina per sistema di ritenuta supplementare (SRS), unità di navigazione audiovisiva, centralina per cambio automatico (A / T), controllo unità per trasmissione a variazione continua (CVT), unità di controllo per sensore di angolo / sensore posteriore, leva del cambio (TC-SST) |
| diciannove | quindici | Presa accessori (console del pianale posteriore) |
| venti | trenta | Interruttore principale per alzacristalli anteriori, interruttore principale per alzacristalli elettrici, interruttore ausiliario per alzacristalli posteriori (sinistro, destro) |
| 21 | trenta | Lunotto termico, fusibile: “22” |
| 22 | 7.5 | Riscaldamento specchietti esterni (sinistra, destra) |
| 23 | quindici | Presa 115V |
| 24 | venti | Sedili elettrici |
| 25 | Sedili elettrici | |
| 25 | trenta | Riscaldamento del sedile (sinistro, destro), interruttore del riscaldamento del sedile |
| Passaggio | ||
| R1 | RHD: Deadlock | |
| R2 | Motore del ventilatore | |
| R3 | – | |
| R4 | – | |
Scatola dei fusibili del vano motore
- Premere la leva di blocco.
- Rimuovere il coperchio del blocco fusibili.
| No. | UNO | Circuito di carico |
| uno | quindici | Fendinebbia, relè fendinebbia |
| 2 | 7.5 | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92), 1.8L (4B10, 4J10), 2.0L (4B11): centralina motore |
| 3 | venti | Gruppo elettrovalvola trasmissione automatica (A / T), controller A / T, modulo di controllo della trasmissione a variazione continua (CVT), sensore di velocità della puleggia primaria (CVT), sensore di velocità della puleggia secondaria (CVT), leva del cambio (TC- SST), gruppo cambio (TC-SST) |
| 4 | 10 | Clacson (basso, alto), relè clacson |
| 5 | 7.5 | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92), 2.0L (4B11T): Generatore |
| 6 | venti | Motorino lavafari, relè lavafari |
| 7 | 10 | Gruppo compressore A/C, relè compressore A/C |
| otto | quindici | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92), 2.0L (4B11T): centralina motore |
| 9 | venti | Avvisatore acustico antifurto, relè avvisatore acustico antifurto |
| 10 | quindici | Antigelo del tergicristallo |
| undici | – | – |
| 12 | trenta | Stromtor |
| tredici | 10 | Luce di marcia diurna, relè luci di marcia diurna |
| 14 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
| quindici | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| sedici | venti | Tipo di scarico: faro sinistro (anabbagliante/abbagliante) |
| 17 | venti | Tipo di scarico: faro destro (anabbagliante/abbagliante) |
| diciotto | 10 | Tipo alogeno: faro sinistro ( anabbagliante ), unità di controllo livellamento fari automatico, sistema di livellamento fari manuale, interruttore livellamento fari manuale |
| 10 | Tipo di scarico: Sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS) a sinistra, regolazione automatica della profondità dei fari dei fari Uni | |
| diciannove | 10 | Tipo di alogeno: faro destro ( anabbagliante ) |
| 10 | Tipo di scarico: sistema di illuminazione anteriore adattivo destro (AFS) | |
| venti | 10 | ENG / POWER (eccetto veicoli con turbocompressore) I/C SPRAY (veicoli con turbocompressore) |
| 21 | 10 | Bobina di accensione #: 1-2-3-4 |
| 22 | venti | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92): unità di controllo della trasmissione automatica (A / T), unità di controllo del motore, iniettore n.: 1-2-3-4, valvola di controllo dell’alimentazione dell’olio, sensore di ossigeno, solenoide della corrente di spurgo, Relè di controllo dell’acceleratore, sensore di velocità del veicolo (M / T) |
| venti | 1.8L (4B10), 2.0L (4B11): unità di controllo della trasmissione automatica (A / T), flussometro dell’aria, unità di controllo del motore, iniettore n.: 1-2-3-4, valvola di controllo dell’alimentazione dell’olio in ingresso, sensore di ossigeno , Elettrovalvola di spurgo, Relè comando acceleratore , Sensore velocità veicolo (M / T) |
|
| 2.0L (4B11T): centralina motore, solenoide di spurgo delle emissioni evaporative, valvola di controllo dell’alimentazione del gas di scarico, sensore di ossigeno riscaldato (anteriore, posteriore), iniettore n.: 1-2-3-4, valvola di controllo dell’alimentazione dell’olio di aspirazione, massa d’aria sensore di flusso, relè attuatore valvola a farfalla, turbocompressore Elettrovalvola Wastegate n. 1 e 2 | ||
| venti | 2.0L (BWC): unità di controllo della trasmissione automatica (A / T), sensore del rapporto aria / carburante (DPF), riscaldatore blow-by, elettrovalvola di raffreddamento EGR, relè di avviamento, elettrovalvola di controllo del vortice, elettrovalvola di controllo a geometria variabile | |
| 25 | Riscaldatore del tubo del carburante | |
| 23 | quindici | Pompa del carburante, unità di visualizzazione |
| venti | 2.0L (4B11T): il modulo della pompa del carburante, il relè della pompa del carburante n. 1, la resistenza del circuito della pompa del carburante | |
| 24 | trenta | Antipasto |
| 25 | 40 | Controllo dell’alzata delle valvole (eccetto veicoli con turbocompressore) |
| 26 | 40 | Centralina ABS |
| 27 | trenta | Centralina ABS |
| 28 | trenta | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92): motorino ventola radiatore, relè ventola radiatore (HI) |
| trenta | eccetto 1.5L e 1.6L: motore del ventilatore del condensatore, relè del ventilatore del condensatore, relè di controllo del ventilatore | |
| 29 | 40 | Motore ventola radiatore, relè ventola radiatore |
| trenta | trenta | IOP, fusibile (abitacolo): N. “7”, “8” “9” |
| 31 | trenta | Amplificatore audio |
| 32 | trenta | 2.0L (BWC): Motoriduttore (2.0L BWC) |
| No. |
Passaggio | |
| R12 | Fendinebbia | |
| R13 | Corno | |
| R14 | Compressore aria condizionata | |
| R15 | Avvisatore acustico antifurto | |
| R16 | Comando cambio automatico (A/T) | |
| Controllo della trasmissione a variazione continua (CVT) | ||
| R18 | Lavafari | |
| R19 | Fari (abbaglianti) | |
| R20 | eccetto 2.0L (BWC): servo controllo valvola a farfalla | |
| R21 | – | |
| R22 | Luci di marcia diurna | |
| R23 | eccetto 2.0L (BWC): iniettore | |
| 2.0L (BWC): riscaldatore PTC n.3 | ||
| R24 | 2.0L (4B11T): Pompa elettrica | |
| 2.0L (BWC): riscaldatore PTC n.1 | ||
| R25 | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92): ventola del radiatore (alta) | |
| 2.0L (BWC), 1.8L (4B10), 2.0L (4B11): Kondensatorlüfter |
||
| 2.0L (4B11T): Pompa carburante # 1 | ||
| R27 | Antipasto | |
| R28 | Fari (anabbaglianti) | |
| R29 | eccetto 2.0L (4B11T): ventola del radiatore | |
| R30 | 2.0L (BWC): Glühkontrolle | |
| R31 | 2.0L (BWC), 1.8L (4B10), 2.0L (4B11): controllo ventola | |
| R32 | 2.0L (BWC): riscaldatore PTC n.2 | |
| R33 | Controllo del motore | |
Scatola relè vano motore (Evolution)
| No. |
Passaggio |
| R 1 | Ventilatore |
| R 2 | Kondensatorlüfter |
| R3 |
Controllo della ventola |
Blocco fusibili (eccetto 2.0L (BWC))
| No. | UNO | Circuito di carico |
| 33 | 120 | Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “34”, “35”, “36”, “37” |
| 140 | 2.0L (4B11T): Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “34”, “35”, “36”, “37” | |
| 34 | 80 | Sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) Einheit, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “4”, “5”, “10”, “11”, “12”, “14”, “15”, ” 17″, “18”, “20”, “23”, “24”, “25” |
| 35 | 80 | Centralina servosterzo elettrico |
| 80 | 2.0L (4B11T): Pompa elettrica | |
| 36 | 120 | Relè fari (anabbaglianti), relè fari (abbaglianti), relè controllo motore, fusibile (vano motore) n.: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19 “, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32” |
| 37 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relè ACC n. 2, relè ventilatore), fusibile (vano passeggeri) n. “1”, “3”, “6”, “13”, “16”, “19” ,” 21 “,” 22 “ |
Collegamento fusibile (2.0L (BWC))
| No. | UNO | Circuito di carico |
| 38 | 120 | Relè controllo motore, relè fari (alto), relè fari (basso), fusibile (vano motore) n.: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7 “, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, ” 21 “,” 22 “,” 23 “,” 24 “,” 25 “,” 26 “,” 27 “,” 28 “,” 29 “,” 30 “,” 31 “,” 32 “ |
| 39 | 40 | Riscaldamento PTC |
| 40 | 60 | Relè controllo incandescenza, riscaldamento PTC |
| 41 | trenta | Riscaldamento PTC |
| 42 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relè ACC n.2, relè ventola, relè base accessori), fusibile (vano passeggeri) n.: “1”, “3”, “6”, “13”, “16 “, “19”, “21”, “22” |
| 43 | 175 | Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “38”, “39”, “40”, “41”, “44” |
| 44 | 80 | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (ACC-Relais Nr.3), Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “4”, “5”, “10”, “11”, “12”, ” 14″, “15”, “17”, “18”, “20”, “23”, “24”, “25” |






