Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| uno | venti | Sedile riscaldato |
| 2 | 10 | Sistema di controllo dell’airbag SRS |
| 3 | 10 | Controllo aria condizionata, BCM (Body Control Module), audio, bussola, sistema di controllo CVT, sistema di servosterzo a controllo elettronico, specchietto interno, sistema di distribuzione dell’energia, riscaldamento del lunotto, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, sistema di controllo del motore |
| 4 | 10 | Luci di retromarcia, audio, navigazione, ABS, ASR, VDC, sistema di ricarica, sistema di controllo CVT, sistema di controllo motore, fari, illuminazione, quadro strumenti, sistema di controllo airbag SRS, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, indicatori di direzione e luci di emergenza, segnale acustico |
| 5 | quindici | ’07 -’09: Presa di corrente |
| venti | ’10 -’12: Power Socket | |
| 6 | 10 | BCM (Body Control Module), Intelligentes Schlüsselsystem, Klimaanlagensteuerung, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Homelink-Universalsender |
| 7 | 10 | Bremsleuchte, ABS, TCS, VDC, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, BCM (Body Control Module), Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | Innenraumleuchte, BCM (Body Control Module), Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
| 10 | 10 | BCM (Body Control Module), fari, luce automatica, luci diurne, fendinebbia, tergicristalli e lavavetri, illuminazione, sistema chiave intelligente, luce interna, NVIS, luce di posizione, luce targa, luce posteriore, sistema di distribuzione dell’energia, elettrico sistema di chiusura della porta, sistema di alzacristalli elettrici, tetto apribile, indicatori di direzione e luci di emergenza, sistema di sicurezza del veicolo, segnale acustico |
| undici | 10 | Fari, sistema di chiavi intelligenti, quadro strumenti, NVIS, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, indicatori di direzione e luci di emergenza, sistema di sicurezza del veicolo, segnale acustico, sistema di controllo CVT |
| 12 | – | – |
| tredici | 10 | BCM (Body Control Module), lunotto termico |
| 14 | venti | Lunotto termico |
| quindici | venti | Lunotto termico |
| sedici | – | – |
| 17 | – | – |
| diciotto | quindici | presa |
| diciannove | 10 | Audio, BCM (Body Control Module), aria condizionata, specchietti retrovisori esterni, sistema di chiavi intelligenti, quadro strumenti, sistema di distribuzione dell’energia, tetto apribile |
| venti | – | – |
| 21 | quindici | Controllo aria condizionata, BCM (Body Control Module) |
| 22 | quindici | Controllo aria condizionata, BCM (Body Control Module) |
Scatola fusibili vano motore n.1
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 32 | quindici | Relè pompa carburante |
| 33 | 10 | BCM (Body Control Module), sistema di controllo del motore, sistema di controllo CVT, sistema di chiavi intelligenti, NVIS, sistema di avviamento |
| 34 | 10 | Sistema di controllo CVT |
| 35 | 10 | Sistema di controllo del motore |
| 36 | 10 | ABS, ASR, VDC |
| 37 | quindici | Sistema di controllo del motore |
| 38 | 10 | Tergicristallo anteriore e sistema lavavetri |
| 40 | 10 | Lenkschlossrelais |
| 41 | 10 | Relè aria condizionata |
| 42 | quindici | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) |
| 43 | 10 | ’07 -’09: Relè motore valvola a farfalla |
| quindici | ’10 -’12: Relè motore valvola a farfalla | |
| 46 | 10 | Luce di posizione, luce posteriore, luce targa |
| 47 | 10 | Luce di posizione, fanale posteriore, luce targa, illuminazione, sistema di illuminazione automatico |
| 48 | 10 | Scheinwerfer (alto), sistema di illuminazione automatica, sistema di illuminazione diurna |
| 49 | 10 | Scheinwerfer (alto), sistema di illuminazione automatica, sistema di illuminazione diurna |
| 51 | quindici | Fari (bassi), impianto luci automatico, impianto luci diurne |
| 52 | quindici | Fari (bassi), impianto luci automatico, impianto luci diurne |
| 53 | quindici | Fendinebbia |
| 54 | 10 | – |
| 55 | trenta | Frontwischerrelais |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 24 | quindici | Audio, Navigazione |
| 25 | quindici | Audio, Navigazione |
| 26 | quindici | Audio, Navigazione |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 10 | Stazione di ricarica |
| trenta | quindici | Clacson, sistema di chiavi intelligenti, sistema di sicurezza del veicolo |
| 31 | 10 | BCM (Body Control Module), sistema di avvio, sistema di chiavi intelligenti, NVIS, sistema di distribuzione dell’alimentazione |
| F | 50 | VDC |
| G | trenta | ABS, ASR, VDC |
| h | 40 | BCM (Body Control Module), fari, sistema di illuminazione automatico, luci diurne, fendinebbia, tergicristallo anteriore e sistema lavavetri, illuminazione, sistema di chiavi intelligenti, illuminazione interna, NVIS, luce di posizione, illuminazione targa, luce posteriore, porta di alimentazione sistema di chiusura, sistema di distribuzione dell’energia, sedile regolabile elettricamente, sistema di alzacristalli elettrico, riscaldamento del lunotto termico, tetto apribile, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, apertura del cofano del bagagliaio, indicatori di direzione e luci di emergenza, segnale acustico, sistema di sicurezza del veicolo |
| io | 40 | ABS, ASR |
| J | – | – |
| K | 40 | Sistema di controllo del motore |
| L | 40 | accensione |
| m | 40 | Sistema di controllo del motore |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
| R2 | Motore ventola di raffreddamento (3) | |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 250 | Generatore, avviamento, fusibile: “E”, “D” |
| B | 80 | Relè di accensione (1), fusibile: “40”, “41”, “42”, “43” |
| C | cento | Relè accessori, fusibile: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
| D | 60 | Relè faro alto, relè faro basso, relè luce di posizione posteriore, fusibile: “53”, “54”, “55” |
| E | cento | Sigla: “F”, “G”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “24”, “25”, “26”, “29”, “30”, “31” |



