Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| come | 10 | BCM (modulo di controllo del corpo), ECM (modulo di controllo del motore) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Differenzialsperrensteuergerät, Differenzialsperrenmodusschalter |
| 4 | 10 | Audio, BCM (modulo di controllo del corpo), sintonizzatore radio satellitare |
| 5 | venti | ’10 -’14: presa |
| quindici | ’05 -’09 : Konsolensteckdose | |
| 6 | 10 | Interruttore telecomando specchietto esterno |
| 7 | quindici | ’05 -’09: Presa frontale superiore |
| otto | 10 | Frontluftregler, Frontgebläsemotorrelais |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| elfo | – | – |
| 12 | 10 | Interruttore freno ASCD, relè riscaldamento sedile, collegamento dati, interruttore luce freno, sistema sonar, controllo cambio automatico, audio |
| tredici | 10 | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
| 14 | 10 | Quadro strumenti, specchietto interno con protezione automatica dall’abbagliamento |
| quindici | 10 | Interruttore combinato (tergicristallo) |
| Sedici | 10 | Relè riscaldamento sedile |
| 17 | quindici | Amplificatore audio, sintonizzatore radio satellitare |
| diciotto | 10 | BCM (Body Control Module), relè luci bagagli, luce vano anteriore/mappa, illuminazione buco della serratura di accensione, lampada stanza 2a fila, sistema di controllo dei freni, trazione integrale |
| diciannove | 10 | Specchietto interno con oscuramento automatico, quadro strumenti, connessione dati, centralina per bloccaggio differenziale, controllo pneumatico anteriore, sistema di monitoraggio pressione pneumatici |
| venti | 10 | Relè luce freno, interruttore luce freno |
| 21 | 10 | Sensore angolo di sterzata, scatola di rinvio, BCM (Body Control Module), illuminazione interna, sistema di chiusura elettrica delle porte, NVIS, sistema di sicurezza del veicolo |
| 22 | 10 | Gruppo cambio automatico |
| No. |
Passaggio |
| R1 | – |
| R2 | Accessorio |
Scatola fusibili vano motore n.1
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 24 | quindici | Relè motore ventola anteriore |
| 25 | 10 | Interruttore a chiave |
| 26 | venti | Presa frontale inferiore |
| 27 | quindici | Relè motore ventola anteriore |
| 28 | – | – |
| 29 | venti | Audio |
| trenta | quindici | Generator, Hupenrelais |
| 31 | – | – |
| G | 50 | BCM (modulo di controllo del corpo), interruttore automatico 2 |
| h | trenta | Freno elettrico (rimorchio traino) |
| io | 40 | Relè ventola, relè specchio riscaldato |
| J | 40 | Interruttore di accensione, relè 1 e relè 2 |
| K | – | – |
| L | trenta | ’06 -’14: ABS |
| 40 | ’05: ABS | |
| m | trenta | Relè di traino del rimorchio |
| n | 40 | ’06 -’14: ABS |
| trenta | ’05: ABS | |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
Scatola fusibili vano motore n. 2 (’04 -’10)
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
|
| 32 | 10 | Relè traino rimorchio 2 | |
| 33 | – | – | |
| 34 | 10 | Faro anteriore destro (alto) | |
| 35 | 10 | Faro anteriore sinistro (alto) | |
| 36 | 10 | Front-Combinationsleuchten | |
| 37 | 10 | Luci posteriori, luci targa, interruttori luci, relè gancio traino 1 | |
| 38 | 10 | Relè luce retromarcia (cambio automatico), relè gancio traino 2 | |
| 39 | trenta | Frontwischerrelais | |
| 40 | quindici | Faro anteriore sinistro (basso), relè luci diurne 2 | |
| 41 | quindici | Faro destro (basso) | |
| 42 | 10 | Relè aria condizionata | |
| 43 | quindici | Relè specchietti riscaldati | |
| 44 | – | – | |
| 45 | 10 | Relè luci diurne 1 | |
| 46 | quindici | Relè riscaldamento lunotto | |
| 47 | quindici | Relè riscaldamento lunotto | |
| 48 | quindici | Relè pompa carburante | |
| 49 | 10 | Cambio automatico, interruttore di blocco della frizione, interruttore di rilascio del blocco, relè di rilascio del blocco della frizione 2 | |
| 50 | 10 | ABS, sensore angolo di sterzata | |
| 51 | 10 | Relè luci di retromarcia (cambio automatico), interruttore luci di retromarcia (cambio manuale) | |
| 52 | venti | Relè motore valvola a farfalla | |
| 53 | venti | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, amplificatore antenna NATS | |
| 54 | quindici | Sensore di flusso d’aria, sensore di ossigeno riscaldato | |
| 55 | quindici | Iniettori | |
| 56 | venti | Fendinebbia | |
| Passaggio |
|||
| R1 | Lunotto termico | ||
| R2 | Modulo di controllo del motore (ECM) | ||
| R3 | Fari bassi | ||
| R4 | Fendinebbia | ||
| R5 | Antipasto | ||
| R6 | Specchio riscaldato | ||
| R7 | Ventola di raffreddamento (alta) | ||
| R8 | Ventola di raffreddamento (bassa) | ||
| R9 | accensione | ||
Scatola fusibili vano motore n. 2 (’10 -’14)
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 32 | 10 | Rimorchio traino |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Faro destro (alto), impianto luci automatico, sistema di sicurezza del veicolo |
| 35 | 10 | Fari sinistro (alto), sistema di illuminazione automatica, sistema di sicurezza del veicolo |
| 36 | 10 | Front-Combinationsleuchten |
| 37 | 10 | Luci posteriori, luci targa, illuminazione interruttori |
| 38 | 10 | Relè luce di retromarcia (cambio automatico), gancio di traino |
| 39 | trenta | Frontwischerrelais |
| 40 | quindici | Faro sinistro (basso), relè luci di marcia diurna 2, impianto luci automatico, sistema di sicurezza del veicolo |
| 41 | quindici | Faro destro (basso), impianto luci automatico, sistema di sicurezza del veicolo |
| 42 | 10 | Relè aria condizionata |
| 43 | quindici | Relè specchietti riscaldati |
| 44 | – | – |
| 45 | 10 | Relè luci diurne 1 |
| 46 | quindici | Relè riscaldamento lunotto |
| 47 | quindici | Relè riscaldamento lunotto |
| 48 | quindici | Relè pompa carburante |
| 49 | 10 | Cambio automatico, interruttore di blocco della frizione, interruttore di rilascio del blocco, relè di rilascio del blocco della frizione 2 |
| 50 | 10 | SEZIONE |
| 51 | 10 | Relè luci di retromarcia (cambio automatico), interruttore luci di retromarcia (cambio manuale), sistema sonar, audio |
| 52 | venti | Relè motore valvola a farfalla |
| 53 | venti | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, NVIS |
| 54 | quindici | Sensore di flusso d’aria, sensore di ossigeno riscaldato |
| 55 | quindici | Iniettori |
| 56 | venti | Fendinebbia |
| 57 | – | – |
| Passaggio |
||
| R1 | Lunotto termico | |
| R2 | Ventola di raffreddamento (bassa) | |
| R3 | Ventola di raffreddamento (alta) | |
| R4 | accensione | |
Scatola relè vano motore
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 57 | 10 | Relè interruzione trasferimento 1 e relè 2, unità di controllo trasferimento |
| 58 | 10 | Interruttore del cambio 4WD, unità di controllo del caso di trasferimento |
| 59 | – | ’06 -’14: – |
| 60 | quindici | ’06-’14: BCM (modulo di controllo carrozzeria ), rimorchio traino |
| Passaggio |
||
| R1 | ’06-’14: Tailor Turn RH | |
| R2 | Relè interruzione trasferimento 2 (con 4WD) | |
| R3 | Relè luci diurne 2 | |
| R4 | Luce di stop (con ausilio per la discesa in salita e ausilio per la partenza in salita) | |
| ’06 -’14: relè blocco frizione 1 | ||
| R5 | Relè luci diurne 1 | |
| R6 | Luce di retromarcia (con cambio automatico) | |
| ’06 -’14: Relè per sblocco blocco accoppiamento 2 | ||
| R7 | Motore del ventilatore anteriore | |
| R8 | Spostamento di trasferimento basso (con 4WD) | |
| R9 | Relè interruzione trasferimento 1 (con 4WD) | |
| R10 | Spostamento di trasferimento alto (con 4WD) | |
| R11 | ’06 -’14: Rotazione negozi LH | |
| ’04 -’05: Relè per sblocco blocco accoppiamento 2 | ||
| R12 | ’06 -’14: luci di retromarcia (con cambio manuale) | |
| R13 | ’06 -’14: Relè traino rimorchio 1 | |
| R14 | ’06 -’14: Relè traino rimorchio 2 | |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 140 | Generatore, Sicherung: “D”, “E”, “F” |
| B | 60 | Relè accessori (’04 – (fusibile: “4”, “5”, “6”, “7”)), fusibile: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, ” 22″ |
| C | 80 | Relè di accensione (fusibile: “38”, “48”, “49”, “50”, “51”, “54”, “55”), fusibile: “46”, “47”, “52”, “53 “ |
| D | 80 | Relè faro alto (fusibile: “34”, “35”), relè faro basso (fusibile: “40”, “41”), relè fendinebbia (fusibile: “56”), relè fanale posteriore (fusibile: “36”, “37”), fusibile: “32”, “39”, “42”, “43”, “45” |
| E | cento | Relè alto ventola radiatore, relè basso ventola radiatore, relè specchio riscaldato, fusibile: “24”, “25”, “26”, “27”, “G”, “H”, “I” |
| F | 80 | Sigla: “J”, “L”, “M”, “N”, “29”, “30” |






