Vano motore
- Scatola dei fusibili
- Centralina ventola di raffreddamento
- Skid Control ECU con attuatore
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. | Fusibile | UNO | Circuito | |
| come | EFI NR.2 | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 2 | STOP n.2 | 7.5 | Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di frenata antibloccaggio | |
| 3 | RADAR-CC | 7.5 | 2005-2010: sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 4 | TESTA DX LWR | quindici | Faro destro (anabbagliante) | |
| 5 | TESTA LH LWR | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) | |
| 6 | STOP n.3 | 7.5 | 2008-2012: sistema di trasmissione a controllo elettronico, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 7 | INJ | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| otto | – | – | – | |
| 9 | FERMATA n. 1 | quindici | Sistema di comunicazione multiplex | |
| 10 | BLOCCO STR | 25 | 2005-2010: sistema bloccasterzo | |
| quindici | 2011-2012: sistema bloccasterzo | |||
| elfo | IMMOBILIARE | 7.5 | 2005-2007: immobilizzatore, sistema di chiavi intelligenti | |
| EFI Nr.3 | 7.5 | 2008-2012: sistema di chiavi intelligenti, sistema di trasmissione a controllo elettronico | ||
| 12 | AMPERE | trenta | Sistema audio | |
| tredici | – | – | – | |
| 14 | – | – | Penna corta n. 1 | |
| quindici | RAD n. 1 | quindici | Sistema audio, display centrale, sistema di navigazione | |
| Sedici | ECU-B | 10 | Display centrale, sistema di comunicazione multiplex | |
| 17 | CUPOLA | 7.5 | Indicatori e contatori, orologio, illuminazione personale anteriore, illuminazione interna della porta, apriporta del garage, illuminazione personale posteriore, illuminazione del bagagliaio | |
| diciotto | TURN/HAZ | quindici | indicatore | |
| diciannove | IG2 | 25 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| venti | – | – | – | |
| 21 | RASATA | 7.5 | Corno | |
| 22 | RONDELLA | venti | Rondella del parabrezza | |
| 23 | LA/FA | 25 | Sensore rapporto aria-carburante | |
| 24 | TESTA DESTRA SUPR | quindici | Faro destro (abbagliante) | |
| 25 | TESTA A SINISTRA SU | quindici | Faro sinistro (abbagliante) | |
| 26 | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | |
| 28 | CORNO | 10 | Corno | |
| 29 | – | – | corna | |
| trenta | EFI NR.1 | 25 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, pompa del carburante | |
| 31 | ecc | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| 32 | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica | |
| 33 | PORTA 1 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex | |
| 34 | AM2 | 7.5 | Sistema di avviamento | |
| 35 | TUTTO QUANTO | 120 | Ladesystem, “RR DEF”, “ABS/VSC NO2.” “HEATER”, “ABS/VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” e “S-HORN” Sicherungen | |
| 140 | Ladesystem, “RR DEF”, “ABS/VSC NO2.” “HEATER”, “ABS/VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” e “S-HORN” Sicherungen | |||
| 36 | – | – | – | |
| 37 | PRINCIPALMENTE | 40 | Fari | |
| 38 | – | – | – | |
| 39 | ST/AM2 | trenta | Sistema di avviamento | |
| 40 | STUFA | 50 | condizionatore | |
| 41 | ABS/VSC NR.1 | 50 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 42 | RDI-FAN | 50 | Ventilatore elettrico | |
| 43 | ABS/VSC NR.2 | trenta | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 44 | RR DEF | 50 | Riscaldamento lunotto termico, riscaldamento specchietti esterni | |
| 45 | – | – | – | |
| 46 | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | |
| 48 | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | |
| Passaggio |
||||
| R1 | Antipasto (ST) | |||
| R2 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | |||
| R3 | Accensione (IG2) | |||
| R4 | Luci di stop (BRK) | |||
| R5 | Lunotto termico (RR DEF) | |||
| R6 | Antipasto (ST CUT) | |||
| R7 | Controllo della stabilità del veicolo (VSC NO.1) | |||
| R8 | Elettroventilatore (VENTOLA N.1) | |||
| R9 | Faro (TESTA) | |||
| R10 | Controllo della stabilità del veicolo (VSC NO.2) | |||
Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- ECU livellamento fari
- ECU del corpo
- ECU controllo adattivo della velocità di crociera
- Lampeggiante Lampeggiante
- ECU codice immobilizer (con sistema Smart Key)
ECU chiave transponder (senza sistema Smart Key) - Lato guidatore J/B
- Gruppo comandi A/C
- A/C amplificatore
- Lato passeggero J/B
- Modulo di controllo del motore
- Connettore (CAN)
- Gateway-ECU
- Smart-Key-ECU
- ECU di controllo della fonte di alimentazione
- Stereo-Komponentenverstärker
- ECU di controllo del blocco del cambio
- Centro di montaggio per sensori airbag
- Amplificatore chiave transponder
- Centralina bloccasterzo
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| come | TIPO RR | 25 | 2005-2009: Alzacristallo (per passeggero anteriore destro) |
| venti | 2010-2012: Alzacristallo (per passeggero anteriore, posteriore destro) | ||
| 2 | PORTA RL | 25 | 2005-2009: Alzacristallo (per passeggero anteriore sinistro) |
| venti | 2010-2012: Alzacristallo (per passeggero anteriore sinistro) | ||
| 3 | FR TÜR | 25 | 2005-2009: alzacristalli (passeggero anteriore), sistema di memoria posizione di guida |
| venti | 2010-2012: alzacristalli (passeggero anteriore), sistema di memoria posizione di guida | ||
| 4 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| 5 | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| 6 | RIMUOVI MPX | 7.5 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 7 | – | – | – |
| otto | P/W | 25 | 2005-2009: Power Widow, Fahrpositionsspeichersystem |
| FL-TYPE | venti | 2010-2012: alzacristalli, sistema di memoria posizione di guida | |
| 9 | CARBURANTE APERTO | 7.5 | Apriporta per apertura bocchettone serbatoio |
| 10 | AM1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di avviamento, sistema di accensione |
| elfo | condizionatore | 7.5 | condizionatore |
| 12 | S-HTR | venti | 2008-2012: aria condizionata |
| tredici | PORTA 2 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 14 | S / DACH | trenta | Tetto lunare elettrico |
| quindici | CODA | 10 | Luci di posizione, luci targa, luci posteriori, luci di posizione laterali anteriori e posteriori |
| Sedici | PANNELLO | 7.5 | Riscaldamento sedili, navigatore, lampeggiatore di emergenza, cambio automatico a controllo elettronico, illuminazione vano portaoggetti, illuminazione quadro strumenti, prese |
| 17 | ECU IG NO.1 | 7.5 | 2005-2006: display centrale, comando interruttore a chiave, tetto lunare elettrico, sistema di comunicazione multiplex |
| 10 | 2007-2012: display centrale, comando cambio marcia, tetto apribile elettrico, sistema di comunicazione multiplex, sistema di monitoraggio pressione pneumatici (sistema di allarme) | ||
| diciotto | ECU IG NO.2 | 7.5 | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo dinamico della velocità laser, sistema di controllo automatico della profondità dei fari, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di comunicazione multiplex |
| diciannove | SOSTEGNO | 7.5 | Aria condizionata, illuminazione quadro strumenti, ventola di raffreddamento elettrica |
| venti | COMP.A/C | 7.5 | condizionatore |
| 21 | S-HTR | venti | 2005-2007: aria condizionata |
| 22 | DISPLAY N.1 | 10 | Luci di retromarcia, sistema di navigazione, autovelox di emergenza |
| 23 | WIP | trenta | tergicristalli del parabrezza |
| 24 | RR S/OMBRE | 10 | Protezione solare elettrica nella parte posteriore |
| 25 | – | – | Non usato |
| 26 | IGN | 10 | Sistema di iniezione carburante multiporta/Sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, immobilizzatore, sistema airbag SRS, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri, sistema Smart Key, sistema di avviamento |
| 27 | DISPLAY N.2 | 7.5 | Indicatori e metri, display centrale |
| 28 | ECU−ACC | 7.5 | Specchietti retrovisori elettrici, display centrale, sistema di blocco del cambio, sistema di comunicazione multiplex |
| 29 | CIG | quindici | accendisigari |
| trenta | USCITA PWR | quindici | presa |
| 31 | RADIO N.2 | 7.5 | Sistema audio |
| 32 | ME HTR | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
| No. |
Fusibile |
UNO |
Circuito |
| come | P / SEDILE | trenta | Sedili elettrici |
| 2 | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici |
| Passaggio | |||
| R1 | Fendinebbia | ||
| R2 | luci posteriori | ||
| R3 | Relè accessori (ACC) | ||
| R4 | Relè di potenza (PWR) | ||
| R5 | Accensione (IG1) | ||
- ECU di controllo del tetto apribile
- ECU controllo specchietti esterni (destra)
- Ricevitore controllo porta
- Unità di controllo di navigazione
- Relè protezione solare posteriore
- ECU controllo specchietti esterni (LH)







