Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| uno | 10 | Centralina per regolazione pedale, interruttore luce stop |
| 2 | 10 | Relè motore ventola anteriore, regolazione aria anteriore |
| 3 | quindici | Centralina carrozzeria (BCM), specchietto interno antiabbagliamento automatico |
| 4 | 10 | Audio, interruttore AV, unità display, unità di controllo display, unità di controllo navigazione, lettore DVD, sintonizzatore radio satellitare, unità di controllo carrozzeria (BCM) |
| 5 | quindici | Presa anteriore 2, presa posteriore (2a fila) |
| 6 | 10 | Interruttore telecomando specchietto esterno |
| 7 | – | – |
| otto | 10 | Specchietto retrovisore |
| 9 | 10 | Centralina sedile conducente, diodo 1 |
| 10 | quindici | Motore del ventilatore posteriore |
| undici | quindici | Motore del ventilatore posteriore |
| 12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Datenverbindungsstecker, Kombiinstrument, Sitzheizungsrelais, Park-Neutral-Positionsschalter, Anzeigeeinheit, Lenkwinkelsensor, Anzeigesteuereinheit, Navi-Steuereinheit, Hecktürsteuereinheit, Schiebetürsteuereinheit RH/LH, Sonar-Steuergerät, Tagfahrlicht, Freisprechtelefon |
| 13 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Insassenklassifizierungssystem-Steuereinheit |
| 14 | 10 | Kombiinstrument, Park-Neutral-Positionsschalter, automatisch abblendender Innenspiegel |
| fünfzehn | – | – |
| 16 | 10 | Einspritzdüsen, Karosseriesteuergerät (BCM), Motorsteuergerät (ECM) |
| 17 | 10 | Navi-Steuergerät, Hintertür-Steuergerät, Schiebetür-Steuergerät RH/LH, Fahrersitz-Steuergerät, Sitz-Memory-Schalter, Steuergerät für Auto Drive Positioner |
| 18 | fünfzehn | Subwoofer |
| 19 | fünfzehn | Centralina cambio (TCM), interruttore A/V, unità display, sensore angolo di sterzata, display combinato, supporto motore anteriore a controllo elettronico, unità di controllo display, interruttore a chiave, regolazione aria anteriore |
| venti | 10 | Interruttore luce freno |
| 21 | quindici | Presa anteriore 1, presa posteriore (trasporto) |
| 22 | quindici | Relè di apertura del tappo del serbatoio, lettore DVD |
| No. |
Passaggio |
| R1 | fan |
| R2 | Accessorio |
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 32 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 33 | 10 | Relè aria condizionata |
| 34 | quindici | IPDM E/R-CPU |
| 35 | quindici | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, amplificatore antenna NATS |
| 36 | quindici | Faro basso RH, diodo 3 |
| 37 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 38 | 10 | Fari anteriori in alto a sinistra, centralina luci diurne |
| 39 | trenta | Frontwischerrelais |
| 40 | 10 | Fari ad alta destra, relè luci di marcia diurna, diodo 3 |
| 41 | quindici | Relè luce di posizione posteriore, relè luce di svolta, CPU IPDM E / R |
| 42 | 10 | Relè pompa di riscaldamento |
| 43 | quindici | Relè fendinebbia |
| 44 | quindici | Relè motore valvola a farfalla |
| 45 | quindici | Fari anteriori in basso a sinistra, luci diurne |
| 46 | quindici | Misuratore di portata d’aria, sensore di ossigeno per riscaldamento |
| 47 | 10 | Interruttore combinato (tergilunotto e lavavetri, tergilunotto e lavavetri) |
| 48 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), sensore di velocità, sensore di velocità della turbina, relè IGN A / T PV |
| 49 | 10 | Sezione |
| 50 | quindici | Relè pompa carburante |
| Passaggio |
||
| R1 | Modulo di controllo del motore | |
| R2 | Fari accesi | |
| R3 | Fari bassi | |
| R4 | Antipasto | |
| R5 | accensione | |
| R6 | Ventola di raffreddamento (n. 1) | |
| R7 | Ventola di raffreddamento (n. 3) | |
| R8 | Ventola di raffreddamento (n. 2) | |
| R9 | Drosselklappenmotor | |
| R10 | pompa di benzina | |
| R11 | Fendinebbia | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 24 | venti | Alimentazione del gancio di traino |
| 25 | quindici | Relè clacson |
| 26 | 10 | Generatore |
| 27 | quindici | Relè riscaldamento sedile |
| 28 | venti | Relè motore ventola anteriore |
| 29 | quindici | Luci di marcia diurna |
| trenta | venti | Relè motore ventola anteriore |
| 31 | venti | Audio, amplificatore BOSE, sintonizzatore radio satellitare |
| F | 40 | Sezione |
| G | 40 | Relè ventola 2 |
| h | 40 | Relè ventola 1, relè ventola 3 |
| io | 40 | Interruttore automatico 1 (sistema di chiusura automatica delle porte scorrevoli, sedile regolabile elettricamente) |
| J | 50 | Centralina carrozzeria (BCM) |
| K | 40 | Blocco accensione |
| L | 40 | Sezione |
| m | 40 | Interruttore automatico 2 (sistema a pedale regolabile, posizionatore di guida automatico, sistema di bloccaggio automatico della porta scorrevole, sedile regolabile elettricamente) |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
| R2 | Motore del ventilatore anteriore | |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 140 | Generatore, fusibile: “D”, “E” |
| B | 80 | Relè accessori (fusibile: “4”, “5”, “6”), relè motore ventola posteriore (fusibile: “10”, “11”), fusibile: “3”, “17”, “18”, “19 ” , “20”, “21”, “22” |
| C | 60 | Relè di accensione (fusibile: “42”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”), fusibile: “33”, “34”, “35”, “37” |
| D | 80 | Relè faro alto (fusibile: “38”, “40”), relè basso faro (fusibile: “36”, “45”), fusibile: “32”, “39”, “41”, “43 “,” 44 “ |
| E | cento | Sigla: “F”, “G”, “H”, “J”, “24”, “25”, “26”, “27” |




