Passagierabteil
- Centralina carrozzeria (BCM)
- Scatola dei fusibili
- Unità chiave intelligente
- Blocco sterzo
- NATS Antennenverstärker
- Unità telecamera di avviso di deviazione dalla corsia (LDW)
- Centralina per avviso pressione pneumatici
- TEL-Adaptereinheit
- Unità di controllo del display
- Misuratore uniforme e amplificatore A/C
- Sistema di controllo della velocità intelligente (ICC)
- Modulo di controllo del motore (ECM)
- Centralina AWD
- Unità di controllo per posizionatore di azionamento automatico
- Centralina NAVI
- Airbag-Diagnosesensoreinheit
- Centralina per telecamera di retromarcia
- Centralina del sedile del conducente
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| come | quindici | Modulo di controllo del corpo (BCM), modulo di controllo del motore (ECM), iniettori |
| 2 | quindici | Presa nel bagagliaio |
| 3 | quindici | Presa posteriore |
| 4 | quindici | Presa frontale n.2 |
| 5 | – | – |
| 6 | 10 | Audio, unità di controllo display, sintonizzatore radio satellitare, strumento unificato e amplificatore A/C, interruttore A/C e AV, amplificatore antenna, modulo di controllo carrozzeria (BCM), unità di controllo telecamera per retromarcia, unità di controllo NAVI, lettore DVD, TEL – Unità adattatore, unità chiave intelligente, antenna chiave esterna, coltello combinato |
| 7 | quindici | Presa frontale n.1 |
| otto | quindici | Specchio riscaldato |
| 9 | 10 | Dispositivo di misurazione combinato, dispositivo di controllo per posizionatori automatici di azionamento |
| 10 | quindici | Motore del ventilatore, misuratore unificato e amplificatore A/C |
| elfo | quindici | Motore del ventilatore, misuratore unificato e amplificatore A/C |
| 12 | 10 | Intelligent Cruise Control (ICC), sensore ICC, interruttore freno ICC, relè di tenuta freno ICC, unità di controllo motore, dispositivo di misurazione uniforme e amplificatore A/C, interruttore luce freno, elettrovalvola shift lock, elettrovalvola ECV (compressore A/C) , unità di controllo display, unità di controllo NAVI, unità adattatore TEL, unità chiave intelligente, sensore angolo di sterzata, interruttore modalità neve, interruttore per avviso uscita corsia (LDW), unità telecamera LDW, cicalino LDW, specchietto interno antiabbagliamento automatico (bussola ), Interruttore freno ASCD, relè riscaldamento lunotto, centralina AWD |
| tredici | 10 | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
| 14 | 10 | Misuratore combinato |
| quindici | 10 | Interruttore per il riscaldamento del sedile |
| Sedici | 10 | ’03 -’05: sensori ossigeno, sensori rapporto aria-carburante |
| 17 | venti | Amplificatore per altoparlanti BOSE |
| diciotto | quindici | Centralina per il bloccaggio della porta posteriore |
| diciannove | 10 | Misuratore combinato, misuratore uniforme e amplificatore A/C, porta connessione dati, unità di controllo telecamera per retromarcia, spia di sicurezza, orologio |
| venti | 10 | Interruttore luce freno, Intelligent Cruise Control (ICC), relè di mantenimento freno ICC, ABS, contatore unificato e amplificatore A/C, unità di controllo luci posteriori |
| 21 | 10 | Centralina AWD |
| 22 | quindici | Centralina carrozzeria (BCM), commutatore a chiave, commutatore a chiave e commutatore a pulsante di avviamento, amplificatore antenna NATS, centralina per posizionamento guida automatico |
| No. |
Passaggio |
| R1 | fan |
| R2 | Accessorio |
- Amplificatore per altoparlanti BOSE
- Centralina per il bloccaggio della porta posteriore
- Centralina per luce combinata posteriore
- ’03-’05: Reservelampenrelais
Vano motore
- Scatola dei fusibili n.2
- Scatola relè n.1
- Scatola fusibili n.1 (IPDM)
- Portafusibili
- ’06 -’08: Scatola relè n.2
- Motorino tergicristallo anteriore
- Centralina ABS
Scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 71 | 10 | Relè luce di posizione posteriore, luce di posizione, luce di posizione posteriore, luce di posizione laterale, CPU IPDM, controllo regolazione fari, centralina per luce combinata posteriore, luce targa, luce vano portaoggetti, interruttore combinato, microfono (illuminazione: dispositivo A / T, interruttore modalità neve ), interruttore VDC OFF, orologio, interruttore emergenza, interruttore riscaldamento sedile, interruttore telecomando specchietto esterno, interruttore LDW, interruttore A/C e AV, lettore DVD, presa anteriore) |
| 72 | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| 73 | trenta | Frontwischerrelais |
| 74 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
| 75 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 76 | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
| 77 | venti | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, solenoide di controllo della valvola di aspirazione, misuratore di portata d’aria di massa, sensore di posizione dell’albero motore, sensori di posizione dell’albero a camme, solenoide di controllo del volume di spurgo del contenitore EVAP, bobine di accensione, condensatore, sensori di posizione di controllo della valvola di aspirazione (VK45DE) |
| 78 | quindici | CPU IPDM, sbrinatore tergicristallo |
| 79 | 10 | Klimakompressorkupplung |
| 80 | venti | Relè riscaldamento lunotto, fusibile: “8” |
| 81 | quindici | Relè pompa carburante, gruppo sensore livello carburante e pompa carburante, modulo di controllo motore (ECM) |
| 82 | 10 | SEZIONE |
| 83 | 10 | Centralina cambio (TCM), relè luce retromarcia, centralina display, centralina NAVI, centralina telecamera retromarcia |
| 84 | 10 | Interruttore combinato, sistema di lavaggio anteriore e posteriore |
| 85 | 10 | Sensori rapporto aria-carburante, sensori di ossigeno riscaldato |
| 86 | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 87 | quindici | Relè motore valvola a farfalla, modulo di controllo del motore (ECM) |
| 88 | quindici | Relè fendinebbia |
| 89 | 10 | Porta connessione dati, valvola di controllo sfiato tanica EVAP, elettrovalvola di controllo VIAS (VK45DE) |
| Passaggio |
||
| R1 | Modulo di controllo del motore | |
| R2 | Fari accesi | |
| R3 | Fari bassi | |
| R4 | Antipasto | |
| R5 | accensione | |
| R6 | Ventola di raffreddamento (n. 3) | |
| R7 | Ventola di raffreddamento (n. 1) | |
| R8 | Ventola di raffreddamento (n. 2) | |
| R9 | Drosselklappenmotor | |
| R10 | pompa di benzina | |
| R11 | Fendinebbia | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 31 | trenta | Illuminazione del gancio di traino |
| 32 | quindici | Audio, subwoofer, unità di controllo display, interruttore A/C e AV, unità di controllo NAVI, lettore DVD, unità adattatore TEL |
| 33 | 10 | Generatore |
| 34 | quindici | Relè clacson |
| 35 | 10 | Controllo della velocità intelligente (ICC) |
| 36 | 10 | Relè luci diurne |
| 37 | 10 | Centralina cambio (TCM) |
| 38 | 10 | Unità chiave intelligente, interruttore a chiave e interruttore del pulsante di accensione, relè di sblocco selezione lato passeggero, unità bloccasterzo, cicalino di avvertenza chiave intelligente |
| F | 40 | Interruttore di accensione, relè di avviamento |
| G | 40 | Relè ventola n.1, relè ventola n.3 |
| h | 40 | Relè ventola n.2 |
| io | 50 | SEZIONE |
| J | – | – |
| K | trenta | Relè accessorio n.2 (fusibile: “2”, “3”) |
| L | trenta | SEZIONE |
| m | 50 | Centralina carrozzeria (BCM), centralina per posizionamento guida automatico, sedile regolabile elettricamente, alzacristalli elettrici, tettuccio apribile, tergilunotto, illuminazione interna, indicatori di direzione, luci di emergenza |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
| R2 | Accessorio n. 2 | |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 120 | Alternatore, fusibile: “B”, “C” |
| B | cento | Sicherung: “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M” |
| C | 80 | Relè faro alto (fusibile: “72”, “74”), relè basso faro (fusibile: “76”, “86”), fusibile: “71”, “73”, “75”, “87 “,” 88 “ |
| D | 60 | Relè accessori (fusibile: “4”, “6”, “7”), relè ventilatore (fusibile: “10”, “11”), fusibile: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| E | 80 | Relè accensione (relè climatizzatore, relè tergicristallo, relè alto tergicristallo, fusibile: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”, “89”), fusibile: “77”, ” 78″, “79”, “80” |
Scatola relè vano motore n. 1
| No. |
Passaggio |
| R1 | luce del giorno |
| R2 | Tenere il freno ICC |
| R3 | Lunotto termico |
Scatola relè vano motore n. 2
| No. |
Passaggio |
| R1 | Lampada fusibile |
| R2 | – |









