A – Scatola fusibili vano motore
B – Scatola fusibili centrale
Scatola dei fusibili del vano motore
Per rimuovere il coperchio, allentare la clip e la cerniera sui lati e sollevare il coperchio. Quando si rimonta il coperchio, premere su entrambi i lati della cerniera (posizioni 1 e 2) per assicurarsi che sia ben chiusa.
| No. | UNO | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| uno | 40 | Scatola dei fusibili centrale |
| 2 | trenta | Doppia ventola – fusibile secondario |
| 3 | trenta | Scatola dei fusibili centrale |
| 4 | 60 | Parabrezza riscaldato |
| 5 | 40 | Ventola singola – fusibile primario |
| 5A | 50 | Doppia ventola – fusibile primario |
| 6 | 60 | candelette |
| 7 | 40 | Scatola dei fusibili centrale |
| otto | venti | Blocco accensione |
| 9 | venti | Modulo di controllo del motore |
| 10 | 10 | Sensore di tensione della batteria, connettore di collegamento dati |
| undici | venti | Riscaldamento a combustibile |
| 12 | venti | Magnete di avviamento |
| tredici | trenta | Pompa ABS |
| 14 | 10 | Ventilazione PCV, Ventilazione VKV |
| quindici | 10 | Abbagliante sinistro |
| sedici | 10 | Anabbagliante sinistro |
| 17 | 10 | anabbagliante destro |
| diciotto | 10 | PCM Power, sensore di velocità del veicolo |
| diciannove | venti | Luce di marcia diurna (luce di parcheggio) |
| venti | uno | PCM |
| 21 | venti | Pompa evaporatore |
| 22 | venti | Luci diurne (anabbaglianti) |
| 23 | venti | Valvole ABS |
| 24 | 10 | Monitoraggio candelette (motori diesel) |
| 25 | 10 | Abbaglianti a destra |
| 26 | 10 | Magnete frizione del sistema di aria condizionata |
| 27 | 10 | Sensori, attuatori, bobine relè |
| 28 | venti | Fendinebbia |
| 29 | venti | Anabbaglianti (tramite relè abbaglianti) |
| 64 | trenta | Motore della ventola del riscaldatore |
| 65 | 7.5 | Parabrezza riscaldato |
Scatola dei fusibili centrale
| Guida a sinistra |
![]() |
| Guida a destra |
1. Premere i lati verso l’interno e lasciare che il vano portaoggetti ruoti verso il basso.
A – Etichetta schema fusibili
B – Fusibili |
| No. | UNO | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| 130 | quindici | GEM-Flasherleistung |
| 131 | 5 | Specchio elettrico |
| 132 | 10 | Interruttore della luce (30), illuminazione per adulti GEM VBAT |
| 133 | – | Non usato |
| 134 | – | Non usato |
| 135 | 10 | Interruttore luci, luci diurne |
| 136 | quindici | Corno |
| 137 | 7.5 | Radio, quadro strumenti |
| 138 | – | Non usato |
| 139 | – | Non usato |
| 140 | – | Non usato |
| 141 | 10 | Luci di retromarcia, ugelli lavacristallo riscaldati |
| 142 | quindici | luci dei freni |
| 143 | venti | Accendisigari, presa aggiuntiva davanti |
| 144 | – | Non usato |
| 145 | – | Non usato |
| 146 | venti | Motorino tergicristallo anteriore |
| 147 | 10 | Sedili anteriori riscaldati |
| 148 | 7.5 | GEM VBAT, Ricircolo / ICL (30-) |
| 149 | – | Non usato |
| 150 | – | Non usato |
| 151 | quindici | Radio (memoria e alimentazione), modulo BTVC |
| 152 | 7.5 | Aria condizionata, parcheggio assistito |
| 153 | 7.5 | Illuminazione interna e modalità risparmio batteria |
| 154 | – | Non usato |
| 155 | – | Non usato |
| 156 | 7.5 | Luce di posizione a destra |
| 157 | 7.5 | Luce targa |
| 158 | 7.5 | Interruttore luci, sensore pioggia |
| 159 | – | Non usato |
| 160 | – | Non usato |
| 161 | 7.5 | ABS, ESP, sensore angolo di sterzata |
| 162 | 7.5 | Modulo Airbag, PADI-Anzeige |
| 163 | venti | GEM VBATT interblocco |
| 164 | – | Non usato |
| 165 | – | Non usato |
| 166 | 25 | Finestrini anteriori |
| 167 | 7.5 | Specchietti riscaldati, lunotto termico |
| 168 | 10 | Luci diurne, luci di posizione, luci targa |
| 169 | venti | Seconda presa |
| 170 | – | Non usato |
| 171 | – | Non usato |
| 172 | – | Non usato |
| 173 | – | Non usato |
| 174 | venti | Presa posteriore, lavaggio a mano Transco |
| 175 | 7.5 | Luce di posizione a sinistra |
| 176 | – | Non usato |
| 177 | – | Non usato |
| 178 | 25 | Finestra posteriore riscaldata |
| 179 | 7.5 | Cluster, PATS, acceleratore |
| 180 | venti | Tergicristalli anteriori e posteriori |
| 181 | – | Non usato |
| 182 | – | Non usato |




