Scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco di fissaggio per il sedile posteriore si trova sul lato conducente del veicolo sotto la seconda fila di sedili. Tirare in avanti il cuscino del sedile per accedere al blocco fusibili
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| come | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | tranne Saab: Modulo di controllo del corpo (BCM) |
| 10 | Saab: Modulo carrozzeria (BCM) | |
| otto | 10 | Modulo di controllo del freno elettronico (EBCM) |
| 9 | 3 | tranne Saab: Modulo di controllo del corpo (BCM) |
| 10 | Saab: luce di parcheggio / indicatore di direzione – LF | |
| 10 | 3 | Saab: Modulo carrozzeria (BCM) |
| elfo | quindici | Leva del cambio ripartitore di coppia, compressore con controllo automatico del livello (ALC), attuatore assale anteriore |
| 12 | 10 | Getriebe, Stellglied für die Schaltsperre des Automatikgetriebes, Motorsteuergerät (ECM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM), Steuergerät für Diebstahlschutz, 1-2 Schaltmagnetventil (1-2 SS) Ventil, 2-3 Schaltmagnetventil (2-3 SS .) ) Ventil, 3-2 Schaltmagnetventil (3-2 SS), Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Magnetventil |
| dreizehn | zwanzig | außer Saab: Zusatzsteckdose (vorne), Zusatzsteckdose (Konsole), Zusatzsteckdose (hinten (’05-’09)) |
| 14 | dreißig | außer Saab: HVAC Control Module |
| fünfzehn | 10 | Kombiinstrument, Beifahrertürmodul (FPDM), Rückleuchteneinheit (rechts), Markierungsleuchte (rechts), Park-/Tum-Signalleuchte |
| Sechszehn | 10 | Anhängeranschluss (Standlicht) |
| 17 | fünfzehn | Radio, digitaler Radioempfänger |
| achtzehn | 10 | außer Saab: Body Control Module (BCM) |
| 10 | Saab: Park-/Blinkerleuchte – RF | |
| neunzehn | 10 | HVAC-Steuermodul, Blinker/Multifunktionsschalter, Lufttemperatur-Aktuatoren, Defrost-Aktuator, Rezirkulations-Aktuator, Modus-Aktuator, Konsolen-Modus-Aktuator, Traktionskontrollschalter, Elektronisches Brems-Steuermodul (EBCM), HVAC-Steuermodul (Zusatz), Lenkraddrehzahl/ Positionssensor |
| zwanzig | 10 | Kombiinstrument, Fahrertürmodul (DDM), Rückleuchteneinheit (links), Markierungsleuchte (links), Park-/Tum-Signalleuchte |
| 21 | 10 | Blinker/Multifunktionsschalter, Markierungsleuchten, Park- und Blinker vorne |
| 22 | 10 | HVAC-Steuermodul, HVAC-Steuermodul (Zusatzgerät) |
| 23 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM) |
| 24 | fünfzehn | Rückleuchten, Powertrain Control Module (PCM), Throttle Actuator Control (TAC), Modul Engine Control Module (ECM), Trailer Brake Wiring, Transmission Control Module (TCM) |
| 25 | 25 | Scheibenwischermotor |
| 26 | 10 | ’03-’06 (außer Saab): Body Control Module (BCM) |
| zwanzig | ’06-’09 (außer Saab): Schiebedachmotor | |
| 10 | Saab: Karosseriesteuermodul (BCM) | |
| 27 | 3 | außer Saab: Body Control Module (BCM) |
| 28 | 10 | ’03-’06 (außer Saab): Außenfeuchtigkeitssensor , Digital Video Disc (DVD) Player |
| 29 | zwanzig | Saab: Schiebedachmotor |
| dreißig | 10 | Garagentoröffner, Diktiergerät, Digitaler Video-Disc (DVD)-Player, Fahrzeugkommunikations-Schnittstellenmodul (CIM) |
| 31 | zwanzig | EXT (’03 -’06): Sunroof Module |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Elektrische Türverriegelung (“LOCK”-Relais und “UNLOCK”-Relais) |
| 35 | zwanzig | ’03-’06 (außer Saab): Schiebedachmodul |
| zwanzig | EXT (’03-’06): Viertelglasschalter und -aktoren, Schiebedachmodul | |
| 36 | 10 | ’05-’09: Cobra-Einbruchsensormodul, Neigungssensor, Heckklappenmodul (LGM), Memory-Sitzmodul – Fahrer |
| 37 | 10 | Rücklicht rechts, Begrenzungsleuchten |
| 38 | 10 | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
| 39 | 10 | Kennzeichenleuchten und linkes Rücklicht |
| 40 | dreißig | ’03-’06 (außer Saab): Gebläsemotor ( Zusatz), Gebläsemotor-Steuerungsprozessor (Zusatz) |
| 41 | zwanzig | ’03-’04 (außer Saab): Zusatzsteckdose (hinten) |
| 42 | zwanzig | Audio-Verstärker |
| 43 | 10 | Beifahrertürmodul (FPDM) |
| 44 | fünfzehn | Heckscheibenwischermotor |
| 45 | 10 | Fahrertürmodul (DDM) |
| 46 | 10 | ’03-’04 (außer Saab): Memory- Sitzmodul ( Fahrer), Memory- Sitzmodul ( Beifahrer), Cobra-Einbruchsensor und Neigungssensor |
| 47 | 10 | Nebelschlußleuchte |
| 48 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 49 | dreißig | Heckklappenmodul |
| 50 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 51 | zwanzig | Saab: presa aggiuntiva – anteriore / posteriore |
| 52 | 2 | Saab: Modulo carrozzeria (BCM) |
| Interruttore |
||
| 51 | trenta | Sedile elettrico, modulo sedile con memoria (guidatore), modulo sedile con memoria (passeggero anteriore) |
| 52 | 25 | Alzacristallo (modulo porta conducente (DDM), interruttore alzacristallo posteriore sinistro) |
| 53 | 25 | Alzacristallo (modulo porta passeggero (FPDM), interruttore alzacristallo nella parte posteriore destra) |
| Passaggio | ||
| R1 | tranne Saab: retronebbia | |
| R2 | Luce di posizione, luce posteriore (fusibile: “16”, “21”, “37”, “39”) | |
| R3 | Sbloccaggio porte elettrico (attuatori chiusura porte posteriori) | |
| R4 | Serratura elettrica (attuatore serratura porta posteriore) | |
| R5 | EXT (’03 -’06): Interruttori e attuatori a quarto di vetro, modulo tetto apribile | |
| R6 | Saab: accensione (fusibile: “8 :”, 11 “,” 19 “) |
|
| R7 | Saab: Accessori (fusibile: “25”, “23”) | |
| R8 | Saab: accensione (fusibile: “12”) | |
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| come | 10 | Elettrovalvola di sfiato del contenitore delle emissioni evaporative (EVAP), modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| 2 | 10 | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): modulo di controllo del corpo (BCM), allarme antifurto, modulo di controllo antifurto |
| 3 | quindici | Pompa lavavetri |
| 4 | 10 | Fari abbaglianti, relè abbaglianti |
| 5 | 10 | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): sensore di ossigeno riscaldato |
| 6 | 10 | 4.2L: relè C |
| 10 | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): sensore di ossigeno riscaldato | |
| 7 | – | – |
| otto | 25 | ’03: Modulo di controllo del cambio del caso di trasferimento, motore dell’encoder del caso di trasferimento |
| trenta | ’04 -’09: Motore encoder lubrificanti , modulo di controllo cambio scatola di rinvio | |
| 9 | venti | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): iniettori, bobine di accensione (lato destro) |
| quindici | ’03 -’04 (5.3L): iniettori, bobine di accensione (lato destro) | |
| 10 | ’06 -’09 (4.2L): sensore di ossigeno riscaldato | |
| 10 | quindici | ’03 -’04 (5.3L): iniettori, bobine di accensione (lato sinistro) |
| quindici | Magnete di spurgo del contenitore delle emissioni evaporative (EVAP), misuratore di massa d’aria (MAF) / sensore di temperatura dell’aria aspirata (IAT), gruppo collettore dell’olio della punteria della valvola (VLOM) | |
| elfo | quindici | 5.3L, 6.0L: Drosselklappensteller – modulo di controllo (TAC) – modulo di controllo powertrain (PCM) / modulo di controllo motore (ECM) |
| 12 | 10 | ’03 -’04: Modulo di controllo carrozzeria (BCM), allarme antifurto, modulo di controllo antifurto |
| venti | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): iniettori, bobine di accensione (lato sinistro) | |
| 10 | ’05 -’09 (4.2L): modulo di controllo carrozzeria (BCM), allarme antifurto, modulo di controllo allarme antifurto | |
| tredici | 10 | Attacco rimorchio (indicatore destro) |
| 14 | trenta | Compressore di controllo del livello Aulomatic |
| quindici | 10 | Collegamento al rimorchio (luce di retromarcia) |
| Sedici | 10 | Collegamento rimorchio (indicatore di direzione sinistro) |
| 17 | 5 | Saab: interruttore di accensione |
| diciotto | 25 | Interruttore luce freno |
| diciannove | venti | Accendisigari, connettore collegamento dati (DLC) |
| venti | 10 | 5.3L, 6.0L: sistema di aria condizionata |
| 21 | venti | Relè pompa carburante, modulo di controllo powertrain (PCM) |
| 22 | quindici | Relè a pedale regolabile elettronico (EAP) |
| 23 | 10 | Abbaglianti a destra |
| 24 | 10 | Abbagliante sinistro |
| 25 | 10 | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) / Modulo di controllo del motore (ECM) |
| 26 | 10 | Interruttore luce freno, attuatore blocco cambio A/T |
| 27 | 10 | anabbagliante destro |
| 28 | 10 | Anabbagliante sinistro |
| 29 | quindici | Relè modulo driver fari (HDM) |
| trenta | 25 | Modulo indicatori di direzione / luci di emergenza |
| 31 | 10 | Centralina carrozzeria (BCM) |
| 32 | 10 | Modulo sistema di ritenuta gonfiabile (PPS), sensore di ritenuta gonfiabile e modulo diagnostico (SDM), sensore di ribaltamento |
| 33 | 10 | ’03 -’08: ventola di raffreddamento motore (modulo driver ventola ) |
| 34 | 10 | 1 relè di accensione, relè aria condizionata, interruttore posizione parcheggio/folle (PNP), attuatori assetto fari, modulo guida inversione, interruttore luce freno, interruttore controllo trazione, interruttore assetto fari, quadro strumenti, interruttore indicatori di direzione/multifunzione, specchietto retrovisore interno |
| 35 | 10 | ’03: magnete di lavaggio del contenitore EVAP, magnete di sfiato del contenitore EVAP |
| quindici | ’04 -’09: Relè per pedali regolabili elettronici (EAP), luci di retromarcia (interruttori di parcheggio / posizione neutra (PNP)) | |
| 36 | quindici | 4.2L: Powertrain Control Module (PCM) / Engine Control Module (ECM), iniettori, bobine di accensione |
| quindici | 5.3L, 6.0L: modulo di controllo del motore (ECM) | |
| 37 | quindici | ’04 -’08 (4.2L): Relè per pompa iniezione aria secondaria (AIR), pompa iniezione aria secondaria (AIR), valvola iniezione aria secondaria (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: modulo di controllo powertrain (PCM), modulo di controllo attuatore acceleratore (TAC) |
| quindici | ’03 -’04 (5.3L): Sensori di ossigeno riscaldati | |
| quindici | ’09: Relè pompa iniezione aria secondaria (AIR) | |
| 39 | quindici | ’03: Luci di retromarcia (interruttore parcheggio / posizione neutra (PNP)) |
| 10 | ’04 -’05: Solenoide di spurgo del contenitore EVAP, solenoide di spurgo del contenitore EVAP | |
| 40 | 10 | ’03 -’05 (4.2L): Sensori di ossigeno riscaldati |
| quindici | ’03 -’04 (5.3L): Sensori di ossigeno riscaldati | |
| quindici | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): 1-2 spostamento solenoide (1-2 SS), 2-3 spostamento solenoide (2-3 SS) valvola, 3-2 spostamento solenoide (2-3 SS) Valvola , frizione convertitore di coppia (TCC) Elettrovalvola, frizione convertitore di coppia Modulazione di larghezza di impulso (TCC PWM) Elettrovalvola, unità di controllo della trasmissione (TCM) | |
| 41 | venti | Relè per impianto lavafari, relè per motorino tergilunotto |
| 42 | quindici | Relè fendinebbia |
| 43 | trenta | Cablaggio del freno del rimorchio |
| 44 | quindici | Relè clacson |
| 45 | 10 | Quadro strumenti (IPC) |
| 46 | 10 | ’05 -’09 (5.3L, 6.0L): Modulo di controllo del motore (ECM) |
| 47 | quindici | ’05 -’09: Controllo tensione regolata |
| 48 | quindici | ’09: Modulo di controllo del motore (ECM) |
| 49 | trenta | Collegamento del rimorchio |
| 50 | 60 | ABS – Modulo di controllo elettronico del freno (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relè per iniezione aria secondaria (AIR) |
| 52 | 60 | ’06 -’09: Sistema di miglioramento della stabilità del veicolo (VSES) – Modulo di controllo elettronico della frenata (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | ’06 -’09: modulo di controllo del motore del ventilatore, gruppo resistenza del motore del ventilatore |
| 56 | 40 | Relè di avviamento, interruttore di accensione |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | ’03 -’05: Gruppo resistenza motore ventola (manuale HVAC), processore di controllo motore ventola (HVAC automatico) |
| 59 | 40 | Blocco accensione |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Blocco fusibili (vano passeggeri) |
| 63 | quindici | ’09: Elettrovalvola di spurgo del contenitore delle emissioni evaporative (EVAP), misuratore del flusso d’aria di massa (MAF) / sensore della temperatura dell’aria aspirata (IAT), gruppo collettore dell’olio a punterie (VLOM) |
| 64 | quindici | ’09 (Saab): solenoide di spurgo del contenitore delle emissioni evaporative (EVAP), misuratore della massa d’aria (MAF) / sensore della temperatura dell’aria aspirata (IAT) |
| Passaggio | ||
| R1 | Pompa lavavetri | |
| R2 | Fari abbaglianti | |
| R3 | ’03 -’04 (5.3L): accensione (fusibile: “5”, “10”, “11”) | |
| ’05 -’09: Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) / Modulo di controllo del motore (ECM) |
||
| R4 | 4.2L: aria condizionata | |
| ’09: Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Antipasto | |
| R7 | 5.3L, 6.0L: aria condizionata | |
| R8 | pompa di benzina | |
| R9 | Pedali regolabili elettronicamente (EAP) | |
| R10 | Radiatore moto | |
| R11 | Modulo driver fari (anabbaglianti) | |
| R12 | – | |
| R13 | Lavafari | |
| R14 | Pompa liquido lavacristallo lunotto | |
| R15 | Fendinebbia | |
| R16 | Corno | |



