Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
![]()
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | – |
| 3 | 30 | – |
| 4 | 30 | – |
| 5 | 15 | Accendisigari anteriore |
| 6 | 10 | Interruttore luce retromarcia (cambio manuale), relè luce retromarcia ((→08.2004) – Cambio automatico, SMG) |
| 7 | 5 | Sensore angolo sterzo DSC, pulsante “Sport”, controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 8 | 5 | Modulo portiera conducente, controllo distanza parcheggio (PDC), relè accendisigari |
| 9 | 7.5 | →08.2004: Sensore livello olio, Controllo trasmissione (cambio automatico), Cambio manuale sequenziale (SMG) |
| 7.5 | 03.2005→: Connettore collegamento dati (OBD II), modulo di alimentazione integrato (IVM (N52)) | |
| 10 | 5 | 03.2005→: Unità di controllo modulo generale, pompa acqua ausiliaria, immobilizzatore elettronico del veicolo (EWS) |
| 11 | 25 | Unità di controllo del modulo generale |
| 12 | 5 | Unità di controllo del modulo generale, immobilizzatore elettronico del veicolo (EWS), centro di commutazione della console centrale, unità di controllo del quadro strumenti |
| 13 | 5 | →12.2005: Modulo di sicurezza e informazione, Riconoscimento dell’occupazione del sedile |
| 5 | 01.2006→: Sensore pioggia/fari, molla di volume | |
| 14 | 5 | Relè pompa aria secondaria, gruppo interruttori luci, modulo interruttore frizione, interruttore luce freno |
| 15 | 30 | →12.2005: Interruttore di regolazione del sedile del passeggero (LHD), Memoria del sedile del conducente (RHD) |
| 30 | 01.2006→: Interruttore di regolazione del sedile del passeggero | |
| 16 | 25 | Interruttore della console centrale centrale |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | 20 | Relè pompa carburante |
| 20 | 20 | →12.2005: Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 30 | 01.2006→: Relè sbrinatore lunotto posteriore | |
| 21 | 5 | Interruttore termico ugelli riscaldati (→02.2004), specchietto retrovisore esterno lato passeggero, interruttore piantone sterzo (Cruise Control (01.2006→)) |
| 22 | 5 | Sistema di riscaldamento/aria condizionata, servosterzo elettronico (EPS) |
| 23 | 5 | Gruppo interruttori luci, unità di controllo del gruppo strumenti |
| 24 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti, connettore di collegamento dati (OBD II), sensore angolo di sterzata DSC, illuminazione indicatore marcia (USA), pompa acqua ausiliaria (S54) |
| 25 | 5 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico, centralina elettronica digitale motore (DME), relè di risparmio energetico terminale 15, relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 26 | 30 | Unità di controllo del modulo generale |
| 27 | 5 | Specchietto retrovisore esterno ripiegabile |
| 28 | 5 | →12.2005: Interruttore piantone sterzo (Cruise Control), Sensore pioggia/fari, Molla volumetrica |
| 5 | 01.2006→: Modulo di sicurezza in caso di incidente, spia di segnalazione airbag, riconoscimento dell’occupazione del sedile | |
| 29 | 30 | →12.2005: Memoria sedile conducente (LHD), Interruttore regolazione sedile passeggero (RHD) |
| 30 | 01.2006→: Memoria del sedile del conducente | |
| 30 | 7.5 | →12.2005: Clacson per sistema di allarme antifurto, sensore di inclinazione, rilevatore di movimento interno, specchietto retrovisore interno elettrocromico |
| 5 | 01.2006→: Controllo dinamico della stabilità (DSC) | |
| 31 | 20 | Roadster: Modulo capote convertibile |
| 32 | 7.5 | →12.2005: Cambio manuale sequenziale (SMG) |
| 7.5 | 01.2006→: Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) | |
| 33 | 10 | Relè pompa carburante, relè pompa aria secondaria, ventola E-Box, modulo diagnostico per perdite serbatoio carburante (→08.2004) |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 15 | Relè luci fendinebbia anteriori |
| 37 | 15 | Relè del clacson |
| 38 | 30 | Relè tergicristallo n. 1 e 2 |
| 39 | 7.5 | →12.2005: Sistema di riscaldamento/aria condizionata |
| 7.5 | 01.2006→: Sistema di riscaldamento/aria condizionata, sirena e sensore di allarme di inclinazione, rilevatore di movimento interno, specchietto retrovisore interno elettrocromico | |
| 40 | 30 | Relè pompa lavafari |
| 41 | 5 | Motore alzacristallo conducente, motore alzacristallo passeggero |
| 42 | 30 | →12.2005: Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 40 | 01.2006→: Controllo dinamico della stabilità (DSC) | |
| 43 | 30 | →12.2005: Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 20 | 01.2006→: Controllo dinamico della stabilità (DSC) | |
| 44 | 5 | 01.2006→: Controllo pompa carburante (EKPS) |
| 45 | 10 | →12.2005: Modulo sicurezza e informazione |
| 10 | 09.2006→: Controllo della pressione dei pneumatici (RDC) | |
| 46 | 30 | Unità di controllo del modulo generale |
| 47 | 7.5 | Sistema di navigazione, radio, interfaccia base telefono, ricetrasmettitore telefonico, scatola di espulsione (→12.2005), sistema di controllo vocale |
| 48 | 7.5 | Cambia CD |
| 49 | 10 | Display informativo centrale (CID), sistema di navigazione, modulo video, telefono con interfaccia di base (Giappone), compensatore (tranne Giappone), scatola di espulsione (tranne Giappone), ricetrasmettitore telefonico (tranne Giappone), sistema di controllo vocale (tranne Giappone) |
| 50 | 30 | Radio, Amplificatore |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 40 | Interruttore di accensione |
| 55 | 40 | Roadster: capote convertibile Relay n.: 1 e 2 |
| 56 | 50 | Relè pompa aria secondaria |
| 57 | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
| 58 | 40 | Interruttore di accensione |
| 59 | 40 | Gruppo interruttori luci |
| 60 | 40 | Gruppo interruttori luci |
| 61 | 60 | Ventilatore elettrico |
| 62 | – | – |
| 63 | 80 | →12.2005: B+ Potenziale Distributore |
| 60 | 01.2006→: B+ Potenziale Distributore | |
| 60 | N52: Distributore di potenziale B+, Modulo di alimentazione integrato (IVM), Relè iniettori carburante, Unità di controllo elettronica motore digitale (DME), Relè DME, Relè distribuzione variabile | |
| 64 | 100 | Servosterzo elettronico (EPS) |
| 65 | – | – |
- N46 B20 – 2.0i
- M54 B22 – 2.2i
- M54 B25 – 2.5i
- M54 B30 – 3.0i
- N52 B25 – 2.5i e 2.5si
- N52 B30 – 3.0si
- S54 B32 – M 3.2i
Posizione del relè
![]()
| NO. | Staffetta |
|---|---|
| R2 | Corno |
| R5 | Pompa lavafari |
| R13 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| R36 | Relè tergicristallo n. 1 |
| R37 | Relè tergicristallo n. 2 |
| R47 | Fendinebbia anteriore |
| Prezzo: | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 6301 | Pompa del carburante |
| 6304 | Pompa dell’aria secondaria |
| R1 | Roadster: capote convertibile Relay No.1 |
| R2 | Roadster: Capote convertibile Relay n. 2 |
| R3 | Modulo ripiegabile dello specchietto retrovisore esterno |
| R4 | RHD: Relè capote convertibile n. 2 |
| R5 | RHD: accendino per sigari |
| R6 | Terminal 15 Sollievo |
Fusibili del vano motore
| NO. | UN | Componente protetto |
|---|---|---|
| Scatola dei fusibili principale (batteria) | ||
| 100 | 250 | Distribuzione di potenza (scatola fusibili abitacolo) |
| 101 | 100 | N52: Modulo di alimentazione integrato (IVM) |
| 100 | N46: Fusibile n.: “0001” (40A – Relè fasatura variabile delle valvole ) | |
| 102 | 40 | Amplificatore (TopHifi) |
| 2.0i (N46) | ||
| Posizione | ||
| 01 | 20 | Iniettori di carburante |
| 02 | 20 | →08.2005: Elettrovalvola VANOS di aspirazione, Elettrovalvola VANOS di scarico, Sensore albero a camme 1 e 2, Termostato di raffreddamento mappa caratteristica |
| 20 | 09.2005→: Misuratore della massa d’aria a film caldo, sensore del livello dell’olio, sensore dell’albero motore, valvola di sfiato del serbatoio del carburante, unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) | |
| 03 | 20 | →08.2005: Misuratore di massa d’aria a film caldo, sensore di livello dell’olio, sensore dell’albero motore, valvola di sfiato del serbatoio del carburante, unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME), riscaldamento dello sfiato del basamento |
| 30 | 09.2005→: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore, Sensore di ossigeno prima del catalizzatore n. 2 (RHD), Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore n. 2 (RHD) | |
| 04 | 10 | →08.2005: Fusibile n.: “33” |
| 10 | 09.2005→: Fusibile n.: “33”, Elettrovalvola VANOS di aspirazione, Elettrovalvola VANOS di scarico, Sensore albero a camme 1 e 2, Termostato di raffreddamento mappa caratteristica | |
| 05 | 30 | →08.2005: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore, Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore, Sensore di ossigeno prima del catalizzatore n. 2 (RHD), Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore n. 2 (RHD) |
| 30 | 09.2005→: Terminale 15 Relè di risparmio energetico | |
| 001 | 30 | Terminale 15 Relè di risparmio energetico |
| 0001 | 40 | Relè di fasatura variabile delle valvole |
| 2.2i, 2.5i, 3.0i (M54) | ||
| Posizione | ||
| 01 | 30 | Bobine di accensione |
| 02 | 30 | Elettrovalvola di aspirazione VANOS, Elettrovalvola di scarico VANOS, Valvola del sistema di aspirazione a controllo individuale, Valvola di sfiato del serbatoio del carburante, Attuatore del minimo, Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME), Termostato di raffreddamento della mappa caratteristica (09.2003→) |
| 03 | 20 | Misuratore di massa d’aria a film caldo, sensore albero motore, termostato di raffreddamento mappa caratteristica (→08.2003), sensore albero a camme n. 1 e 2, relè luce di retromarcia, fusibile n.: “33” |
| 04 | 30 | Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico n. 1 e 2, sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico n. 1 e 2, controllo della trasmissione (cambio automatico), trasmissione manuale sequenziale (SMG) |
| 05 | 30 | Relè iniettori carburante |
| Relè (M54) | ||
| R1 | Iniettori di carburante | |
| R2 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) | |
| R3 | Luce di retromarcia | |
| R4 | Controllo della trasmissione | |
| 2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si Roadster e 3.0si Coupé (N52) | ||
| Posizione | ||
| 01 | 20 | Termostato mappa caratteristica, sensore albero motore, sensore albero a camme aspirazione, sensore albero a camme scarico, elettrovalvola VANOS aspirazione, elettrovalvola VANOS scarico, sensore condizioni olio, attuatore DISA 1 e 2, sensore portata massa aria |
| 02 | 10 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) |
| 03 | 30 | Relè di fasatura variabile delle valvole, unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) |
| 04 | 30 | Riscaldamento dello sfiato dell’albero motore, sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico n. 1 e 2, sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico n. 1 e 2 |
| 05 | – | – |
| 06 | 30 | Bobine di accensione, condensatore di soppressione delle interferenze per bobine di accensione |
| 07 | 20 | Iniettori di carburante |
| 08 | 30 | Pompa elettrica del refrigerante |
| 09 | 40 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) |
| Relè (N52) | ||
| R1 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) | |
| R2 | Ingranaggio di fasatura variabile delle valvole | |
| R3 | Iniettori di carburante | |
| R4 | Luce di retromarcia | |
| 010 | 5 | Relè di riscaldamento dello sfiato dell’albero motore (Posizione: fusibile / relè ) |
| 3.2L (S54) M Roadster e M Coupé | ||
| Posizione | ||
| 01 | 30 | Bobine di accensione, condensatore di soppressione delle interferenze per bobine di accensione |
| 02 | 30 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME), sensore delle condizioni dell’olio, valvola della pompa a getto di aspirazione, attuatore del minimo, valvola di sfiato del serbatoio del carburante, valvola di sfiato del basamento |
| 03 | 20 | Unità di controllo elettronica digitale del motore (DME), misuratore della massa d’aria a film caldo, sensore dell’albero a camme di aspirazione, sensore dell’albero a camme di scarico, fusibile n.: “33” |
| 04 | 30 | Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico n. 1 e 2, sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico n. 1 e 2 |
| 05 | 30 | Relè iniettori carburante |
| Staffetta | ||
| R1 | Iniettori di carburante | |
| R2 | Unità di controllo dell’elettronica digitale del motore (DME) | |
| 1a | 30 | Posizione: Relè pompa idraulica SMG |
| Staffetta | ||
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Posizione: pompa idraulica SMG | |
| R4 | – | |