Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| uno | quindici | ’03 →: Interruttore combinato (interruttore tergicristallo / lavavetri) |
| venti | ← ’03: Interruttore combinato (interruttore tergicristallo / lavavetri) | |
| 2 | 10 | Contatore combinato, cambio automatico |
| 3 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit |
| 4 | 10 | Porta collegamento dati, amplificatore A/C, motore sportello modalità, motore flap miscelatore aria, modulo di controllo carrozzeria, unità chiave intelligente, unità di allarme, sirena, ripetitore antenna NATS, unità di controllo ESP, modulo di controllo motore, interruttore principale alzacristallo elettrico, alimentazione anteriore Interruttore finestra, unità di controllo del tetto rigido retrattile, gruppo motore tetto apribile |
| 5 | 10 | Interruttore luce freno, unità chiave intelligente, luce freno, luce freno alta |
| 6 | 10 | Interruttore a chiave, modulo di controllo carrozzeria, cicalino di avviso chiave intelligente, unità chiave intelligente, unità di allarme (interruttore sul cofano), sirena, pannello di controllo del riscaldatore |
| 7 | 10 | Centralina carrozzeria (interruttore combinato) |
| otto | 10 | Porta di connessione dati, modulo di controllo della trasmissione, amplificatore A/C, quadro strumenti |
| 9 | quindici | Motore Bower, amplificatore A/C, amplificatore di controllo della ventola |
| 10 | quindici | Motore Bower, amplificatore A/C, amplificatore di controllo della ventola |
| undici | quindici | Accendisigari (presa) |
| 12 | 10 | Unità audio, unità di controllo di navigazione, unità chiave intelligente, interruttore telecomando per lo specchietto esterno |
| tredici | 10 | Riscaldamento specchietti retrovisori esterni |
| 14 | 10 | Luci di marcia diurna |
| quindici | 10 | Interruttore riscaldamento sedile sinistro / destro |
| sedici | 10 | Relè PTC (1, 2, 3) |
| 17 | 10 | ’03 →: interruttore a chiave e interruttore a pulsante di accensione, unità chiave intelligente, unità di controllo della carrozzeria, unità bloccasterzo |
| Passaggio |
||
| R1 | Accessorio | |
| R2 | Motore del ventilatore | |
Scatola fusibili vano motore n.1
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | quindici | ’04 →: alzacristalli elettrici, tetto apribile, centralina hardtop a scomparsa ( cabriolet ) |
| 24 | quindici | Unità audio, unità di controllo di navigazione |
| 25 | 10 | Relè clacson |
| 26 | 10 | Generatore |
| 27 | 10 | Relè luci diurne |
| 28 | – | – |
| F | 40 | Relè motore ABS |
| G | 40 | Relè Fan Hi, Relè Fan Lo |
| h | 40 | Blocco accensione |
| io | 40 | Relè PTC 3, interruttore automatico – convertibile (relè idraulico LL / RL) |
| J | 40 | Modulo di controllo del corpo |
| K | trenta | Relè elettrovalvola ABS |
| L | trenta | Relè lavafari |
| m | 60 | centralina ESP |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
| R2 | Luci di marcia diurna | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
|
| 32 | – | – | |
| 33 | – | – | |
| 34 | 10 | Faro destro (abbagliante) | |
| 35 | 10 | Faro anteriore sinistro (abbaglianti) | |
| 36 | 10 | Luce di posizione destra, luce posteriore destra, luce targa, sistema di orientamento fari, illuminazione: (unità audio, quadro comandi aria condizionata e riscaldamento, interruttore di emergenza, posacenere, dispositivo A/T, interruttore blocco/sblocco porte, interruttore ESP off, faro anteriore interruttore della lavatrice) | |
| 37 | 10 | Luce di posizione sinistra, luce combinata posteriore sinistra, interruttore riscaldamento sedile (illuminazione), interruttore apertura/chiusura tetto | |
| 38 | – | – | |
| 39 | venti | Relè principale dei tergicristalli | |
| 40 | quindici | Fari LH (anabbaglianti) | |
| 41 | quindici | Faro destro (anabbagliante) | |
| 42 | 10 | Klimarelais | |
| 43 | – | – | |
| 44 | – | – | |
| 45 | venti | – | |
| 46 | quindici | Relè riscaldamento lunotto | |
| 47 | quindici | Relè riscaldamento lunotto | |
| 48 | quindici | Relè pompa carburante | |
| 49 | 10 | Sensore di velocità, unità di controllo della trasmissione | |
| 50 | 10 | Controller ABS, imbardata / sensore G laterale | |
| 51 | 10 | Interruttore posizione parcheggio / folle, quadro strumenti, unità di controllo della trasmissione | |
| 52 | venti | Relè motore valvola a farfalla | |
| 53 | venti | CR, HR: relè del modulo di controllo del motore (ECM), modulo di controllo del motore, IPDM E / R (CPU), bobina di accensione, sensore di posizione dell’albero motore, solenoide di controllo della valvola di ingresso, condensatore, solenoide di controllo del volume di spurgo del contenitore EVAP, sensore di flusso della massa d’aria | |
| venti | K9K: relè modulo controllo motore (ECM), modulo controllo motore, misuratore massa aria, posizionatore flusso carburante, sensore albero a camme, solenoide controllo EGR, interruttore luce freno, IPDM E/R (CPU), solenoide controllo boost turbocompressore | ||
| 54 | 10 | Sensore di ossigeno riscaldato | |
| 55 | 10 | Iniettore | |
| 56 | venti | Fendinebbia | |
| Passaggio |
|||
| R1 | Lunotto termico | ||
| R2 | Modulo di controllo del motore (ECM) | ||
| R3 | Fari bassi | ||
| R4 | Fendinebbia | ||
| R5 | Antipasto | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Ventola di raffreddamento (alta) | ||
| R8 | Ventola di raffreddamento (bassa) | ||
| R9 | accensione | ||
Scatola fusibili vano motore n.3 (Diesel – K9K)
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| n | 80 | Relè PTC 1 |
| ISOLA | 60 | Glührelais |
| P | 80 | PTC-Relè 2 |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 250 | Fusibile: “B”, “C” |
| B | 80 | Sigla: “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” |
| C | 80 | Relè faro alto DX (fusibile: “34”), relè faro alto SX (fusibile: “35”), relè fanale posteriore (fusibile: “36”, “37”), relè faro basso (fusibile: “40”, “41 “), relè fendinebbia (fusibile: “56”), fusibile: “39”, “42” |
| D | 60 | Relè di accensione (relè clima, relè lunotto termico, relè principale tergicristallo, relè alto/basso tergicristallo, fusibile: “48”, “49”, “50”, “51”, “54”, “55”) Fusibile : “46”, ” 47 “,” 52 “,” 53 “ |
| E | 80 | Relè accessori (fusibile: “11”, “12”), relè motore ventola (fusibile: “9”, “10”, “16”), fusibile: “5”, “6”, “7”, “8” , “17” |




