Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| come | 10 | Centralina motore, iniettori, centralina immobilizer (’01 -’02), centralina carrozzeria (BCM (’03 -’06)) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | quindici | presa |
| 6 | 10 | ’01 -’02: audio, modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore telecomando specchietto esterno |
| 10 | ’03 -’06: Audio, modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore telecomando specchietto esterno , interruttore AV, display combinato, unità di controllo display, unità di controllo NAVI, triplo contatore, sintonizzatore radio satellitare | |
| 7 | quindici | accendisigari |
| otto | 10 | Specchietto retrovisore (sinistra, destra) |
| 9 | 10 | Centralina motore (’01 -’02), luci diurne |
| 10 | quindici | Motore del ventilatore, amplificatore automatico A/C (’01 -’02), controllo aria anteriore (’03 -’06) |
| elfo | quindici | Motore del ventilatore, amplificatore automatico A/C (’01 -’02), controllo aria anteriore (’03 -’06) |
| 12 | 10 | ’01 -’02: Interruttore freno dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), spina connessione dati, luci di marcia diurna, relè di avviamento, centralina blocco cambio, amplificatore auto A/C, amplificatore controllo termico, centralina carrozzeria (BCM), A Centralina / C, commutatore combinato, relè riscaldamento sedile, riscaldamento lunotto |
| 10 | ’03 -’06: Interruttore freno unità di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore frizione ASCD, unità di controllo carrozzeria (BCM), unità di controllo display, porta connessione dati, luci di marcia diurna, controllo aria anteriore, relè sedile con testata, unità di controllo NAVI , interruttore posizione parcheggio neutro, relè riscaldamento lunotto , relè avviamento, centralina blocco cambio | |
| tredici | 10 | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti (’03 -’06) |
| 14 | 10 | Quadro strumenti, interruttore di posizione di parcheggio neutro, specchietto interno con oscuramento automatico, interruttore luci di retromarcia (cambio manuale (’03 -’06)), triplo contatore (’03 -’06) |
| quindici | quindici | ’01 -’02: Sensore di ossigeno riscaldato |
| Sedici | – | – |
| 17 | 10 | ’03 -’06: Centralina NAVI |
| diciotto | – | – |
| diciannove | 10 | ’01 -’02: Centralina cambio (TCM), amplificatore automatico A/C, ricetrasmettitore universale Homelink, spia di sicurezza, interruttore a chiave, interruttore magnetico per serratura a chiave, quadro strumenti, centralina carrozzeria (BCM), luce bagagliaio, connettore collegamento dati |
| 10 | ’03 -’06: display combinato, interruttore AV, unità di controllo del display , porta di connessione dati, controllo dell’aria anteriore, ricetrasmettitore universale Homelink, spia di controllo di sicurezza, unità di controllo del blocco del cambio, modulo di controllo della trasmissione (TCM), display triplo, luci specchio cosmetico | |
| venti | 10 | Interruttore luce freno |
| 21 | 10 | ’03 -’06: cambio automatico, modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore a chiave, interruttore magnetico per blocco chiave, centralina per blocco cambio |
| 22 | – | – |
| No. |
Passaggio |
| R1 | fan |
| R2 | Accessorio |
Scatola fusibili vano motore ( ’01 -’02 )
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 32 | quindici | Relè pompa carburante |
| 33 | 10 | IPDM E/R-CPU |
| 34 | 10 | Relè aria condizionata |
| 35 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 36 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 37 | quindici | Relè motore valvola a farfalla |
| 38 | 10 | Relè fanale posteriore (luce di posizione, luce targa, fanale posteriore) |
| 39 | venti | Relè tergicristallo, motorino tergicristallo |
| 40 | quindici | IPDM E/R-CPU |
| 41 | quindici | Relè fendinebbia anteriori |
| 42 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), sensore di velocità, sensore di velocità della turbina |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Elettrovalvola di controllo del volume di risciacquo del contenitore EVAP, valvola di controllo dello sfiato del contenitore EVAP, valvola di bypass della valvola di intercettazione del vuoto, elettrovalvola di fasatura della valvola di ingresso, elettrovalvola di controllo VIAS |
| 45 | 10 | SEZIONE |
| 46 | 10 | Motore della lavatrice |
| 47 | 10 | Fari anteriori ad alta destra, luci di marcia diurna |
| 48 | 10 | Fari in alto a sinistra, luci diurne |
| 49 | quindici | Faro basso sinistro |
| 50 | quindici | Fari a bassa UR |
| 51 | quindici | Motorsteuergerätrelais (ECM) |
| Passaggio |
||
| R1 | pompa di benzina | |
| R2 | condizionatore | |
| R3 | accensione | |
| R4 | Ventola di raffreddamento (n. 1 (Hi)) | |
| R5 | Ventola di raffreddamento (n. 2 (Hi)) | |
| R6 | Ventola di raffreddamento (n. 3 (Lo)) | |
| R7 | Fari bassi | |
| R8 | Fari accesi | |
| R9 | Fendinebbia | |
| R10 | Antipasto | |
| R11 | Drosselklappenmotor | |
| R12 | Modulo di controllo del motore | |
Scatola fusibili vano motore ( ’03 -’06 )
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 32 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 33 | 10 | Klimarelais |
| 34 | quindici | IPDM E/R-CPU |
| 35 | quindici | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, amplificatore antenna NATS |
| 36 | quindici | Faro basso sinistro |
| 37 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 38 | 10 | Fari in alto a sinistra, luci diurne |
| 39 | venti | Frontwischerrelais |
| 40 | 10 | Fari anteriori ad alta destra, luci di marcia diurna |
| 41 | 10 | Relè fanale posteriore (luce di posizione, luce targa, fanale posteriore) |
| 42 | 10 | Elettrovalvola di controllo del volume di lavaggio della tanica EVAP, valvola di controllo sfiato della tanica EVAP, elettrovalvola di controllo della valvola di ingresso (VK35DE), elettrovalvola di controllo VIAS (VK35DE) |
| 43 | quindici | Relè fendinebbia |
| 44 | quindici | Relè motore valvola a farfalla |
| 45 | quindici | Fari a bassa UR |
| 46 | quindici | Sensore rapporto aria-carburante, sensore di ossigeno riscaldato |
| 47 | 10 | Motore della lavatrice |
| 48 | 10 | Relè di accensione A/T PV, sensore di velocità, sensore di velocità della turbina |
| 49 | 10 | SEZIONE |
| 50 | quindici | Relè pompa carburante |
| Passaggio |
||
| R1 | Modulo di controllo del motore | |
| R2 | Fari accesi | |
| R3 | Fari bassi | |
| R4 | Antipasto | |
| R5 | accensione | |
| R6 | Ventola di raffreddamento (n. 1) | |
| R7 | Ventola di raffreddamento (n. 3) | |
| R8 | Ventola di raffreddamento (n. 2) | |
| R9 | Drosselklappenmotor | |
| R10 | pompa di benzina | |
| R11 | Fendinebbia | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| 24 | 10 | ’01 -’02: centralina motore, centralina immobilizer |
| 25 | quindici | Relè clacson |
| 26 | 10 | Generatore |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | VQ35DE: supporto motore anteriore a controllo elettronico, supporto motore posteriore a controllo elettronico |
| 29 | quindici | Relè riscaldamento sedile |
| trenta | – | – |
| 31 | quindici | Audio |
| F | 50 | Centralina carrozzeria (BCM) |
| G | trenta | SEZIONE |
| h | trenta | SEZIONE |
| io | – | – |
| J | – | – |
| K | 40 | Relè ventola (n. 1, 2, 3) |
| L | 40 | Relè ventola (# 1, 3) |
| m | 40 | Blocco accensione |
| Passaggio |
||
| R1 | Corno | |
Blocco fusibili
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| UNO | 120 | Generatore, fusibile: “D”, “E” |
| B | 80 | ’01 -’02: Relè di accensione (fusibile: “1”, “12”, “13”, “14”, “15”, “32”, “33”, “42”, “44”, “45” , “46”), fusibile: “35”, “40”, “51” |
| 80 | ’03 -’06: Relè di accensione (fusibile: “42”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”), fusibile: “33”, “34”, “35”, “37” | |
| C | 60 | ’01 -’02: Relè accessori (fusibile: “5”, “6”, “7”), relè ventola (fusibile: “10”, “11”), fusibile: “19”, “20” |
| 60 | ’03 -’06: Relè accessori (fusibile: “5”, “6”, “7”), relè ventilatore (fusibile: “10”, “11”), fusibile: “17”, “19”, “20 “, “21” | |
| D | 80 | ’01 -’02: Relè faro alto (fusibile: “47”, “48”), relè basso faro (fusibile: “49”, “50”), fusibile: “34”, “36”, “37”, “38”, “39”, “41” |
| 80 | ’03 -’06: Relè faro alto (fusibile: “38”, “40”), relè basso faro (fusibile: “36”, “45”), fusibile: “32”, “39”, “41”, “43”, “44” | |
| E | cento | ’01-’02: Sicherung: ‘D”, “F”, “G”, “H”, “L”, “K”, “M”, “24”, “25”, “26”, “28 “, “29” “31” |
| cento | ’03-’06: Sicherung: ‘D”, “L”, “K”, “M”, “28”, “29” “31” |





