Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili a sinistra della plancia
| No. |
Funzione / componente |
UNO |
| SB1 | accendisigari | venti |
| SB2 | Ricevitore del telecomando per riscaldamento supplementare del liquido di raffreddamento, pompa di circolazione, liquido di raffreddamento | 5 |
| SB3 | Presa 12 V (posteriore destra), accendisigari posteriore | venti |
| SB4 | Riscaldatore supplementare del liquido di raffreddamento/riscaldatore supplementare | 15 20 1) |
| SB5 | Presa 12 V 2 (console centrale anteriore), presa 12 V 3 (posteriore) | venti |
| SB6 | Centralina per l’accesso e l’autorizzazione all’avviamento | quindici |
| SB7 | Centralina per selezione antenna, connessione diagnostica | 5 |
| SB8 | Motorino del tergicristallo | trenta |
| SB9 | Centralina rete di bordo / pompa di lavaggio | quindici |
| SB10 | Alzacristallo posteriore sinistro | 25 |
| SB11 | Chiusura centralizzata / sportello della centralina posteriore sinistro anteriore | quindici |
| SB12 | Illuminazione interna centralina rete di bordo | venti |
| SB13 | Non assegnato | – |
| SB14 | Alzacristallo davanti a sinistra | 25 |
| SB15 | Centralina di comando per sistema comfort, lampadine per freno e luce di posizione posteriore a destra | quindici |
| SB16 | Centralina di alimentazione di bordo / fanfara | venti |
| SB17 | Centralina rete di bordo / luce di posizione indicatore di direzione sinistra | 10 |
| SB18 | Pompa lavafari | venti |
| SB19 | Centralina rete di bordo / fendinebbia | quindici |
| SB20 | Non assegnato | – |
| SB21 | Centralina alimentazione di bordo | quindici |
| SB22 | Centralina per bloccaggio differenziale assale | trenta |
| SB23 | Centralina bloccaggio differenziale assale, centralina disaccoppiamento stabilizzatore | 10 |
| SB24 | Centralina per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | 5 |
| SB25 | Centralina per la regolazione dell’altezza del piantone dello sterzo e della cintura | quindici |
| SB26 | Sistema airbag, centralina motore, inserto cruscotto, interruttore principale/sezionatore batteria, interruttore pedale freno (motore 4.2 I) – interruttore pedale frizione (motore 3.2 I. motore 3.0 I), relè di soppressione luce freno per ESP (motore 4.2 I) , Misuratore massa aria 1 e 2 (motore 5.01), Misuratore massa aria (motore 2.5 I, motore 3.0 I) | 5 |
| SB27 | Non assegnato | – |
| SB28 | Non assegnato | – |
| SB29 | Non assegnato | – |
| SB30 | Non assegnato | – |
| SB31 | Non assegnato | – |
| SB32 | Non assegnato | – |
| SB33 | Centralina per elettronica piantone sterzo, riscaldamento volante | quindici |
| SB34 | Sistema di allarme antifurto, controller per il riscaldamento del sedile anteriore e posteriore (fino al 10.2003), sistema di allarme antifurto, sensore a ultrasuoni, sensore di inclinazione del veicolo | 5 |
| SB35 | Centralina rete di bordo, anabbaglianti, abbaglianti sx | quindici |
| SB36 | Centralina alimentazione di bordo | 10 |
| SB37 | Non assegnato | – |
| SB38 | Interruttore luce freno | 10 |
| SB39 | Relè aria condizionata, relè contatto X, relè alimentazione tensione morsetto 15, inserto cruscotto, relè riscaldamento sedili (fino al 10.2003), lunotto termico, relè modalità trasporto | 5 |
| SB40 | Centralina nell’inserto del cruscotto | 5 |
| SB41 | Centralina per l’accesso e l’autorizzazione all’avviamento | quindici |
| SB42 | Centralina per la regolazione del tetto apribile | trenta |
| SB43 | Non assegnato | – |
| SB44 | Regolazione sedile avanti/indietro a sinistra, regolazione inclinazione sedile (senza memoria), regolazione lunghezza sedile a sinistra / centralina regolazione piantone sterzo | trenta |
| SB45 | Regolazione dell’altezza del sedile a sinistra, regolazione dello schienale a sinistra, unità di controllo per il riscaldamento del sedile nella parte posteriore sinistra e destra | trenta |
| SB46 | Non assegnato | – |
| SB47 | Centralina per bloccaggio differenziale assale | 10 |
| SB48 | Non assegnato | – |
| SB49 | Centralina Servotronic, centralina disaccoppiamento stabilizzatore | 5 |
| SB50 | Resistenza ventilazione carter, valvola ingresso aria secondaria | 10 |
| SB51 | Sensore di qualità dell’aria, interruttore di contatto del freno di stazionamento, connettore diagnostico, relè modalità di trasporto | 5 |
| SB52 | Motorino tergicristallo posteriore | trenta |
| SB53 | Riscaldamento specchietti esterni, interruttore luci, centralina per elettronica piantone sterzo | 5 |
| SB54 | Regolazione della portata dei fari | 10 |
| SB55 | Relè aria condizionata, relè ventilatore aria fresca 2a marcia | quindici |
| SB56 | Relè di isolamento celle solari, motore per controllo ventola Bitron anteriore | 40 |
| SB57 | Motore per regolazione ventola Bitron nella parte posteriore | 40 |
1) Da luglio 2004
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili a destra del pannello di controllo
| No. |
Funzione / componente |
UNO |
| SC1 | Presa per gancio di traino (Hella), centralina di rilevamento rimorchio (Westfalia) | quindici |
| SC2 | Centralina ausilio al parcheggio | 5 |
| SC3 | Centralina per rilevamento rimorchio | quindici |
| SC4 | Telematica, telefono | 5 |
| SC5 | Centralina rilevamento rimorchio (Westfalia) | quindici |
| SC6 | ABS con centralina EDS | trenta |
| SC7 | Unità di controllo del caso di trasferimento | 5 |
| SC8 | Centralina rete di bordo / luce di guida supplementare | venti |
| SC9 | Non assegnato | – |
| SC10 | sintonizzatore TV | 5 |
| SC11 | Radio, centralina con display per radio e navigatore | 10 |
| SC12 | Amplificatore del sistema audio | trenta |
| SC13 | Non assegnato | – |
| SC14 | Centralina per sistema comfort, lampadine per freno e luce di posizione posteriore a sinistra | quindici |
| SC15 | Alzacristallo posteriore destro | 25 |
| SC16 | Illuminazione vano bagagli | 10 |
| SC17 | Centralina rete di bordo, anabbaglianti / abbaglianti, destra | quindici |
| SC18 | Relè riscaldamento lunotto | trenta |
| SC19 | Non assegnato | – |
| SC20 | Non assegnato | – |
| SC21 | Reserveradfreigabe | 10 |
| SC22 | Centralina per sedile conducente riscaldato Centralina per sedile passeggero anteriore riscaldato | trenta |
| SC23 | Centralina Climatronic | 10 |
| SC24 | Regolazione del sedile del passeggero con unità di controllo della memoria | trenta |
| SC25 | Unità di controllo e visualizzazione Climatronic nella parte posteriore | 5 |
| SC26 | Non assegnato | – |
| SC27 | Unità di controllo per chassis adattivo | quindici |
| SC28 | Non assegnato | – |
| SC29 | Centralina cambio automatico | 10 |
| SC30 | Relè a impulsi | venti |
| SC31 | Centralina di controllo per sistema comfort | quindici |
| SC32 | Centralina porta lato passeggero, centralina portiera posteriore destra |
10 |
| SC33 | personalizzazione | quindici |
| SC34 | Alzacristallo davanti a destra | 25 |
| SC35 | Centralina rete di bordo/luce di posizione indicatori di direzione a destra | 10 |
| SC36 | Modulo tetto, telefono, modulo bussola (controllo rilevamento posizione veicolo | 5 |
| SC37 | Non assegnato | – |
| SC38 | Pulsante TCS ed ESP ABS con centralina EDS |
10 |
| SC39 | Relè riscaldatore parabrezza sinistro, relè riscaldatore parabrezza destro. | 5 |
| SC40 | Unità di controllo del caso di trasferimento | 10 |
| SC41 | Centralina rilevamento rimorchio (Westfalia) | 10 |
| SC42 | Centralina per il funzionamento della porta del garage, spia di controllo dell’apriporta del garage | 5 |
| SC43 | Interruttore luci di retromarcia | 5 |
| SC44 | Regolatore per riscaldamento sedili anteriori e posteriori (da 11.2003) | 5 |
| SC45 | Non assegnato | 5 |
| SC46 | Non assegnato | – |
| SC47 | Non assegnato | – |
| SC48 | Unità di controllo per chassis adattivo | 10 |
| SC49 | Specchietto interno antiabbagliamento automatico, telefono | 5 |
| SC50 | Pulsante disaccoppiamento stabilizzatore | 5 |
| SC51 | Centralina cambio automatico | venti |
| SC52 | Interruttore Tiptronic, blocco leva selettrice per posizione magnete P, interruttore multifunzione | 5 |
| SC53 | Relè parabrezza riscaldato per il lato sinistro | trenta |
| SC54 | Relè parabrezza riscaldato per lato destro | trenta |
| SC55 | Non assegnato | – |
| SC56 | ABS con centralina EDS | 40 |
| SC57 | Unità di controllo del caso di trasferimento | 40 |
Fusibili e assegnazione della posizione dei relè nella scatola dei fusibili sotto il sedile del conducente
| No. |
Funzione / componente |
UNO |
| SD1 | Scatola dei fusibili a sinistra | 150 |
| SD2 | Scatola dei fusibili a destra | 150 |
| SD3 | Scatola dei fusibili a destra | 60 |
| SD4 | Portafusibili scatola elettronica a sinistra | 60 |
| SD5 | Relè morsetto 15 | 60 |
| SD7 | Collegamento in parallelo della batteria | 250 |
| SD8 | E-Box | 150 |
| SD9 | Centralina alimentazione di bordo | 5 |
| SD10 | Centralina alimentazione di bordo | 10 |
| SD11 | Diagnosi Cavo di avviamento | 5 |
| SD12 | Non assegnato | – |
| SD13 | Motore del compressore per sospensioni adattive | 40 |
| SD14 | Non assegnato | – |
| Passaggio |
||
| come | Interruttore principale/sezionatore batteria – E74 | |
| 2 | Relè per alimentazione morsetto 15 – J329 (100 o 433, a seconda dell’equipaggiamento) | |
| 3 | Relè secondo circuito di carica della batteria – J713 | |
Relè vano motore e scatola fusibili (motore a benzina)
| No. |
Funzione / componente |
UNO |
| S1 | Ventola 1 | 60 |
| S2 | Ventola 2 | trenta |
| S3 | Sekundärluftpompamotore | 40 |
| S4 | 3,2 l: non utilizzato 4,2 l: motore pompa aria secondaria 2 |
40 |
| S5 | Non assegnato | – |
| S6 | Non assegnato | – |
| S7 | 3,2 l: bobine di accensione per cilindri 1-3, ugelli di iniezione per cilindri 1-3 4,2 l: bobine di accensione con stadi finali per cilindri 1-8 |
venti |
| S8 | 3,2 l: bobine di accensione per cilindri 4-6, iniettori per cilindri 4-6 4,2 l: iniettori per cilindri 1-8 |
venti |
| S9 | 3,2 l: centralina motore, valvola di comando albero a camme aspirazione, valvola di comando albero a camme lato scarico, valvola per commutazione variabile collettore aspirazione 4,2 l: centralina motore, valvola comando albero a camme aspirazione 1, valvola comando albero a camme lato scarico 2, valvola di commutazione collettore aspirazione, commutazione collettore aspirazione valvola 2 |
trenta |
| S10 | 3,2 l: diagnosi perdite serbatoio, sonda alta pressione per aria condizionata, valvola tanica carbone attivo, centralina per ventola radiatore, centralina 2 per ventola di raffreddamento, relè servofreno 4,2 l: diagnosi perdite serbatoio, sonda alta pressione per impianto aria condizionata, elettrovalvola 1 per impianto a carboni attivi, elettrovalvola per impianto a carboni attivi 2, centralina per ventola radiatore, centralina per ventola radiatore 2, valvola di regolazione per compressore aria condizionata, centralina per Climatronic, sensore livello olio/temperatura olio |
10 |
| S11 | 3,2 l: sensore livello olio/temperatura olio, valvola di controllo per compressore aria condizionata, centralina per Climatronic 4,2 l: valvola di ingresso aria secondaria |
quindici |
| S12 | 3,2 l: relè pompa aria secondaria, relè pompa di postflusso, relè pompa liquido di raffreddamento supplementare 4,2 l: relè pompa aria secondaria |
5 |
| S13 | Pompa carburante 2 | quindici |
| S14 | Pompa carburante 1 | quindici |
| S15 | 3,2 l: relè alimentazione Motronic Land 2 4,2 l: centralina motore, relè alimentazione Motronic, relè pompa carburante, relè pompa carburante elettrica II |
10 |
| S16 | 3,2 l: pompa del liquido di raffreddamento del circuito supplementare, pompa del vuoto per freni 4,2 l: relè per servofreno, pompa del vuoto per freni, relè per circolazione del liquido di raffreddamento, pompa del liquido di raffreddamento, pompa di circolazione (solo modelli con riscaldamento del liquido di raffreddamento aggiuntivo ) |
trenta |
| S17 | 3,2 l: sonde lambda davanti al catalizzatore 4,2 l: sonda lambda bancata 1 davanti al catalizzatore, sonda lambda banca 2 davanti al catalizzatore |
quindici |
| S18 | 3,2 l: Sonde lambda dopo il catalizzatore 4,2 l: Sonda lambda dopo il catalizzatore bancata 1, Sonda lambda 2 dopo il catalizzatore bancata 2 |
7.5 |
| Passaggio | ||
| A1 | 3,2 l: relè di alimentazione Motronic 2 – J670 (53) 4,2 l: non utilizzato |
|
| la2 | Non assegnato | |
| LA3 | 3,2 l: relè di alimentazione Motronic – J271 (167) 4,2 l: relè di alimentazione Motronic – J271 (614) |
|
| A4 | Relè pompa aria secondaria – J299 (100) | |
| la5 | Relè pompa ausiliaria refrigerante – J496 (404) | |
| LA6 | 3,2 l: relè pompa benzina – J17 (404) 4,2 l: relè pompa benzina elettrica 2 – J49 (404) |
|
| B1 | Non assegnato | |
| B2 | Non assegnato | |
| B3 | Non assegnato | |
| B4 | Non assegnato | |
| B5 | Non assegnato | |
| B6 | Relè servofreno – J569 (404), solo modelli con cambio automatico | |
| C19 | 3,2 l: relè pompa benzina elettrica 2 – J49 (404) 4,2 l: relè pompa benzina – J17 (404) |
|
| C20 | Morsetto 50 relè di alimentazione – J682 (433) | |
Relè vano motore e scatola fusibili (motore diesel)
| No. |
Funzione / componente |
UNO |
| S1 | Ventola 1 | 60 |
| S2 | Ventola 2 | trenta |
| S3 | 5,0 l: candelette 1 2,5 l: candelette 1-5 3,0 l: candelette 1-6 |
60 80 1.2) |
| S4 | 5,0 l: Candelette 2 2,5, 3,0 l: Non utilizzato |
60 80 1) |
| S5 | Non assegnato | – |
| S6 | 5,0 l: equipaggiamento necessario per l’avviamento, pompa del carburante, sistema di accensione (solo modelli con una seconda batteria) 2,5, 3,0 l: non utilizzato |
60 |
| S7 | 5,0 l: raffreddamento del carburante, pompa del liquido di raffreddamento aggiuntiva 2,5 l: non utilizzato 3,0 l: valvola di controllo della pressione del carburante, valvola di dosaggio del carburante, pompa del liquido di raffreddamento |
10 |
| S8 | 5,0 l: centralina motore 2 2,5, 3,0 l: non utilizzato |
trenta |
| S9 | 2,5, 5,0 l: centralina motore 1 3,0 l: centralina impianto iniezione diretta diesel |
trenta |
| S10 | 5,0 l: sensore di pressione per aria condizionata, valvola per ricircolo gas di scarico, relè pompa carburante, centralina per ventola radiatore, centralina per ventola radiatore 2 2,5 l: valvola per ricircolo gas di scarico, elettrovalvola per limitazione pressione di sovralimentazione, ventilazione carter resistenza , sonda alta pressione per impianto di condizionamento, valvola di controllo per compressore aria condizionata, relè pompa carburante, centralina per ventola radiatore, centralina per ventola radiatore 2, centralina per Climatronic / Climatic, relè circolazione liquido di raffreddamento, relè pompa raffreddamento carburante, commutazione valvola, valvola di commutazione collettore di aspirazione, valvola di commutazione, radiatore, ricircolo dei gas di scarico 3) 3,0 l:Centralina per il periodo di accensione automatica, valvola per ricircolo dei gas di scarico, valvola di commutazione ricircolo dei gas di scarico nel radiatore, motore per valvola del collettore di aspirazione, motore per valvola del collettore di aspirazione 2, centralina per valvole a farfalla, centralina per turbocompressore 1, valvola di controllo per aria condizionata compressore, relè per pompa liquido di raffreddamento supplementare, centralina per aria condizionata, centralina per Climatronic, centralina per ventola radiatore, centralina 2 per ventola radiatore, sensore alta pressione, valvola per commutazione collettore di aspirazione, relè pompa carburante |
|
| S11 | 5,0 l: termostato del sistema di raffreddamento del motore controllato da mappa, valvola di controllo del compressore dell’aria condizionata, sensore di livello / temperatura olio dell’olio, servomotori per turbocompressore 1 e 2, motore per alette collettore di aspirazione 1 e 2 2,5, 3,0 l: sensore di livello e temperatura olio |
quindici |
| S12 | 5,0 l: relè candelette 1 e 2, pompa liquido di raffreddamento supplementare, raffreddamento carburante, interruttore pedale del freno per il Tempomat 2,5 l: relè candelette, relè per l’accensione del liquido di raffreddamento, interruttore pedale freno 3,0 l: interruttore pedale freno |
5 |
| S13 | 5,0 l: pompa carburante 1 | quindici |
| S13 | 2,5 l: pompa mantenimento pressione impianto carburante, pompa carburante, relè mantenimento pressione circuito serbatoio, pompa raffreddamento carburante 3,0 l: relè mantenimento pressione circuito serbatoio, pompa mantenimento pressione impianto carburante, pompa carburante, pompa di circolazione |
25 |
| S14 | Non assegnato | – |
| S15 | 3,0, 5,0 l: relè di alimentazione morsetto 30 2,5 l: non utilizzato |
10 |
| S16 | 5,0 l: Relè del circuito in parallelo della batteria 2,5, 3,0 l: Non utilizzato |
10 |
| S17 | 5,0 l: sonda lambda diesel 1 e 2 2,5 l: non utilizzata 3,0 l: sonda lambda |
venti |
| S18 | Non assegnato | – |
| Passaggio | ||
| A1 | 5,0 l: Relè per alimentazione tensione morsetto 30 – J317 (207) 2,5 l: Relè pompa carburante – J17 (53) 3,0 l: Non utilizzato |
|
| la2 | 5,0 l: Relè alimentazione tensione morsetto 30 2 – J689 (207) 2,5 l: Relè alimentazione tensione morsetto 30 – J317 (109) 3,0 l: Relè alimentazione tensione morsetto 30 – J317 (219) |
|
| LA3 | 2,5, 5,0 l: non utilizzato 3,0 l: centralina per periodo di incandescenza automatica – J179 (639) |
|
| A4 | 5,0 l: Relè candelette – J52 (202) 2,5 l: Relè candelette – J52 (103) 3,0 l: Non utilizzato |
|
| la5 | Relè pompa ausiliaria refrigerante – J496 (404) | |
| LA6 | 2,5, 5,0 l: Relè pompa raffreddamento carburante – J445 (404) 3,0 l: Non utilizzato |
|
| B1 | Non assegnato | |
| B2 | 3.0, 5.0 l: Relè pompa carburante – J17 (53) 2.5 l: Non utilizzato |
|
| B3 | 5,0 l: Relè candelette 2 – J495 (202) 2,5, 3,0 l: Non utilizzato |
|
| B4 | 5,0 l: Alimentazione tensione pinza Relè 1 – J701 (100) 2,5, 3,0 l: Non occupato |
|
| B5 | Non assegnato | |
| B6 | Non assegnato | |
| C19 | Relè di mantenimento pressione circuito serbatoio – J715 (404) solo con riscaldatore liquido di raffreddamento aggiuntivo | |
| C20 | Morsetto 50 relè di alimentazione – J682 (433) | |
1) Dal 01.2004 (5,0 l (V10) TDI)
2) Dal 03.2003 (2,5 l (R5))
3) Solo modelli con cambio automatico
Posizioni relè per scatola elettronica a sinistra sotto il cruscotto vicino alla console centrale
| No. |
Passaggio |
| D1 | Centralina Servotronic – J236 (463) |
| re2 | Relè del sistema di interblocco dell’alimentazione – J714 (404) |
| RE3 | Relè adattivo compressore sospensione – J403 (373) |
| re4 | Non assegnato |
| D5 | Relè aria condizionata – J32 (100) |
| D6 | Relè ventilatore aria fresca 2a marcia – J486 (404) solo modelli con aria condizionata a comando manuale |
| RE7 | Relè riscaldamento lunotto – J9 (53) |
| D8 | Relè riscaldamento sedile – J83 (404), fino a 01.2003 |
| D9 | Relè soppressione luce freno – J508 (444) |
| mi1 | Relè di isolamento per celle solari – J309 (79) |
| E2 | Relè rilascio ruota di scorta – J732 (404) |
| E3 | Relè aria condizionata – J32 (53) |
| mi4 | Relè pompa di circolazione – J160 (404) |
| E5 | Avviare i consumatori rilevanti del relè (432), solo motore diesel da 5,0 l |
| E6 | Non assegnato |
| E7 | Relè per impianto lavafari – J39 (53) |
| E8 | Relè calore residuo – J708 (404), solo modelli con motore a benzina da 3,2 L o 4,2 L |
| E9 | Non assegnato |




