Passagierabteil
- Unità di controllo di navigazione
- Relè di riscaldamento
- Relaisbox
- Scatola dei fusibili
- Lampeggiante Lampeggiante
- Non J/B
- Centralina aria condizionata (senza sistema di navigazione)
- Centralina antifurto
- Gateway-ECU
- Transponderschlüssel Computer
- ECU del corpo
- Lato passeggero J/B
- Modulo di controllo del motore
- Controllo aria condizionata (con sistema di navigazione)
- Centralina blocco cambio
- Gruppo sensore airbag
- Amplificatore chiave transponder
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
Fusibile |
UNO |
Componenti protetti |
| uno | IGN | 7.5 | ’01 -’03: Indicatori e indicatori, sistema airbag SRS |
| 10 | ’04 -’07: Indicatori e indicatori, sistema airbag SRS, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri | ||
| 2 | RADIO N.2 | 7.5 | Sistema audio, sistema di blocco del cambio, sistema di navigazione, sistema di intrattenimento posteriore, aria condizionata, sistema di comunicazione multiplex |
| 3 | CIG | quindici | accendisigari |
| 4 | D RR TÜR | venti | ’01 -’03: Alzacristalli elettrici |
| P RR PORTA | venti | ’04 -’07: Alzacristalli elettrici | |
| 5 | USCITA PWR | quindici | ’01 -’03: prese |
| PWR USCITA 1 | quindici | ’04 -’07: prese | |
| 6 | FR NEBBIA | 10 | ’01 -’03: Fendinebbia |
| venti | ’04 -’07: Fendinebbia | ||
| 7 | SRS-IG | quindici | ’01-’03: Sistema airbag SRS |
| otto | ECU-IG | quindici | ’01 -’03: Tettuccio apribile elettrico, sistema di frenata antibloccaggio, controllo dello slittamento del veicolo, blocco del cambio, sistema di ricarica, cruise control, lampeggiatore di emergenza, sistema di avviamento |
| 10 | ’04 -’07: Tetto lunare elettrico, sistema di frenata antibloccaggio, controllo stabilità veicolo, sistema di blocco del cambio, sistema di ricarica, sistema di avviamento | ||
| 9 | TERGICRISTALLO | 25 | Tergicristallo e lavavetri |
| 10 | P RR PORTA | venti | ’01 -’03: Alzacristalli elettrici |
| D RR TÜR | venti | ’04 -’07: Alzacristalli elettrici | |
| undici | P FR TÜR | 25 | ’01 -’03: Alzacristalli elettrici, illuminazione delle porte, sistema di chiusura delle porte elettrico |
| D FR TÜR | 25 | ’04 -’07: Alzacristalli elettrici, illuminazione delle porte, sistema di chiusura delle porte elettrico | |
| 12 | S / DACH | venti | Tetto lunare elettrico |
| tredici | STUFA | quindici | ’01 -’03: Aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica, lunotto termico, specchietti esterni riscaldati, display e dispositivi di misurazione |
| 10 | ’04 -’07: Aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica, lunotto termico, specchietti esterni riscaldati, display e indicatori | ||
| 14 | IG1 | 7.5 | Luci di retromarcia, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, riscaldatori specchietti esterni, sistema di chiusura elettrica delle porte, sistema di controllo remoto wireless, sistema di navigazione, sistema di comunicazione multiplex |
| quindici | RR WIP | quindici | Tergicristallo posteriore |
| sedici | FERMARE | venti | Luci dei freni, luce del freno a montaggio alto, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, sistema di blocco del cambio, sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale, illuminazione del rimorchio, sistema di comunicazione multiplex |
| 17 | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
| diciotto | SEDILE HTR | quindici | Riscaldatori sedili |
| diciannove | IG2 | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di ricarica, sistema di avviamento |
| venti | RONDELLA | venti | Spia di controllo per il livello del liquido lavavetri |
| 21 | RR NEBEL | 7.5 | Fendinebbia posteriori |
| 22 | FR DEF | venti | Aria condizionata, riscaldamento specchietti esterni |
| 23 | D FR TÜR | venti | ’01 -’03: alzacristalli elettrici, illuminazione porte |
| P FR TÜR | venti | ’04 -’07: alzacristalli elettrici, illuminazione porte, sistema di comunicazione multiplex | |
| 24 | CODA | 10 | Luci posteriori, luci targa, luci quadro strumenti, fendinebbia, luci di posizione laterali anteriori, luci di posizione laterali posteriori, luci di posizione |
| 25 | PANNELLO | 7.5 | Illuminazione quadro strumenti, illuminazione rimorchio |
| 26 | AM1 | 40 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di avviamento |
| 27 | ENERGIA | trenta | Energiesitz |
| No. |
Passaggio |
| R1 | luci posteriori |
| R2 | Fendinebbia |
| R3 | Relè accessori (ACC) |
Scatola relè abitacolo
| No. |
Passaggio |
| R1 | Relè apertura circuito |
| R2 | Relè riscaldamento sedile |
| R3 | Relè di rilascio |
- ECU di controllo del tetto apribile
- Sopra la testa J/B
- ECU intrattenimento posteriore (senza sistema di riscaldamento posteriore)
- Centralina serratura senza fili
- Relè riscaldamento posteriore
- Amplificatore di potenza stereo
- ECU intrattenimento posteriore (con sistema di riscaldamento posteriore)
- SW Master Window Power con ECU
Vano motore
- Scatola dei fusibili
- Skid Control ECU con attuatore
- Scatola relè ABS
- Scatola dei fusibili aggiuntiva
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
Fusibile |
UNO |
Componenti protetti |
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | LA/FA | 25 | ’04 -’07: Sensore rapporto aria-carburante |
| 4 | CRT | 7.5 | ’04 -’07: Fond- Entertainment-System, Navigationssystem |
| 5 | ANTIPASTO | 7.5 | ’04 -’07: Sistema di iniezione del carburante multi-port / sistema di iniezione del carburante multi-port sequenziale |
| 6 | ANTIPASTO | 7.5 | ’01 -’03: Sistema di iniezione del carburante multi-port / sistema di iniezione del carburante multi-port sequenziale |
| 7 | ABS3 | 7.5 | ’01 -’03: Sistema di controllo della rotazione del veicolo |
| EFI NR.2 | 10 | ’04 -’07: Sistema di iniezione del carburante multi-port / sistema di iniezione del carburante multi-port sequenziale | |
| otto | TESTA ND DX LWR | quindici | ’01 -’03: Faro destro (anabbagliante) |
| ecc | 10 | ’04 -’07: Sistema di iniezione del carburante multi-port / sistema di iniezione del carburante multi-port sequenziale | |
| 9 | TESTA LP LH LWR | quindici | ’01 -’03: Faro sinistro (anabbagliante) |
| RR HTR | quindici | ’04 -’07: Aria condizionata posteriore | |
| 10 | LA/FA | 25 | ’01 -’03: Sensore rapporto aria-carburante |
| H−LP RH LWR | quindici | ’04 -’07: Faro destro (anabbagliante) | |
| undici | H−LP LH LWR | quindici | ’04 -’07: Faro sinistro (anabbagliante) |
| 12 | ALT − S | 7.5 | Stazione di ricarica |
| tredici | POTENZA IN USCITA2 | venti | ’04 -’07: prese |
| 14 | TRAINO VIA | venti | Illuminazione del rimorchio |
| quindici | CORNO | 10 | corna |
| sedici | SICUREZZA | quindici | Sistema antifurto |
| 17 | TESTA LP RH UPR | 10 | ’01 -’03: Faro destro (abbagliante) |
| H−LP RH UPR | 10 | ’04 -’07: Faro destro (abbagliante) | |
| diciotto | ECU−B | 7.5 | Sistema antifurto, aria condizionata, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, indicatori e indicatori, sistema di controllo remoto wireless, serratura elettrica, sistema di comunicazione multiplex, tetto lunare elettronico, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri |
| diciannove | EFI | venti | ’01 -’03: sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, pompa del carburante, immobilizzatore |
| EFI NR.1 | venti | ’04 -’07: Sistema di iniezione carburante multiporta / Sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, pompa carburante | |
| venti | SERRATURA | 25 | Sistema di chiusura elettrica della porta, sistema antifurto |
| 21 | TESTATA LP SINISTRA UPR | 10 | ’01 -’03: Faro sinistro (abbagliante) |
| H−LP LH UPR | 10 | ’04 -’07: Faro sinistro (abbagliante) | |
| 22 | RADIO N.1 | 25 | Sistema audio |
| 23 | CUPOLA | 10 | Luce personale, illuminazione interna, illuminazione specchietto di cortesia, illuminazione interruttore di accensione, sistema di controllo remoto wireless, display e indicatori, sistema di navigazione |
| 24 | – | – | Corto |
| 25 | PERICOLO | quindici | Lampeggiatore di emergenza, illuminazione quadro strumenti, illuminazione rimorchio |
| 26 | PEZZO DI RICAMBIO | 7.5 | Fusibile di ricambio |
| 27 | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
| 28 | PEZZO DI RICAMBIO | 25 | Fusibile di ricambio |
| 29 | PRINCIPALMENTE | 40 | ’01-’03: Sicherungen “HEAD LP RH LWR”, “HEAD LP LH LWR”, “HEAD LP RH UPR” e “HEAD LP LH UPR” ’04-’07: Sicherungen “H−LP RH LWR”, ” H−LP LH LWR”, “H−LP RH UPR” e “H−LP LH UPR” |
| trenta | AM2 | trenta | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di avviamento |
| 31 | ABS2 | 40 | ’01 -’03: sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| 50 | ’04 -’07: sistema di frenata antibloccaggio, controllo della stabilità di guida | ||
| 32 | ABS1 | 40 | ’01 -’03: sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| trenta | ’04 -’07: sistema di frenata antibloccaggio, controllo della stabilità di guida | ||
| 33 | STUFA | 50 | ’01 -’03: aria condizionata |
| SOSTEGNO | 50 | ’04 -’07: aria condizionata | |
| 34 | RDI | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 35 | RR DEF | trenta | Lunotto termico |
| 36 | CDS | trenta | Ventole di raffreddamento elettriche |
| 37 | TUTTO QUANTO | 140 | “ABS1”, “ABS2”, “RDI”, CDS”, “RR DEF”, “HEATER”, “AM1”, “AM2”, “TAIL”, “PANEL”, “STOP”, “S/ROOF” e “SEAT HTR” Sicherungen |
| 38 | RDI | 50 | Nessun circuito |
| Passaggio | |||
| R1 | Ventole elettriche di raffreddamento (VENTOLA N.1) | ||
| R2 | Antipasto | ||
| R3 | Ventole elettriche di raffreddamento (VENTOLA N.3) | ||
| R4 | Sensore rapporto aria-carburante (A / F) | ||
| R5 | Convertitore | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Ventole elettriche di raffreddamento (VENTOLA N.2) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | ||
| R10 | Corno | ||
| R11 | EFI | ||
| R12 | Lunotto termico | ||
| R13 | Fari (FARI) | ||
| R14 | – | ||
Scatola relè ABS
| No. |
Fusibile |
UNO |
Componenti protetti |
| uno | – | – | – |
| Passaggio | |||
| R1 | – | ||
| R2 | TAGLIO ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Scatola dei fusibili aggiuntiva
| No. |
Fusibile |
UNO |
Componenti protetti |
| uno | DRL | 7.5 | Sistema di luci diurne |
| Passaggio | |||
| R1 | Sistema luci diurne (DRL NO.2) | ||
| R2 | Sistema luci diurne (DRL NO.4) | ||
| R3 | Sistema luci diurne (DRL NO.3) | ||









