Scatola dei fusibili del vano motore
- Scatola dei fusibili
- Attuatore ABS con ECU
| No. |
Fusibile |
UNO |
designazione |
|
| uno | DRL | 7.5 | Sistema di luci diurne | |
| 2 | TESTA (a destra) | 10 | Faro destro | |
| TESTA (ALTA DESTRA) | 10 | con luci diurne: faro destro (abbagliante), spia abbagliante | ||
| 3 | TESTA (SINISTRA) | 10 | Faro sinistro | |
| TESTA (HI LH) | 10 | con luci diurne: faro sinistro (abbaglianti) | ||
| 4 | TESTA (LO RH) | 10 | con luci diurne: faro destro (anabbagliante) | |
| 5 | KOPF (LO LH) | 10 | con luci diurne: faro anteriore sinistro (anabbagliante) | |
| 6 | CODA | 10 | Fanali posteriori, luci targa | |
| 7 | – | – | – | |
| otto | AC | 10 | condizionatore | |
| 9 | – | – | – | |
| 10 | – | – | – | |
| undici | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | |
| tredici | – | – | – | |
| 14 | ECTS | quindici | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| NEBBIA | quindici | Fendinebbia | ||
| quindici | CUPOLA | quindici | Sistema audio per auto, illuminazione interna, orologio, illuminazione personale, illuminazione delle portiere, sistema di luci di marcia diurna, indicatori e indicatori | |
| sedici | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato | |
| 17 | EFI | venti | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | |
| diciotto | ALT-S | 7.5 | Stazione di ricarica | |
| diciannove | USCITA PWR | quindici | presa | |
| venti | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | |
| 22 | Sezione | 60 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema “AUTO LSD”, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| 23 | TUTTO QUANTO | 120 | Tutti i Komponenten in “AM1”, “HEATER”, “AC”, “TAIL”, “ALT-S” e “PWR OUTLET” Sicherungen | |
| 24 | STUFA | 50 | Tutti i componenti in fusibile “AC” | |
| 25 | AM1 | 40 | Sistema di avviamento | |
| 26 | J/B | 50 | Tutti i componenti dei fusibili “POWER”, “HORN-HAZ”, “STOP” e “ECU-B” | |
| 27 | AM2 | trenta | Sistema di accensione, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione sequenziale | |
| 28 | ABS2 | trenta | senza sistema di controllo della stabilità del veicolo: sistema di frenata antibloccaggio, controllo della trazione, sistema “AUTO LSD”, sistema di controllo della stabilità del veicolo | |
| ABS2 | 50 | con sistema di controllo della stabilità del veicolo: sistema di frenata antibloccaggio, controllo della trazione, sistema “AUTO LSD”, sistema di controllo della stabilità del veicolo | ||
| Passaggio |
||||
| R1 | Antipasto | |||
| R2 | stufa | |||
| R3 | – | |||
| R4 | luci posteriori | |||
| R5 | – | |||
| R6 | presa | |||
| R7 | EFI-Relè | |||
| R8 | Fari | |||
| R9 | Dimmer | |||
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
- Relè apertura circuito
- ECU del corpo
- Centralina per bloccaggio differenziale posteriore
- Scatola dei fusibili
- J/B
- Gruppo comandi A/C
- J/B
- Relè luci diurne numero 4
- Modulo di controllo del motore
- Relè di controllo della trasmissione
- ECU controllo velocità di crociera
- ECU 4WD (2-4 selezionare SW) / ECU O/D (2RZ-FE con A/T)
- Relè di controllo blocco
- Relè luci diurne (principale)
- Unità sensore per l’airbag centrale
| No. |
Fusibile |
UNO |
designazione |
| uno | – | – | – |
| 2 | ACC | quindici | Accendisigari , orologio, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, luci di retromarcia, sistema shift lock per cambi automatici, sistema airbag SRS, pretensionatori cinture di sicurezza, impianto audio per auto |
| 3 | ECU-IG | quindici | Cruise control, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di blocco del cambio per cambi automatici, sistema airbag SRS |
| 4 | DISPOSITIVO DI MISURAZIONE | 10 | Sistema luci diurne, luci di retromarcia, sistema di controllo della velocità, bloccaggio differenziale dell’assale posteriore, cambio automatico a controllo elettronico, sistema di avviamento, sistema di ricarica, aria condizionata |
| 5 | ECU-B | 7.5 | Spia SRS, aria condizionata |
| 6 | GIRARSI | 10 | Lampeggiante, non lampeggiante |
| 7 | IGN | 7.5 | Display e indicatori, sistema airbag SRS, pretensionatori delle cinture di sicurezza, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale |
| otto | CORNO.HAZ | quindici | Indicatori di emergenza, clacson |
| 9 | TERGICRISTALLO | venti | Tergicristallo e lavavetri |
| 10 | – | – | – |
| undici | STA | 7.5 | Sistema di interruzione dell’avviamento della frizione, sistema di avviamento |
| 12 | 4WD | venti | Sistema di controllo AGGIUNGI, sistema di controllo della trazione integrale, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore |
| tredici | – | – | – |
| 14 | FERMARE | 10 | Luci di stop, luce di stop a montaggio alto, cruise control, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
| quindici | ENERGIA | trenta | Alzacristalli elettrici, sedile elettrico |
| No. |
Passaggio |
| R1 | indicatore |
| R2 | Relè di potenza (alzacristalli elettrici, sedile regolabile elettricamente) |




