Pannello di sicurezza nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Funzione sicura |
| come | 10 | Luci gradino, luci pozzanghera, luci di lettura 2a fila, luci di lettura 3a fila, luce di carico, lampada a cupola, luce mappa, visiera / luci di cortesia, tastiera di accesso remoto senza chiave (RKE), specchietto indicatore di direzione |
| 2 | 25 | Luci di cortesia I/P, videoregistratore (VCP), luce vano portaoggetti, modulo traino rimorchio (fino al 2000) |
| 3 | quindici | dal 2001: motori elettrici specchietti, motorino a pedale regolabile, modulo memoria (se disponibile) |
| 10 | fino al 2000: motori elettrici per specchietti | |
| 4 | – | Non usato |
| 5 | venti | Console powerpoint |
| 6 | quindici | Radio, caricatore CD, modulo telecomando senza chiave, modulo porta scorrevole elettrica (PSD), radiocomando per sedili posteriori (se in dotazione), modulo di intrattenimento per sedili posteriori (se in dotazione) |
| 7 | quindici | Indicatore di direzione posteriore sinistro, luce di retromarcia, luce di stop destra, luce di posizione posteriore destra, luci targa |
| otto | venti | Modulo elettronico posteriore (motori chiusura porta scorrevole destra / destra / scorrevole sinistra / sollevabile, motore sportello miscelazione aria supplementare, motore sportello modalità aria supplementare) |
| 9 | 10 | Cluster, relè Powertrain Control Module (PCM) (bobina) |
| 10 | quindici | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais (Spule), Geschwindigkeitssteuermodul, Antiblockiersystem (ABS)-Modul oder IVD-Modul, Sitzheizungsschalter (falls vorhanden), Sitzheizungsmodul (falls vorhanden), Cluster, Front-Temp-Mischklappenaktuator, Bremsschaltung Interlock-Magnetventil, PCM, PSD-Modul, Rückfahrsensor (RSS), Front-A/C-Steuerkopf, Lenkradwinkelsensor (falls vorhanden) |
| elf | fünfzehn | ab 2001: Elektrische Bremssteuerung, Bremsschalt-Sperrmagnetventil, hinteres elektronisches Modul |
| 10 | bis 2000: Elektrische Bremssteuerung, Bremsschalt-Sperr-Magnetventil, hinteres elektronisches Modul | |
| 12 | zwanzig | Mittelhoch montierte Bremsleuchte, Trailer Tow Module (bis 2000) |
| dreizehn | 10 | Blinker hinten rechts, Bremsleuchte links, Parkleuchte hinten links |
| 14 | 10 | Sensore di luminosità automatico, interruttore di interruzione dell’overdrive della trasmissione, modulo elettronico anteriore, modulo bussola, specchio elettrocromatico, interruttore console superiore porta scorrevole elettrica |
| quindici | venti | dal 2001: presa console |
| Sedici | 10 | Cluster, modulo elettronico posteriore (fino a 2000) |
| 17 | venti | Accendisigari /Powerpoint, connessione data link |
| diciotto | quindici | dal 2001: motorini alzacristalli, retroilluminazione alzacristallo destro, retroilluminazione interruttore serratura destro, retroilluminazione interruttore comando principale (LH), radio, VCP, display a cristalli liquidi (LCD), modulo elettronico anteriore |
| 10 | fino al 2000: motorino alzacristallo sinistro, motorino alzacristallo destro, interruttore alzacristallo destro retroilluminazione, interruttore di bloccaggio destro retroilluminazione, interruttore comando principale (LH) retroilluminazione, radio | |
| diciannove | 10 | Relè di interruzione avviamento (bobina) |
| venti | – | Non usato |
| 21 | – | Non usato |
| 22 | 10 | Specchi riscaldati |
| 23 | venti | Presa corpo, relè ventilatore ausiliario 1 e 2 bobine |
| 24 | – | Non usato |
| 25 | 10 | Radio (protezione antifurto) |
| 26 | 10 | Modulo airbag, indicatore disattivazione airbag passeggero, ECU sensore pressione peso sedile passeggero |
| 27 | – | Non usato |
| 28 | 10 | Grappolo |
| 29 | 2 | 2003: Interruttore per disattivare il cruise control |
| Passaggio | ||
| Relè 1 | Relè di potenza del sistema commutato n. 4 | |
| Relè 2 | Accessori per relè di ritardo | |
| Relè 3 | Relè motore ventola anteriore | |
| Relè 4 | Relè di potenza del sistema commutato n. 3 | |
| Relè 5 | Heckabtaurelais | |
| Relè 6 | Relè motore ventilatore ausiliario | |
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
UNO |
Funzione sicura |
| come | trenta | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
| 2 | 10 | PCM, modulo elettronico anteriore (FEM) |
| 3 | 10 | Klimakompressorkupplung |
| 4 | 25 | Clacson, relè clacson (bobina) |
| 5 | quindici | Motore della pompa del carburante, PCM |
| 6 | trenta | Motore tergicristallo, Relè tergicristallo, Pompa lavacristallo, FEM |
| 7 | 25 | Motorino tergicristallo lunotto, pompa lunotto, relè tergilunotto (bobina) |
| otto | – | Non usato |
| 9 | quindici | dal 2000: faro destro (anabbagliante e abbagliante) |
| 10 | quindici | dal 2000: luce di posizione anteriore destra, luce di direzione anteriore destra, luce di svolta anteriore destra, luce di posizione supplementare anteriore destra |
| elfo | quindici | dal 2000: luce di posizione anteriore sinistra, luce di direzione anteriore sinistra, luce di svolta anteriore sinistra, luce di posizione supplementare anteriore sinistra |
| 12 | quindici | dal 2000: faro sinistro (anabbagliante e abbagliante) |
| tredici | 10 | dal 2001: rilevamento del campo del generatore |
| 14 | 10 | dal 2000: Modulo Elettronico Frontale (motore serratura porta SX) |
| quindici | venti | dal 2001: luce di traino rimorchio |
| quindici | 1999: Faro destro (anabbagliante e abbagliante) | |
| Sedici | venti | dal 2001: indicatori di direzione del rimorchio |
| quindici | 1999: Faro sinistro (anabbagliante e abbagliante) | |
| 17 | – | Non usato |
| diciotto | – | Non usato |
| diciannove | quindici | Cambio AX4S, valvola gestione vapore (VMV), bobina relè frizione A/C, magnete controllo EGR, sensore controllo carburante motore H02S # 11, sensore controllo carburante motore H02S # 21, sensore monitoraggio catalizzatore H02S # 12, sensore monitoraggio catalizzatore H02S # 22 , elettrovalvola per ventilazione tanica, comando collettore aspirazione (dal 2001) |
| venti | quindici | Bobina di accensione, valvola di controllo dell’aria di aspirazione (IAC), iniettori, misuratore di portata massica (MAF), bobina del relè della pompa del carburante, controllo del collettore di aspirazione, bobina del relè della ventola di raffreddamento ad alta velocità, bobina del relè della ventola di raffreddamento a bassa velocità, PCM, anti passivo -ricevitore antifurto (dal 2001), powertrain |
| 21 | 10 | fino al 1999: Modulo elettronico frontale (motore serratura porta sx) |
| 22 | quindici | fino al 1999: luce di posizione anteriore destra, luce di direzione anteriore destra, luce di svolta anteriore destra |
| 23 | quindici | fino al 1999: luce di posizione anteriore sinistra, luce di direzione anteriore sinistra, luce di svolta anteriore sinistra |
| 24 | – | Non usato |
| 101 | 40 | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) o modulo IVD |
| 102 | 40 | Modulo ABS o modulo IVD |
| 103 | 40 | Relè SSP4, relè SSP4 (bobina) |
| 104 | trenta | dal 2001: motore elettrico sedile sinistro, motore vertebra lombare sinistra, modulo memory sedile guida |
| 40 | bus 2000: motore sedile elettrico sinistro, motore lombare elettrico sinistro | |
| 105 | trenta | Interruttore magnetico di avviamento, interruttore di accensione |
| 106 | trenta | Relè accessorio ritardato, bobina relè accessorio ritardato, motorino alzacristallo anteriore FEM a destra |
| 107 | 50 | Motori della ventola di raffreddamento del motore, resistenza in serie della ventola di raffreddamento |
| 108 | 40 | fino al 1999: relè SSP2, relè SSP2 (bobina) |
| 109 | trenta | dal 2001: moduli riscaldamento sedili |
| 40 | fino al 1999: relè SSP1, relè SSP1 (bobina) | |
| 110 | 50 | Modulo per porta scorrevole elettrica dritta (PSD) |
| 111 | 40 | dal 2001: scatola dei fusibili |
| 112 | trenta | Trailer Tow (dal 2001), comando freno elettrico |
| 113 | trenta | FEM – motore alzacristallo sinistro |
| 114 | 40 | SSP3-Relè, SSP3-Relaisspule |
| 115 | 50 | Scatola dei fusibili del bus n. 2 |
| 116 | trenta | Relè di retroilluminazione riscaldato |
| 117 | 40 | Bobina relè ventola ausiliaria, motore ventola ausiliaria |
| 118 | 50 | Modulo porta scorrevole LH Power |
| 119 | trenta | Portafusibili bus n.1 |
| 120 | 40 | Relè ventola frontale, motore ventola frontale |
| 121 | venti | Commutatore di accensione, relè di sbrinamento posteriore |
| 122 | 40 | Motore elettrico sedile a destra, motore vertebra lombare a destra |
| Passaggio | ||
| 201 | Non usato | |
| 202 | Relè ON/OFF tergicristallo | |
| 203 | Relè tergicristallo posteriore | |
| 204 | Klimakupplungsrelais | |
| 205 | Hupenrelais | |
| 206 | Non usato | |
| 207 | Relè pompa carburante | |
| 208 | Non usato | |
| 209 | Relè tergicristallo anteriore HI/LO | |
| 301 | dal 2001: relè di interruzione dell’avviamento fino al 1999: relè SSP2 |
|
| 302 | dal 2001: relè della ventola di raffreddamento del motore ad alta velocità fino al 2000: relè di interruzione dell’avviamento |
|
| 303 | dal 2001: relè per ventola di raffreddamento motore a bassa velocità fino al 1999: relè SSP1 |
|
| 304 | PCM-Relè | |
| 401 | Non usato | |
| Diodo | ||
| 501 | Diodo del modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| 502 | fino al 2000: diodo di accoppiamento A/C | |
| 503 | Non usato | |

