Passagierabteil
- Scatola dei fusibili
- Centralina per luci diurne (DRL)
- ’94 → ?: Relè interruzione avviamento
? → ’99: Relè tettuccio apribile
? → ’99: Relè blocco anabbaglianti (con DRL) - Chiudi il tettuccio apribile
- ’94 → ?: Relè tettuccio apribile aperto
? → ’99: Relè interruzione motorino di avviamento - ’94 → ?: Relè blocco anabbaglianti (con DRL)
? → ’99: Relè principale PGM-FI - Centralina interblocco
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| come | quindici | Pezzo di ricambio |
| 2 | 10 | Luci di retromarcia, strumenti e spie di avvertimento/segnalazione, indicatore di posizione della leva del cambio, magnete di blocco del cambio, indicatore di sicurezza, sensore di velocità del veicolo (VSS), indicatore/relè dell’orologio, unità di controllo integrata |
| 3 | quindici | Relè principale PGM-FI, pompa del carburante, unità del sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 4 | 10 | Unità per sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS) |
| 5 | 7.5 | Pezzo di ricambio |
| 6 | venti | Pezzo di ricambio |
| 7 | 7.5 | ’94 → ?: alternatore, modulo di controllo della trasmissione (TCM), rilevatore di carico elettrico (ELD), modulo di controllo della ventola del radiatore, sistema di controllo automatico della velocità (ECU) |
| quindici | ? → ’99: alternatore, centralina cambio (TCM), rilevatore carico elettrico (ELD), modulo controllo ventola radiatore, sistema cruise control (ECU) | |
| otto | 10 | ’94 → ?: Finestrini, tetto apribile, tergilunotto |
| quindici | ? → ’99: Oli di accensione | |
| 9 | trenta | ’94 → ?: tergi/lavacristallo, tergicristallo a intervalli |
| 10 | → ’99: Tergicristallo/lavacristallo anteriore, tergicristallo a intervalli | |
| 10 | 10 | Pezzo di ricambio |
| elfo | trenta | Pezzo di ricambio |
| 12 | 7.5 | Specchio di potenza |
| tredici | 7.5 | Relè controllo riscaldamento, relè frizione compressore aria condizionata, modulo controllo ventola radiatore, motore controllo ricircolo aria, pannello di controllo riscaldamento, spia lunotto termico, motore controllo modalità, termostato aria condizionata, relè riscaldamento lunotto, relè motorino ventola |
| 14 | 7.5 | Relè principale PGM-FI, modulo di controllo motore / trasmissione (ECM / PCM), display (circuito di prova freni), segnale di avviamento |
| quindici | 7.5 | Centralina per luci diurne (DRL) |
| Sedici | 7.5 | Antenna radiomotrice, relè accendisigari |
| capestro | ||
| 17 | 10 | → ’99: relè alzacristallo, relè tettuccio apribile, tergilunotto |
| Passaggio | ||
| R1 | Lampeggiante / pericolo | |
| R2 | Motore del ventilatore | |
| R3 | Lunotto termico | |
- ’94→?: Hornrelais
?→’99: ABS-Fail-Safe-Relais - → ’99: Relè inversione A/T
- Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)
- Relè accendisigari
- → ’99: Immobilizzatore
- ?→’99: Hupenrelais
- ? → ’99: Relè di inversione A / T
’94 → ?: Relè di sicurezza ABS (anteriore) - ’94 → ?: Relè di sicurezza ABS (posteriore)
- Centralina ABS
Vano motore
- Scatola relè n.1
- Scatola fusibili n.1
- Scatola relè n.2
- Scatola dei fusibili n.2
Scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| come | venti | Motore della ventola di raffreddamento |
| 2 | quindici | Faro destro |
| 3 | quindici | Faro sinistro |
| 4 | trenta | Lunotto termico |
| 5 | 50 | Blocco accensione |
| 6 | venti | Motorino alzacristallo posteriore destro |
| 7 | venti | Motorino alzacristallo anteriore destro |
| otto | trenta | Tendalino parasole |
| 9 | venti | Motore ventola condensatore A/C, relè frizione compressore A/C, unità timer ventola di raffreddamento |
| 10 | 7.5 | Radio (backup), orologio, modulo di controllo powertrain (ECM / PCM), modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| elfo | venti | Motorino alzacristallo e interruttore nella parte posteriore sinistra |
| 12 | venti | Motorino alzacristallo e interruttore anteriore sinistro |
| tredici | 10 | ECU (Iniettore) (ECM/PCM) |
| 14 | venti | Centralina per serratura elettrica |
| quindici | quindici | ’94 → ?: Luci diurne (DRL) |
| 10 | → ’99: luci diurne (DRL) | |
| Sedici | quindici | Piccola luce |
| 17 | 7.5 | Plafoniera, luci di cortesia, accendisigari, antenna power luce bagagliaio, centralina integrata |
| diciotto | venti | Motore elettrico per l’altezza del sedile |
| diciannove | quindici | Radio, accendisigari |
| venti | quindici | Luce freno, clacson |
| 21 | 10 | Pericolo |
| 22 | 40 | Ventola di riscaldamento |
| 23 | 40 | tergicristallo |
| 24 | cento | Batteria, distribuzione dell’energia |
| Passaggio | ||
| R1 | Ventilatore | |
| R2 | Dimmer | |
| R3 | Alzacristallo elettrico | |
| R4 | Fari | |
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| No. |
UNO |
Componente protetto |
| 4 1 | 40 | ’94 → ?: Relè motore ABS |
| trenta | → ’99: Relè motore ABS | |
| 4 2 | 10 | ’94 → ?: Centralina ABS |
| 7.5 | → ’99: Centralina ABS | |
| 4 3 | venti | ’94 → ?: Elettrovalvole anteriori ABS |
| venti | → ’99: Elettrovalvole ABS | |
| 4 4 | quindici | ’94 → ?: Elettrovalvola ABS posteriore, centralina ABS |
| 4 5 | – | – |
| Passaggio | ||
| R1 | Motore della pompa dell’ABS | |
Scatola relè vano motore n. 1
| No. | Passaggio |
| R1 | Tergicristalli bassi |
| R2 | Tergicristallo a intervalli |
| R3 | Tergicristalli alzati |
| R4 | Motorino del tergicristallo |
Scatola relè vano motore n. 2
| No. | Passaggio |
| R1 | Klimakompressorkupplung |
| R2 | Kondensatorlüfter |









