
- Pannello relè ausiliario II
- Quadro elettrico centrale con porta relè
- Pannello fusibili
- Stazione di collegamento I
- Pannello relè ausiliario I
- Relè lampeggiatore di emergenza -J2-
- Cicalino di avvertimento radio/luce di parcheggio -J152-
- Scatola di controllo elettronica
- Regolatore di taratura della portata del computer di bordo -E46-
- Modulo di controllo Servotronic -J236-
- Stazione di collegamento II
- Pannello relè ausiliario III
- Cicalino di avviso blocco cambio -H9-
- Connettore del sistema airbag
- Testa di controllo A/C -E87-
- Unità di attivazione dell’airbag -J178-
- Stazione di collegamento III
Blocco fusibili del pannello strumenti

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Faro abbagliante, quadro strumenti destro |
| 2 | 10 | Faro abbagliante, lett. |
| 3 | 10 | Faro anteriore destro |
| 4 | 10 | Faro anteriore, sinistro |
| 5 | 5 | Luce di parcheggio, luce posteriore destra, luce freno destra, luce freno destra |
| 6 | 5 | Luce di parcheggio, luce posteriore sinistra, luce freno sinistra, luce freno sinistra |
| 7 | 10 | Luce vano motore Luce vano portaoggetti Luce targa |
| 8 | 15 | Luce vano bagagli Luce vano piedi, sinistra Luce vano piedi, destra |
| 9 | 10 | Interruttore luce freno Luce freno |
| 10 | 15 | Interruttore lampeggiante di emergenza Chiusura centralizzata / Sistema di allarme / Modulo di controllo ritardo luce interna |
| 11 | 30 | Soffiatore di aria fresca |
| 12 | 30 | Elementi riscaldanti dello specchietto retrovisore sbrinatore lunotto posteriore |
| 13 | 25 | Motore tergicristallo Ugello lavavetri Riscaldatori Indicatori di direzione |
| 14 | 15 | Modulo di controllo della spia di avvertimento della cintura di sicurezza , posteriore |
| 15 | 5 | Interruttore di regolazione dello specchio del quadro strumenti |
| 16 | 15 | Luce fendinebbia posteriore |
| 17 | 15 | FP (Pompa del carburante) |
| 18 | 15 | Motore tergicristallo lunotto posteriore (Wagon) |
| 19 | 25 | Connettore di collegamento dati a doppio relè a tromba |
| 20 | 5 | Interruttore del controllo della velocità di crociera |
| 21 | 15 | addominali |
Pannello relè ausiliario I

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Controllo ventola di raffreddamento a motore spento Relè |
| 2 | Relè FC (controllo ventola) refrigerante |
| 3 | Relè fendinebbia |
| 4 | Relè pompa lavatrice intensiva |
| 5 | – |
| 6 | Relè pompa lavatrice intensiva |
| 7 | Relè luci di marcia diurna (accensione), J90 (solo Canada) |
| 8 | Relè luce leva selettrice. J307 |
| 9 | Relè frizione A/C, J44 |
| 10 | Modulo di controllo frizione A/C, J153 |
| 11 | Relè lavavetri/lunotto posteriore, J31 |
| 12 | – |
| 13 | Relè di alimentazione dell’altoparlante, J225 |
| 14 | Modulo di controllo della lampada, posteriore, J124 |
| 15 | Modulo di controllo della lampada, posteriore, J124 |
| 16 | Modulo di controllo allarme acustico, J31 |
| 17 | Relè A/C, J32 |
| Interruttori automatici | |
| A1 | Interruttore automatico di chiusura delle finestre (S99) |
| La 2 | Interruttore automatico del motore del sistema di chiusura centralizzata (S85) |
| La A3 | Interruttore automatico alzacristalli elettrici (S43) |
| La4 | Interruttore automatico radio (S84) |
| La 5a | Interruttore del circuito del sedile riscaldato (S79) |
| B1 | Interruttore di regolazione del sedile di memoria (S44) |
| La B2 | Interruttore automatico del sedile elettrico (S80) |
| Si3 | Interruttore automatico dell’elemento riscaldante della serratura della porta (S86) |
| Si4 | – |
| Si5 | Interruttore automatico del tettuccio apribile (S83) |
Pannello relè ausiliario II

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Modulo di controllo alzacristalli elettrici, J139 |
| 2 | Modulo di controllo alzacristalli elettrici, J139 |
| 3 | Relè chiusura automatica finestrini, J261 |
| 4 | Relè combinato ABS, J156 |
| 5 | Modulo di controllo del blocco cambio, J221 |
| 6 | Relè trasmissione automatica, J60 |
| 7 | Fusibile del modulo di controllo dello smorzamento elettronico, S31 |
| 8 | Fusibile ventola refrigerante, S42 |
Pannello relè ausiliario III

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Relè spia controllo airbag, J312 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Unità di commutazione per pompa dell’acqua, relè ventilatore stadio 1 |
| 6 | – |
| 7 | Riscaldatore del sensore di ossigeno |
| 8 | Pompare aria nel collettore di scarico |
Quadro elettrico centrale con porta relè

| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè di riduzione del carico, J59 |
| 2 | Relè doppio clacson, J4 |
| 3 | Relè sistema lavafari, J39 |
| 4 | Relè luce di retromarcia (cambio manuale), J219 Relè PNP (posizione parcheggio/folle) (cambio automatico), J226 |
| 5 | Relè intermittente lavatrice/tergicristallo, J31 |
| 6 | Relè FP (pompa carburante), J17 |