Scatola dei fusibili nel vano motore
| No. |
Nome |
UNO |
funzione |
| come | TESTA | trenta | Fari luci diurne (DRL) |
| 2 | DISCLAIMER | 40 | Lunotto termico |
| 3 | EGI INJ | trenta | Stazione di ricarica Sistema di controllo motore Sistema di controllo EC-AT (FS) Sistema di accensione ATX (FS) Sistema di controllo carburante ATX (FS) Sistema di controllo carburante (KL) Sistema di accensione (KL) |
| 4 | PRINCIPALMENTE | cento | Fusibile della stazione di ricarica n.: 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5 | TASTO IG | 40 | Blocco accensione (fusibile n.: 5, 6, 8, 10, 11, 13 (scatola portafusibili abitacolo)) |
| 6 | BTN | 60 | Fusibile n.: 11 Fusibile n.: 1, 2, 3, 7, 9 (scatola fusibili abitacolo) |
| 7 | SEZIONE | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| otto | FAN | trenta | Sistema di ventilazione del liquido di raffreddamento |
| 9 | STUFA | 40 | Riscaldamento e aria condizionata |
| 10 | CONDIZIONATORE | trenta | Kondensatorlüftersystem |
| elfo | CODA | quindici | Luci posteriori , luci di posizione, luci, luci targa , luci di ingombro laterali anteriori , luci di ingombro laterali posteriori, illuminazione vano portaoggetti |
| 12 | * | ||
| tredici | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
| 14 | * | ||
| Passaggio |
|||
| R1 | Relè di interruzione del motorino di avviamento Relè alto faro | ||
| R2 | Relè principale | ||
| R3 | Relè pompa carburante | ||
| R4 | Relè clacson | ||
| R5 | Relè luci diurne (DRL) | ||
| R6 | Relè ventola n.3 | ||
| R7 | Relè ventola n.2 | ||
| R8 | Relè ventola n.1 | ||
| R9 | Klimarelais | ||
| R10 | Klimarelais | ||
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
| No. |
Nome |
UNO |
funzione |
| come | FERMARE | venti | Luci di arresto alta montato luce freno corna Cruise di controllo del sistema di blocco Spostamento |
| 2 | CAMERA | quindici | Luci di cortesia Luci specchietti cosmetici Illuminazione bagagliaio Sistema audio Serrature elettriche Serrature elettriche (con sistema di accesso senza chiave) Antenna elettrica Sistema antifurto Sistema di elaborazione centrale Quadro strumenti Sistema di controllo EC-AT Fari Illuminazione interna Illuminazione chiave di accensione Sistema di controllo del motore Sistema di accensione |
| 3 | SERRATURA | trenta | Serrature elettriche Serrature elettriche (con sistema di accesso senza chiave) |
| 4 | RADIO | quindici | Sistema audio, accendisigari, alimentazione dell’antenna, potenza specchietto retrovisore esterno |
| 5 | TETTO APRIBILE | quindici | tetto apribile |
| 6 | GIRARSI | quindici | Sistema airbag luci di direzione e di emergenza |
| 7 | ENERGIESITZ | trenta | Energiesitz |
| otto | METER | quindici | Luci di retromarcia Connettore trasferimento dati Strumento combinato Sistema di controllo EC-AT Sistema antifurto Sistema di elaborazione centrale Antenna di potenza Sistema di controllo della velocità Sistema di blocco del cambio Sistema di controllo del motore (FS) Sistema di accensione ATX (FS) |
| 9 | PERICOLO | quindici | Luci di svolta e di emergenza |
| 10 | IL MOTORE | quindici | Sistema di controllo del motore Sistema di controllo del carburante MTX (FS) Sistema di accensione Sistema di avviamento Sistema di controllo EC-AT (FS) Sistema ventola del liquido di raffreddamento Riscaldamento e aria condizionata Sistema antibloccaggio Sistema airbag Lunotto termico |
| elfo | REGOLATORE ELETTRICO PER ALZACRISTALLI | trenta | Finestra elettrica |
| 12 | PULITORE PER TESTE | venti | Detergente per fari |
| tredici | TERGICRISTALLO | venti | Impianto tergicristallo e lavacristallo Riscaldamento e aria condizionata Impianto ventola condensatore Luci diurne (DRL) Impianto controllo motore (FS) Impianto di controllo EC-AT (FS) Impianto di accensione (FS) |
| 14 | TERGICRISTALLO POSTERIORE | venti | Tergicristallo e lavavetri del lunotto |
| quindici | PEZZO DI RICAMBIO | quindici | Pezzo di ricambio |
Passaggio
| No. |
Passaggio |
| R1 | Relè ventilatore |
| R2 | Relè fari |
| R3 | Relè riscaldamento lunotto |
| R4 | TNS-Relais |
| R5 | Relè alto ventilatore condensatore # 2 |
| R6 | Relè basso ventilatore condensatore |
| R7 | Relè alto ventilatore condensatore n. 1 |





