Scatola dei fusibili nell’abitacolo
A – blocco fusibili principali
B – blocco fusibili secondari
| No. | UNO | Circuito di carico |
| come | trenta | Motore del ventilatore |
| 2 | quindici | Luci dei freni (luce del freno), sistema di controllo elettronico totale dell’auto (ETACS), unità di controllo del sistema di avviamento One-Touch (OSS) (CVT), relè luce freno |
| 3 | 10 | Luce retronebbia |
| 4 | trenta | Motorino tergicristallo, motorino tergicristallo, sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) (relè lavacristallo posteriore, relè lavacristallo, relè di arresto automatico del tergicristallo, relè di commutazione velocità tergicristallo) |
| 5 | 10 | Connettore per trasmissione dati |
| 6 | venti | Gruppo specchietti esterni (sinistra, destra), attuatore per la serratura della porta anteriore (sinistra, destra), attuatore per la serratura del portellone, attuatore per la serratura della porta posteriore (sinistra, destra), unità per il sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) (Relè dead lock, relè chiusura porte), relè per l’apertura dello specchietto esterno, relè per l’apertura dello specchietto esterno, relè per lo sbloccaggio delle portiere, relè per lo sbloccaggio della portiera del conducente, relè per lo sbloccaggio del portellone) |
| 7 | quindici | Unità box CAN, unità pannello centrale, radio/lettore CD, unità di controllo vivavoce, display multivisione, connettore sostitutivo (per audio), connettore sostitutivo (per navigazione), box USB |
| otto | 7.5 | Centralina aria condizionata, interruttore sul piantone dello sterzo, quadro strumenti, sistema di controllo elettronico totale automobilistico (ETACS), relè alzacristalli, centralina riscaldamento, centralina Keyless Operation System (KOS), sensore controllo luci, centralina LIN Cut Off, One- Unità di controllo Touch Start System (OSS), sensore di allarme di sicurezza, sirena di allarme di sicurezza, modulo di controllo wireless (WCM) |
| 9 | quindici | Console centrale, quadro strumenti, sistema di controllo elettronico totale dell’auto (ETACS), illuminazione di protezione solare (sinistra, destra) |
| 10 | quindici | Warnblinker, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
| elfo | quindici | Tergicristallo posteriore |
| 12 | 7.5 | Unità di controllo 4WD, pannello di controllo A/C, unità di controllo A/C, unità di controllo ABS, unità di controllo del sistema Auto Stop & Go (AS&G), unità di controllo Active Stability Control (ASC), console centrale, interruttore a colonna, quadro strumenti, controllo centralina per sensore curva/indietro, centralina per cambio a variazione continua (CVT), centralina per servosterzo elettrico (EPS), centralina per regolazione assetto fari, relè per riscaldamento sedili, quadro comandi per riscaldamento, centralina per riscaldamento, Keyless Operation Centralina sistema (KOS), relè riscaldamento PTC n. 1 -2-3 (4N1), relè lunotto termico, gruppo leva selettrice (CVT), interruttore sonar, centralina per sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS), sensore volante ( ASC), gruppo motore protezione solare, modulo di controllo wireless (WCM) |
| tredici | quindici | Presa accessori, accendisigari |
| 14 | 10 | Unità di controllo del sistema Auto Stop & Go (AS&G), bloccasterzo elettrico, modulo di controllo motore, interruttore motore, sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS), relè pompa carburante, relè IG1, relè iniettore (4A9, 4B1), avviamento con un solo tocco unità di controllo del sistema (OSS) |
| quindici | venti | Gruppo motore tetto apribile |
| Sedici | 10 | Unità box CAN, convertitore DC/DC, gruppo specchietti esterni (sinistro, destro), display multivision, radio/lettore CD, gruppo leva selettrice, spina di ricambio (per audio), elettrovalvola blocca volante |
| 17 | 10 | Centralina controllo attivo della stabilità (ASC), centralina 4WD |
| diciotto | 7.5 | Luci di retromarcia (LH, RH), centralina per cambio a variazione continua (CVT), sistema di controllo elettronico totale automobilistico (ETACS), display multivisione, connettore sostitutivo (per la navigazione), connettore sostitutivo (per quadro elettrico), sistema di ritenuta aggiuntivo (SRS ) unità di controllo |
| diciannove | quindici | Presa accessori |
| venti | trenta | Motorino alzacristallo anteriore, interruttore principale alzacristallo elettrico, motorino lunotto posteriore (sinistro, destro) |
| 21 | trenta | Lunotto termico, fusibile: “22” |
| 22 | 7.5 | Riscaldamento specchietti esterni (sinistra, destra) |
| 23 | venti | Sedile passeggero elettrico |
| 25 | Sedile passeggero elettrico | |
| 24 | venti | Sedile di guida elettrico |
| 25 | Sedile di guida elettrico | |
| 25 | trenta | Riscaldamento del sedile (sinistro, destro), interruttore del riscaldamento del sedile |
| Passaggio | ||
| R1 | RHD: Deadlock | |
| R2 | Motore del ventilatore | |
| R3 | – | |
| R4 | – | |
Scatola dei fusibili del vano motore
- Premere la leva di blocco.
- Rimuovere il coperchio del blocco fusibili.
1,6L (4A92), 1,8L (4B10), 2,0L (4B11), 1,8L Diesel (4N13)
| No. | UNO | Circuito di carico |
| come | quindici | Fendinebbia, relè fendinebbia |
| 2 | 7.5 | Modulo di controllo del motore |
| 3 | venti | Modulo di controllo della trasmissione a variazione continua (CVT), sensore di velocità della puleggia primaria (CVT), sensore di velocità della puleggia secondaria (CVT) |
| 4 | 10 | Clacson (basso, alto), relè clacson |
| 5 | 7.5 | Generatore |
| 6 | venti | Motorino lavafari, relè lavafari |
| 7 | 10 | Gruppo compressore A/C, relè compressore A/C |
| otto | quindici | 4A9, 4B1: centralina motore |
| quindici | ETV / ventola radiatore olio (doppia frizione SST) | |
| 9 | venti | Sirena d’allarme di sicurezza, relè di sirena d’allarme di sicurezza |
| 10 | quindici | Antigelo del tergicristallo |
| elfo | – | – |
| 12 | trenta | Stromtor |
| tredici | 10 | Luce di marcia diurna, relè luci di marcia diurna |
| 14 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
| quindici | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| Sedici | venti | Tipo di scarico: faro sinistro (anabbagliante) |
| 17 | venti | Tipo di scarico: faro destro (anabbagliante) |
| diciotto | 10 | Tipo alogeno: faro sinistro (anabbagliante), interruttore di livellamento manuale del faro |
| diciannove | 10 | Tipo di alogeno: faro destro ( anabbagliante ) |
| venti | 10 | 4N1: Flussometro aria , unità di controllo sistema Auto Stop & Go (AS&G), elettrovalvola radiatore EGR, relè controllo candelette, valvola controllo alimentazione olio ed elettrovalvola controllo a geometria variabile |
| 21 | 10 | 4A9, 4B1: Bobina di accensione n.: 1-2-3-4 |
| 22 | venti | 4A9, 4B1: flussometro aria (4B1), ECU motore, valvola di controllo alimentazione olio in uscita (4B1), iniettore n.: 1-2-3-4, valvola di controllo alimentazione olio in ingresso (4B1), valvola di controllo alimentazione olio (4A9 ), sensore ossigeno, elettrovalvola controllo spurgo, relè servo controllo farfalla, sensore velocità veicolo (4B1-M / T) |
| 25 | 4N1: riscaldamento linea carburante | |
| 23 | quindici | Pompa del carburante, unità di visualizzazione |
| 24 | trenta | Antipasto |
| 25 | – | – |
| 26 | 40 | Centralina ABS |
| 27 | trenta | Centralina ABS |
| 28 | trenta | Motore del ventilatore del condensatore, relè del ventilatore del condensatore, relè di controllo del ventilatore |
| 29 | 40 | Motore ventola radiatore, relè ventola radiatore |
| trenta | trenta | Convertitore DC/DC, fusibile (vano passeggeri): N. “7”, “8” “9” |
| 31 | trenta | Amplificatore audio |
| 32 | trenta | 4N1: centralina motore (2.0L BWC) |
| No. |
Passaggio | |
| R12 | Fendinebbia | |
| R13 | Corno | |
| R14 | Compressore aria condizionata | |
| R15 | Avvisatore acustico di sicurezza | |
| R16 | 4N1, 4A9 (con AS&G): Starter Cut | |
| R18 | Lavafari | |
| R19 | Fari (abbaglianti) | |
| R20 | 4A9, 4B1: Drosselklappensteuerservo | |
| R21 | – | |
| R22 | Luci di marcia diurna | |
| R23 | 4N1: riscaldatore PTC # 3 | |
| R24 | 4N1: riscaldatore PTC n.1 | |
| R25 | 4A9, 4B1: Kondensatorlüfter | |
| R27 | Antipasto | |
| R28 | Fari (anabbaglianti) | |
| R29 | 4A9, 4B1: ventola del radiatore | |
| R30 | 4N1: Glucocontrollo | |
| R31 | 4A9, 4B1: controllo ventola | |
| R32 | 4N1: riscaldatore PTC n.2 | |
| R33 | Controllo del motore | |
Scatola relè vano motore (4N1)
| No. |
Passaggio |
| R 1 | Ventilatore |
| R 2 | Kondensatorlüfter |
| R3 |
Controllo della ventola |
Blocco fusibili (4A9, 4B1)
| No. | UNO | Circuito di carico |
| 33 | 120 | Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “34”, “35”, “36”, “37” |
| 34 | 80 | Sistema elettronico di controllo automobilistico totale (ETACS) Einheit, Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “4”, “5”, “10”, “11”, “12”, “14”, “15”, ” 17″, “18”, “20”, “24”, “25” |
| 35 | 80 | Centralina servosterzo elettrico (EPS) |
| 36 | 120 | Relè fari (anabbaglianti), relè fari (abbaglianti), relè controllo motore, fusibile (vano motore) n.: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19 “, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32” |
| 37 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relè ACC n. 2, relè ventilatore), fusibile (vano passeggeri) n. “1”, “3”, “6”, “13”, “16”, “19” ,” 21 “ |
Blocco fusibili (4N1)
| No. | UNO | Circuito di carico |
| 38 | 120 | Relè controllo motore, relè fari (alto), relè fari (basso), fusibile (vano motore) n.: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7 “, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, ” 21 “,” 22 “,” 23 “,” 24 “,” 25 “,” 26 “,” 27 “,” 28 “,” 29 “,” 30 “,” 31 “,” 32 “ |
| 39 | 80 | Centralina servosterzo elettrico (EPS) |
| 40 | 60 | Relè controllo incandescenza, riscaldamento PTC |
| 41 | 60 | Riscaldamento PTC |
| 42 | 80 | Unità Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relè ACC n. 2, relè ventilatore), fusibile (vano passeggeri) n. “1”, “3”, “6”, “13”, “16”, “19” ,” 21 “ |
| 43 | 175 | Sicherung (scatola di collegamento fusibile) Nr.: “38”, “39”, “40”, “41”, “42”, “44” |
| 44 | 80 | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (ACC-Relais Nr.3), Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: “2”, “4”, “5”, “10”, “11”, “12”, ” 14″, “15”, “17”, “18”, “20”, “24”, “25” |






