Passagierabteil
- Centralina ABS
- Immagine: collegamento SMJ, relè alzacristallo, relè telecomando multifunzione, interruttore 1 (alzacristalli), interruttore 2 (sedile elettrico)
- Blocco fusibili
- Unità di controllo intelligente dell’ingresso
- Centralina cambio (TCM)
- Amplificatore tergicristallo
- Airbag-Diagnosesensoreinheit
- Modulo di controllo del motore (ECM)
- Unità di controllo ASCD
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| uno | quindici | Motore del ventilatore |
| 2 | quindici | Motore del ventilatore |
| 3 | 10 | Centralina cambio (TCM) |
| 4 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 5 | venti | Relè riscaldamento lunotto |
| 6 | 10 | Relè aria condizionata, amplificatori di controllo termico |
| 7 | 10 | Sensore di ossigeno riscaldato |
| otto | 10 | ASCD, relè lunotto termico, timer lunotto termico, connessione dati, centralina push, gong avviso, interruttore blocco cambio per cambio automatico, relè alzacristallo, luci diurne, Smart Entrance C/U |
| 9 | 10 | Interruttore specchietti retrovisori esterni |
| 10 | 10 | Audio, presa relè, Ingresso Intelligente C/U |
| undici | 10 | Notschalter |
| 12 | 10 | Interruttore posizione parcheggio/folle, tachimetro, contagiri, indicatore livello carburante, spie luminose, spia overdrive-off |
| tredici | venti | ’00 -’01: accendisigari |
| quindici | ’98-’99: accendisigari | |
| 14 | quindici | Interruttore luce freno, centralina cambio (TCM) |
| quindici | – | – |
| sedici | – | – |
| 17 | quindici | Relè pompa carburante |
| diciotto | 10 | Valvola di controllo dello sfiato del contenitore EVAP, valvola di bypass della valvola di intercettazione del vuoto, valvola IACV-AAC, interruttore di posizione dell’acceleratore |
| diciannove | venti | Tergicristallo anteriore e sistema lavavetri |
| venti | 10 | Interruttore di pericolo, relè telecomando multifunzione |
| 21 | 10 | Iniettori |
| 22 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Interruttore a chiave, lampada ambiente, illuminazione specchio cosmetico, lampada bagagliaio, spia di controllo di sicurezza, dispositivo di misurazione combinato, trasmettitore Homelink, attuatore per l’apertura del cofano del bagagliaio, antenna di rete, connessione dati (GST – ’98 -’99) |
| 25 | 10 | Elettrovalvola EGRC, ventola di raffreddamento, relè posizione parcheggio / folle, NATS (’00 -’01), relè allarme antifurto (’98 -’99), relè blocco |
| 26 | 10 | Centralina motore, relè blocco frizione, relè posizione parcheggio/folle, luci diurne |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Sezione |
| 29 | – | – |
| No. |
Passaggio |
| R1 | Lunotto termico |
| R2 | pompa di benzina |
| R3 | Motore del ventilatore |
| R4 | accensione |
| R5 | Accessorio |
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| trenta | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | quindici | Faro sinistro, interruttore luci, luci di marcia diurna, relè luci di sicurezza del veicolo |
| 33 | quindici | Faro destro, interruttore luci, luci di marcia diurna, relè luci di sicurezza del veicolo |
| 34 | 10 | Interruttore luci (luce di posizione, relè fendinebbia, luce di svolta, luce posteriore, illuminazione, segnale acustico, ingresso intelligente C/U) |
| 35 | 10 | Audio |
| 36 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, relè ventola 1 |
| 37 | – | – |
| 38 | 10 | Generatore |
| 39 | 10 | Relè aria condizionata |
| 40 | 10 | Relè clacson |
| 41 | 10 | Relè luci di sicurezza del veicolo, relè avvisatore acustico antifurto (’98 -’99) |
| 42 | quindici | ’00 -’01: Relè presa di alimentazione |
| 43 | quindici | Relè fendinebbia |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| UNO | 80 | Zubehörrelais (Scheda: “9”, “13”, “19”), Zündrelais (Scheda: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28” ), Blowe-Relais (Sicherung: “1”, “2”) |
| B | 40 | Relè ventola |
| C | 40 | Relè ventola |
| D | 40 | Sedile elettrico, relè alzacristallo elettrico, Smart Entrance C/U |
| E | cento | Generatore, Sicherung: “A”, “B”, “C”, “D”, “38”, “39”, “40”, “41”, “42”, “43” |
| F | 40 | Sezione |
| G | 40 | Blocco accensione |
| h | 40 | Sezione |
| J | 50 | Fusibile: “4”, “5”, “14”, “20”, “24” |
Scatola relè vano motore
| No. |
Passaggio |
| R1 | condizionatore |
| R2 | Blocco frizione |
| R3 | inibitore |
| R4 | Relè ventilatore 2 (alto) |
| R5 | Corno |
| R6 | Fendinebbia |
| R7 | ’98 -’99: Avviso di furto |
| R8 | Spia di avvertimento del veicolo |
| R9 | Relè ventola 3 (alto) |
| R10 | ’98 -’99: Avvisatore acustico antifurto |
| R11 | Relè ventola 1 (basso) |




