| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F2 | 10 | PDM 2 | Interruttore pulsante di avvio / arresto, modulo immobilizzatore |
| F3 | quindici | MULTI-MEDIO | Convertitore DC-DC (audio), AA / & unità di navigazione principale, audio |
| F4 | 7.5 | MODULO 3 | Centralina riscaldamento sedili, modulo riscaldamento sedili posteriori, modulo riscaldamento sedile passeggero anteriore, convertitore DC-DC (AMP), modulo assetto fari automatico, sensore pioggia, attuatore assetto fari LH/RH, A/C modulo di controllo, specchio elettrocromico, interruttore assetto fari, unità principale AA/navigazione |
| F5 | 7.5 | GRAPPOLO | Quadro strumenti, convertitore DC-DC (audio) |
| F6 | 7.5 | MDPS | unità MDPS |
| F7 | 7.5 | INIZIO | Scatola relè ICM (B / relè allarme), interruttore di accensione [A / T – interruttore raggio di trasmissione], [blocco di giunzione M / T – E / R (RLY. 10), ECM / PCM, modulo di controllo chiave intelligente] |
| F8 | 10 | LUCE INTERIORE | Specchietto retrovisore esterno elettrico conducente/passeggero, lampada piede conducente/passeggero, chiave di accensione ILL. & Interruttore di avviso porta, lampada della console a soffitto, lampada della stanza, lampada di cortesia sinistra/destra, luce posteriore personale sinistra/destra, lampada bagagli, lampada portatile |
| F9 | venti | PDM | Modulo di controllo chiave intelligente |
| F10 | 7.5 | MEMORIA 2 | Ricevitore HF |
| F11 | 10 | ECU | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore, sensore velocità veicolo, ECM / PCM, sensore flusso d’aria (D4FD), unità relè bagliore |
| F12 | 10 | SEZIONE | Modulo di controllo ABS/ESP |
| F13 | quindici | TCU | TCM (D4FD), interruttore della gamma di ingranaggi (A / T, DCT), blocco di giunzione E / R (fusibile – F27) (M / T) |
| F14 | 7.5 | MODULO 4 | BCM |
| F15 | 7.5 | A/CON-SW | Modulo di controllo A/C |
| FA 16 | 10 | MEMORIA 1 | Quadro strumenti, sensore automatico di luce e foto, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, sensore di protezione antifurto a ultrasuoni, modulo di controllo dell’aria condizionata, porta di connessione dati, modulo di controllo della sirena, orologio, BCM |
| F18 | 7.5 | MODULO 1 | Centralina per ausilio al parcheggio intelligente, interruttore luce freno, modulo monitoraggio pressione pneumatici, sensore frizione (M / T), sensore per ausilio parcheggio anteriore (centrale) / (laterale) LH / RH, sensore parcheggio assistito anteriore (ln) / (spento ) LH / RH, sensore per ausilio al parcheggio posteriore sinistro / destro, interruttore crash pad, sensore per ausilio al parcheggio posteriore (in) / (off) sinistro / destro, interruttore modalità sportiva, cicalino ausilio al parcheggio, connessione test multiuso, parcheggio elettrico modulo freno, modulo avviso cambio corsia, radar rilevamento angolo cieco LH / RH |
| F19 | venti | POTENZA IN USCITA 1 | Presa posteriore, accendisigari , presa anteriore |
| F20 | 10 | MODULO 6 | Unità principale A/V e navigazione, convertitore DC-DC (audio/AMP), audio, orologio, modulo di controllo chiave intelligente, BCM, blocco di distribuzione E/R (RLY. 7), AMP, interruttore per alimentazione dello specchietto esterno |
| F21 | quindici | UNA TASCA | Modulo di controllo SBR, promemoria cintura di sicurezza IND., blocco porta quadro strumenti e PAB on/off IND., modulo di controllo SRS, modulo di controllo A/C |
| F22 | 25 | P / WDW LH | Modulo di sicurezza alzacristallo posteriore sinistro, modulo alzacristallo di sicurezza conducente/passeggero anteriore, relè alzacristallo sinistro |
| F23 | 10 | HTD SPIEGEL | Modulo di controllo A/C, ECM/PCM, specchietti esterni elettrici conducente/passeggero |
| F25 | 7.5 | MODULO 5 | Lampada portatile, modulo sedile posteriore riscaldato, tettuccio panoramico, modulo di controllo CCS conducente/passeggero, modulo di controllo sedile riscaldato, modulo sedile passeggero riscaldato, blocco di distribuzione E/R (RLY. 8) |
| F26 | 7.5 | MODULO 7 | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
| F27 | quindici | HTD STRG | Riscaldamento del volante |
| F29 | quindici | S / RISCALDAMENTO RR | Modulo riscaldamento sedile posteriore |
| F30 | 25 | AMPERE | DC-DC-Wandler (AMP), AMP |
| F31 | venti | TETTO APRIBILE | Montaggio del tetto scorrevole panoramico |
| F32 | venti | S/H EATER FRT | Modulo di controllo CCS conducente/passeggero, modulo di controllo sedile riscaldato, modulo sedile passeggero riscaldato |
| F33 | 7.5 | MODULO 2 | Scatola relè ICM (relè sonoro indicatori di direzione, relè pieghevole/apribile), magnete chiave, interruttore modalità sport, interruttore console sinistra/destra, interruttore per alzacristallo elettrico posteriore sinistro/destro |
| F34 | 7.5 | A / KON | Blocco diesel (RLY. 2, RLY. 3), blocco di giunzione E/R (RLY. 2), modulo di controllo A/C, ionizzatore a grappolo |
| F35 | quindici | TERGICRISTALLO | Motorino tergicristallo posteriore, scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), interruttore multifunzione |
| F36 | 25 | P/WDW RH | Modulo alzacristallo di sicurezza posteriore destro, modulo alzacristallo di sicurezza per guidatore/passeggero anteriore, relè alzacristallo destro |
| F37 | trenta | P / SEDILE DRV | Interruttore manuale per il sedile del conducente |
| F38 | 10 | NEBELLAMPE RR | Scatola relè ICM (relè per retronebbia) |
| F39 | venti | BLOCCO DR | Relè apertura portellone, relè blocco/sblocco porte, scatola relè ICM (relè dead lock) |
Scatola dei fusibili del vano motore (benzina)
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F1 | 80 | MDPS | unità MDPS |
| F2 | 60 | SI+1 | Blocco di giunzione intelligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusibile – F2 / F9 / F22 / F29 / F36) |
| F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relè di avviamento), interruttore di accensione (senza pulsante di avviamento), RLY. 3 (relè PDM 3 (IG2), con pulsante di avviamento) |
| F4 | 40 | ABS 1 | Modulo di controllo ABS/ESP |
| F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relè riscaldamento lunotto) |
| F6 | 40 | FAN | RLY 2 (relè ventilatore) |
| F7 | 40 | ABS 2 | Modulo di controllo ABS / ESP, presa di prova multiuso |
| F8 | 60 | SI+2 | Blocco di giunzione intelligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusibile – F31 / F37 / F38) |
| F10 | 50 | SI+4 | Blocco di distribuzione E/R (fusibile – F29 / F30 / F31) |
| F12 | trenta | EPB 1 | Modulo freno di stazionamento elettrico |
| F13 | 50 | C/VENTOLA | RLY 1 (C / relè ventilatore 1), RLY. 5 (K / relè ventilatore 2) |
| F14 | trenta | EPB 2 | Modulo freno di stazionamento elettrico |
| F15 | venti | LAVATRICE H/LP | RLY. 8 (relè impianto lavafari) |
| FA 16 | 10 | INTERRUTTORE FRENO | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
| F17 | trenta | POTENZA IN USCITA 2 | RLY. 7 (relè presa) |
| F18 | quindici | POMPA DI BENZINA | RLY. 12 (relè pompa benzina) |
| F19 | quindici | ENTEISER | RLY. 4 (Enteiserrelais) |
| F20 | quindici | STOP LAMPADA | Modulo segnale di arresto elettronico |
| F21 | 50 | SI+3 | Blocco di giunzione intelligente (dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione, fusibile – F30 / F32 / F33 / F39) |
| F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (Relè PDM 1 (ACC)), RLY 11 (Relè PDM 2 (IG 1)), Commutatore di accensione |
| F23 | 40 | ECU 5 | Blocco EMS (fusibile – F32 / F33 / F34, relè di controllo motore) |
| F27 | 10 | B/UP LP | MT – interruttore per luci di retromarcia, A / T – luce combinata posteriore (ingresso) sinistra / destra, specchio elettrocromico, unità principale A / V e navigazione, audio, quadro strumenti |
| F29 | 25 | TERGICRISTALLO (SINISTRA) | Motorino tergicristallo anteriore sinistro |
| F30 | 25 | TERGICRISTALLO (DESTRA) | Motorino tergicristallo anteriore destro |
| F31 | quindici | ECU 4 | ECM/PCM |
| Nome del relais | |||
| E41 | C / relè ventilatore 1 | ||
| E42 | Relè ventilatore | ||
| E43 | Relè PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Relè di rilascio | ||
| E45 | C / relè ventilatore 2 | ||
| E46 | RR HTD-Relais | ||
| E47 | Relè presa | ||
| E48 | H / relè lavaggio lampada | ||
| E49 | Relè PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Startrelais | ||
| E51 | PDM2 (IG1) Relè | ||
| E52 | Relè pompa carburante | ||
Blocco EMS (vano motore della scatola dei fusibili)
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F32 | quindici | CORNO | Relè clacson |
| F33 | quindici | ECU 3 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
| F34 | 10 | B/ALLARME | B/Alarmhornrelais, Hornrelais |
| F35 | 10 | INIETTORE | G4NA : Iniettore # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| F36 | 10 | ECU 2 | G4FD: PCM (A/T), ECM (M/T) G4NC: PCM (A/T), ECM (M/T) |
| F37 | venti | BOBINA ACCENSIONE 1 | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
| F38 | 10 | SENSORE 2 | G4FD: valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, sensore di livello dell’olio, collettore E / R (RLY. 1, RLY. 5) G4NA / G4NC: valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, sensore di posizione dell’albero a camme (ingresso / uscita), Sensore livello olio (G4NC), blocco distribuzione E/R (RLY. 1, RLY. 5) |
| F39 | venti | ECU 1 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
| F40 | 10 | SENSORE 1 | Sensore di ossigeno (superiore/inferiore), solenoide di ingresso variabile, solenoide di controllo spurgo |
| Nome del relais | |||
| come | Relè bollo auto | ||
| 2 | B/Alarmhornrelais | ||
| 3 | Relè clacson | ||
Scatola dei fusibili del vano motore (diesel)
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F1 | 80 | MDPS | unità MDPS |
| F2 | 60 | SI+1 | Blocco di giunzione intelligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusibile – F2 / F9 / F22 / F29 / F36) |
| F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relè di avviamento), interruttore di accensione (senza pulsante di avviamento), RLY. 3 (relè PDM 3 (IG2), con pulsante di avviamento) |
| F4 | 40 | ABS 1 | Modulo di controllo ABS/ESP |
| F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relè riscaldamento lunotto) |
| F6 | 40 | FAN | RLY 2 (relè ventilatore) |
| F7 | 40 | ABS 2 | Modulo di controllo ABS / ESP, presa di prova multiuso |
| F8 | 60 | SI+2 | Blocco di giunzione intelligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusibile – F31 / F37 / F38) |
| F10 | 50 | SI+4 | Blocco di distribuzione E/R (fusibile – F29 / F30 / F31) |
| F12 | trenta | EPB 1 | Modulo freno di stazionamento elettrico |
| F13 | 50 | C/VENTOLA | RLY 1 (C / relè ventilatore 1), RLY. 5 (K / relè ventilatore 2) |
| F14 | trenta | EPB 2 | Modulo freno di stazionamento elettrico |
| F15 | venti | LAVATRICE H/LP | RLY. 8 (relè impianto lavafari) |
| FA 16 | 10 | INTERRUTTORE FRENO | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
| F17 | trenta | POTENZA IN USCITA 2 | RLY. 7 (relè presa) |
| F18 | quindici | POMPA DI BENZINA | RLY. 12 (relè pompa benzina) |
| F19 | quindici | ENTEISER | RLY. 4 (Enteiserrelais) |
| F19 | quindici | ENTEISER | RLY. 4 (Enteiserrelais) |
| F20 | quindici | STOP LAMPADA | Modulo segnale di arresto elettronico |
| F21 | 50 | SI+3 | Blocco di giunzione intelligente (dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione, fusibile – F30 / F32 / F33 / F39) |
| F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (Relè PDM 1 (ACC)), RLY 11 (Relè PDM 2 (IG 1)), Commutatore di accensione |
| F23 | 40 | ECU 5 | Blocco EMS (fusibile – F32 / F33 / F34, relè di controllo motore) |
| F27 | 10 | B/UP LP | MT – interruttore per luci di retromarcia, A / T – luce combinata posteriore (ingresso) sinistra / destra, specchio elettrocromico, unità principale A / V e navigazione, audio, quadro strumenti |
| F29 | 25 | TERGICRISTALLO (SINISTRA) | Motorino tergicristallo anteriore sinistro |
| F30 | 25 | TERGICRISTALLO (DESTRA) | Motorino tergicristallo anteriore destro |
| F31 | quindici | ECU 4 | ECM/PCM |
| Nome del relais | |||
| E41 | C / relè ventilatore 1 | ||
| E42 | Relè ventilatore | ||
| E43 | Relè PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Relè di rilascio | ||
| E45 | C / relè ventilatore 2 | ||
| E46 | RR HTD-Relais | ||
| E47 | Zoccolo 2 relè | ||
| E48 | H / relè lavaggio lampada | ||
| E49 | Relè PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Startrelais | ||
| E51 | PDM2 (IG1) Relè | ||
| E52 | Relè pompa carburante | ||
Blocco EMS (vano motore della scatola dei fusibili)
| No. |
UNO |
Fusibile |
Circuito protetto |
| F32 | quindici | CORNO | Relè clacson |
| F33 | quindici | PUNTO 3 | ECM, MTC |
| F34 | 10 | B/ALLARME | B/Alarmhornrelais, Hornrelais |
| F38 | 10 | SENSORE 2 | Blocco collettore E / R (RLY. 1, RLY. 5, RLY. 12), blocco diesel (RLY. 1), valvola di controllo della pressione del carburante, sensore di ossigeno n. 1 / n. 2, valvola di controllo della pressione del rail, elettrovalvola di bypass del raffreddamento EGR |
| F39 | venti | ECU 1 | ECM |
| F40 | 10 | SENSORE 1 | Sensore posizione albero a camme, blocco diesel (RLY. 4), sensore livello olio, sensore avviso filtro carburante, attuatore elettronico VGT, sensore PM |
| Nome del relais | |||
| come | Relè bollo auto | ||
| 2 | B/Alarmhornrelais | ||
| 3 | Relè clacson | ||
| No. |
UNO |
Circuito protetto |
| F1 | 50 | Relè riscaldatore PTC n.1 |
| F2 | 50 | Relè riscaldatore PTC # 2 |
| F3 | 50 | Relè riscaldatore PTC # 3 |
| F4 | 80 | Glührelais |
| Nome del relais | ||
| E54 | Relè riscaldatore PTC n.1 | |
| E55 | Relè riscaldatore PTC # 2 | |
| E56 | Relè riscaldatore PTC # 3 | |
| E57 | Glührelais | |









