Posizione
Il tipo RHD è simmetrico
- Vano motore
- lato guida
- Rivestimento del vano di carico posteriore
- Scatola relè ICM
- Dieselbox
Scatola dei fusibili del vano motore
| No. |
Fusibile | UNO |
Circuito protetto |
| RISCALDAMENTO A CARBURANTE | trenta | Relè riscaldatore filtro carburante (D4HB) | |
| ABS 1 | 40 | Modulo di controllo ABS, modulo di controllo ESP | |
| ABS 2 | venti | Modulo di controllo ABS, modulo di controllo ESP | |
| TERGICRISTALLO FRT | trenta | Relè singolo tergicristallo anteriore | |
| CHIAVE SW 2 | trenta | Relè di avviamento, interruttore di accensione | |
| RAM 1 | 50 | Modulo zona posteriore (fusibile: RR P / OTLT-RH 15A, sportello serbatoio 15A, RR P / WIN-LH 25A, RR P / WIN-RH 25A, bagagliaio 7.5A) | |
| RAM 2 | 50 | Modulo zona posteriore (fusibile: RR DEFOG 25A, RR D / LOCK 20A, P / Viertel 10A, portellone elettrico 30A, tergicristallo RR 15A) | |
| RAM 3 | 50 | Modulo per la zona posteriore (fusibile: PSD-LH 30A, PSD-RH 30A) | |
| IPM 1 | 50 | Modulo quadro strumenti (fusibile: DDM 30A, ILLUMI 7.5A, riscaldamento sedili 20A, OBD-II 7.5A, tetto apribile 25A) | |
| SOFFIATORE FRT | 40 | Relè ventola anteriore | |
| RR SOFFIATORE | trenta | Relè ventola posteriore | |
| IPM 3 | 50 | Modulo cruscotto (fusibile: AMP 25A, spazio 7.5A, DRV P / sedile 30A, ASS P / sedile 20A, audio 15A, memoria 7.5A) | |
| IPM 2 | 50 | Modulo cruscotto (fusibile: P / Uscita 1 15A, pedale 15A, ADM 30A) | |
| come | RONDELLA FRT / RR | 10 | Relè per motorino lavacristallo, relè motorino lavacristallo posteriore |
| 3 | IG2 | 7.5 | – |
| 4 | B/A CORNO | 10 | Relè clacson antifurto |
| 5 | STOP LAMPADA | venti | Interruttore luce freno, relè segnale di arresto |
| 6 | RISCALDAMENTO A CARBURANTE | venti | Riscaldatore filtro carburante (J3) |
| 7 | PULSANTE SW 1 | 25 | Blocco accensione |
| otto | SEGNALE DI ARRESTO | 7.5 | Modulo di controllo ABS, modulo di controllo ESP, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (J3) |
| 9 | COMP.A/C | 7.5 | A/C COMP-Relais |
| 10 | ATM | quindici | ATM-Relais (J3/G6EA), TCM (D4HB), P/N-Relais (G6DC) |
| elfo | FRT DEICER | quindici | Frontenteiser-Relais |
| 12 | CORNO | quindici | Relè clacson |
| tredici | ECU 1 | 10 | Relè COMP A / C, PCM (GSL), misuratore massa aria (G6EA), interruttore luce freno (D4HB / J3), modulo immobilizzatore, ECM (J3), scatola frigo (G6EA), scatola diesel (D4HB), sensore posizione albero motore (D4HB) |
| 14 | 02 DN | 10 | Sensore di ossigeno (GSL), sonda lambda (D4HB) |
| quindici | ECU 2 | quindici | PCM (GSL), valvola del collettore di ingresso variabile (GSL), valvola di controllo della pressione del carburante (D4HB), ECM (J3) Relè ventola di raffreddamento (G6DC), elettrovalvola flusso di spurgo (GSL), valvola di controllo dell’olio (GSL), modulo immobilizzatore ( D4HB) |
| Sedici | 02 ON | 10 | Sensore di ossigeno (GSL), valvola di controllo della pressione del rail (D4HB) |
| 17 | BOBINA DI ACCENSIONE | venti | Bobina di accensione # 1 – # 6 (GSL), condensatore (GSL), ECM (D4HB) |
| diciotto | INIETTORE | quindici | Iniettore n. 1 – n. 6 (GSL), PCM (GSL), valvola di dosaggio ingresso (J3), elettrovalvola bypass raffreddamento EGR (D4HB), elettrovalvola controllo VGT (J3), attuatore elettrico VGT (D4HB), box diesel (DSL ), ECM (J3) |
| diciannove | P / TRENO | 7.5 | Relè principale, PCM (GSL), TCM (J3) |
| venti | BATT SNSR | quindici | Sensore batterie (D4HB/G6DC) |
| 21 | POMPA DI BENZINA | quindici | Relè pompa carburante |
| Passaggio | |||
| Relè bollo auto | |||
| A/C COMP-Relais | |||
| IG 2 Relais | |||
| Relè pompa carburante | |||
| Startrelais | |||
| Frontenteiser-Relais | |||
| Relè clacson | |||
| Relè motore lavacristallo | |||
| Relè lavacristallo lunotto | |||
| ATM-Relais | |||
| Relè singolo tergicristallo anteriore | |||
| Relè tergicristallo anteriore LO / HI | |||
| Fusibile |
UNO |
Circuito protetto |
| DDM | trenta | Modulo porta conducente, motore alzacristallo di sicurezza |
| ADM | trenta | Modulo porta passeggero |
| AUDIO | quindici | Audio, modulo multimediale |
| PROMEMORIA | 7.5 | Modulo di controllo A/C, orologio digitale (senza interruttore PAB), quadro strumenti, computer di bordo, modulo porta conducente/passeggero, orologio digitale e feedback (con interruttore PAB), modulo zona anteriore, modulo sedile conducente, portellone posteriore regolabile elettricamente, modulo porta scorrevole elettrico LH / RH |
| VRS | 10 | VRS-Schalter, VRS-Modulo |
| IG2-1 | 7.5 | Interruttore multifunzione, modulo di controllo A/C, specchio elettrocromico, sensore pioggia, scatola relè, gruppo attuatore riscaldatore anteriore |
| IG2-2 | 7.5 | Interruttore per climatizzatore posteriore, modulo zona anteriore, modulo portellone elettrico, modulo porta scorrevole elettrica sinistra/destra, modulo sedile conducente elettrico (con IMS), modulo porta conducente, modulo porta passeggero |
| OBD-II | 7.5 | Connettore di collegamento dati, connettore di controllo multiuso |
| CAMERA | 7.5 | Vanity light LH/RH, luce mappa, modulo di controllo A/C, interruttore per illuminazione zona posteriore, console superiore, specchio elettrocromico |
| K / BLOCCO | 7.5 | Interruttore magnetico per serratura a chiave |
| ILLUMI | 7.5 | Modulo strumentale |
| AMPERE | 25 | Ampere |
| SCALDA SEDILE | venti | Relè riscaldamento sedile |
| TETTO APRIBILE | 25 | Modulo tetto apribile |
| TPMS | 7.5 | Sistema di controllo della pressione dei pneumatici |
| PEDALE | quindici | Imposta il relè del pedale |
| P / USCITA 1 | quindici | Accendisigari e presa |
| ASS P / SITZ | venti | Modulo sedile passeggero |
| DRV P / SEAT | trenta | Modulo sedile conducente |
| ACC | 7.5 | Interruttore specchietti esterni, audio, orologio digitale (senza interruttore PAB), orologio digitale e spia luminosa del modulo multimediale (con interruttore PAB) |
| P / USCITA 2 | quindici | Accendisigari e presa |
| INIZIO | 7.5 | Relè allarme effrazione, interruttore gamma di marcia (J3 AAT, G6EA A / T), ECM (J3 A / T), relè di avviamento (D4HB, J3 MAT, G6EA MAT), relè P / N (G6DC) |
| AIRBAG INTERNO | 7.5 | Quadro strumenti, orologio digitale e spia luminosa |
| GER | 7.5 | Interruttore leva ATM, interruttore luce freno (GSL), sensore velocità in ingresso (J3 / G6EA), sensore velocità in uscita (J3 / G6EA) modulo relè incandescenza (D4HB), interruttore gamma di trasmissione, PCM (GSL), sensore velocità veicolo (J3 / G6EA), ECM (DSL), TCM (DSL) Relè riscaldatore filtro carburante (D4HB), sensore avviso filtro carburante (D4HB), interruttore luce di retromarcia (MAT), interruttore frizione (G6EA), interruttore avviso filtro carburante (J3), aria misuratore di massa (J3), misuratore di massa d’aria (D4HB) |
| IG1 | 7.5 | Computer di bordo, reostato, interruttore ESP OFF, cicalino ausilio al parcheggio posteriore, quadro strumenti, interruttore alternatore multifunzione (eccetto D4HB), interruttore AMB (J3), audio |
| SEZIONE | 7.5 | Modulo di controllo ABS, modulo di controllo ESP, sensore di imbardata, presa di prova multiuso, sensore angolo di sterzata (D4HB / G6DC) |
| AIRBAG | quindici | Modulo di controllo SRS, interruttore PAB ONAOFF |
| FAN | 10 | ECM (D4HB), PCM (G6DC) |
| Passaggio | ||
| Relè antintrusione | ||
| Fusibile |
UNO |
Circuito protetto |
| CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE | trenta | Modulo portellone elettrico |
| PSD-RH | trenta | Modulo porta scorrevole elettrico RH |
| PSD-LH | trenta | Modulo porta scorrevole elettrico LH |
| DISCLAIMER RR | 25 | Relè hardware RR, lunotto termico |
| P / TRIMESTRE | 10 | Contatto quarto di vetro normalmente chiuso LH, quarto di vetro normalmente aperto relè LH, quarto di vetro normalmente chiuso relè di destra quarto di vetro normalmente aperto relè di destra, quarto di vetro motore a sinistra, quarto di vetro motore a destra |
| BAGAGLIO | 7.5 | Luce bagagli, interruttore on/off per il portellone elettrico |
| RR P/OTLT-RH | quindici | Presa nella parte posteriore destra |
| RR P / OTLT-LH | quindici | Presa posteriore sinistra |
| PORTA CARBURANTE | quindici | Relè rifornimento carburante, attuatore rifornimento carburante |
| RR WISHER | quindici | Relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
| RR D/BLOCCO | venti | Relè serratura S / porta, relè sblocco porta S /, attuatore serratura porta scorrevole, attuatore serratura portellone |
| RR P/WIN-RH | 25 | S / relè porta finestra (SU) RH, S / relè porta finestra (DN) RH, motore alzacristallo porta scorrevole RH |
| RR P/WIN-LH | 25 | S / relè porta finestra (SU) LH, S / relè porta finestra (DN) LH, motore regolatore finestra porta scorrevole LH |
| Passaggio | ||
| Relè hardware RR | ||
| Relè quarto di vetro aperto SX | ||
| Relè chiusura quarto di vetro SX | ||
| Relè quarto di vetro aperto RH | ||
| Relè chiusura quarto di vetro RH | ||
| Relè tergicristallo posteriore | ||
| S / relè serratura | ||
| S / Türentriegelungsrelais | ||
| Relè rifornimento carburante | ||
| S/Türfensterrelais (UP) LH | ||
| S / Türfensterrelais (DN) LH | ||
| S / relè porta finestra (APERTO) RH | ||
| S/Türfensterrelais (DN) RH | ||
| Fusibile |
UNO |
Circuito protetto |
| C / CIAO FAN 1 | trenta | C / FAN HI 1 Relè |
| PTC 1 | 40 | PTC 1-Relè |
| RICOTTURA 1 | 60 | Modulo relè a incandescenza |
| PTC 2 | 40 | PTC-2-Relè |
| C / VENTOLA BASSA | trenta | C / Relè VENTOLA BASSA |
| PTC 3 | 40 | PTC-3-Relè |
| Passaggio | ||
| CRD74-1 | C / FAN HI 1 Relè | |
| CRD74-2 | C / FANHI2-Relè | |
| CRD75 | C / Relè VENTOLA BASSA | |
| CRD71 | PTC 1-Relè | |
| CRD72 | PTC-2-Relè | |
| CRD73 | PTC-3-Relè | |
| Fusibile |
UNO |
Circuito protetto |
| PTC 1 | 10 | ECM (ingresso ‘ON’ relè PTC 1) |
| CONTROLLA GLOW 1 | 10 | ECM (ingresso ‘ON’ relè bagliore 1) |
| H / BRUCIATORE | venti | Bruciatore di riscaldamento |
| C / CIAO FAN 1 | trenta | C / FAN HI 1 Relè |
| PTC 1 | 40 | PTC 1-Relè |
| RICOTTURA 1 | 60 | Relè bagliore 1 |
| PTC 2 | 40 | PTC-2-Relè |
| C / VENTOLA BASSA | trenta | C / Relè VENTOLA BASSA |
| PTC 3 | 40 | PTC-3-Relè |
| Passaggio | ||
| CJD74-1 | C / FAN HI 1 Relè | |
| CJD74-2 | C / Relè VENTOLA HI2 | |
| CJD75 | C / Relè VENTOLA BASSA | |
| CJD69 | Relè bagliore 1 | |
| CJD71 | PTC 1-Relè | |
| CJD72 | PTC-2-Relè | |
| CJD73 | PTC-3-Relè | |
Scatola dei fusibili del vano motore (fusibile principale)
| Fusibile |
UNO |
Circuito protetto |
| TUTTO QUANTO | 150 200 |
Generatore |
| C/VENTOLA | 60 | Fan |









